临溪镇2022年度实际种粮一次性补贴(第1、2次)

临溪镇2022年度实际种粮一次性补贴(第1、2次)
户主(大户)姓名 所在乡镇村社 补贴标准 补贴面积(亩) 补贴金额(元)
朱治清 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 4.2 186.69
朱治平 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 9 400.05
朱乾勤 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 9 400.05
崔太发 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 7.5 333.38
冉隆会 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 6 266.7
刘光兴 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 1 44.45
郎宇明 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 2.2 97.79
谭道芬 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 3 133.35
冉孟祥 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 1.5 66.68
冉崇凡 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 2.1 93.35
黎道平 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 3.3 146.69
冉隆堂 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 2 88.9
崔炳英 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 1.8 80.01
冉启文 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 7 311.15
张德发 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 6.9 306.71
黎万芳 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 0.6 26.67
江书英 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 1.6 71.12
张可兵 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 1.5 66.68
向华碧 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 1.8 80.01
孙中荣 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 2 88.9
向华明 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 4.3 191.14
谭承洪 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 8.6 382.27
朱乾梅 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 3 133.35
周治华 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 3 133.35
谭继忠 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 1 44.45
谭学海 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 9.9 440.06
刘兴武 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 1.6 71.12
谭炳元 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 1.2 53.34
崔刚吉 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 2.4 106.68
谭祈武 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 8.9 395.61
崔吉才 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 2.7 120.02
崔太贵 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 1 44.45
谭继洪 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 4.1 182.25
王景武 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 6.6 293.37
谭术元 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 3.3 146.69
王景祥 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 2.7 120.02
谭承林 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 1.4 62.23
谭述兰 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 2.7 120.02
谭继发 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 7 311.15
谭承蓉 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 1.6 71.12
谭明德 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 1 44.45
谭学珍 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 5.1 226.7
谭祈茂 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 1.3 57.79
王万清 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 5.6 248.92
谭承江 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 2.7 120.02
王顺清 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 9.7 431.17
崔丙淑 石柱县临溪镇高建社区街上组 44.450 4.2 186.69
崔堂吉 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1.3 57.79
别小云 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1.5 66.68
汪建平 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 2.6 115.57
谭定喜 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 3.7 164.47
冉华荣 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 6.8 302.26
向华玉 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 2.3 102.24
秦绪发 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1 44.45
秦兴双 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 6.2 275.59
崔小林 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1 44.45
谭宁 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 7.3 324.49
黎万发 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 3.7 164.47
刘均珍 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1.5 66.68
崔炳清 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 3.3 146.69
崔炳安 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 2.8 124.46
谭定财 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 2 88.9
谭祥发 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 5.1 226.7
谭祥炳 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 6 266.7
黎万清 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 4.5 200.03
幸雪锋 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 3.1 137.8
张德兰 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 5.6 248.92
钟才宝 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 6.9 306.71
何群英 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1.1 48.9
钟才海 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 4.2 186.69
秦绪明 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 0.8 35.56
秦新芬 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 0.8 35.56
孙政军 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1 44.45
崔太奎 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 4.3 191.14
钟才樑 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 0.9 40.01
李于华 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 2.7 120.02
谭祥发 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1.2 53.34
秦顺林 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1.6 71.12
崔炳顺 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 2.7 120.02
谭七兰 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 2.5 111.13
秦新碧 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 2.2 97.79
陈怀明 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1.4 62.23
秦本芬 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 4.3 191.14
刘治玉 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1 44.45
唐吉洪 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1.9 84.46
崔石安 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 7.1 315.6
崔术清 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 3.5 155.58
崔海清 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 2.9 128.91
刘宗森 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 2.8 124.46
谭祥生 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1.4 62.23
崔炳华 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1.7 75.57
谭祥禄 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 2 88.9
冉从贵 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1.9 84.46
冉从华 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 0.8 35.56
崔华清 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1.1 48.9
别德廷 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 0.8 35.56
马培富 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 0.8 35.56
崔太珍 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 1 44.45
崔炳华 石柱县临溪镇高建社区窑弯组 44.450 2.1 93.35
崔坤付 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 5.8 257.81
崔坤林 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 8 355.6
崔华祥 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 3 133.35
崔坤发 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 4 177.8
崔坤梅 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 2 88.9
崔坤明 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 8 355.6
崔吉方 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 3 133.35
谭祈英 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 1.5 66.68
谭道学 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 6.5 288.93
秦从现 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 1 44.45
谭先兰 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 2 88.9
崔炳万 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 3 133.35
崔成林 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 10 444.5
崔炳国 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 2 88.9
崔炳全 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 8 355.6
崔炳祥 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 2 88.9
瞿文明 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 10 444.5
谭宁武 石柱县临溪镇高建社区坪上组 44.450 7 311.15
冉从华 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 3.6 160.02
冉正云 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 2 88.9
王朝生 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 5.1 226.7
崔奉吉 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 6.8 302.26
孙中文 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 4.1 182.25
崔国云 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 0.8 35.56
崔炳海 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 2.3 102.24
王朝义 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.9 84.46
谭承富 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.9 84.46
谭承双 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1 44.45
谭剑 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.2 53.34
谭阿玲 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.9 84.46
刘文才 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 0.9 40.01
王朝安 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 3.6 160.02
王中安 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.2 53.34
周国清 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.3 57.79
周国富 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 6.4 284.48
周国祥 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 3.7 164.47
周国兵 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.7 75.57
王中祥 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.8 80.01
赵万国 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.8 80.01
彭阳明 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 5.2 231.14
崔炳生 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 3.2 142.24
聂召才 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.2 53.34
崔明文 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 3.6 160.02
王朝贵 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.2 53.34
冉洋 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 2.4 106.68
崔勇 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 3.5 155.58
谭化菊 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.9 84.46
崔炳明 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 4.8 213.36
崔文 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 0.3 13.34
崔群明 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 4.4 195.58
秦新兰 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 7.7 342.27
崔军华 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 0.5 22.23
崔炳万 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 4 177.8
崔炳柏 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.4 62.23
崔祥发 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 3.4 151.13
崔贤 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 2.3 102.24
秦新梅 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 2.3 102.24
周忠珍 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 3 133.35
刘治培 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.4 62.23
周泽权 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.6 71.12
谭祈云 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 8.2 364.49
崔炳祥 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 4.5 200.03
崔开吉 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 3.8 168.91
崔发明 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.9 84.46
谭康柏 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 3.5 155.58
谭祥芬 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.8 80.01
崔成吉 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.8 80.01
崔召平 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 3.8 168.91
崔炳生 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 3 133.35
崔坤祥 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 2.2 97.79
周建明 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 0.8 35.56
易良连 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 0.4 17.78
周禄元 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 4.5 200.03
周禄建 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 6 266.7
周书平 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 9 400.05
周泽明 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 7.5 333.38
崔炳容 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 2.7 120.02
崔炳红 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 2 88.9
崔坤鹏 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 4.7 208.92
谭新全 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 2.1 93.35
崔继红 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 4.5 200.03
崔荣 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 3.5 155.58
崔炳安 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 0.6 26.67
崔炳荣 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 2 88.9
朱治英 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 7.8 346.71
陈天香 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.6 71.12
江诗英 石柱县临溪镇高建社区九安桥组 44.450 1.2 53.34
崔东林 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 0.7 31.12
崔田吉 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 7 311.15
张中元 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 3.5 155.58
崔炳坤 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 5 222.25
崔炳国 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 2 88.9
崔术国 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 1.5 66.68
冉瑞木 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 0.5 22.23
崔兴书 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 4.4 195.58
崔炳林 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 2.7 120.02
崔炳书 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 0.7 31.12
崔炳成 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 1.2 53.34
崔太甫 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 2.4 106.68
崔国安 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 1.5 66.68
崔云安 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 2.9 128.91
崔太雄 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 3.1 137.8
崔太银 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 3.3 146.69
崔太术 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 0.9 40.01
王帮春 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 1 44.45
王景成 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 1.6 71.12
王帮华 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 0.8 35.56
崔炳华 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 0.1 4.45
崔文安 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 4.7 208.92
崔建奎 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 1.6 71.12
崔建国 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 0.7 31.12
崔坤安 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 5.2 231.14
崔坤权 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 4.3 191.14
崔炳生 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 1.2 53.34
崔炳川 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 0.2 8.89
崔坤忠 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 3.6 160.02
崔坤华 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 2 88.9
崔坤福 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 4.9 217.81
陈世芬 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 3.8 168.91
王井林 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 7.5 333.38
谭兴富 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 5 222.25
谭康明 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 1 44.45
刘光书 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 1.4 62.23
谭宁安 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 0.6 26.67
王井明 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 2.7 120.02
谭兴群 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 1.8 80.01
崔炳其 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 2.5 111.13
谭祈明 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 5 222.25
王井平 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 3.8 168.91
崔国吉 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 5.8 257.81
黎帮芬 石柱县临溪镇高建社区大兴组 44.450 4.7 208.92
向海清 石柱县临溪镇高建社区 44.450 4.1 182.25
秦叙成 石柱县临溪镇高建社区 44.450 1.3 57.79
向成荣 石柱县临溪镇高建社区 44.450 1.3 57.79
郎太山 石柱县临溪镇高建社区 44.450 2 88.9
谭春燕 石柱县临溪镇高建社区 44.450 0.7 31.12
谭树安 石柱县临溪镇高建社区 44.450 0.6 26.67
汪清顺 石柱县临溪镇高建社区 44.450 1.4 62.23
吴海军 石柱县临溪镇高建社区 44.450 0.5 22.23
汪永秀 石柱县临溪镇高建社区 44.450 1.7 75.57
向光祥 石柱县临溪镇高建社区 44.450 1 44.45
王开蓉 石柱县临溪镇高建社区 44.450 0.6 26.67
贺福秀 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 3.5 155.58
向绪柏 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 5.5 244.48
牟于琼 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 4.9 217.81
向华云 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 4.2 186.69
向绪禄 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 6.8 302.26
向华仁 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 3.4 151.13
秦绪珍 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 2 88.9
向绪才 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 1.7 75.57
邓帮兰 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 2.3 102.24
朱太富 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 1.3 57.79
陈德银 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 7 311.15
崔炳龙 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 5.5 244.48
崔炳茂 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 4.2 186.69
崔炳海 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 5 222.25
王玉香 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 2.2 97.79
朱治怀 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 2 88.9
朱乾文 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 1.3 57.79
朱乾生 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 2.5 111.13
朱乾鹏 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 7.7 342.27
朱乾国 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 5.4 240.03
朱洪英 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 6.5 288.93
郎宇芬 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 22 977.9
朱太祥 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 1.5 66.68
郭华友 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 5.8 257.81
向华英 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 1.6 71.12
向龙生 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 7 311.15
向维明 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 3 133.35
秦绪奎 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 7.9 351.16
李中安 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 1.2 53.34
李中贵 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 2.8 124.46
朱治发 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 3 133.35
朱治方 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 7.5 333.38
谭祈梅 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 7.6 337.82
朱治朋 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 1 44.45
朱治万 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 2.8 124.46
朱乾芬 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 2.9 128.91
朱治梅 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 8.5 377.83
汪永清 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 2.7 120.02
向光碧 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 5 222.25
崔炳华 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 3.4 151.13
谭术柏 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 2.6 115.57
朱乾阳 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 3 133.35
马培林 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 1.7 75.57
向华英 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 7.1 315.6
谭祥兰 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 11.4 506.73
向光松 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 4.3 191.14
朱乾尧 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 9.9 440.06
黄秀权 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 5.7 253.37
冉从柏 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 2.8 124.46
谭术成 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 4.5 200.03
向成奎 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 1.5 66.68
唐晓红 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 11.4 506.73
朱乾国 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 2.5 111.13
冉启华 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 9 400.05
冉启明 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 12.3 546.74
谭柏清 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 2.1 93.35
朱太成 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 1.7 75.57
向成安 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 4.2 186.69
向华木 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 2.3 102.24
王朝群 石柱县临溪镇民主村石龙组 44.450 1 44.45
谭宁平 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 3 133.35
谭祈双 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 7 311.15
赵愧英 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 1.5 66.68
谭宁兰 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 4 177.8
唐中林 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 6 266.7
汪永海 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 8 355.6
谭术宜 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 6 266.7
谭术文 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 10 444.5
谭宁华 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 2.6 115.57
谭宁万 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 3.3 146.69
汪永东 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 5 222.25
向光银 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 3.9 173.36
汪德顺 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 5 222.25
谭宁权 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 5 222.25
马书凡 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 9 400.05
冉龙仁 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 2 88.9
黎万洪 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 14 622.3
刘兴玉 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 12.7 564.52
吴章文 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 7 311.15
吴章明 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 27 1200.15
黎万财 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 10 444.5
王治文 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 7.5 333.38
冯德文 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 7 311.15
向华英 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 8 355.6
谭宁容 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 2.6 115.57
冯德明 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 6.5 288.93
冯德友 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 14 622.3
向绪怀 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 10 444.5
郎天秀 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 11 488.95
谭平 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 11.5 511.18
谭术清 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 10 444.5
谭小林 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 2.5 111.13
谭安华 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 9 400.05
崔太友 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 10.5 466.73
谭宁祥 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 10.3 457.84
唐中尧 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 1 44.45
黎万发 石柱县临溪镇民主村望升组 44.450 3 133.35
冉启禄 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 2 88.9
朱治生 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 8.5 377.83
冉启林 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 8.5 377.83
谭祥林 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 7 311.15
叶廷木 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 10.5 466.73
李万香 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 2.5 111.13
邓书荣 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 5 222.25
谭祈禄 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 2 88.9
谭先知 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 6.5 288.93
谭祥顺 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 6 266.7
孙小利 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 2 88.9
谭海清 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 4.5 200.03
陈永华 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 10 444.5
陈永木 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 8 355.6
秦连双 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 6.5 288.93
谭祈文 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 5 222.25
谭祈明 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 6 266.7
汪德顺 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 6.5 288.93
谭祈福 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 6.5 288.93
谭祥丰 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 4 177.8
谭继文 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 5.5 244.48
谭千堂 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 4 177.8
冉启财 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 7 311.15
赵达富 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 2.5 111.13
赵达华 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 6 266.7
赵达武 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 5.5 244.48
赵达文 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 14 622.3
冉瑞钿 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 2 88.9
周凡富 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 11 488.95
冉启洋 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 3 133.35
冉瑞琼 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 11 488.95
冉正双 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 3 133.35
谭祈兰 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 9.5 422.28
叶朝武 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 3 133.35
谭先华 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 10 444.5
谭宁昌 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 8.5 377.83
谭术清 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 5.5 244.48
谭宁平 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 5 222.25
江诗芳 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 2 88.9
谭宁文 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 1.5 66.68
谭少安 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 2 88.9
谭承义 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 9 400.05
谭先权 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 13 577.85
谭宁太 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 4.5 200.03
冉茂瑜 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 4 177.8
刘福兴 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 12.5 555.63
汪永树 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 7.5 333.38
汪永发 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 8 355.6
易兴华 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 2 88.9
谭祥明 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 11 488.95
张廷明 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 3 133.35
谭祥文 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 8 355.6
谭成明 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 12.5 555.63
谭成英 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 6 266.7
秦本和 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 13 577.85
谭先文 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 12 533.4
黎艮昌 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 4.5 200.03
黎万华 石柱县临溪镇民主村坪拱桥组 44.450 5.5 244.48
