临溪镇11月残疾生活补贴发放名册

临溪镇11月残疾生活补贴发放名册
序号 姓名 乡镇街道 村(居)委会 发放月份 发放方式 发放标志 资金科目 发放人数 标准应发 实际金额 追缴状态 发放日期 备注
1 李明芬 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
2 崔群华 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
3 马培奎 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
4 崔树祥 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
5 谭兴才 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
6 谭祥红 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
7 陈地发 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
8 冉淑英 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
9 冉为婕 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
10 向光群 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
11 张孝文 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
12 冉隆清 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
13 朱莉华 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
14 汪永发 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
15 钟华清 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
16 胡洪秀 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
17 朱乾明 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
18 谭祈伟 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
19 秦小勇 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
20 李生碧 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
21 汪祈兴 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
22 蒋厅 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
23 李壮 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
24 秦顺英 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
25 谭判 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
26 李英芳 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
27 谭福蓉 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
28 罗华 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
29 谭祥芬 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
30 黄波 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
31 向绪奎 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
32 崔吉芬 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
33 别廷翠 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
34 谭祥双 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
35 李芳 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
36 杨学才 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
37 冉孟生 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
38 李正兰 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
39 廖洪朋 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
40 冉隆凤 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
41 王玉林 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
42 李英明 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
43 冉隆英 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
44 陈世昌 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
45 彭红阳 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
46 骆素清 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
47 向成祥 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
48 齐泽碧 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
49 谭千红 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
50 崔镇伟 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
51 李云 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
52 向绪成 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
53 黎培英 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
54 黎科宏 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
55 冉琼 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
56 胡友兰 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
57 彭永川 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
58 黎桂明 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
59 向博 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
60 汪祈发 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
61 谭卫 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
62 龚道春 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
63 向前 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
64 孙治方 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
65 马俊 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
66 李光武 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
67 李进 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
68 马超 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
69 汪德兴 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
70 汪祈萍 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
71 聂素秋 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
72 刘先坤 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
73 邓翼 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
74 刘治兰 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
75 谭川 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
76 李忠明 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
77 谭祈龙 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
78 崔华英 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
79 谭伟旺 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
80 谭春雪 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
81 黎帮明 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
82 刘世全 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
83 曾发顺 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
84 袁和群 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
85 陈应槐 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
86 崔吉香 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
87 张彪 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
88 杨照霞 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
89 王裕兰 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
90 向光荣 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
91 陈艳 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
92 崔湖川 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
93 汪永术 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
94 谭素英 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
95 王松学 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
96 李永兰 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
97 谭祥香 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
98 刘仁兵 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
99 谭祈明 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
100 谭千芬 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
101 冉茂和 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
102 崔国光 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
103 李光群 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
104 黄晓蓉 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
105 谭春齐 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
106 谭祥勇 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
107 谭术祥 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
108 邓大珍 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
109 苏俊成 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
110 冉路南 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
111 谭月莎 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
112 秦云飞 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
113 方生光 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
114 谭亚西 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
115 卜元军 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
116 腾旭春 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
117 冉卫 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
118 杨飞 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
119 崔太珍 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
120 聂洪武 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
121 贺仕伦 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
122 李玉碧 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
123 谭祥文 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
124 钟世涛 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
125 杨珍碧 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
126 黎万海 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
127 刘建军 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
128 钟世银 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
129 贺安芄 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
130 江翠林 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
131 马万发 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
132 汪玉花 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
133 谭仕兰 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
134 黎万元 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
135 李光兰 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
136 陈世权 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
137 冉光万 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
138 李素芬 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
139 崔坤明 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
140 秦顺洪 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
141 陈万群 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
142 吴海军 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26
143 贺安旭 临溪镇 临溪镇本级 202511 对个人统发 发放成功 困难残疾生活补贴 1 90.00 90.00 正常 2025-11-26


扫一扫在手机打开当前页