临溪镇9月残疾生活补贴发放名册
日期:2024-10-25
大 中 小
临溪镇9月残疾生活补贴发放名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 乡镇街道 | 发放月份 | 资金科目 | 标准应发 | 实际金额 |
1 | 向成柏 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
2 | 李明芬 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
3 | 崔群华 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
4 | 马培奎 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
5 | 崔树祥 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
6 | 谭兴才 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
7 | 谭祥红 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
8 | 陈地发 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
9 | 冉淑英 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
10 | 冉为婕 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
11 | 向光群 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
12 | 张孝文 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
13 | 冉隆清 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
14 | 朱莉华 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
15 | 汪永发 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
16 | 钟华清 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
17 | 胡洪秀 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
18 | 朱乾明 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
19 | 谭祈伟 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
20 | 秦小勇 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
21 | 李生碧 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
22 | 汪祈兴 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
23 | 蒋厅 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
24 | 李壮 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
25 | 秦顺英 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
26 | 谭判 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
27 | 李英芳 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
28 | 谭福蓉 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
29 | 罗华 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
30 | 谭祥芬 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
31 | 黄波 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
32 | 向绪奎 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
33 | 崔吉芬 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
34 | 别廷翠 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
35 | 谭祥双 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
36 | 李芳 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
37 | 杨学才 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
38 | 冉孟生 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
39 | 李正兰 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
40 | 廖洪朋 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
41 | 冉隆凤 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
42 | 王玉林 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
43 | 李英明 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
44 | 冉隆英 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
45 | 曹文凡 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
46 | 陈世昌 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
47 | 彭红阳 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
48 | 骆素清 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
49 | 向成祥 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
50 | 齐泽碧 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
51 | 谭千红 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
52 | 崔镇伟 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
53 | 李云 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
54 | 向绪成 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
55 | 黎培英 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
56 | 黎科宏 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
57 | 冉琼 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
58 | 胡友兰 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
59 | 彭永川 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
60 | 黎桂明 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
61 | 向博 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
62 | 汪祈发 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
63 | 谭卫 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
64 | 龚道春 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
65 | 陈以红 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
66 | 向前 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
67 | 孙治方 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
68 | 马俊 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
69 | 李光武 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
70 | 李进 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
71 | 马超 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
72 | 汪德兴 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
73 | 汪祈萍 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
74 | 聂素秋 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
75 | 刘先坤 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
76 | 邓翼 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
77 | 刘治兰 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
78 | 谭川 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
79 | 李忠明 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
80 | 谭祈龙 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
81 | 崔华英 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
82 | 谭伟旺 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
83 | 谭春雪 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
84 | 黎帮明 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
85 | 刘世全 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
86 | 曾发顺 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
87 | 袁和群 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
88 | 陈应槐 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
89 | 崔吉香 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
90 | 张彪 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
91 | 杨照霞 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
92 | 王裕兰 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
93 | 向光荣 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
94 | 陈艳 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
95 | 崔湖川 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
96 | 汪永术 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
97 | 谭素英 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
98 | 郎宇生 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
99 | 王松学 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
100 | 李永兰 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
101 | 谭祥香 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
102 | 刘仁兵 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
103 | 谭祈明 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
104 | 谭千芬 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
105 | 冉茂和 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
106 | 崔国光 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
107 | 李光群 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
108 | 黄晓蓉 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
109 | 谭春齐 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
110 | 李英常 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
111 | 谭祥勇 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
112 | 谭术祥 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
113 | 邓大珍 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
114 | 苏俊成 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
115 | 冉路南 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
116 | 谭月莎 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
117 | 秦云飞 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
118 | 方生光 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
119 | 谭亚西 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
120 | 卜元军 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
121 | 腾旭春 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
122 | 冉卫 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
123 | 杨飞 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
124 | 崔太珍 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
125 | 聂洪武 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
126 | 贺仕伦 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
127 | 李玉碧 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
128 | 谭祥文 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
129 | 钟世涛 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
130 | 杨珍碧 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
131 | 黎万海 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
132 | 刘建军 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
133 | 钟世银 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
134 | 贺安芄 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
135 | 江翠林 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
136 | 马万发 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
137 | 汪玉花 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
138 | 谭仕兰 | 临溪镇 | 202409 | 困难残疾生活补贴 | 80.00 | 80.00 |
扫一扫在手机打开当前页