临溪镇2026年8月自然灾害救助对象汇总表

临溪镇2026年8月自然灾害救助对象汇总表
救助类型:应急期生活救助(2026年8月13日)
序号 申报人姓名 身份证号码 联系方式 受灾地址 救助人口(人) 救助金额(元) 人群类型 备注
1 刘治蓉 513521********2109 177****4598 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇高建社区居民委员会 3 360.00 一般户
2 贺仕奎 513521********2012 187****6709 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇高建社区居民委员会 1 120.00 一般户
3 崔太珍 513521********2020 191****7603 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇高建社区居民委员会 1 360.00 低保户
4 曾成荣 513521********2019 150****5902 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇前光村民委员会 2 1080.00 一般户
5 冉从体 513521********2036 131****8053 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇前光村民委员会 1 540.00 一般户
6 冉臣 500240********2031 134****0695 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇前光村民委员会 1 540.00 一般户
7 冉启红 513521********2013 135****5784 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇前光村民委员会 2 1080.00 一般户
8 谭治英 513521********2062 135****9584 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇前光村民委员会 2 1080.00 一般户
9 冉银权 513521********2012 186****0167 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇前光村民委员会 1 540.00 一般户
10 贺兴元 513521********2010 135****1785 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇前光村民委员会 2 1080.00 一般户
11 冉隆金 513521********2010 139****8996 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇前光村民委员会 2 1080.00 一般户
12 陈国贵 513521********201X 155****2095 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇前光村民委员会 1 540.00 一般户
13 贺兴芬 513521********2027 188****3142 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇前光村民委员会 1 540.00 一般户
14 冉隆发 513521********2014 135****5784 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇前光村民委员会 2 1080.00 低保户
15 王松纪 513521********2036 182****9498 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇旭光村民委员会 3 1980.00 一般户
16 李秀平 513521********2015 173****7348 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇旭光村民委员会 2 1320.00 其他困难户(其他困难户描述:其他)
17 陈世秀 513521********2023 177****3072 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇旭光村民委员会 1 660.00 一般户
18 钟世杰 513521********2392 152****5983 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇新街村民委员会 2 240.00 一般户
19 王松文 513521********2396 182****0209 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇新街村民委员会 2 240.00 其他困难户(其他困难户描述:其他)
20 朱成双 513521********2418 150****8799 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇新街村民委员会 2 240.00 其他困难户(其他困难户描述:其他)
21 王松明 513521********2398 150****2919 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇新街村民委员会 3 360.00 一般户
22 冉孟双 513521********239X 135****8824 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇黎家村民委员会 2 240.00 一般户
23 冉隆美 513521********2406 183****2128 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇黎家村民委员会 1 120.00 一般户
24 谭祥安 513521********2398 189****7896 重庆市市辖区石柱土家族自治县临溪镇黎家村民委员会 4 480.00 一般户


扫一扫在手机打开当前页