临溪镇2022年自然灾害生活救助资金发放花名册
日期:2023-06-25
大 中 小
临溪镇2022年自然灾害生活救助资金发放花名册 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 原因 | 需救助金额(元) |
1 | 临溪镇 | 新街村 | 刘宗南 | 自然灾害 | 500 |
2 | 临溪镇 | 新街村 | 钟世银 | 自然灾害 | 1000 |
3 | 临溪镇 | 前进村 | 姚本明 | 自然灾害 | 500 |
4 | 临溪镇 | 前进村 | 谭宁华 | 自然灾害 | 500 |
5 | 临溪镇 | 前进村 | 冉隆群 | 自然灾害 | 500 |
6 | 临溪镇 | 民主村 | 郎天文 | 自然灾害 | 700 |
7 | 临溪镇 | 民主村 | 刘兴元 | 自然灾害 | 1000 |
8 | 临溪镇 | 民主村 | 谭扬杰 | 自然灾害 | 800 |
9 | 临溪镇 | 黎家村 | 谢银财 | 自然灾害 | 800 |
10 | 临溪镇 | 黎家村 | 王玉莲 | 自然灾害 | 800 |
11 | 临溪镇 | 黎家村 | 陈益普 | 自然灾害 | 800 |
12 | 临溪镇 | 黎家村 | 李英兰 | 自然灾害 | 750 |
13 | 临溪镇 | 黎家村 | 谭祈成 | 自然灾害 | 800 |
14 | 临溪镇 | 黎家村 | 冉灵俸 | 自然灾害 | 750 |
15 | 临溪镇 | 红阳村 | 孙自香 | 自然灾害 | 1200 |
16 | 临溪镇 | 红阳村 | 崔龙吉 | 自然灾害 | 1500 |
17 | 临溪镇 | 红阳村 | 杨良梅 | 自然灾害 | 500 |
18 | 临溪镇 | 高建社区 | 崔坤福 | 自然灾害 | 1000 |
19 | 临溪镇 | 高建社区 | 谭小蓉 | 自然灾害 | 500 |
20 | 临溪镇 | 高建社区 | 苏建勇 | 自然灾害 | 600 |
21 | 临溪镇 | 高建社区 | 崔红权 | 自然灾害 | 1000 |
22 | 临溪镇 | 高建社区 | 向光朴 | 自然灾害 | 500 |
23 | 临溪镇 | 高建社区 | 谭康柏 | 自然灾害 | 1000 |
24 | 临溪镇 | 花厅村 | 冉瑞友 | 自然灾害 | 750 |
25 | 临溪镇 | 花厅村 | 幸奠权 | 自然灾害 | 750 |
26 | 临溪镇 | 前光村 | 崔坤明 | 自然灾害 | 500 |
27 | 临溪镇 | 前光村 | 秦绪必 | 自然灾害 | 600 |
28 | 临溪镇 | 前光村 | 刘治云 | 自然灾害 | 900 |
29 | 临溪镇 | 旭光村 | 黎克春 | 自然灾害 | 500 |
30 | 临溪镇 | 旭光村 | 冉隆堂 | 自然灾害 | 500 |
31 | 临溪镇 | 旭光村 | 崔洋吉 | 自然灾害 | 500 |
32 | 临溪镇 | 旭光村 | 陈兴忠 | 自然灾害 | 500 |
33 | 临溪镇 | 南峰村 | 刘治权 | 自然灾害 | 500 |
34 | 临溪镇 | 南峰村 | 朱太洪 | 自然灾害 | 500 |
35 | 临溪镇 | 南峰村 | 朱永和 | 自然灾害 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页