六塘乡2025年4月养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表
日期:2025-05-09
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | ||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | |||||||||
1 | 丰国生猪养殖有限公司 | 余锋 | 3357 | 63 | 1910 | 0 | 80 | 0 | 4 | 50 | 200 | 53 | 30 | 1590 | 6 | 20 | 120 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 付晓君养殖场 | 付晓君 | 200 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 梁国红 | 梁国红 | 112 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 石柱土家族自治县兴正生猪养殖有限公司 | 黄再安 | 554 | 52 | 2640 | 16 | 80 | 1280 | 15 | 50 | 750 | 19 | 30 | 570 | 2 | 20 | 40 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 瓦房养殖场 | 冉启福 | 300 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 重庆市力子农业发展有限公司(一分场) | 金红英 | 23049 | 21 | 1680 | 21 | 80 | 1680 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 合计 | — | 27572 | 143 | 6790 | 44 | — | 3520 | 19 | — | 950 | 72 | — | 2160 | 8 | — | 160 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页