六塘乡2025年3月养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表
日期:2025-04-09
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | ||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | |||||||||
1 | 丰国生猪养殖有限公司 | 余锋 | 3488 | 131 | 6300 | 50 | 80 | 4000 | 3 | 50 | 150 | 59 | 30 | 1770 | 19 | 20 | 380 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 付晓君养殖场 | 付晓君 | 206 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石柱土家族自治县兴正生猪养殖有限公司 | 黄再安 | 698 | 74 | 2560 | 3 | 80 | 240 | 12 | 50 | 600 | 54 | 30 | 16 20 | 5 | 20 | 100 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 谭宗双 | 谭宗双 | 42 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 魏和富 | 魏和富 | 4 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 重庆市力子农业发展有限公司(一分场) | 金红英 | 23376 | 34 | 2720 | 34 | 80 | 2720 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 合计 | — | 27814 | 249 | 12380 | 97 | — | 7760 | 15 | — | 750 | 113 | — | 3390 | 24 | — | 480 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页