六塘乡2024年10月养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表
日期:2024-11-07
大 中 小
序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | ||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | |||||||||
1 | 东哥生态养殖有限公司 | 文再东 | 200 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 丰国生猪养殖有限公司 | 余锋 | 2000 | 157 | 7680 | 60 | 80 | 4800 | 9 | 50 | 450 | 67 | 30 | 2010 | 21 | 20 | 420 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 谭宗双生猪养殖场 | 谭宗双 | 200 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 晓君生猪养殖场 | 付晓君 | 2000 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 兴正生猪养殖有限公司 | 黄再安 | 2000 | 86 | 2800 | 3 | 80 | 240 | 13 | 50 | 650 | 51 | 30 | 1530 | 19 | 20 | 380 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 合计 | — | 6400 | 248 | 10880 | 68 | — | 5440 | 22 | — | 1100 | 118 | — | 3540 | 40 | — | 800 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页