六塘乡2023年8月养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表
日期:2023-09-04
大 中 小
六塘乡2023年8月养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | |||||||||||||||||||||
2023-07-26 至 2023-08-25 止 | |||||||||||||||||||||
乡镇名称:六塘乡 | 填表人:冉茂英 | 联系电话:023-73342001 | |||||||||||||||||||
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | |||||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||
数量(头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||
陈益斌养殖户 | 陈益斌 | 30 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丰国生猪养殖有限公司 | 余锋 | 2080 | 11 | 880 | 11 | 80 | 880 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁国洪生猪养殖场 | 梁国洪 | 200 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马德兰养殖场 | 马德兰 | 200 | 1 | 50 | 0 | 80 | 0 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钱原甫养殖户 | 钱原甫 | 15 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓦房养殖场 | 冉启福 | 300 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王海军养殖户 | 王海军养殖户 | 40 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晓君生猪养殖场 | 付晓君 | 500 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兴正生猪养殖有限公司 | 黄再安 | 2000 | 14 | 780 | 6 | 80 | 480 | 3 | 50 | 150 | 5 | 30 | 150 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市力子农业发展有限公司 | 金红英 | 2000 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周六养殖场 | 周朝明 | 300 | 4 | 290 | 3 | 80 | 240 | 1 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | — | 7665 | 41 | 2880 | 31 | — | 2480 | 5 | — | 250 | 5 | — | 150 | 0 | — | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:1.本表由乡镇填写,表格不够自行添加。2.本表一式叁份,一份交区县部门,一份乡镇兽医机构留存,一份交市级备案。 |
扫一扫在手机打开当前页