2026年3月六塘乡城镇低保花名册
日期:2026-04-07
大 中 小
| 2026年3月六塘乡城镇低保花名册 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 |
| 1 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 秦宗枝 | 1 | 550 |
| 2 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 周世和 | 1 | 600 |
| 3 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 杨绪华 | 2 | 1020 |
| 4 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 唐元良 | 1 | 650 |
| 5 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 向碧战 | 1 | 345 |
| 6 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 谭丹红 | 1 | 610 |
| 7 | 六塘乡 | 六塘乡三坪村 | 马世界 | 2 | 840 |
| 8 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 谭玉兰 | 1 | 430 |
| 9 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 吴传荣 | 1 | 510 |
| 10 | 六塘乡 | 六塘乡大塘村 | 唐家培 | 1 | 477 |
| 11 | 六塘乡 | 六塘乡平桥村 | 王江桃 | 1 | 910 |
| 12 | 六塘乡 | 六塘乡平桥村 | 钟建林 | 1 | 800 |
| 13 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 孙家芳 | 1 | 430 |
| 14 | 六塘乡 | 六塘乡三坪村 | 彭广沛 | 2 | 780 |
| 15 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 邓文海 | 3 | 1531 |
| 16 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 彭大海 | 1 | 589 |
| 17 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 邓远芬 | 1 | 804 |
| 18 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 文远连 | 1 | 599 |
| 19 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 黄珍碧 | 2 | 1510 |
| 20 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 陈修芝 | 2 | 1000 |
| 21 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 张正群 | 1 | 800 |
| 22 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 杨顺发 | 1 | 275 |
| 23 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 付家恒 | 1 | 780 |
| 24 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 蒋代义 | 2 | 1280 |
| 25 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 马连兹 | 1 | 530 |
| 26 | 六塘乡 | 六塘乡大塘村 | 杨兴莲 | 1 | 314 |
| 27 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 彭大芳 | 1 | 654 |
| 28 | 六塘乡 | 六塘乡三坪村 | 徐兴成 | 1 | 655 |
| 29 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 马勤兰 | 1 | 704 |
| 30 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 唐焕麒 | 2 | 1080 |
| 31 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 唐世金 | 1 | 591 |
| 32 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 马泽海 | 2 | 1202 |
| 33 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 马世香 | 1 | 600 |
| 34 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 陈武银 | 2 | 1360 |
| 35 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 冉隆勇 | 2 | 1266 |
| 36 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 程永林 | 6 | 3004 |
| 37 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 宋世兴 | 2 | 1280 |
| 38 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 吴定群 | 1 | 288 |
| 39 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 杨先培 | 1 | 574 |
| 40 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 谭大富 | 2 | 1170 |
| 41 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 卢子高 | 2 | 830 |
| 42 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 黄春兰 | 1 | 700 |
| 43 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 马勤华 | 1 | 299 |
| 44 | 六塘乡 | 六塘乡大塘村 | 唐焕吉 | 1 | 376 |
| 45 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 彭德英 | 1 | 330 |
| 46 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 张成兰 | 1 | 600 |
| 47 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 马泽芳 | 1 | 590 |
| 48 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 程德华 | 2 | 814 |
| 49 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 肖永祥 | 1 | 610 |
| 50 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 马培富 | 3 | 1320 |
| 51 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 刘成明 | 1 | 720 |
| 52 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 姚天兰 | 1 | 800 |
| 53 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 吴传香 | 1 | 525 |
| 54 | 六塘乡 | 六塘乡平桥村 | 钟毕群 | 1 | 680 |
| 55 | 六塘乡 | 六塘乡三坪村 | 马勤箭 | 1 | 870 |
| 56 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 谢保成 | 2 | 1060 |
| 57 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 卢子兰 | 1 | 490 |
| 58 | 六塘乡 | 六塘乡大塘村 | 杨兴芳 | 1 | 270 |
| 59 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 黄文明 | 1 | 606 |
| 60 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 唐闽瑜 | 1 | 910 |
| 61 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 陈顺英 | 1 | 730 |
| 62 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 谭祥银 | 1 | 742 |
| 63 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 杨辉贵 | 2 | 1374 |
| 64 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 吴传启 | 1 | 610 |
| 65 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 张凤勤 | 2 | 1260 |
| 66 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 秦华祥 | 2 | 1280 |
| 67 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 胡大洪 | 1 | 720 |
| 68 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 邓明邦 | 2 | 1420 |
| 69 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 刘汉富 | 1 | 730 |
| 70 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 卢冬林 | 1 | 870 |
| 71 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 陆杰 | 1 | 720 |
| 72 | 六塘乡 | 六塘乡平桥村 | 钟承群 | 1 | 784 |
| 73 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 周代泽 | 1 | 606 |
| 74 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 梁兴禄 | 1 | 450 |
| 75 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 杜少金 | 2 | 1042 |
| 76 | 六塘乡 | 六塘乡三坪村 | 马亚冬 | 1 | 702 |
| 77 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 黄再云 | 2 | 1070 |
| 78 | 六塘乡 | 六塘乡三坪村 | 金正川 | 2 | 1142 |
| 79 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 钟朝富 | 1 | 730 |
| 80 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 梁国兰 | 2 | 1216 |
| 81 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 马松遥 | 1 | 670 |
| 82 | 六塘乡 | 六塘乡高龙村 | 刘安贤 | 1 | 830 |
| 83 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 谭人朝 | 1 | 653 |
| 84 | 六塘乡 | 六塘乡平桥村 | 张明发 | 1 | 800 |
| 85 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 范德江 | 1 | 520 |
| 86 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 张德华 | 2 | 1138 |
| 87 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 肖家友 | 1 | 450 |
| 88 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 杨顺荣 | 2 | 1200 |
| 89 | 六塘乡 | 六塘乡平桥村 | 谭登兹 | 1 | 790 |
| 90 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 秦大文 | 1 | 660 |
| 91 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 邓树生 | 2 | 1130 |
| 92 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 颜代群 | 1 | 637 |
| 93 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 赵代群 | 1 | 575 |
| 94 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 向欢 | 1 | 910 |
扫一扫在手机打开当前页