2025年8月六塘乡农村低保花名册
日期:2025-09-04
大 中 小
| 2025年8月六塘乡农村低保花名册 | ||||||
| 序号 | 村(居) | 乡镇 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额(元) | 备注 |
| 1 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 马培和 | 1 | 670 | |
| 2 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 甘世群 | 3 | 1249 | |
| 3 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 陈先兰 | 2 | 772 | |
| 4 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 唐家莲 | 1 | 437 | |
| 5 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 黄世河 | 2 | 900 | |
| 6 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 彭正洪 | 3 | 1430 | |
| 7 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 甘杰 | 1 | 490 | |
| 8 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 杨绪林 | 2 | 1180 | |
| 9 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 邓桂明 | 1 | 400 | |
| 10 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 张少芬 | 1 | 450 | |
| 11 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 陈光英 | 3 | 1814 | |
| 12 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 柳芙蓉 | 1 | 660 | |
| 13 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 谭义萍 | 1 | 630 | |
| 14 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 田井禄 | 1 | 500 | |
| 15 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 孙家华 | 2 | 1220 | |
| 16 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 马莉蓉 | 3 | 1454 | |
| 17 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 周胜云 | 2 | 1320 | |
| 18 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 杨天红 | 3 | 1489 | |
| 19 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 周汉润 | 1 | 162 | |
| 20 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 张抗林 | 1 | 520 | |
| 21 | 六塘乡漆辽村 | 六塘乡 | 卢天华 | 2 | 764 | |
| 22 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 柳洪松 | 1 | 240 | |
| 23 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 侯德荣 | 1 | 290 | |
| 24 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 谭桂兰 | 2 | 410 | |
| 25 | 六塘乡漆辽村 | 六塘乡 | 马世红 | 1 | 379 | |
| 26 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 马培书 | 1 | 280 | |
| 27 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 刘光秀 | 1 | 410 | |
| 28 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 曾化成 | 1 | 329 | |
| 29 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 刘尚华 | 1 | 530 | |
| 30 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 张承朋 | 1 | 525 | |
| 31 | 六塘乡漆辽村 | 六塘乡 | 田应华 | 1 | 494 | |
| 32 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 彭贵芳 | 1 | 640 | |
| 33 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 颜贵华 | 1 | 680 | |
| 34 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 向世群 | 1 | 438 | |
| 35 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 谭国栋 | 4 | 2380 | |
| 36 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 刘尚文 | 1 | 490 | |
| 37 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 马建杰 | 1 | 650 | |
| 38 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 陈益明 | 1 | 318 | |
| 39 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 冉启奎 | 2 | 1220 | |
| 40 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 彭华香 | 1 | 515 | |
| 41 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 谭仁友 | 2 | 970 | |
| 42 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 马培海 | 2 | 970 | |
| 43 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 李明和 | 2 | 610 | |
| 44 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 谭久会 | 2 | 460 | |
| 45 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 徐明德 | 2 | 1072 | |
| 46 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 冉启芳 | 1 | 210 | |
| 47 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 刘祁铭 | 1 | 640 | |
| 48 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 谭弟福 | 2 | 620 | |
| 49 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 杨顺禹 | 3 | 829 | |
| 50 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 隆培富 | 2 | 770 | |
| 51 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 马勤兰 | 1 | 590 | |
| 52 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 刘成玉 | 3 | 736 | |
| 53 | 六塘乡漆辽村 | 六塘乡 | 程德槐 | 2 | 580 | |
| 54 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 田永旭 | 1 | 670 | |
| 55 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 徐定章 | 2 | 672 | |
| 56 | 六塘乡漆辽村 | 六塘乡 | 宋代银 | 2 | 1172 | |
| 57 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 谭弟科 | 2 | 900 | |
| 58 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 卢霜秋 | 1 | 730 | |
| 59 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 彭洪武 | 1 | 730 | |
| 60 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 田永成 | 2 | 978 | |
| 61 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 付本福 | 2 | 910 | |
| 62 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 陈世荣 | 1 | 580 | |
| 63 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 陈修梅 | 1 | 422 | |
| 64 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 杨天兰 | 1 | 523 | |
| 65 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 向朝普 | 1 | 552 | |
| 66 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 周德文 | 3 | 1299 | |
| 67 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 黄华祥 | 2 | 1320 | |
| 68 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 向朝群 | 1 | 444 | |
| 69 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 向世碧 | 1 | 507 | |
| 70 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 陆安美 | 1 | 480 | |
| 71 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 马培玉 | 1 | 570 | |
| 72 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 田贵阳 | 2 | 886 | |
| 73 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 谭玉龙 | 1 | 610 | |
| 74 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 张大清 | 2 | 724 | |
| 75 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 马世训 | 1 | 214 | |
| 76 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 吴大武 | 1 | 490 | |
| 77 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 谭蕊 | 4 | 1920 | |
| 78 | 六塘乡高龙村 | 六塘乡 | 魏家和 | 1 | 610 | |
| 79 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 周朝明 | 3 | 1320 | |
| 80 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 吴华平 | 1 | 470 | |
| 81 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 卢子双 | 1 | 480 | |
| 82 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 金飞 | 1 | 430 | |
| 83 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 蒋培锋 | 2 | 1020 | |
| 84 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 杨绪兵 | 3 | 1190 | |
| 85 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 金正奎 | 3 | 1051 | |
| 86 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 余寿梅 | 2 | 920 | |
| 87 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 邓姗姗 | 1 | 730 | |
| 88 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 马玉培 | 2 | 820 | |
| 89 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 周显堂 | 6 | 1742 | |
| 90 | 六塘乡漆辽村 | 六塘乡 | 马勤隆 | 2 | 560 | |
| 91 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 卢子友 | 2 | 960 | |
| 92 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 黄雄良 | 3 | 910 | |
| 93 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 陈海 | 1 | 392 | |
| 94 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 卢子柏 | 2 | 1030 | |
| 95 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 马世安 | 1 | 430 | |
| 96 | 六塘乡高龙村 | 六塘乡 | 杨棱煜 | 1 | 430 | |
| 97 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 牟代武 | 2 | 1040 | |
| 98 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 吴定兰 | 1 | 540 | |
| 99 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 颜世明 | 1 | 507 | |
| 100 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 朱海霞 | 3 | 1591 | |
| 101 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 徐泽兴 | 2 | 1140 | |
| 102 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 邓远清 | 1 | 500 | |
| 103 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 谭小平 | 1 | 640 | |
| 104 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 王友林 | 3 | 1644 | |
| 105 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 付岗林 | 1 | 152 | |
| 106 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 侯小冬 | 2 | 944 | |
| 107 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 汪万兵 | 2 | 788 | |
| 108 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 谭定华 | 2 | 900 | |
| 109 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 谭仁莲 | 1 | 437 | |
| 110 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 马世海 | 3 | 2060 | |
| 111 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 王相章 | 2 | 980 | |
| 112 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 蒋新员 | 2 | 1060 | |
| 113 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 唐治国 | 4 | 1620 | |
| 114 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 王洪英 | 2 | 1020 | |
| 115 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 刘治启 | 1 | 239 | |
| 116 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 谭定华 | 1 | 200 | |
| 117 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 谢宝双 | 2 | 960 | |
| 118 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 彭广余 | 2 | 980 | |
| 119 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 刘国会 | 2 | 864 | |
| 120 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 张定相 | 2 | 920 | |
| 121 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 傅本群 | 2 | 920 | |
| 122 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 陈光文 | 2 | 1060 | |
| 123 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 徐其洪 | 1 | 530 | |
| 124 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 谭定洲 | 2 | 754 | |
| 125 | 六塘乡漆辽村 | 六塘乡 | 谭高攀 | 3 | 2030 | |
| 126 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 黄卫兵 | 2 | 810 | |
| 127 | 六塘乡高龙村 | 六塘乡 | 陈培富 | 2 | 1210 | |
| 128 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 彭正文 | 2 | 880 | |
| 129 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 刘尚发 | 1 | 429 | |
| 130 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 邓明树 | 2 | 1220 | |
| 131 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 谭人武 | 2 | 690 | |
| 132 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 罗方琴 | 2 | 832 | |
| 133 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 卢子伦 | 2 | 1134 | |
| 134 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 谭贵庭 | 1 | 730 | |
| 135 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 周永岱 | 4 | 1400 | |
| 136 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 熊德成 | 2 | 1030 | |
| 137 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 孙家奎 | 2 | 648 | |
| 138 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 程祥 | 2 | 640 | |
| 139 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 敖顺彪 | 1 | 480 | |
| 140 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 刘光祥 | 2 | 720 | |
| 141 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 罗高枢 | 3 | 1129 | |
| 142 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 敖顺朝 | 2 | 914 | |
| 143 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 傅本善 | 2 | 1040 | |
| 144 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 秦建华 | 1 | 670 | |
| 145 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 吴大银 | 2 | 700 | |
| 146 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 孙忠华 | 1 | 237 | |
| 147 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 金艺浩 | 1 | 230 | |
| 148 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 谭久邦 | 2 | 670 | |
| 149 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 谭晓蓉 | 3 | 1055 | |
| 150 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 谭朝龙 | 2 | 920 | |
| 151 | 六塘乡高龙村 | 六塘乡 | 肖世华 | 2 | 1220 | |
| 152 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 田永建 | 1 | 700 | |
| 153 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 余修念 | 1 | 570 | |
| 154 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 杨顺柳 | 1 | 520 | |
| 155 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 谭登双 | 5 | 2545 | |
| 156 | 六塘乡漆辽村 | 六塘乡 | 李冬梅 | 2 | 1038 | |
| 157 | 六塘乡漆辽村 | 六塘乡 | 杨中权 | 1 | 626 | |
| 158 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 谭仁富 | 4 | 2284 | |
| 159 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 彭广珍 | 1 | 644 | |
| 160 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 杨兴财 | 2 | 920 | |
| 161 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 傅光伦 | 2 | 1142 | |
| 162 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 金南华 | 3 | 1609 | |
| 163 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 张承群 | 2 | 524 | |
| 164 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 钱思群 | 2 | 870 | |
| 165 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 王代桂 | 1 | 563 | |
| 166 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 王玉洲 | 2 | 1330 | |
| 167 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 颜代梅 | 1 | 286 | |
| 168 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 刘尚生 | 2 | 1126 | |
| 169 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 魏显碧 | 3 | 1531 | |
| 170 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 魏家友 | 1 | 310 | |
| 171 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 杨明华 | 1 | 430 | |
| 172 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 刘川 | 1 | 680 | |
| 173 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 孙林 | 2 | 1120 | |
| 174 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 彭正华 | 4 | 1352 | |
| 175 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 赵兴友 | 2 | 944 | |
| 176 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 谭定龙 | 2 | 852 | |
| 177 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 王志群 | 2 | 780 | |
| 178 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 余寿琼 | 2 | 774 | |
| 179 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 唐帮兰 | 2 | 814 | |
| 180 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 薛紫涵 | 1 | 770 | |
| 181 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 彭德鱼 | 2 | 1260 | |
| 182 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 付本凤 | 2 | 902 | |
| 183 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 程德余 | 1 | 730 | |
| 184 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 侯德英 | 1 | 466 | |
| 185 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 钱宝森 | 1 | 730 | |
| 186 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 秦大梅 | 1 | 640 | |
| 187 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 刘相海 | 1 | 176 | |
| 188 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 卢明玖 | 4 | 2020 | |
| 189 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 熊顺清 | 2 | 834 | |
| 190 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 周春杰 | 2 | 620 | |
| 191 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 邓文齐 | 2 | 640 | |
| 192 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 刘兴国 | 1 | 570 | |
| 193 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 陈红 | 1 | 670 | |
| 194 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 徐永生 | 1 | 620 | |
| 195 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 张传明 | 2 | 1080 | |
| 196 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 徐泽文 | 1 | 615 | |
| 197 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 杜大志 | 3 | 1875 | |
| 198 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 陈世海 | 2 | 592 | |
| 199 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 谭腾飞 | 1 | 580 | |
| 200 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 谭建平 | 3 | 1890 | |
| 201 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 马世平 | 2 | 636 | |
| 202 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 王清贵 | 1 | 540 | |
| 203 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 熊德勇 | 1 | 630 | |
| 204 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 秦娅 | 1 | 635 | |
| 205 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 向群 | 4 | 1952 | |
| 206 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 刘锦群 | 3 | 898 | |
| 207 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 谭朝云 | 2 | 1192 | |
| 208 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 颜代普 | 2 | 752 | |
| 209 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 邓中明 | 4 | 1620 | |
| 210 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 张显文 | 2 | 522 | |
| 211 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 余修华 | 2 | 756 | |
| 212 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 陈光金 | 1 | 570 | |
| 213 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 徐世琼 | 1 | 730 | |
| 214 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 王传贞 | 1 | 610 | |
| 215 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 陈世福 | 1 | 520 | |
| 216 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 赵兴明 | 2 | 852 | |
| 217 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 姚兴友 | 4 | 1860 | |
| 218 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 彭大海 | 1 | 455 | |
| 219 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 易折碧 | 1 | 690 | |
| 220 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 向世华 | 1 | 377 | |
| 221 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 刘中林 | 4 | 2840 | |
| 222 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 赵兴富 | 1 | 219 | |
| 223 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 何家莲 | 1 | 440 | |
| 224 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 陈益品 | 1 | 377 | |
| 225 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 田世香 | 1 | 525 | |
| 226 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 卢明祥 | 1 | 384 | |
| 227 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 陈正梅 | 1 | 690 | |
| 228 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 陈一佳 | 1 | 730 | |
| 229 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 周杰 | 1 | 730 | |
| 230 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 谭朝清 | 1 | 374 | |
| 231 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 陈华帮 | 1 | 450 | |
| 232 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 杨先华 | 1 | 600 | |
| 233 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 谭谢玲 | 1 | 730 | |
| 234 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 徐红 | 3 | 1996 | |
| 235 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 马勤双 | 1 | 560 | |
| 236 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 冉从香 | 1 | 470 | |
| 237 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 吴传群 | 1 | 650 | |
| 238 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 谭春菊 | 3 | 1475 | |
| 239 | 六塘乡高龙村 | 六塘乡 | 张德华 | 1 | 690 | |
| 240 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 向世武 | 1 | 440 | |
| 241 | 六塘乡高龙村 | 六塘乡 | 余绍英 | 1 | 585 | |
| 242 | 六塘乡漆辽村 | 六塘乡 | 冉茂英 | 1 | 669 | |
| 243 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 刘联凡 | 1 | 615 | |
| 244 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 谭泽安 | 2 | 1340 | |
| 245 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 周开凡 | 2 | 1140 | |
| 246 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 周代珍 | 3 | 1531 | |
| 247 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 周明富 | 1 | 555 | |
| 248 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 卢小凤 | 1 | 730 | |
| 249 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 唐花 | 1 | 585 | |
| 250 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 谭久秀 | 1 | 570 | |
| 251 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 谭玉权 | 1 | 560 | |
| 252 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 向学淑 | 2 | 990 | |
| 253 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 秦锦寿 | 1 | 590 | |
| 254 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 卢琼华 | 1 | 630 | |
| 255 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 王家祥 | 2 | 1266 | |
| 256 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 谭伟 | 1 | 630 | |
| 257 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 金美灿 | 1 | 680 | |
| 258 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 唐家燕 | 1 | 530 | |
| 259 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 谭长忠 | 1 | 510 | |
| 260 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 陈珍富 | 3 | 1370 | |
| 261 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 罗高海 | 1 | 480 | |
| 262 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 邓明玉 | 3 | 1809 | |
| 263 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 向世宽 | 2 | 860 | |
| 264 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 李独艮 | 1 | 520 | |
| 265 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 周世祥 | 2 | 1060 | |
| 266 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 谭祥绪 | 2 | 1104 | |
| 267 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 唐洁 | 1 | 730 | |
| 268 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 姚顺江 | 2 | 708 | |
| 269 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 秦大伦 | 1 | 541 | |
| 270 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 杨天玖 | 5 | 1950 | |
| 271 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 陈宗兰 | 1 | 511 | |
| 272 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 何华英 | 1 | 510 | |
| 273 | 六塘乡漆辽村 | 六塘乡 | 徐现育 | 1 | 473 | |
| 274 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 罗春山 | 2 | 756 | |
| 275 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 马明连 | 1 | 566 | |
| 276 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 蒋代恒 | 4 | 1420 | |
| 277 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 卢子祥 | 1 | 417 | |
| 278 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 谢世富 | 1 | 523 | |
| 279 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 傅光河 | 1 | 514 | |
| 280 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 陈培兰 | 1 | 536 | |
| 281 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 金学芬 | 1 | 445 | |
| 282 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 王云丰 | 3 | 1530 | |
| 283 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 黄廷文 | 5 | 1950 | |
| 284 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 秦大兰 | 4 | 1580 | |
| 285 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 孙红 | 1 | 350 | |
| 286 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 李兴珍 | 1 | 635 | |
| 287 | 六塘乡漆辽村 | 六塘乡 | 马世梅 | 2 | 1020 | |
| 288 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 刘成珍 | 1 | 366 | |
| 289 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 陈芝英 | 1 | 415 | |
| 290 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 马培胜 | 2 | 892 | |
| 291 | 六塘乡高龙村 | 六塘乡 | 王益香 | 5 | 2290 | |
| 292 | 六塘乡漆辽村 | 六塘乡 | 马泽根 | 2 | 910 | |
| 293 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 唐治荣 | 1 | 690 | |
| 294 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 彭小秋 | 1 | 690 | |
| 295 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 钟虎廷 | 1 | 520 | |
| 296 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 杨顺柳 | 1 | 610 | |
| 297 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 马培超 | 4 | 2080 | |
| 298 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 向学刚 | 3 | 950 | |
| 299 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 马兹林 | 1 | 450 | |
| 300 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 刘雪有 | 1 | 590 | |
| 301 | 六塘乡三汇村 | 六塘乡 | 李明珍 | 1 | 413 | |
| 302 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 黄春荣 | 3 | 1410 | |
| 303 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 吴定莲 | 1 | 542 | |
| 304 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 张廷华 | 1 | 710 | |
| 305 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 付正兵 | 1 | 610 | |
| 306 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 牟代英 | 1 | 670 | |
| 307 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 唐家富 | 2 | 1040 | |
| 308 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 云朝发 | 2 | 1340 | |
| 309 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 刘举清 | 2 | 1080 | |
| 310 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 何钦君 | 2 | 1220 | |
| 311 | 六塘乡龙池村 | 六塘乡 | 卢明友 | 3 | 1225 | |
| 312 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 郭松柏 | 4 | 1864 | |
| 313 | 六塘乡黄腊村 | 六塘乡 | 马德奎 | 2 | 1060 | |
| 314 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 熊世华 | 2 | 710 | |
| 315 | 六塘乡大塘村 | 六塘乡 | 陈武芳 | 2 | 1036 | |
| 316 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 肖家富 | 2 | 980 | |
| 317 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 牟代柏 | 1 | 550 | |
| 318 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 谭久武 | 1 | 590 | |
| 319 | 六塘乡回龙村 | 六塘乡 | 陈震 | 1 | 530 | |
| 320 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 邓云生 | 1 | 660 | |
| 321 | 六塘乡六塘村 | 六塘乡 | 周兴桂 | 3 | 1104 | |
| 322 | 六塘乡三坪村 | 六塘乡 | 吴朝珍 | 2 | 1182 | |
| 323 | 六塘乡漆辽村 | 六塘乡 | 陈以伦 | 2 | 820 | |
| 324 | 六塘乡平桥村 | 六塘乡 | 金正良 | 2 | 688 | |
