六塘乡2024年11月特困发放名册
日期:2024-12-09
大 中 小
六塘乡11月特困发放名册 | |||||
序号 | 姓名 | 村(居)委会 | 人员类别 | 享受护理补贴标准(元) | 享受供养金补贴标准(元) |
1 | 谭定海 | 六塘乡三坪村委会 | 城市分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
2 | 郭德安 | 六塘乡三坪村委会 | 城市分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
3 | 谭国福 | 六塘乡三坪村委会 | 城市分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
4 | 倪国安 | 六塘乡三坪村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
5 | 田永双 | 六塘乡三坪村委会 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 975.00 |
6 | 马世群 | 六塘乡三坪村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
7 | 谭定文 | 六塘乡三坪村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
8 | 钱思海 | 六塘乡三坪村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
9 | 马泽发 | 六塘乡平桥村委会 | 城市分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
10 | 秦建国 | 六塘乡平桥村委会 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 975.00 |
11 | 马培贵 | 六塘乡六塘村委会 | 城市分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
12 | 徐世堂 | 六塘乡六塘村委会 | 城市分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
13 | 徐定华 | 六塘乡六塘村委会 | 城市分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
14 | 向学富 | 六塘乡六塘村委会 | 城市分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
15 | 彭大友 | 六塘乡六塘村委会 | 城市分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
16 | 徐宪超 | 六塘乡六塘村委会 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 975.00 |
17 | 邓远双 | 六塘乡六塘村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
18 | 黄金文 | 六塘乡六塘村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
19 | 邓家胜 | 六塘乡六塘村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
20 | 杨秀双 | 六塘乡六塘村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
21 | 薛定昌 | 六塘乡六塘村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
22 | 郎远华 | 六塘乡六塘村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
23 | 吴大国 | 六塘乡黄腊村委会 | 城市分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
24 | 杨绪龙 | 六塘乡黄腊村委会 | 农村分散供养全护理人员 | 300.00 | 975.00 |
25 | 唐帮奎 | 六塘乡大塘村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
26 | 杨天万 | 六塘乡大塘村委会 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 975.00 |
27 | 吴秀坤 | 六塘乡大塘村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
28 | 马兹哑 | 六塘乡大塘村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
29 | 向世发 | 六塘乡大塘村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
30 | 马培义 | 六塘乡龙池村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
31 | 周朝贵 | 六塘乡龙池村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
32 | 傅大双 | 六塘乡龙池村委会 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 975.00 |
33 | 陈清华 | 六塘乡龙池村委会 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 975.00 |
34 | 姚天珍 | 六塘乡龙池村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
35 | 刘银臣 | 六塘乡龙池村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
36 | 马培安 | 六塘乡龙池村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
37 | 冯文成 | 六塘乡高龙村委会 | 城市分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
38 | 侯德洋 | 六塘乡高龙村委会 | 城市分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
39 | 陈先华 | 六塘乡高龙村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
40 | 牟普忠 | 六塘乡高龙村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
41 | 张华春 | 六塘乡高龙村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
42 | 陈光金 | 六塘乡高龙村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
43 | 刘安权 | 六塘乡高龙村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
44 | 熊泽林 | 六塘乡三汇村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
45 | 向朝玉 | 六塘乡三汇村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
46 | 刘安贵 | 六塘乡三汇村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
47 | 马荣武 | 六塘乡三汇村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
48 | 谭定富 | 六塘乡三汇村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
49 | 张君权 | 六塘乡回龙村委会 | 农村分散供养半护理人员 | 200.00 | 975.00 |
50 | 陈光双 | 六塘乡回龙村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
51 | 魏和顺 | 六塘乡回龙村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
52 | 刘安富 | 六塘乡回龙村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
53 | 魏和银 | 六塘乡回龙村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
54 | 彭德兴 | 六塘乡漆辽村委会 | 城市分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
55 | 徐袖棚 | 六塘乡漆辽村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
56 | 樊廷荣 | 六塘乡漆辽村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
57 | 马泽富 | 六塘乡平桥村委会 | 城市集中供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
58 | 金学宽 | 六塘乡平桥村委会 | 城市集中供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
59 | 杨宗华 | 六塘乡六塘村委会 | 城市集中供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
60 | 张广祥 | 六塘乡六塘村委会 | 城市集中供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
61 | 杨承明 | 六塘乡六塘村委会 | 城市集中供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
62 | 谭定斌 | 六塘乡三坪村委会 | 农村分散供养全自理人员 | 50.00 | 975.00 |
扫一扫在手机打开当前页