六塘乡2023年四季度城镇低保花名册
日期:2024-01-05
大 中 小
| 六塘乡2023年四季度城镇低保花名册 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 |
| 1 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 唐闽瑜 | 875 | 735 | 140 |
| 2 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 向欢 | 875 | 735 | 140 |
| 3 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 秦华祥 | 1210 | 1110 | 100 |
| 4 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 秦华祥 | 1210 | 1110 | 100 |
| 5 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 肖永祥 | 575 | 535 | 40 |
| 6 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 卢子高 | 760 | 720 | 40 |
| 7 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 卢子高 | 760 | 720 | 40 |
| 8 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 谢保成 | 990 | 830 | 160 |
| 9 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 谢保成 | 990 | 830 | 160 |
| 10 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 邓明邦 | 1350 | 1190 | 160 |
| 11 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 邓明邦 | 1350 | 1190 | 160 |
| 12 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 黄春兰 | 665 | 605 | 60 |
| 13 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 杨辉贵 | 1304 | 1224 | 80 |
| 14 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 杨辉贵 | 1304 | 1224 | 80 |
| 15 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 刘成明 | 685 | 585 | 100 |
| 16 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 吴传启 | 575 | 475 | 100 |
| 17 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 冉隆勇 | 1844 | 1644 | 200 |
| 18 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 冉隆勇 | 1844 | 1644 | 200 |
| 19 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 冉隆勇 | 1844 | 1644 | 200 |
| 20 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 张凤勤 | 1190 | 1090 | 100 |
| 21 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 张凤勤 | 1190 | 1090 | 100 |
| 22 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 姚天兰 | 765 | 665 | 100 |
| 23 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 胡大洪 | 685 | 585 | 100 |
| 24 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 张成兰 | 565 | 505 | 60 |
| 25 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 陆杰 | 685 | 585 | 100 |
| 26 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 陈世梅 | 575 | 515 | 60 |
| 27 | 六塘乡 | 六塘乡平桥村 | 钟毕群 | 645 | 645 | 0 |
| 28 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 向碧战 | 1144 | 1004 | 140 |
| 29 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 向碧战 | 1144 | 1004 | 140 |
| 30 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 张正群 | 705 | 705 | 0 |
| 31 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 彭大海 | 494 | 454 | 40 |
| 32 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 周世和 | 565 | 505 | 60 |
| 33 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 刘汉富 | 695 | 635 | 60 |
| 34 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 卢冬林 | 835 | 735 | 100 |
| 35 | 六塘乡 | 六塘乡三坪村 | 马勤箭 | 835 | 735 | 100 |
| 36 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 陈武银 | 1170 | 1170 | 0 |
| 37 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 陈武银 | 1170 | 1170 | 0 |
| 38 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 谭祥银 | 707 | 647 | 60 |
| 39 | 六塘乡 | 六塘乡平桥村 | 马树兹 | 1213 | 1113 | 100 |
| 40 | 六塘乡 | 六塘乡平桥村 | 马树兹 | 1213 | 1113 | 100 |
| 41 | 六塘乡 | 六塘乡平桥村 | 马树兹 | 1213 | 1113 | 100 |
| 42 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 谭仁芳 | 595 | 535 | 60 |
| 43 | 六塘乡 | 六塘乡平桥村 | 钟承群 | 749 | 689 | 60 |
| 44 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 昌一连 | 1130 | 970 | 160 |
| 45 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 昌一连 | 1130 | 970 | 160 |
| 46 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 陈顺英 | 695 | 635 | 60 |
| 47 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 卢子兰 | 455 | 415 | 40 |
| 48 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 陈一清 | 565 | 505 | 60 |
| 49 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 邓文海 | 1426 | 1326 | 100 |
| 50 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 邓文海 | 1426 | 1326 | 100 |
| 51 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 邓文海 | 1426 | 1326 | 100 |
| 52 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 周代泽 | 571 | 511 | 60 |
| 53 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 梁兴禄 | 415 | 355 | 60 |
| 54 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 宋世兴 | 1044 | 884 | 160 |
| 55 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 宋世兴 | 1044 | 884 | 160 |
| 56 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 程德华 | 744 | 704 | 40 |
| 57 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 程德华 | 744 | 704 | 40 |
| 58 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 余木银 | 607 | 547 | 60 |
| 59 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 马泽芳 | 295 | 295 | 0 |
| 60 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 罗仁山 | 730 | 570 | 160 |
| 61 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 罗仁山 | 730 | 570 | 160 |
| 62 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 敖茂益 | 481 | 381 | 100 |
| 63 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 谭登武 | 898 | 798 | 100 |
| 64 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 谭登武 | 898 | 798 | 100 |
| 65 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 杜少金 | 972 | 852 | 120 |
| 66 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 杜少金 | 972 | 852 | 120 |
| 67 | 六塘乡 | 六塘乡三坪村 | 马亚冬 | 667 | 567 | 100 |
| 68 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 付本珍 | 420 | 360 | 60 |
| 69 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 黄再云 | 1000 | 880 | 120 |
| 70 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 黄再云 | 1000 | 880 | 120 |
| 71 | 六塘乡 | 六塘乡大塘村 | 杨兴芳 | 235 | 235 | 0 |
| 72 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 黄文明 | 571 | 511 | 60 |
| 73 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 钟朝富 | 695 | 635 | 60 |
| 74 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 秦宗枝 | 515 | 455 | 60 |
| 75 | 六塘乡 | 六塘乡三坪村 | 金正川 | 1072 | 952 | 120 |
| 76 | 六塘乡 | 六塘乡三坪村 | 金正川 | 1072 | 952 | 120 |
| 77 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 梁国兰 | 1146 | 986 | 160 |
| 78 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 梁国兰 | 1146 | 986 | 160 |
| 79 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 马培富 | 1215 | 1035 | 180 |
| 80 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 马培富 | 1215 | 1035 | 180 |
| 81 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 马培富 | 1215 | 1035 | 180 |
| 82 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 黎帮云 | 1104 | 1104 | 0 |
| 83 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 黎帮云 | 1104 | 1104 | 0 |
| 84 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 黎帮云 | 1104 | 1104 | 0 |
| 85 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 马松遥 | 635 | 535 | 100 |
| 86 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 文远连 | 504 | 504 | 0 |
| 87 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 唐世金 | 496 | 456 | 40 |
| 88 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 宋代玥 | 1144 | 984 | 160 |
| 89 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 宋代玥 | 1144 | 984 | 160 |
| 90 | 六塘乡 | 六塘乡高龙村 | 刘安贤 | 795 | 735 | 60 |
| 91 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 杨先培 | 539 | 479 | 60 |
| 92 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 吴传忠 | 430 | 370 | 60 |
| 93 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 谭人朝 | 618 | 558 | 60 |
| 94 | 六塘乡 | 六塘乡三坪村 | 马世界 | 1418 | 1218 | 200 |
| 95 | 六塘乡 | 六塘乡三坪村 | 马世界 | 1418 | 1218 | 200 |
| 96 | 六塘乡 | 六塘乡三坪村 | 马世界 | 1418 | 1218 | 200 |
| 97 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 吴传香 | 490 | 430 | 60 |
| 98 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 马泽海 | 1072 | 1012 | 60 |
| 99 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 马泽海 | 1072 | 1012 | 60 |
| 100 | 六塘乡 | 六塘乡平桥村 | 张明发 | 765 | 705 | 60 |
| 101 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 范德江 | 485 | 385 | 100 |
| 102 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 马世香 | 505 | 505 | 0 |
| 103 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 张德华 | 1068 | 908 | 160 |
| 104 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 张德华 | 1068 | 908 | 160 |
| 105 | 六塘乡 | 六塘乡龙池村 | 邓远芬 | 709 | 669 | 40 |
| 106 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 谭大富 | 1100 | 940 | 160 |
| 107 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 谭大富 | 1100 | 940 | 160 |
| 108 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 彭德英 | 295 | 235 | 60 |
| 109 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 陈修芝 | 870 | 810 | 60 |
| 110 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 陈修芝 | 870 | 810 | 60 |
| 111 | 六塘乡 | 六塘乡大塘村 | 唐焕吉 | 341 | 281 | 60 |
| 112 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 肖家友 | 415 | 355 | 60 |
| 113 | 六塘乡 | 六塘乡平桥村 | 谭登兹 | 755 | 695 | 60 |
| 114 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 邓树生 | 1060 | 940 | 120 |
| 115 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 邓树生 | 1060 | 940 | 120 |
| 116 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 颜代群 | 602 | 602 | 0 |
| 117 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 杨顺荣 | 1130 | 1010 | 120 |
| 118 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 杨顺荣 | 1130 | 1010 | 120 |
| 119 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 吴定群 | 253 | 193 | 60 |
| 120 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 崔音福 | 1060 | 960 | 100 |
| 121 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 崔音福 | 1060 | 960 | 100 |
| 122 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 谭登满 | 745 | 685 | 60 |
| 123 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 肖茂美 | 1070 | 950 | 120 |
| 124 | 六塘乡 | 六塘乡三汇村 | 肖茂美 | 1070 | 950 | 120 |
| 125 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 秦大文 | 625 | 565 | 60 |
| 126 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 黄珍碧 | 1380 | 1320 | 60 |
| 127 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 黄珍碧 | 1380 | 1320 | 60 |
| 128 | 六塘乡 | 六塘乡平桥村 | 向朝富 | 1530 | 1410 | 120 |
| 129 | 六塘乡 | 六塘乡平桥村 | 向朝富 | 1530 | 1410 | 120 |
| 130 | 六塘乡 | 六塘乡平桥村 | 马润兹 | 735 | 675 | 60 |
| 131 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 杨绪华 | 950 | 950 | 0 |
| 132 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 杨绪华 | 950 | 950 | 0 |
| 133 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 赵代群 | 540 | 480 | 60 |
| 134 | 六塘乡 | 六塘乡六塘村 | 彭玉碧 | 431 | 371 | 60 |
| 135 | 六塘乡 | 六塘乡黄腊村 | 马勤群 | 283 | 223 | 60 |
| 136 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 程永林 | 2702 | 2142 | 560 |
| 137 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 程永林 | 2702 | 2142 | 560 |
| 138 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 程永林 | 2702 | 2142 | 560 |
| 139 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 程永林 | 2702 | 2142 | 560 |
| 140 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 程永林 | 2702 | 2142 | 560 |
| 141 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 程永林 | 2702 | 2142 | 560 |
| 142 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 程永林 | 2702 | 2142 | 560 |
| 143 | 六塘乡 | 六塘乡大塘村 | 彭右奉 | 766 | 646 | 120 |
| 144 | 六塘乡 | 六塘乡大塘村 | 彭右奉 | 766 | 646 | 120 |
| 145 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 田维成 | 1298 | 1138 | 160 |
| 146 | 六塘乡 | 六塘乡漆辽村 | 田维成 | 1298 | 1138 | 160 |
| 147 | 六塘乡 | 六塘乡大塘村 | 唐帮恒 | 234 | 174 | 60 |
| 148 | 六塘乡 | 六塘乡回龙村 | 唐元良 | 615 | 515 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页