六塘乡 2023-2024年受灾人员冬春生活政府已救助人口一览表
日期:2024-02-12
大 中 小
六塘乡2023-2024年度受灾人员冬春生活政府已救助人口一览表
序号 | 县 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 |
1 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 唐帮槐 | 洪涝 | 2 | 300 |
2 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 唐家培 | 洪涝 | 2 | 300 |
3 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 秦华安 | 洪涝 | 2 | 400 |
4 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 唐帮书 | 洪涝 | 1 | 150 |
5 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 秦华慎 | 洪涝 | 2 | 300 |
6 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 唐帮英 | 洪涝 | 1 | 250 |
7 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 吴朝柏 | 洪涝 | 1 | 150 |
8 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 吴朝江 | 洪涝 | 1 | 150 |
9 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 蒋再群 | 洪涝 | 1 | 150 |
10 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 杨兴芳 | 洪涝 | 1 | 200 |
11 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 黄俊珍 | 洪涝 | 2 | 300 |
12 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 吴朝华 | 洪涝 | 2 | 300 |
13 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 吴宗余 | 洪涝 | 1 | 150 |
14 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 吴斗云 | 洪涝 | 1 | 150 |
15 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 胡应文 | 洪涝 | 1 | 150 |
16 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 唐焕树 | 洪涝 | 1 | 150 |
17 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 吴朝银 | 洪涝 | 2 | 300 |
18 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 马兹友 | 洪涝 | 1 | 250 |
19 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 唐帮润 | 洪涝 | 1 | 250 |
20 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 马泽文 | 洪涝 | 1 | 150 |
21 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 吴大友 | 洪涝 | 3 | 450 |
22 | 石柱县 | 六塘乡 | 大塘村 | 唐帮学 | 洪涝 | 1 | 150 |
23 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 田世群 | 洪涝 | 2 | 300 |
24 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 马月兹 | 洪涝 | 2 | 300 |
25 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 田世武 | 洪涝 | 2 | 300 |
26 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 魏政海 | 洪涝 | 2 | 300 |
27 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 谭登荣 | 洪涝 | 2 | 400 |
28 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 谭仁余 | 洪涝 | 2 | 400 |
29 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 陈先祥 | 洪涝 | 2 | 400 |
30 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 陈先忠 | 洪涝 | 2 | 300 |
31 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 郎启富 | 洪涝 | 2 | 300 |
32 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 徐世友 | 洪涝 | 2 | 300 |
33 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 肖世祥 | 洪涝 | 2 | 300 |
34 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 徐美成 | 洪涝 | 2 | 400 |
35 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 肖永富 | 洪涝 | 2 | 300 |
36 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 牟普乾 | 洪涝 | 2 | 300 |
37 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 牟普迁 | 洪涝 | 2 | 300 |
38 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 马世琼 | 洪涝 | 2 | 400 |
39 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 马德兰 | 洪涝 | 1 | 150 |
40 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 徐世才 | 洪涝 | 1 | 150 |
41 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 徐泽明 | 洪涝 | 2 | 300 |
42 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 徐世华 | 洪涝 | 2 | 300 |
43 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 谭登奎 | 洪涝 | 2 | 300 |
44 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 谭地虎 | 洪涝 | 2 | 300 |
45 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 梁国安 | 洪涝 | 2 | 300 |
46 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 梁国禄 | 洪涝 | 2 | 300 |
47 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 梁大恩 | 洪涝 | 2 | 300 |
48 | 石柱县 | 六塘乡 | 高龙村 | 陈先福 | 洪涝 | 2 | 300 |
49 | 石柱县 | 六塘乡 | 黄腊村 | 周开华 | 洪涝 | 2 | 300 |
50 | 石柱县 | 六塘乡 | 黄腊村 | 钟朝国 | 洪涝 | 1 | 200 |
51 | 石柱县 | 六塘乡 | 黄腊村 | 周开凡 | 洪涝 | 2 | 400 |
52 | 石柱县 | 六塘乡 | 黄腊村 | 魏和富 | 洪涝 | 2 | 300 |
53 | 石柱县 | 六塘乡 | 黄腊村 | 谭奎帮 | 洪涝 | 2 | 300 |
54 | 石柱县 | 六塘乡 | 黄腊村 | 魏和平 | 洪涝 | 2 | 400 |
55 | 石柱县 | 六塘乡 | 黄腊村 | 曾化权 | 洪涝 | 2 | 300 |
56 | 石柱县 | 六塘乡 | 黄腊村 | 谭木海 | 洪涝 | 2 | 300 |
57 | 石柱县 | 六塘乡 | 黄腊村 | 甘世财 | 洪涝 | 2 | 300 |
58 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 刘尚品 | 洪涝 | 2 | 400 |
59 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 李明育 | 洪涝 | 2 | 300 |
60 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 张君良 | 洪涝 | 2 | 300 |
61 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 李明和 | 洪涝 | 2 | 500 |
62 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 刘尚生 | 洪涝 | 2 | 500 |
63 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 谭登禄 | 洪涝 | 2 | 300 |
64 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 柳太富 | 洪涝 | 2 | 400 |
65 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 余朝明 | 洪涝 | 2 | 400 |
66 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 谭弟文 | 洪涝 | 1 | 200 |
67 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 谭久万 | 洪涝 | 2 | 400 |
68 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 谭久富 | 洪涝 | 2 | 400 |
69 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 何思文 | 洪涝 | 4 | 800 |
70 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 谭久香 | 洪涝 | 2 | 300 |
71 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 谭登昌 | 洪涝 | 2 | 400 |
72 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 谭明松 | 洪涝 | 2 | 400 |
73 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 谭人武 | 洪涝 | 2 | 400 |
74 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 马培发 | 洪涝 | 2 | 300 |
75 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 马培富 | 洪涝 | 1 | 200 |
76 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 张君友 | 洪涝 | 2 | 400 |
77 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 刘国相 | 洪涝 | 2 | 300 |
78 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 向学安 | 洪涝 | 2 | 400 |
79 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 向学良 | 洪涝 | 2 | 300 |
80 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 向世凡 | 洪涝 | 3 | 450 |
81 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 马友兹 | 洪涝 | 2 | 400 |
82 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 余朝华 | 洪涝 | 2 | 300 |
83 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 张正平 | 洪涝 | 2 | 300 |
84 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 何大武 | 洪涝 | 1 | 200 |
85 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 孙家福 | 洪涝 | 2 | 500 |
86 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 何思成 | 洪涝 | 1 | 150 |
87 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 张德林 | 洪涝 | 2 | 300 |
88 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 张德森 | 洪涝 | 2 | 400 |
89 | 石柱县 | 六塘乡 | 回龙村 | 陈益琼 | 洪涝 | 2 | 300 |
90 | 石柱县 | 六塘乡 | 六塘村 | 范绍权 | 洪涝 | 1 | 200 |
91 | 石柱县 | 六塘乡 | 六塘村 | 杨顺才 | 洪涝 | 3 | 450 |
92 | 石柱县 | 六塘乡 | 六塘村 | 向世兹 | 洪涝 | 1 | 150 |
93 | 石柱县 | 六塘乡 | 六塘村 | 邓明树 | 洪涝 | 1 | 150 |
94 | 石柱县 | 六塘乡 | 六塘村 | 邓文宇 | 洪涝 | 1 | 150 |
95 | 石柱县 | 六塘乡 | 六塘村 | 谭定银 | 洪涝 | 1 | 150 |
96 | 石柱县 | 六塘乡 | 六塘村 | 马培科 | 洪涝 | 1 | 150 |
97 | 石柱县 | 六塘乡 | 六塘村 | 秦万普 | 洪涝 | 2 | 300 |
98 | 石柱县 | 六塘乡 | 六塘村 | 马勤勇 | 洪涝 | 4 | 600 |
99 | 石柱县 | 六塘乡 | 六塘村 | 孙加平 | 洪涝 | 1 | 150 |
100 | 石柱县 | 六塘乡 | 六塘村 | 谭玉周 | 洪涝 | 1 | 150 |
101 | 石柱县 | 六塘乡 | 六塘村 | 马泽文 | 洪涝 | 4 | 600 |
102 | 石柱县 | 六塘乡 | 六塘村 | 向世富 | 洪涝 | 4 | 600 |
103 | 石柱县 | 六塘乡 | 龙池村 | 付本福 | 洪涝 | 2 | 300 |
104 | 石柱县 | 六塘乡 | 龙池村 | 卢子树 | 洪涝 | 2 | 300 |
105 | 石柱县 | 六塘乡 | 龙池村 | 卢子武 | 洪涝 | 2 | 300 |
106 | 石柱县 | 六塘乡 | 龙池村 | 彭大珍 | 洪涝 | 2 | 400 |
107 | 石柱县 | 六塘乡 | 龙池村 | 陈启林 | 洪涝 | 2 | 400 |
108 | 石柱县 | 六塘乡 | 龙池村 | 梁弟碧 | 洪涝 | 2 | 300 |
109 | 石柱县 | 六塘乡 | 龙池村 | 孙林 | 洪涝 | 2 | 400 |
110 | 石柱县 | 六塘乡 | 龙池村 | 罗永明 | 洪涝 | 2 | 300 |
111 | 石柱县 | 六塘乡 | 龙池村 | 马培文 | 洪涝 | 2 | 300 |
112 | 石柱县 | 六塘乡 | 龙池村 | 马培和 | 洪涝 | 2 | 300 |
113 | 石柱县 | 六塘乡 | 龙池村 | 何友明 | 洪涝 | 2 | 300 |
114 | 石柱县 | 六塘乡 | 龙池村 | 梁弟文 | 洪涝 | 2 | 300 |
115 | 石柱县 | 六塘乡 | 龙池村 | 傅光洪 | 洪涝 | 2 | 300 |
116 | 石柱县 | 六塘乡 | 龙池村 | 吴定会 | 洪涝 | 2 | 400 |
117 | 石柱县 | 六塘乡 | 龙池村 | 彭正洪 | 洪涝 | 2 | 400 |
118 | 石柱县 | 六塘乡 | 龙池村 | 何传江 | 洪涝 | 2 | 400 |
119 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 冉瑞定 | 洪涝 | 2 | 300 |
120 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 马世禄 | 洪涝 | 2 | 300 |
121 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 刘成梅 | 洪涝 | 1 | 150 |
122 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 杨先碧 | 洪涝 | 2 | 400 |
123 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 谭登术 | 洪涝 | 2 | 300 |
124 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 程德槐 | 洪涝 | 2 | 300 |
125 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 张德荣 | 洪涝 | 2 | 450 |
126 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 杨柯 | 洪涝 | 2 | 400 |
127 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 马洋 | 洪涝 | 2 | 300 |
128 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 彭仙才 | 洪涝 | 2 | 300 |
129 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 马泽斌 | 洪涝 | 2 | 300 |
130 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 陈以伦 | 洪涝 | 2 | 400 |
131 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 马世根 | 洪涝 | 2 | 300 |
132 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 彭仙明 | 洪涝 | 2 | 300 |
133 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 彭大河 | 洪涝 | 2 | 300 |
134 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 程德清 | 洪涝 | 2 | 300 |
135 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 冉启和 | 洪涝 | 2 | 300 |
136 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 樊廷华 | 洪涝 | 2 | 300 |
137 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 杨忠福 | 洪涝 | 2 | 300 |
138 | 石柱县 | 六塘乡 | 漆辽村 | 马勤玉 | 洪涝 | 2 | 400 |
139 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 向世良 | 洪涝 | 2 | 300 |
140 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 向学科 | 洪涝 | 2 | 300 |
141 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 谭小平 | 洪涝 | 2 | 300 |
142 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 马泽林 | 洪涝 | 2 | 300 |
143 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 梁正鱼 | 洪涝 | 2 | 300 |
144 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 周万英 | 洪涝 | 2 | 300 |
145 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 殷倩华 | 洪涝 | 1 | 200 |
146 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 谭登泽 | 洪涝 | 2 | 300 |
147 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 张少兰 | 洪涝 | 2 | 300 |
148 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 向朝华 | 洪涝 | 2 | 300 |
149 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 陈世英 | 洪涝 | 2 | 300 |
150 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 宋代伦 | 洪涝 | 1 | 150 |
151 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 喻星珍 | 洪涝 | 2 | 300 |
152 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 邓文英 | 洪涝 | 2 | 300 |
153 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 刘光富 | 洪涝 | 2 | 400 |
154 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 殷治海 | 洪涝 | 2 | 400 |
155 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 谭弟英 | 洪涝 | 2 | 400 |
156 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 李永富 | 洪涝 | 2 | 300 |
157 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 陈世奉 | 洪涝 | 2 | 400 |
158 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 彭广文 | 洪涝 | 2 | 300 |
159 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 马德梅 | 洪涝 | 2 | 300 |
160 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 刘光荣 | 洪涝 | 2 | 300 |
161 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 刘尚玉 | 洪涝 | 1 | 250 |
162 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 钱思珍 | 洪涝 | 2 | 300 |
163 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 刘光友 | 洪涝 | 2 | 300 |
164 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 雷世群 | 洪涝 | 2 | 300 |
165 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 谭弟洪 | 洪涝 | 2 | 300 |
166 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 金正双 | 洪涝 | 2 | 300 |
167 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 谭雄 | 洪涝 | 2 | 300 |
168 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 谭国玉 | 洪涝 | 2 | 300 |
169 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 谭定文 | 洪涝 | 2 | 300 |
170 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 谭荣安 | 洪涝 | 1 | 150 |
171 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 刘尚华 | 洪涝 | 2 | 300 |
172 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 谭荣松 | 洪涝 | 2 | 400 |
173 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 金学友 | 洪涝 | 2 | 300 |
174 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 谭红鸾 | 洪涝 | 2 | 300 |
175 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 梁复权 | 洪涝 | 2 | 400 |
176 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 马泽芳 | 洪涝 | 1 | 250 |
177 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 孙家明 | 洪涝 | 2 | 400 |
178 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 付岗林 | 洪涝 | 2 | 300 |
179 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 谭登珍 | 洪涝 | 1 | 150 |
180 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 付光奎 | 洪涝 | 2 | 300 |
181 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 邓远梅 | 洪涝 | 2 | 300 |
182 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 马世秀 | 洪涝 | 2 | 400 |
183 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 马泽桂 | 洪涝 | 1 | 150 |
184 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 刘成杨 | 洪涝 | 2 | 300 |
185 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 马培珍 | 洪涝 | 1 | 250 |
186 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 刘相海 | 洪涝 | 1 | 150 |
187 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 刘尚发 | 洪涝 | 1 | 200 |
188 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 谭毅 | 洪涝 | 2 | 300 |
189 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 谭弟学 | 洪涝 | 2 | 400 |
190 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 向世碧 | 洪涝 | 2 | 400 |
191 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 吴万荣 | 洪涝 | 2 | 300 |
192 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 熊明发 | 洪涝 | 1 | 200 |
193 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 熊德成 | 洪涝 | 2 | 400 |
194 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 徐世友 | 洪涝 | 1 | 200 |
195 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 冉瑞炳 | 洪涝 | 1 | 200 |
196 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 刘光林 | 洪涝 | 2 | 400 |
197 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 马兹玉 | 洪涝 | 1 | 150 |
198 | 石柱县 | 六塘乡 | 三汇村 | 谭圣 | 洪涝 | 1 | 150 |
199 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 李本全 | 洪涝 | 2 | 300 |
200 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 何玉碧 | 洪涝 | 2 | 300 |
201 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 金正清 | 洪涝 | 1 | 150 |
202 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 彭广贵 | 洪涝 | 2 | 300 |
203 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 向朝云 | 洪涝 | 2 | 300 |
204 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 马世林 | 洪涝 | 2 | 300 |
205 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 薛定贵 | 洪涝 | 2 | 300 |
206 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭绪帮 | 洪涝 | 2 | 300 |
207 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 金正英 | 洪涝 | 2 | 300 |
208 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 王烈英 | 洪涝 | 2 | 300 |
209 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 秦光富 | 洪涝 | 2 | 300 |
210 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 彭广沛 | 洪涝 | 2 | 350 |
211 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭仁邦 | 洪涝 | 2 | 300 |
212 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 王清朝 | 洪涝 | 2 | 300 |
213 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 冉光发 | 洪涝 | 2 | 300 |
214 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 金正江 | 洪涝 | 2 | 350 |
215 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 钱思明 | 洪涝 | 2 | 350 |
216 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 王友甫 | 洪涝 | 2 | 300 |
217 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 彭大均 | 洪涝 | 2 | 350 |
218 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 唐家银 | 洪涝 | 2 | 300 |
219 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 田贵华 | 洪涝 | 2 | 300 |
220 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭吉邦 | 洪涝 | 1 | 200 |
221 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭邦英 | 洪涝 | 2 | 300 |
222 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 薛定银 | 洪涝 | 2 | 300 |
223 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 彭广秀 | 洪涝 | 2 | 300 |
224 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 徐应平 | 洪涝 | 2 | 300 |
225 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭道瑶 | 洪涝 | 2 | 300 |
226 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭定芳 | 洪涝 | 2 | 350 |
227 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 喻兴树 | 洪涝 | 2 | 300 |
228 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 颜代银 | 洪涝 | 2 | 300 |
229 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 马兹祥 | 洪涝 | 2 | 300 |
230 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 钱思孝 | 洪涝 | 2 | 300 |
231 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 马世杰 | 洪涝 | 2 | 300 |
232 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 杨世星 | 洪涝 | 2 | 350 |
233 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 金正根 | 洪涝 | 2 | 300 |
234 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭永淑 | 洪涝 | 2 | 300 |
235 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 赵益洪 | 洪涝 | 2 | 300 |
236 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 彭大荣 | 洪涝 | 2 | 300 |
237 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 马德芳 | 洪涝 | 2 | 300 |
238 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 徐占良 | 洪涝 | 2 | 400 |
239 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 冉光成 | 洪涝 | 2 | 400 |
240 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 马兹兰 | 洪涝 | 2 | 300 |
241 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 冉孟银 | 洪涝 | 2 | 300 |
242 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭长银 | 洪涝 | 2 | 300 |
243 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 彭广梅 | 洪涝 | 2 | 350 |
244 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭定龙 | 洪涝 | 2 | 300 |
245 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 马贵兹 | 洪涝 | 2 | 300 |
246 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 徐兴培 | 洪涝 | 2 | 350 |
247 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 余成龙 | 洪涝 | 2 | 300 |
248 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 何华林 | 洪涝 | 2 | 300 |
249 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 张廷芳 | 洪涝 | 2 | 300 |
250 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭凤邦 | 洪涝 | 2 | 300 |
251 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭国才 | 洪涝 | 2 | 350 |
252 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 付本伦 | 洪涝 | 2 | 300 |
253 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 金正明 | 洪涝 | 2 | 300 |
254 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭定普 | 洪涝 | 2 | 400 |
255 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 彭德龙 | 洪涝 | 2 | 300 |
256 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 秦中银 | 洪涝 | 2 | 300 |
257 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 徐定章 | 洪涝 | 2 | 300 |
258 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭友邦 | 洪涝 | 2 | 300 |
259 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 彭广胜 | 洪涝 | 2 | 350 |
260 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 彭广玉 | 洪涝 | 2 | 300 |
261 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭定平 | 洪涝 | 2 | 300 |
262 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 田贵棋 | 洪涝 | 2 | 300 |
263 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 钟世祥 | 洪涝 | 2 | 300 |
264 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 田贵金 | 洪涝 | 2 | 300 |
265 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭邦勤 | 洪涝 | 2 | 300 |
266 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭运邦 | 洪涝 | 2 | 300 |
267 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 刘学洲 | 洪涝 | 2 | 300 |
268 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 陈益芳 | 洪涝 | 2 | 300 |
269 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭定祥 | 洪涝 | 2 | 300 |
270 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭义邦 | 洪涝 | 2 | 350 |
271 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 陈顺绪 | 洪涝 | 2 | 300 |
272 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 冉启富 | 洪涝 | 2 | 400 |
273 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭万邦 | 洪涝 | 2 | 300 |
274 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 彭严安 | 洪涝 | 2 | 300 |
275 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 阎修华 | 洪涝 | 2 | 300 |
276 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 马培孝 | 洪涝 | 2 | 300 |
277 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 张廷富 | 洪涝 | 2 | 300 |
278 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 黎邦山 | 洪涝 | 2 | 300 |
279 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 周汉华 | 洪涝 | 2 | 300 |
280 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 马世芬 | 洪涝 | 2 | 300 |
281 | 石柱县 | 六塘乡 | 三坪村 | 谭定满 | 洪涝 | 2 | 300 |
