2026年1月冷水镇经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册
日期:2026-02-25
大 中 小
| 冷水镇经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册 | ||||||
| 序号 | 镇乡(街道) | 姓名 | 性 别 | 人员类别 | 身份类别 | 发放金额 (元) |
| 1 | 冷水镇 | 向元发 | 男 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 2 | 冷水镇 | 张庚香 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 3 | 冷水镇 | 张兴桂 | 女 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 4 | 冷水镇 | 王盛明 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 5 | 冷水镇 | 杨秀伦 | 男 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 6 | 冷水镇 | 向元香 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 7 | 冷水镇 | 谭登香 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 8 | 冷水镇 | 牟成珍 | 女 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 9 | 冷水镇 | 杨君桃 | 女 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 10 | 冷水镇 | 申绪统 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 11 | 冷水镇 | 唐永发 | 男 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 12 | 冷水镇 | 余天权 | 男 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 13 | 冷水镇 | 彭大连 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 14 | 冷水镇 | 曹万东 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 15 | 冷水镇 | 蒋青明 | 男 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 16 | 冷水镇 | 李德清 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 17 | 冷水镇 | 周昌荣 | 女 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 18 | 冷水镇 | 曹万元 | 男 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 19 | 冷水镇 | 张家成 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 20 | 冷水镇 | 郑国炳 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 21 | 冷水镇 | 陈为连 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 22 | 冷水镇 | 谭登松 | 男 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 23 | 冷水镇 | 刘世秀 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 24 | 冷水镇 | 张德珍 | 女 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 25 | 冷水镇 | 刘定恒 | 男 | 经济困难失能老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 26 | 冷水镇 | 徐必珍 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 27 | 冷水镇 | 陈为明 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 28 | 冷水镇 | 谭文菊 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 29 | 冷水镇 | 颜家友 | 女 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 30 | 冷水镇 | 向学科 | 男 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 31 | 冷水镇 | 向世兰 | 女 | 经济困难失能老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 32 | 冷水镇 | 陈为河 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 33 | 冷水镇 | 喻少元 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 34 | 冷水镇 | 聂华胜 | 男 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 35 | 冷水镇 | 谭弟英 | 女 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 |
| 36 | 冷水镇 | 温和龙 | 男 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 |
| 合计 | 7,200.00 | |||||
| 注:1. 身份类别:城市低保对象、农村低保对象、城市“三无”人员、农村五保对象; | ||||||
| 2. 残疾类别:肢体、智力、精神、视力;残疾等级:一、二级。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页