冷水镇2020年高素质农民培训情况公示(145人)
日期:2021-12-13
大 中 小
| 冷水镇2020年高素质农民培训情况公示(145人) | |||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 家庭住址 | 开班时间 | 结业时间 | 补贴额 | 证书编号 | 是否贫困户 | 培训机构 |
| 1 | 黄云华 | 男 | 57 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村双坪组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020101 | 否 | 升华职校 |
| 2 | 张浕 | 女 | 24 | 大专 | 石柱县冷水镇八龙村双坝组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020102 | 否 | 升华职校 |
| 3 | 唐洪轩 | 男 | 43 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020103 | 是 | 升华职校 |
| 4 | 曾正春 | 女 | 51 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020104 | 否 | 升华职校 |
| 5 | 杨再普 | 男 | 54 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村双坪组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020105 | 否 | 升华职校 |
| 6 | 肖世平 | 女 | 43 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村小康组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020106 | 否 | 升华职校 |
| 7 | 许先明 | 男 | 57 | 高中 | 石柱县冷水镇八龙村双坪组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020107 | 否 | 升华职校 |
| 8 | 全昌云 | 男 | 58 | 高中 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020108 | 否 | 升华职校 |
| 9 | 许凤梅 | 女 | 39 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村双坪组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020109 | 否 | 升华职校 |
| 10 | 王尔琼 | 女 | 50 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020110 | 否 | 升华职校 |
| 11 | 许勇 | 男 | 31 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村双坪组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020111 | 是 | 升华职校 |
| 12 | 向照能 | 男 | 50 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村小康组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020112 | 否 | 升华职校 |
| 13 | 杨再翠 | 女 | 48 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020113 | 否 | 升华职校 |
| 14 | 许先翠 | 女 | 49 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村双坪组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020114 | 是 | 升华职校 |
| 15 | 刘伶俐 | 女 | 36 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村双坪组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020115 | 是 | 升华职校 |
| 16 | 张德玉 | 女 | 52 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村双坪组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020116 | 否 | 升华职校 |
| 17 | 秦大胜 | 男 | 48 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村双坪组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020117 | 否 | 升华职校 |
| 18 | 张玉成 | 男 | 36 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020118 | 否 | 升华职校 |
| 19 | 黄君蓉 | 女 | 23 | 大专 | 石柱县冷水镇天河村红豆组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020119 | 否 | 升华职校 |
| 20 | 余毅 | 男 | 19 | 大专 | 石柱县冷水镇八龙村小康组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020120 | 否 | 升华职校 |
| 21 | 杨再兴 | 男 | 54 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020122 | 否 | 升华职校 |
| 22 | 肖龙祥 | 男 | 54 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村小康组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020123 | 否 | 升华职校 |
| 23 | 冉桂芳 | 女 | 47 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020124 | 否 | 升华职校 |
| 24 | 喻秀英 | 女 | 59 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村双坪组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020125 | 否 | 升华职校 |
| 25 | 秦大明 | 女 | 48 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020126 | 是 | 升华职校 |
| 26 | 肖龙堂 | 男 | 58 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村小康组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020127 | 否 | 升华职校 |
| 27 | 刘应权 | 男 | 55 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020128 | 是 | 升华职校 |
| 28 | 秦大清 | 男 | 57 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村双坪组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020129 | 否 | 升华职校 |
| 29 | 向照群 | 女 | 54 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020130 | 是 | 升华职校 |
| 30 | 黄德秀 | 女 | 50 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村双坪组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020131 | 否 | 升华职校 |
| 31 | 张德权 | 男 | 53 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020132 | 否 | 升华职校 |
| 32 | 向照珍 | 女 | 50 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020133 | 否 | 升华职校 |
| 33 | 张远祥 | 女 | 52 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020134 | 否 | 升华职校 |
| 34 | 张玉堂 | 男 | 32 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020135 | 否 | 升华职校 |
| 35 | 谭万洪 | 男 | 37 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020136 | 否 | 升华职校 |
| 36 | 杨再莲 | 女 | 51 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020137 | 否 | 升华职校 |
| 37 | 王健 | 男 | 29 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020138 | 否 | 升华职校 |
| 38 | 邓金花 | 女 | 29 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020139 | 否 | 升华职校 |
| 39 | 谭地润 | 女 | 50 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020140 | 是 | 升华职校 |
| 40 | 刘晓春 | 女 | 58 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村碓窝组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020141 | 是 | 升华职校 |
| 41 | 向学淑 | 女 | 50 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020142 | 否 | 升华职校 |
| 42 | 杨再芬 | 女 | 53 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020143 | 是 | 升华职校 |
| 43 | 杨再碧 | 女 | 56 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村小康组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020144 | 否 | 升华职校 |
| 44 | 向照翠 | 女 | 55 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村小康组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020145 | 否 | 升华职校 |
| 45 | 周祥梅 | 女 | 37 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020146 | 否 | 升华职校 |
| 46 | 杨再满 | 男 | 40 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村凤凰组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020147 | 否 | 升华职校 |
| 47 | 肖龙国 | 男 | 53 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村小康组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020148 | 否 | 升华职校 |
| 48 | 易太安 | 男 | 55 | 小学 | 石柱县冷水镇八龙村小康组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020149 | 否 | 升华职校 |
| 49 | 向照珍 | 女 | 52 | 初中 | 石柱县冷水镇八龙村小康组 | 2020.10.9 | 2020.10.23 | 600 | 2033020150 | 是 | 升华职校 |
| 50 | 曹忠花 | 女 | 40 | 高中或中专 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060151 | 否 | 大康养学院 |
| 51 | 宋登连 | 女 | 56 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060152 | 否 | 大康养学院 |
| 52 | 何显芳 | 女 | 50 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060153 | 是 | 大康养学院 |
| 53 | 陈为华 | 男 | 53 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060154 | 否 | 大康养学院 |
| 54 | 邹国淑 | 女 | 47 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060155 | 否 | 大康养学院 |
| 55 | 周章翠 | 女 | 44 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060156 | 否 | 大康养学院 |
| 56 | 黄文河 | 男 | 57 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060157 | 否 | 大康养学院 |
| 57 | 胡翼 | 女 | 36 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060158 | 否 | 大康养学院 |
| 58 | 周承蓉 | 女 | 43 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060159 | 否 | 大康养学院 |
| 59 | 李宗连 | 女 | 53 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060160 | 否 | 大康养学院 |
| 60 | 李光娥 | 女 | 56 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060161 | 否 | 大康养学院 |
| 61 | 谭美龄 | 女 | 37 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060162 | 否 | 大康养学院 |
| 62 | 陈为普 | 男 | 42 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060163 | 否 | 大康养学院 |
| 63 | 曹大连 | 女 | 34 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060164 | 否 | 大康养学院 |
| 64 | 陈可文 | 男 | 46 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060165 | 否 | 大康养学院 |
| 65 | 陈为河 | 男 | 57 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060166 | 否 | 大康养学院 |
| 66 | 何显祥 | 男 | 58 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060167 | 否 | 大康养学院 |
| 67 | 黄学文 | 男 | 50 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060168 | 否 | 大康养学院 |
| 68 | 陈益香 | 女 | 57 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060169 | 否 | 大康养学院 |
| 69 | 黄学群 | 女 | 47 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060170 | 否 | 大康养学院 |
| 70 | 曾建华 | 女 | 30 | 高中或中专 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060171 | 否 | 大康养学院 |
| 71 | 向可群 | 女 | 50 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060172 | 否 | 大康养学院 |
| 72 | 贺顺兰 | 女 | 59 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060173 | 否 | 大康养学院 |
| 73 | 刘定双 | 男 | 57 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060174 | 否 | 大康养学院 |
| 74 | 陈尚伦 | 男 | 38 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060175 | 否 | 大康养学院 |
| 75 | 黄鹏 | 男 | 27 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060176 | 否 | 大康养学院 |
| 76 | 黄学术 | 女 | 52 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060177 | 否 | 大康养学院 |
| 77 | 刘定纲 | 男 | 59 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060178 | 否 | 大康养学院 |
| 78 | 黄文武 | 男 | 55 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060179 | 否 | 大康养学院 |
| 79 | 李国顺 | 男 | 54 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060180 | 否 | 大康养学院 |
| 80 | 刘锦银 | 女 | 57 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060181 | 否 | 大康养学院 |
| 81 | 陈培银 | 女 | 46 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060182 | 是 | 大康养学院 |
| 82 | 王长春 | 女 | 57 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060183 | 是 | 大康养学院 |
| 83 | 何菊花 | 女 | 40 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060184 | 否 | 大康养学院 |
| 84 | 黄学银 | 女 | 58 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060185 | 否 | 大康养学院 |
| 85 | 陈尚玉 | 女 | 46 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060186 | 否 | 大康养学院 |
| 86 | 刘运梅 | 女 | 43 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060187 | 否 | 大康养学院 |
| 87 | 张兴润 | 女 | 49 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060188 | 是 | 大康养学院 |
| 88 | 杨华 | 女 | 35 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060189 | 是 | 大康养学院 |
| 89 | 黄学芳 | 女 | 42 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060190 | 否 | 大康养学院 |
| 90 | 聂广香 | 女 | 49 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060191 | 否 | 大康养学院 |
| 91 | 刘云花 | 女 | 38 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060192 | 否 | 大康养学院 |
| 92 | 杨秀权 | 男 | 47 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060193 | 是 | 大康养学院 |
| 93 | 张远华 | 男 | 57 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060194 | 否 | 大康养学院 |
| 94 | 张仁利 | 男 | 40 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060195 | 否 | 大康养学院 |
| 95 | 何显海 | 男 | 46 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060196 | 是 | 大康养学院 |
| 96 | 张恒 | 男 | 44 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060197 | 否 | 大康养学院 |
| 97 | 张仁良 | 男 | 45 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060198 | 否 | 大康养学院 |
| 98 | 卢春桃 | 女 | 52 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060199 | 是 | 大康养学院 |
| 99 | 陈为玥 | 女 | 42 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇太平村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060200 | 否 | 大康养学院 |
| 100 | 李仲清 | 男 | 51 | 高中或中专 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060251 | 否 | 大康养学院 |
| 101 | 陈尚兰 | 女 | 55 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村园林组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060252 | 是 | 大康养学院 |
| 102 | 喻兴花 | 女 | 45 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村园林组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060253 | 否 | 大康养学院 |
| 103 | 曹忠明 | 男 | 57 | 高中或中专 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060254 | 否 | 大康养学院 |
| 104 | 马兹英 | 女 | 50 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村园林组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060256 | 否 | 大康养学院 |
| 105 | 谭明辉 | 男 | 49 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村园林组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060257 | 否 | 大康养学院 |
| 106 | 谭启润 | 女 | 46 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060258 | 否 | 大康养学院 |
| 107 | 黄长珍 | 女 | 58 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村大水组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060259 | 否 | 大康养学院 |
| 108 | 温晓娅 | 女 | 50 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村大水组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060260 | 否 | 大康养学院 |
| 109 | 陈德明 | 男 | 47 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060261 | 是 | 大康养学院 |
| 110 | 谭明贵 | 男 | 53 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村园林组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060262 | 否 | 大康养学院 |
| 111 | 文斐 | 男 | 22 | 高职或大专 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村园林组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060263 | 是 | 大康养学院 |
| 112 | 贺顺坤 | 男 | 43 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村大水组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060264 | 否 | 大康养学院 |
| 113 | 陈培翠 | 女 | 54 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村园林组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060265 | 否 | 大康养学院 |
| 114 | 黄德权 | 男 | 49 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060266 | 否 | 大康养学院 |
| 115 | 彭大秀 | 女 | 49 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060267 | 是 | 大康养学院 |
| 116 | 陈培洋 | 男 | 56 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村大花组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060268 | 否 | 大康养学院 |
| 117 | 陈培文 | 女 | 49 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村大花组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060269 | 否 | 大康养学院 |
| 118 | 李佳芳 | 女 | 52 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村大花组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060270 | 否 | 大康养学院 |
| 119 | 聂广权 | 男 | 54 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村园林组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060271 | 否 | 大康养学院 |
| 120 | 陈德乾 | 男 | 52 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060272 | 否 | 大康养学院 |
| 121 | 陈维海 | 男 | 56 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060273 | 否 | 大康养学院 |
| 122 | 李海峰 | 男 | 56 | 高职或大专 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村园林组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060274 | 否 | 大康养学院 |
| 123 | 陈维晏 | 男 | 54 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060275 | 否 | 大康养学院 |
| 124 | 聂广香 | 女 | 50 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村园林组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060276 | 否 | 大康养学院 |
| 125 | 聂广福 | 男 | 55 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村园林组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060277 | 是 | 大康养学院 |
| 126 | 陈培香 | 女 | 48 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060278 | 否 | 大康养学院 |
| 127 | 聂广洲 | 男 | 45 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村园林组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060279 | 否 | 大康养学院 |
| 128 | 李仲奎 | 男 | 56 | 高中或中专 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村园林组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060280 | 否 | 大康养学院 |
| 129 | 文生琼 | 女 | 49 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村园林组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060281 | 否 | 大康养学院 |
| 130 | 卢冬华 | 女 | 45 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060282 | 否 | 大康养学院 |
| 131 | 滕先荣 | 男 | 51 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村园林组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060283 | 否 | 大康养学院 |
| 132 | 文生权 | 男 | 50 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村园林组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060284 | 否 | 大康养学院 |
| 133 | 黄秋菊 | 女 | 50 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村大水组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060286 | 否 | 大康养学院 |
| 134 | 陈培英 | 女 | 52 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060287 | 否 | 大康养学院 |
| 135 | 谭英 | 女 | 40 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村大花组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060289 | 否 | 大康养学院 |
| 136 | 徐其玉 | 女 | 56 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060290 | 否 | 大康养学院 |
| 137 | 曹忠友 | 男 | 51 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060291 | 否 | 大康养学院 |
| 138 | 贺顺成 | 男 | 53 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村大水组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060292 | 否 | 大康养学院 |
| 139 | 徐其武 | 女 | 47 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060293 | 否 | 大康养学院 |
| 140 | 陈飞 | 男 | 46 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060294 | 否 | 大康养学院 |
| 141 | 宋中兰 | 女 | 46 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060295 | 否 | 大康养学院 |
| 142 | 喻兴坤 | 男 | 47 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村大花组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060296 | 否 | 大康养学院 |
| 143 | 黄长翠 | 女 | 47 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060298 | 是 | 大康养学院 |
| 144 | 喻兴文 | 男 | 51 | 初中 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村大花组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060299 | 否 | 大康养学院 |
| 145 | 李学芳 | 女 | 38 | 小学 | 重庆市石柱县冷水镇玉龙村大花组 | 2020.10.30 | 2020.11.5 | 210 | 2033060300 | 是 | 大康养学院 |
扫一扫在手机打开当前页