冷水镇2025耕保一般农户补贴公示

2025耕保一般农户补贴(冷水镇公示)
农户编号 农户姓名 身份证 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
合计:1571户


7,774.139
972,000.87
50024001900101001 杨天财 ***115954 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.800 125.030 600.14
50024001900101002 张顺发 ***135952 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 6.400 125.030 800.19
50024001900101004 张顺明 ***055950 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 7.800 125.030 975.23
50024001900101006 刘应禄 ***205959 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.000 125.030 500.12
50024001900101007 刘华平 ***255958 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.200 125.030 400.10
50024001900101008 刘华勇 ***085951 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.800 125.030 600.14
50024001900101009 苟玉堂 ***045956 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.800 125.030 600.14
50024001900101010 苟应河 ***07595X 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.200 125.030 400.10
50024001900101011 冉龙兰 ***015964 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.800 125.030 600.14
50024001900101012 王成 ***015959 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.200 125.030 400.10
50024001900101013 杨再长 ***065955 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 6.400 125.030 800.19
50024001900101014 王忠艮 ***185951 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.800 125.030 600.14
50024001900101015 陈为华 ***235952 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.200 125.030 400.10
50024001900101016 陈为荣 ***155959 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.200 125.030 400.10
50024001900101017 张顺楼 ***195955 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 6.400 125.030 800.19
50024001900101018 杨再春 ***24596X 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.200 125.030 400.10
50024001900101019 谭弟冬 ***205964 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 7.800 125.030 975.23
50024001900101020 王忠发 ***215953 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.800 125.030 600.14
50024001900101021 陈为贵 ***025952 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.200 125.030 400.10
50024001900101023 刘华英 ***015980 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 2.400 125.030 300.07
50024001900101024 王长河 ***215950 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 1.600 125.030 200.05
50024001900101025 杨顺春 ***155969 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.200 125.030 400.10
50024001900101027 张仁轩 ***165950 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.200 125.030 400.10
50024001900101029 王长权 ***075953 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.200 125.030 400.10
50024001900101030 刘承玖 ***085957 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.000 125.030 500.12
50024001900101031 刘承林 ***275979 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.000 125.030 375.09
50024001900101032 刘承远 ***145954 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 1.000 125.030 125.03
50024001900101033 刘承海 ***015955 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 1.000 125.030 125.03
50024001900101035 邹国安 ***175955 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.000 125.030 375.09
50024001900101036 邵保凯 ***055954 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 5.000 125.030 625.15
50024001900101037 邵保宽 ***085959 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 5.000 125.030 625.15
50024001900101039 王长贵 ***105954 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.000 125.030 375.09
50024001900101040 彭永树 ***285956 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.000 125.030 500.12
50024001900101042 邵安明 ***055955 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.000 125.030 500.12
50024001900101043 邵安长 ***185958 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 5.840 125.030 730.18
50024001900101044 邵安洪 ***28595X 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 5.000 125.030 625.15
50024001900101045 邵安魁 ***185958 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.500 125.030 562.64
50024001900101047 文万明 ***185953 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.000 125.030 375.09
50024001900101048 邵安轩 ***195954 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 2.000 125.030 250.06
50024001900101050 何显明 ***195953 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.000 125.030 500.12
50024001900101051 刘守福 ***235957 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.000 125.030 375.09
50024001900101052 何冼佺 ***045959 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 5.000 125.030 625.15
50024001900101053 邹国权 ***255957 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.000 125.030 500.12
50024001900101054 何显方 ***285950 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.000 125.030 500.12
50024001900101055 邵保吉 ***245952 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.000 125.030 500.12
50024001900101056 王月英 ***105965 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 2.000 125.030 250.06
50024001900101057 邵安兴 ***075957 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 6.010 125.030 751.43
50024001900101059 邵安江 ***175953 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.500 125.030 437.61
50024001900101060 何显万 ***275957 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 5.500 125.030 687.67
50024001900101061 邵安林 ***095950 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 2.000 125.030 250.06
50024001900101062 邵安兵 ***115958 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.000 125.030 375.09
50024001900101063 何显成 ***05595X 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 5.000 125.030 625.15
50024001900101065 邵安甲 ***255952 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.500 125.030 562.64
50024001900101067 何显福 ***090158 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 2.000 125.030 250.06
50024001900101068 王忠堂 ***205951 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 2.000 125.030 250.06
50024001900101071 邵安勇 ***235951 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.000 125.030 500.12
50024001900101072 王忠富 ***165976 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 2.000 125.030 250.06
50024001900101074 邵安武 ***185955 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.000 125.030 375.09
50024001900101075 邵安河 ***29595X 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.000 125.030 500.12
50024001900101076 邹宗富 ***285950 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 1.000 125.030 125.03
50024001900101077 何启兵 ***055959 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 1.000 125.030 125.03
50024001900101078 彭永碧 ***235969 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 1.000 125.030 125.03
50024001900101079 邹宗海 ***015950 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 1.000 125.030 125.03
50024001900101082 杨再翠 ***165984 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 2.500 125.030 312.58
50024001900101085 杨林菊 ***07596X 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 2.000 125.030 250.06
50024001900101088 邵安树 ***18596X 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 1.160 125.030 145.03
50024001900101089 陈为波 ***215958 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.800 125.030 600.14
50024001900101090 黄德珍 ***245961 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 5.000 125.030 625.15
50024001900101091 邵安学 ***215963 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 2.500 125.030 312.58
50024001900101092 黄学琼 ***145960 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 4.800 125.030 600.14
50024001900101093 谭登兰 ***315961 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.000 125.030 375.09
50024001900101095 沈照碧 ***035966 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.500 125.030 437.61
50024001900101096 杜芝翠 ***195968 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 7.800 125.030 975.23
50024001900101097 邵康燕 ***195954 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 3.000 125.030 375.09
50024001900101098 邵安东 ***295969 石柱县/冷水镇/天河村/科技组 0.500 125.030 62.52
50024001900102001 刘应香 ***035962 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 2.020 125.030 252.56
50024001900102002 杨进凯 ***275956 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.530 125.030 441.36
50024001900102003 杨进芳 ***01595X 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.510 125.030 188.80
50024001900102005 杨秀满 ***185971 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.490 125.030 436.35
50024001900102006 杨秀权 ***025976 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.490 125.030 436.35
50024001900102007 杨秀洪 ***065952 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.470 125.030 183.79
50024001900102008 杨进海 ***025954 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 2.020 125.030 252.56
50024001900102009 杨进禄 ***145959 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.010 125.030 126.28
50024001900102010 杨进高 ***165954 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.030 125.030 378.84
50024001900102011 杨进安 ***04595X 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.010 125.030 126.28
50024001900102012 杨秀连 ***205969 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 2.520 125.030 315.08
50024001900102013 王长安 ***305951 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.530 125.030 441.36
50024001900102014 王忠奎 ***115951 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 2.520 125.030 315.08
50024001900102015 谭文凤 ***025966 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 2.020 125.030 252.56
50024001900102017 王长福 ***305963 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.030 125.030 378.84
50024001900102018 张发生 ***075967 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 5.050 125.030 631.40
50024001900102019 谭文珍 ***175962 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 9.090 125.030 1136.52
50024001900102020 向人秀 ***255960 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.030 125.030 378.84
50024001900102021 黄学林 ***075951 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 8.930 125.030 1116.52
50024001900102022 陈山义 ***145953 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.030 125.030 378.84
50024001900102023 向吉贵 ***035975 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.710 125.030 463.86
50024001900102024 向吉文 ***025954 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 2.020 125.030 252.56
50024001900102026 向吉富 ***025957 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.630 125.030 453.86
50024001900102027 向吉荣 ***105951 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 2.610 125.030 326.33
50024001900102028 谭弟禄 ***02595X 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 2.020 125.030 252.56
50024001900102029 谭登贤 ***16597X 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.030 125.030 378.84
50024001900102030 李桂银 ***225966 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.030 125.030 378.84
50024001900102031 谭弟芳 ***095951 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.010 125.030 126.28
50024001900102033 谭登满 ***225957 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 4.040 125.030 505.12
50024001900102034 谭弟忠 ***055958 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 6.060 125.030 757.68
50024001900102036 谭文清 ***295953 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 2.020 125.030 252.56
50024001900102037 谭文昌 ***185955 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 2.020 125.030 252.56
50024001900102041 王忠成 ***065956 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.010 125.030 126.28
50024001900102042 向仕华 ***175957 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 2.620 125.030 327.58
50024001900102043 向元发 ***015951 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.350 125.030 418.85
50024001900102044 向元春 ***255953 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 4.370 125.030 546.38
50024001900102045 王文忠 ***105954 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.010 125.030 126.28
50024001900102046 黄学荣 ***155956 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.030 125.030 378.84
50024001900102048 谭松林 ***265955 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.010 125.030 126.28
50024001900102049 谭弟安 ***025958 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.030 125.030 378.84
50024001900102050 谭弟贤 ***21595X 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 4.040 125.030 505.12
50024001900102051 谭弟清 ***035951 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.010 125.030 126.28
50024001900102052 谭弟江 ***185953 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.010 125.030 126.28
50024001900102053 黄学满 ***135952 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 4.040 125.030 505.12
50024001900102054 谭弟银 ***025964 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.030 125.030 378.84
50024001900102055 黄顺 ***015953 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 4.040 125.030 505.12
50024001900102057 杨进福 ***175955 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.030 125.030 378.84
50024001900102058 王长荣 ***065953 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 4.040 125.030 505.12
50024001900102059 王长华 ***185975 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 2.020 125.030 252.56
50024001900102060 王泽贵 ***055966 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 4.040 125.030 505.12
50024001900102062 杨秀章 ***065979 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.700 125.030 462.61
50024001900102063 杨进富 ***205953 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 2.850 125.030 356.34
50024001900102064 杨秀峰 ***245974 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.010 125.030 126.28
50024001900102065 杨秀成 ***225950 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 2.020 125.030 252.56
50024001900102066 杨秀值 ***295959 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 4.500 125.030 562.64
50024001900102067 杨秀江 ***205954 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 4.500 125.030 562.64
50024001900102068 刘应清 ***065959 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 4.040 125.030 505.12
50024001900102069 陈林 ***315958 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 2.020 125.030 252.56
50024001900102070 杨秀君 ***185952 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.010 125.030 126.28
50024001900102072 王长乐 ***055953 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 2.520 125.030 315.08
50024001900102074 谭弟生 ***105956 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.010 125.030 126.28
50024001900102075 杨进川 ***155756 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.030 125.030 378.84
50024001900102076 向春娥 ***12596X 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.000 125.030 125.03
50024001900102078 王长江 ***05596X 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.530 125.030 441.36
50024001900102079 王忠梅 ***05596X 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 5.050 125.030 631.40
50024001900102080 陈琼 ***315962 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 4.040 125.030 505.12
50024001900102081 黄琴 ***075962 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 4.040 125.030 505.12
50024001900102082 张进益 ***095988 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 3.030 125.030 378.84
50024001900102083 杨秀琼 ***145964 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.010 125.030 126.28
50024001900102084 谭第洪 ***114598 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.030 125.030 128.78
50024001900102085 杨秀兵 ***185959 石柱县/冷水镇/天河村/团河组 1.690 125.030 211.30
50024001900103004 谭本祥 ***085953 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 3.440 125.030 430.10
50024001900103006 向仁举 ***265957 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 3.200 125.030 400.10
50024001900103007 王长秀 ***215967 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 1.700 125.030 212.55
50024001900103008 刘金碧 ***30596X 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 2.550 125.030 318.83
50024001900103010 向仁恩 ***065956 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 1.450 125.030 181.29
50024001900103012 廖玉清 ***015952 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 4.250 125.030 531.38
50024001900103014 许丹奎 ***135967 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 3.440 125.030 430.10
50024001900103015 杨进财 ***135957 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 5.100 125.030 637.65
50024001900103016 向仁文 ***175959 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 2.220 125.030 277.57
50024001900103017 许红美 ***085960 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 0.850 125.030 106.28
50024001900103018 谭文林 ***265954 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 4.270 125.030 533.88
50024001900103019 杨进忠 ***195958 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 3.010 125.030 376.34
50024001900103020 谭久海 ***205959 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 4.250 125.030 531.38
50024001900103021 谭文明 ***305956 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 2.980 125.030 372.59
50024001900103022 谭文海 ***285953 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 4.270 125.030 533.88
50024001900103023 谭本宽 ***285957 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 1.700 125.030 212.55
50024001900103024 向仁伦 ***255954 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 3.840 125.030 480.12
50024001900103026 向远连 ***025958 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 4.900 125.030 612.65
50024001900103027 谭文轩 ***06595X 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 4.250 125.030 531.38
50024001900103029 谭文兴 ***305977 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 1.700 125.030 212.55
50024001900103031 谭本成 ***105959 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 0.850 125.030 106.28
50024001900103032 谭文方 ***285958 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 4.250 125.030 531.38
50024001900103033 廖玉禄 ***015955 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 1.700 125.030 212.55
50024001900103035 谭文斌 ***115952 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 2.550 125.030 318.83
50024001900103037 向远顺 ***205957 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 7.870 125.030 983.99
50024001900103038 谭久平 ***195953 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 5.100 125.030 637.65
50024001900103039 张成贵 ***135950 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 3.440 125.030 430.10
50024001900103040 张成富 ***045955 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 3.400 125.030 425.10
50024001900103041 向人堂 ***285951 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 4.250 125.030 531.38
50024001900103042 向元贵 ***165954 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 1.400 125.030 175.04
50024001900103043 谭文友 ***125955 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 1.310 125.030 163.79
50024001900103044 谭文堂 ***215952 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 1.700 125.030 212.55
50024001900103045 谭文学 ***015979 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 0.850 125.030 106.28
50024001900103046 张仁松 ***25595X 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 4.250 125.030 531.38
50024001900103047 向元红 ***315973 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 2.760 125.030 345.08
50024001900103048 谭文洪 ***205953 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 2.550 125.030 318.83
50024001900103049 向学万 ***205953 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 2.550 125.030 318.83
50024001900103050 向学荣 ***075956 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 3.440 125.030 430.10
50024001900103051 向仁德 ***215954 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 3.440 125.030 430.10
50024001900103052 向远辅 ***295954 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 3.840 125.030 480.12
50024001900103053 向仁福 ***255956 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 1.700 125.030 212.55
50024001900103055 谭文江 ***275956 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 2.550 125.030 318.83
50024001900103056 何显发 ***015958 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 1.280 125.030 160.04
50024001900103057 何显树 ***185954 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 1.280 125.030 160.04
50024001900103058 何显明 ***285953 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 2.760 125.030 345.08
50024001900103059 谭登地 ***085966 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 1.700 125.030 212.55
50024001900103060 谭第琴 ***104629 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 1.350 125.030 168.79
50024001900103062 陈可翠 ***095966 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 2.550 125.030 318.83
50024001900103063 向吉翠 ***185961 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 2.160 125.030 270.06
50024001900103064 杨进志 ***105957 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 4.290 125.030 536.38
50024001900103065 谭明凤 ***02595X 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 3.440 125.030 430.10
50024001900103066 邵安桂 ***275968 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 2.550 125.030 318.83
50024001900103067 向元祥 ***225954 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 4.250 125.030 531.38
50024001900103068 吴正坤 ***254613 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 4.720 125.030 590.14
50024001900103069 向仁香 ***26596X 石柱县/冷水镇/天河村/六堡组 2.550 125.030 318.83
50024001900104001 瞿万贵 ***215955 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 4.610 125.030 576.39
50024001900104002 瞿万禄 ***015951 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 4.660 125.030 582.64
50024001900104004 潘玉山 ***155951 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 4.150 125.030 518.87
50024001900104005 聂少兰 ***07596X 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 2.150 125.030 268.81
50024001900104006 潘玉文 ***155952 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 2.150 125.030 268.81
50024001900104007 杨贵忠 ***275954 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 5.160 125.030 645.15
50024001900104008 杨贵华 ***135959 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 5.340 125.030 667.66
50024001900104009 马世河 ***085951 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 1.830 125.030 228.80
50024001900104011 潘玉林 ***135958 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 3.700 125.030 462.61
50024001900104012 谭久润 ***265981 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 1.500 125.030 187.55
50024001900104015 潘玉海 ***14595X 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 2.100 125.030 262.56
50024001900104016 黄朝位 ***075954 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 3.090 125.030 386.34
50024001900104019 谭明勇 ***135956 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 4.640 125.030 580.14
50024001900104020 谭登位 ***165951 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 6.140 125.030 767.68
50024001900104023 杨君琼 ***165969 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 8.310 125.030 1039.00
50024001900104024 黄廷芳 ***055967 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 3.090 125.030 386.34
50024001900104025 黄启祥 ***285956 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 4.640 125.030 580.14
50024001900104026 谭登香 ***165963 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 6.180 125.030 772.69
50024001900104027 卢玉芳 ***175961 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 4.640 125.030 580.14
50024001900104028 杨君贵 ***105954 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 6.180 125.030 772.69
50024001900104029 谭登平 ***115959 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 6.180 125.030 772.69
50024001900104030 黄廷福 ***065958 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 6.180 125.030 772.69
50024001900104031 谭明全 ***175952 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 3.090 125.030 386.34
50024001900104033 黄廷文 ***155959 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 6.180 125.030 772.69
50024001900104034 黄朝清 ***04595X 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 3.090 125.030 386.34
50024001900104035 黄廷盛 ***115954 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 6.180 125.030 772.69
50024001900104036 黄廷丰 ***075958 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 4.640 125.030 580.14
50024001900104037 李义斗 ***045956 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 6.180 125.030 772.69
50024001900104038 黄廷堂 ***055952 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 6.000 125.030 750.18
50024001900104040 杨君文 ***095958 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 4.040 125.030 505.12
50024001900104041 杨君武 ***245950 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 6.180 125.030 772.69
50024001900104042 黄廷高 ***175954 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 6.180 125.030 772.69
50024001900104043 黄廷友 ***045953 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 10.310 125.030 1289.06
50024001900104045 黄廷明 ***245951 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 12.460 125.030 1557.87
50024001900104046 黄廷双 ***065955 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 4.120 125.030 515.12
50024001900104047 黄启满 ***22595X 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 1.550 125.030 193.80
50024001900104048 黄学清 ***285956 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 6.410 125.030 801.44
50024001900104049 黄学海 ***095959 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 6.070 125.030 758.93
50024001900104050 黄学宽 ***075957 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 3.220 125.030 402.60
50024001900104051 陈山文 ***05595X 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 6.010 125.030 751.43
50024001900104052 杨君福 ***265956 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 3.670 125.030 458.86
50024001900104053 杨君平 ***025959 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 3.020 125.030 377.59
50024001900104054 杨君凡 ***145953 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 5.810 125.030 726.42
50024001900104055 张业发 ***165953 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 8.380 125.030 1047.75
50024001900104056 陈玉祥 ***125955 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 2.700 125.030 337.58
50024001900104059 陈玉合 ***075951 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 1.400 125.030 175.04
50024001900104060 陈玉明 ***31595X 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 0.870 125.030 108.78
50024001900104061 陈玉清 ***165951 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 8.380 125.030 1047.75
50024001900104063 陈玉瑞 ***065950 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 2.370 125.030 296.32
50024001900104064 陈玉海 ***245957 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 1.400 125.030 175.04
50024001900104065 陈友乐 ***025957 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 3.890 125.030 486.37
50024001900104066 黄文双 ***175958 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 2.950 125.030 368.84
50024001900104067 陈玉奇 ***145976 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 3.070 125.030 383.84
50024001900104068 陈玉林 ***265952 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 5.100 125.030 637.65
50024001900104071 黄启鸿 ***025952 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 4.920 125.030 615.15
50024001900104072 黄廷金 ***085958 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 3.890 125.030 486.37
50024001900104074 杨君田 ***075956 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 2.020 125.030 252.56
50024001900104075 黄学明 ***265957 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 6.450 125.030 806.44
50024001900104076 陈玉福 ***075979 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 1.400 125.030 175.04
50024001900104078 陈玉彪 ***115952 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 3.800 125.030 475.11
50024001900104081 马世国 ***025951 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 3.000 125.030 375.09
50024001900104082 陈玉芳 ***065955 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 1.960 125.030 245.06
50024001900104083 谭文群 ***10460X 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 3.090 125.030 386.34
50024001900104085 黄启勇 ***275958 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 6.710 125.030 838.95
50024001900104086 黄明星 ***295958 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 8.760 125.030 1095.26
50024001900104087 黄廷胜 ***305998 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 3.860 125.030 482.62
50024001900104088 黄震 ***295959 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 3.870 125.030 483.87
50024001900104089 刘兴珍 ***095963 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 5.560 125.030 695.17
50024001900104090 黄学菊 ***215967 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 5.580 125.030 697.67
50024001900104091 赵德翠 ***035968 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 8.380 125.030 1047.75
50024001900104092 杨义 ***285956 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 4.000 125.030 500.12
50024001900104094 黄均 ***065963 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 4.000 125.030 500.12
50024001900104095 黄奉 ***275951 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 4.640 125.030 580.14
50024001900104096 周继琼 ***255968 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 4.590 125.030 573.89
50024001900104098 黄文英 ***055966 石柱县/冷水镇/天河村/红豆组 2.450 125.030 306.32
50024001900105001 杨秀普 ***235959 石柱县/冷水镇/天河村/街上组 6.100 125.030 762.68
