冷水镇2024年耕地地力保护补贴结果
日期:2024-08-14
大 中 小
2024年耕地地力保护补贴农户发放明细
姓名 | 补贴标准 | 补贴总金额(元) | 补贴面积(亩) |
杨天财 | 124.82 | 599.14 | 4.8 |
张顺明 | 124.82 | 973.6 | 7.8 |
刘应禄 | 124.82 | 499.28 | 4 |
刘华平 | 124.82 | 399.42 | 3.2 |
刘华勇 | 124.82 | 599.14 | 4.8 |
苟玉堂 | 124.82 | 599.14 | 4.8 |
苟应河 | 124.82 | 399.42 | 3.2 |
冉龙兰 | 124.82 | 599.14 | 4.8 |
王成 | 124.82 | 399.42 | 3.2 |
杨再长 | 124.82 | 798.85 | 6.4 |
王忠艮 | 124.82 | 599.14 | 4.8 |
陈为华 | 124.82 | 399.42 | 3.2 |
陈为荣 | 124.82 | 399.42 | 3.2 |
张顺楼 | 124.82 | 798.85 | 6.4 |
杨再春 | 124.82 | 399.42 | 3.2 |
谭弟冬 | 124.82 | 973.6 | 7.8 |
王忠发 | 124.82 | 599.14 | 4.8 |
陈为贵 | 124.82 | 399.42 | 3.2 |
刘华英 | 124.82 | 299.57 | 2.4 |
王长河 | 124.82 | 199.71 | 1.6 |
杨顺春 | 124.82 | 399.42 | 3.2 |
张仁轩 | 124.82 | 399.42 | 3.2 |
王长权 | 124.82 | 399.42 | 3.2 |
刘承玖 | 124.82 | 499.28 | 4 |
刘承林 | 124.82 | 374.46 | 3 |
刘承远 | 124.82 | 124.82 | 1 |
刘承海 | 124.82 | 124.82 | 1 |
邹国安 | 124.82 | 374.46 | 3 |
邵保凯 | 124.82 | 624.1 | 5 |
邵保宽 | 124.82 | 624.1 | 5 |
王长贵 | 124.82 | 374.46 | 3 |
彭永树 | 124.82 | 499.28 | 4 |
邵安明 | 124.82 | 499.28 | 4 |
邵安长 | 124.82 | 728.95 | 5.84 |
邵安洪 | 124.82 | 624.1 | 5 |
邵安魁 | 124.82 | 561.69 | 4.5 |
邵安荣 | 124.82 | 374.46 | 3 |
文万明 | 124.82 | 374.46 | 3 |
邵安轩 | 124.82 | 249.64 | 2 |
何显明 | 124.82 | 499.28 | 4 |
刘守福 | 124.82 | 374.46 | 3 |
何冼佺 | 124.82 | 561.69 | 4.5 |
邹国权 | 124.82 | 499.28 | 4 |
何显方 | 124.82 | 499.28 | 4 |
邵保吉 | 124.82 | 499.28 | 4 |
王月英 | 124.82 | 249.64 | 2 |
邵安兴 | 124.82 | 750.17 | 6.01 |
邵安江 | 124.82 | 374.46 | 3 |
何显万 | 124.82 | 686.51 | 5.5 |
邵安林 | 124.82 | 249.64 | 2 |
邵安兵 | 124.82 | 249.64 | 2 |
何显成 | 124.82 | 624.1 | 5 |
邵保田 | 124.82 | 249.64 | 2 |
邵安甲 | 124.82 | 561.69 | 4.5 |
何显福 | 124.82 | 249.64 | 2 |
王忠堂 | 124.82 | 249.64 | 2 |
邵安勇 | 124.82 | 374.46 | 3 |
王忠富 | 124.82 | 249.64 | 2 |
刘应兴 | 124.82 | 249.64 | 2 |
邵安武 | 124.82 | 374.46 | 3 |
邵安河 | 124.82 | 249.64 | 2 |
邹宗富 | 124.82 | 124.82 | 1 |
何启兵 | 124.82 | 124.82 | 1 |
彭永碧 | 124.82 | 124.82 | 1 |
邹宗海 | 124.82 | 124.82 | 1 |
邵保成 | 124.82 | 249.64 | 2 |
杨再翠 | 124.82 | 312.05 | 2.5 |
杨林菊 | 124.82 | 249.64 | 2 |
张庆祝 | 124.82 | 798.85 | 6.4 |
杨丽 | 124.82 | 973.6 | 7.8 |
邵安树 | 124.82 | 144.79 | 1.16 |
陈为波 | 124.82 | 599.14 | 4.8 |
黄德珍 | 124.82 | 561.69 | 4.5 |
邵安学 | 124.82 | 312.05 | 2.5 |
黄学琼 | 124.82 | 599.14 | 4.8 |
谭登兰 | 124.82 | 374.46 | 3 |
何启亮 | 124.82 | 436.87 | 3.5 |
刘应香 | 124.82 | 252.14 | 2.02 |
杨进凯 | 124.82 | 440.61 | 3.53 |
杨进芳 | 124.82 | 188.48 | 1.51 |
杨秀满 | 124.82 | 435.62 | 3.49 |
杨秀权 | 124.82 | 435.62 | 3.49 |
杨秀洪 | 124.82 | 183.49 | 1.47 |
杨进海 | 124.82 | 252.14 | 2.02 |
杨进禄 | 124.82 | 126.07 | 1.01 |
杨进高 | 124.82 | 378.2 | 3.03 |
杨进安 | 124.82 | 126.07 | 1.01 |
杨秀连 | 124.82 | 314.55 | 2.52 |
王长安 | 124.82 | 440.61 | 3.53 |
王忠奎 | 124.82 | 314.55 | 2.52 |
谭文凤 | 124.82 | 252.14 | 2.02 |
王长福 | 124.82 | 378.2 | 3.03 |
张发生 | 124.82 | 630.34 | 5.05 |
谭文珍 | 124.82 | 1134.61 | 9.09 |
向人秀 | 124.82 | 378.2 | 3.03 |
黄学林 | 124.82 | 378.2 | 3.03 |
陈山义 | 124.82 | 378.2 | 3.03 |
向吉贵 | 124.82 | 389.44 | 3.12 |
向吉文 | 124.82 | 252.14 | 2.02 |
向元成 | 124.82 | 297.07 | 2.38 |
向吉富 | 124.82 | 378.2 | 3.03 |
向吉荣 | 124.82 | 252.14 | 2.02 |
谭弟禄 | 124.82 | 252.14 | 2.02 |
谭登贤 | 124.82 | 378.2 | 3.03 |
李桂银 | 124.82 | 378.2 | 3.03 |
谭弟芳 | 124.82 | 126.07 | 1.01 |
谭登满 | 124.82 | 504.27 | 4.04 |
谭弟忠 | 124.82 | 756.41 | 6.06 |
谭文清 | 124.82 | 252.14 | 2.02 |
谭文昌 | 124.82 | 252.14 | 2.02 |
王忠成 | 124.82 | 126.07 | 1.01 |
向仕华 | 124.82 | 252.14 | 2.02 |
向元发 | 124.82 | 418.15 | 3.35 |
向元春 | 124.82 | 545.46 | 4.37 |
王文忠 | 124.82 | 126.07 | 1.01 |
黄学荣 | 124.82 | 378.2 | 3.03 |
谭松林 | 124.82 | 126.07 | 1.01 |
谭弟安 | 124.82 | 378.2 | 3.03 |
谭弟贤 | 124.82 | 504.27 | 4.04 |
谭弟清 | 124.82 | 126.07 | 1.01 |
谭弟江 | 124.82 | 126.07 | 1.01 |
黄学满 | 124.82 | 504.27 | 4.04 |
谭弟银 | 124.82 | 378.2 | 3.03 |
黄顺 | 124.82 | 504.27 | 4.04 |
杨进福 | 124.82 | 378.2 | 3.03 |
王长荣 | 124.82 | 504.27 | 4.04 |
王长华 | 124.82 | 252.14 | 2.02 |
王泽贵 | 124.82 | 504.27 | 4.04 |
杨进贵 | 124.82 | 420.64 | 3.37 |
杨秀章 | 124.82 | 252.14 | 2.02 |
杨进富 | 124.82 | 355.74 | 2.85 |
杨秀峰 | 124.82 | 126.07 | 1.01 |
杨秀成 | 124.82 | 252.14 | 2.02 |
杨秀值 | 124.82 | 561.69 | 4.5 |
杨秀江 | 124.82 | 561.69 | 4.5 |
刘应清 | 124.82 | 504.27 | 4.04 |
陈林 | 124.82 | 252.14 | 2.02 |
杨秀君 | 124.82 | 126.07 | 1.01 |
王长乐 | 124.82 | 314.55 | 2.52 |
谭弟生 | 124.82 | 126.07 | 1.01 |
杨进川 | 124.82 | 378.2 | 3.03 |
向春娥 | 124.82 | 124.82 | 1 |
王长江 | 124.82 | 440.61 | 3.53 |
王忠梅 | 124.82 | 630.34 | 5.05 |
陈琼 | 124.82 | 504.27 | 4.04 |
黄琴 | 124.82 | 504.27 | 4.04 |
张进益 | 124.82 | 378.2 | 3.03 |
杨秀琼 | 124.82 | 126.07 | 1.01 |
谭第洪 | 124.82 | 128.56 | 1.03 |
谭本祥 | 124.82 | 429.38 | 3.44 |
向仁举 | 124.82 | 399.42 | 3.2 |
王长秀 | 124.82 | 212.19 | 1.7 |
刘金碧 | 124.82 | 318.29 | 2.55 |
向仁恩 | 124.82 | 180.99 | 1.45 |
廖玉清 | 124.82 | 530.49 | 4.25 |
许丹奎 | 124.82 | 429.38 | 3.44 |
杨进财 | 124.82 | 636.58 | 5.1 |
向仁文 | 124.82 | 277.1 | 2.22 |
许红美 | 124.82 | 106.1 | 0.85 |
谭文林 | 124.82 | 532.98 | 4.27 |
杨进忠 | 124.82 | 375.71 | 3.01 |
谭久海 | 124.82 | 530.49 | 4.25 |
谭文明 | 124.82 | 371.96 | 2.98 |
谭文海 | 124.82 | 532.98 | 4.27 |
谭本宽 | 124.82 | 212.19 | 1.7 |
向仁伦 | 124.82 | 479.31 | 3.84 |
向远连 | 124.82 | 611.62 | 4.9 |
谭文轩 | 124.82 | 530.49 | 4.25 |
谭文兴 | 124.82 | 212.19 | 1.7 |
谭本成 | 124.82 | 106.1 | 0.85 |
谭文方 | 124.82 | 530.49 | 4.25 |
廖玉禄 | 124.82 | 212.19 | 1.7 |
谭文斌 | 124.82 | 318.29 | 2.55 |
向远顺 | 124.82 | 982.33 | 7.87 |
谭久平 | 124.82 | 636.58 | 5.1 |
张成贵 | 124.82 | 429.38 | 3.44 |
张成富 | 124.82 | 424.39 | 3.4 |
向人堂 | 124.82 | 530.49 | 4.25 |
向元贵 | 124.82 | 174.75 | 1.4 |
谭文友 | 124.82 | 163.51 | 1.31 |
谭文堂 | 124.82 | 212.19 | 1.7 |
谭文学 | 124.82 | 106.1 | 0.85 |
张仁松 | 124.82 | 530.49 | 4.25 |
向元红 | 124.82 | 344.5 | 2.76 |
谭文洪 | 124.82 | 318.29 | 2.55 |
向学万 | 124.82 | 318.29 | 2.55 |
向学荣 | 124.82 | 429.38 | 3.44 |
向仁德 | 124.82 | 429.38 | 3.44 |
向远辅 | 124.82 | 479.31 | 3.84 |
向仁福 | 124.82 | 212.19 | 1.7 |
谭文江 | 124.82 | 318.29 | 2.55 |
何显发 | 124.82 | 159.77 | 1.28 |
何显树 | 124.82 | 159.77 | 1.28 |
何显明 | 124.82 | 344.5 | 2.76 |
谭登地 | 124.82 | 212.19 | 1.7 |
谭第琴 | 124.82 | 168.51 | 1.35 |
陈可翠 | 124.82 | 318.29 | 2.55 |
向吉翠 | 124.82 | 269.61 | 2.16 |
杨进志 | 124.82 | 535.48 | 4.29 |
谭明凤 | 124.82 | 429.38 | 3.44 |
邵安桂 | 124.82 | 318.29 | 2.55 |
向元祥 | 124.82 | 530.49 | 4.25 |
吴正坤 | 124.82 | 589.15 | 4.72 |
向仁香 | 124.82 | 318.29 | 2.55 |
瞿万贵 | 124.82 | 575.42 | 4.61 |
瞿万禄 | 124.82 | 581.66 | 4.66 |
潘玉山 | 124.82 | 518 | 4.15 |
聂少兰 | 124.82 | 268.36 | 2.15 |
潘玉文 | 124.82 | 268.36 | 2.15 |
杨贵忠 | 124.82 | 644.07 | 5.16 |
杨贵华 | 124.82 | 666.54 | 5.34 |
马世河 | 124.82 | 228.42 | 1.83 |
潘玉林 | 124.82 | 461.83 | 3.7 |
谭久润 | 124.82 | 187.23 | 1.5 |
潘玉海 | 124.82 | 262.12 | 2.1 |
黄朝位 | 124.82 | 385.69 | 3.09 |
谭明勇 | 124.82 | 579.16 | 4.64 |
谭登位 | 124.82 | 766.39 | 6.14 |
杨君琼 | 124.82 | 1037.25 | 8.31 |
黄廷芳 | 124.82 | 385.69 | 3.09 |
黄启祥 | 124.82 | 579.16 | 4.64 |
谭登香 | 124.82 | 771.39 | 6.18 |
卢玉芳 | 124.82 | 579.16 | 4.64 |
杨君贵 | 124.82 | 771.39 | 6.18 |
谭登平 | 124.82 | 771.39 | 6.18 |
黄廷福 | 124.82 | 771.39 | 6.18 |
谭明全 | 124.82 | 385.69 | 3.09 |
周继琼 | 124.82 | 385.69 | 3.09 |
黄廷文 | 124.82 | 771.39 | 6.18 |
黄朝清 | 124.82 | 385.69 | 3.09 |
黄廷盛 | 124.82 | 771.39 | 6.18 |
黄廷丰 | 124.82 | 579.16 | 4.64 |
李义斗 | 124.82 | 771.39 | 6.18 |
黄廷堂 | 124.82 | 748.92 | 6 |
杨君文 | 124.82 | 504.27 | 4.04 |
杨君武 | 124.82 | 771.39 | 6.18 |
黄廷高 | 124.82 | 771.39 | 6.18 |
黄廷友 | 124.82 | 1286.89 | 10.31 |
黄廷明 | 124.82 | 1555.26 | 12.46 |
黄廷双 | 124.82 | 514.26 | 4.12 |
黄启满 | 124.82 | 193.47 | 1.55 |
黄学清 | 124.82 | 800.1 | 6.41 |
黄学海 | 124.82 | 757.66 | 6.07 |
黄学宽 | 124.82 | 401.92 | 3.22 |
陈山文 | 124.82 | 750.17 | 6.01 |
杨君福 | 124.82 | 458.09 | 3.67 |
杨君平 | 124.82 | 376.96 | 3.02 |
杨君凡 | 124.82 | 725.2 | 5.81 |
张业发 | 124.82 | 1045.99 | 8.38 |
陈玉祥 | 124.82 | 337.01 | 2.7 |
陈友伦 | 124.82 | 174.75 | 1.4 |
陈玉合 | 124.82 | 174.75 | 1.4 |
陈玉明 | 124.82 | 108.59 | 0.87 |
陈玉清 | 124.82 | 871.24 | 6.98 |
陈玉瑞 | 124.82 | 295.82 | 2.37 |
陈玉海 | 124.82 | 174.75 | 1.4 |
陈友乐 | 124.82 | 485.55 | 3.89 |
黄文双 | 124.82 | 368.22 | 2.95 |
陈玉奇 | 124.82 | 383.2 | 3.07 |
陈玉林 | 124.82 | 636.58 | 5.1 |
黄启鸿 | 124.82 | 614.11 | 4.92 |
黄廷金 | 124.82 | 485.55 | 3.89 |
杨君田 | 124.82 | 252.14 | 2.02 |
黄学明 | 124.82 | 805.09 | 6.45 |
陈玉福 | 124.82 | 174.75 | 1.4 |
陈玉彪 | 124.82 | 474.32 | 3.8 |
陈友孝 | 124.82 | 305.81 | 2.45 |
马世国 | 124.82 | 374.46 | 3 |
陈玉芳 | 124.82 | 244.65 | 1.96 |
谭文群 | 124.82 | 385.69 | 3.09 |
黄启勇 | 124.82 | 837.54 | 6.71 |
黄明星 | 124.82 | 1093.42 | 8.76 |
黄廷胜 | 124.82 | 481.81 | 3.86 |
黄震 | 124.82 | 483.05 | 3.87 |
刘兴珍 | 124.82 | 694 | 5.56 |
黄学菊 | 124.82 | 696.5 | 5.58 |
赵德翠 | 124.82 | 1045.99 | 8.38 |
杨义 | 124.82 | 499.28 | 4 |
黄均 | 124.82 | 499.28 | 4 |
黄奉 | 124.82 | 579.16 | 4.64 |
周继琼 | 124.82 | 187.23 | 1.5 |
杨秀普 | 124.82 | 761.4 | 6.1 |
刘永菊 | 124.82 | 380.7 | 3.05 |
龚长菊 | 124.82 | 461.83 | 3.7 |
瞿万梅 | 124.82 | 461.83 | 3.7 |
王德富 | 124.82 | 299.57 | 2.4 |
王德玉 | 124.82 | 162.27 | 1.3 |
岳启云 | 124.82 | 611.62 | 4.9 |
彭大清 | 124.82 | 299.57 | 2.4 |
邵安堂 | 124.82 | 761.4 | 6.1 |
黄德奎 | 124.82 | 611.62 | 4.9 |
彭大河 | 124.82 | 174.75 | 1.4 |
黄德斌 | 124.82 | 411.91 | 3.3 |
谭现宜 | 124.82 | 611.62 | 4.9 |
黄德权 | 124.82 | 411.91 | 3.3 |
吴定发 | 124.82 | 698.99 | 5.6 |
瞿万香 | 124.82 | 461.83 | 3.7 |
王盛明 | 124.82 | 611.62 | 4.9 |
杨林平 | 124.82 | 299.57 | 2.4 |
王中玉 | 124.82 | 386.94 | 3.1 |
杜支贵 | 124.82 | 986.08 | 7.9 |
杜支文 | 124.82 | 848.78 | 6.8 |
彭大权 | 124.82 | 174.75 | 1.4 |
成世芬 | 124.82 | 748.92 | 6 |
谭金宜 | 124.82 | 748.92 | 6 |
杨林兰 | 124.82 | 461.83 | 3.7 |
黄学清 | 124.82 | 436.87 | 3.5 |
黄学山 | 124.82 | 861.26 | 6.9 |
谢国兴 | 124.82 | 1310.61 | 10.5 |
黄学润 | 124.82 | 649.06 | 5.2 |
黄学平 | 124.82 | 649.06 | 5.2 |
黄学元 | 124.82 | 649.06 | 5.2 |
许丹章 | 124.82 | 1085.93 | 8.7 |
许丹明 | 124.82 | 873.74 | 7 |
张道荣 | 124.82 | 873.74 | 7 |
唐洪现 | 124.82 | 649.06 | 5.2 |
吴选碧 | 124.82 | 649.06 | 5.2 |
杨再华 | 124.82 | 1685.07 | 13.5 |
彭明忠 | 124.82 | 861.26 | 6.9 |
杨林春 | 124.82 | 436.87 | 3.5 |
唐兴明 | 124.82 | 649.06 | 5.2 |
黄学富 | 124.82 | 436.87 | 3.5 |
黄学胜 | 124.82 | 436.87 | 3.5 |
黄学全 | 124.82 | 436.87 | 3.5 |
许凤云 | 124.82 | 224.68 | 1.8 |
杜娟 | 124.82 | 137.3 | 1.1 |
杜世飞 | 124.82 | 461.83 | 3.7 |
黄云菊 | 124.82 | 237.16 | 1.9 |
黄永兴 | 124.82 | 299.57 | 2.4 |
张文胜 | 124.82 | 224.68 | 1.8 |
陈国兰 | 124.82 | 649.06 | 5.2 |
刘永兴 | 124.82 | 380.7 | 3.05 |
杨再志 | 124.82 | 887.47 | 7.11 |
杨再明 | 124.82 | 690.25 | 5.53 |
陈维强 | 124.82 | 591.65 | 4.74 |
杨再祥 | 124.82 | 664.04 | 5.32 |
李高德 | 124.82 | 788.86 | 6.32 |
刘子荣 | 124.82 | 788.86 | 6.32 |
刘子富 | 124.82 | 197.22 | 1.58 |
刘子华 | 124.82 | 1183.29 | 9.48 |
杨桃菊 | 124.82 | 394.43 | 3.16 |
杨明芳 | 124.82 | 197.22 | 1.58 |
杨秀礼 | 124.82 | 986.08 | 7.9 |
陈维树 | 124.82 | 591.65 | 4.74 |
张洪梅 | 124.82 | 591.65 | 4.74 |
谭文贵 | 124.82 | 591.65 | 4.74 |
谭文成 | 124.82 | 788.86 | 6.32 |
杨秀兰 | 124.82 | 591.65 | 4.74 |
马培兴 | 124.82 | 723.96 | 5.8 |
马西廷 | 124.82 | 715.22 | 5.73 |
杨秀明 | 124.82 | 788.86 | 6.32 |
岳中文 | 124.82 | 394.43 | 3.16 |
杨进华 | 124.82 | 690.25 | 5.53 |
张道贵 | 124.82 | 786.37 | 6.3 |
张道成 | 124.82 | 591.65 | 4.74 |
马世双 | 124.82 | 319.54 | 2.56 |
马俊廷 | 124.82 | 319.54 | 2.56 |
马世文 | 124.82 | 516.75 | 4.14 |
张洪发 | 124.82 | 591.65 | 4.74 |
杨进平 | 124.82 | 690.25 | 5.53 |
杨兴龙 | 124.82 | 788.86 | 6.32 |
杨再尚 | 124.82 | 986.08 | 7.9 |
张洪顺 | 124.82 | 1183.29 | 9.48 |
杨秀久 | 124.82 | 394.43 | 3.16 |
岳中文 | 124.82 | 591.65 | 4.74 |
张道富 | 124.82 | 594.14 | 4.76 |
杨再翠 | 124.82 | 499.28 | 4 |
杨再文 | 124.82 | 1183.29 | 9.48 |
彭善文 | 124.82 | 666.54 | 5.34 |
彭善武 | 124.82 | 666.54 | 5.34 |
杨红国 | 124.82 | 1123.38 | 9 |
谭明全 | 124.82 | 986.08 | 7.9 |
吴祥志 | 124.82 | 788.86 | 6.32 |
张道明 | 124.82 | 199.71 | 1.6 |
陈维英 | 124.82 | 394.43 | 3.16 |
陈俊桃 | 124.82 | 197.22 | 1.58 |
杨秀林 | 124.82 | 389.44 | 3.12 |
吴胜军 | 124.82 | 360.73 | 2.89 |
黄学江 | 124.82 | 486.8 | 3.9 |
杨秀伦 | 124.82 | 337.01 | 2.7 |
杨再川 | 124.82 | 505.52 | 4.05 |
杨秀祝 | 124.82 | 674.03 | 5.4 |
杨再仕 | 124.82 | 674.03 | 5.4 |
杨秀枢 | 124.82 | 337.01 | 2.7 |
杨洪波 | 124.82 | 505.52 | 4.05 |
杨秀斌 | 124.82 | 674.03 | 5.4 |
杨正江 | 124.82 | 337.01 | 2.7 |
杨正华 | 124.82 | 337.01 | 2.7 |
杨雄 | 124.82 | 674.03 | 5.4 |
杨俊生 | 124.82 | 337.01 | 2.7 |
杨再刚 | 124.82 | 337.01 | 2.7 |
杨再忠 | 124.82 | 842.54 | 6.75 |
侯孝金 | 124.82 | 674.03 | 5.4 |
杨再学 | 124.82 | 674.03 | 5.4 |
杨再文 | 124.82 | 253.38 | 2.03 |
杨再成 | 124.82 | 590.4 | 4.73 |
杨再俊 | 124.82 | 674.03 | 5.4 |
杨再生 | 124.82 | 674.03 | 5.4 |
李琼 | 124.82 | 190.97 | 1.53 |
杨再德 | 124.82 | 337.01 | 2.7 |
杨顺富 | 124.82 | 421.89 | 3.38 |
杨顺祥 | 124.82 | 1094.67 | 8.77 |
谭登义 | 124.82 | 842.54 | 6.75 |
谭登术 | 124.82 | 1011.04 | 8.1 |
陈帮双 | 124.82 | 674.03 | 5.4 |
陈邦明 | 124.82 | 505.52 | 4.05 |
谭兴富 | 124.82 | 842.54 | 6.75 |
杨秀于 | 124.82 | 959.87 | 7.69 |
谭胜伟 | 124.82 | 631.59 | 5.06 |
谭地荣 | 124.82 | 463.08 | 3.71 |
谭忠 | 124.82 | 337.01 | 2.7 |
谭华林 | 124.82 | 337.01 | 2.7 |
张文廷 | 124.82 | 674.03 | 5.4 |
杨再平 | 124.82 | 842.54 | 6.75 |
谭登双 | 124.82 | 420.64 | 3.37 |
谭登权 | 124.82 | 420.64 | 3.37 |
杨秀彩 | 124.82 | 521.75 | 4.18 |
谭人恒 | 124.82 | 534.23 | 4.28 |
谭登鑫 | 124.82 | 337.01 | 2.7 |
杨林华 | 124.82 | 674.03 | 5.4 |
邵安祝 | 124.82 | 279.6 | 2.24 |
张六英 | 124.82 | 293.33 | 2.35 |
黄春阳 | 124.82 | 293.33 | 2.35 |
杨敏 | 124.82 | 674.03 | 5.4 |
陈邦勇 | 124.82 | 1011.04 | 8.1 |
谭淑华 | 124.82 | 674.03 | 5.4 |
杨彪 | 124.82 | 622.85 | 4.99 |
黄云权 | 124.82 | 808.83 | 6.48 |
黄云华 | 124.82 | 1077.2 | 8.63 |
杨再普 | 124.82 | 815.07 | 6.53 |
杨再伟 | 124.82 | 815.07 | 6.53 |
黄荣学 | 124.82 | 1606.43 | 12.87 |
王长恒 | 124.82 | 680.27 | 5.45 |
秦大香 | 124.82 | 680.27 | 5.45 |
胡世国 | 124.82 | 1260.68 | 10.1 |
罗毅 | 124.82 | 815.07 | 6.53 |
黄恩辉 | 124.82 | 1273.16 | 10.2 |
秦大清 | 124.82 | 1260.68 | 10.1 |
秦大祥 | 124.82 | 1735 | 13.9 |
秦大胜 | 124.82 | 722.71 | 5.79 |
杨天孝 | 124.82 | 942.39 | 7.55 |
杨家福 | 124.82 | 474.32 | 3.8 |
刘廷忠 | 124.82 | 1077.2 | 8.63 |
黄廷友 | 124.82 | 544.22 | 4.36 |
黄廷祥 | 124.82 | 544.22 | 4.36 |
陈友柏 | 124.82 | 1077.2 | 8.63 |
秦大权 | 124.82 | 1480.37 | 11.86 |
秦大发 | 124.82 | 1480.37 | 11.86 |
谢从兴 | 124.82 | 942.39 | 7.55 |
谢伟 | 124.82 | 942.39 | 7.55 |
谢从荣 | 124.82 | 1338.07 | 10.72 |
谢远明 | 124.82 | 1606.43 | 12.87 |
谢远玉 | 124.82 | 1606.43 | 12.87 |
谢远凤 | 124.82 | 1077.2 | 8.63 |
黄德芳 | 124.82 | 762.65 | 6.11 |
许凤忠 | 124.82 | 1266.92 | 10.15 |
许凤建 | 124.82 | 1012.29 | 8.11 |
许丹喜 | 124.82 | 1240.71 | 9.94 |
陈为东 | 124.82 | 1266.92 | 10.15 |
许凤操 | 124.82 | 493.04 | 3.95 |
李宗恒 | 124.82 | 2023.33 | 16.21 |
杨秀国 | 124.82 | 257.13 | 2.06 |
杨再华 | 124.82 | 505.52 | 4.05 |
杨再江 | 124.82 | 505.52 | 4.05 |
蒋青明 | 124.82 | 1012.29 | 8.11 |
向光明 | 124.82 | 1391.74 | 11.15 |
向光发 | 124.82 | 887.47 | 7.11 |
谢远江 | 124.82 | 813.83 | 6.52 |
陈为春 | 124.82 | 1273.16 | 10.2 |
李宗安 | 124.82 | 1012.29 | 8.11 |
黄长俊 | 124.82 | 1517.81 | 12.16 |
许丹发 | 124.82 | 936.15 | 7.5 |
许丹安 | 124.82 | 659.05 | 5.28 |
杨再宗 | 124.82 | 1192.03 | 9.55 |
李宗炳 | 124.82 | 887.47 | 7.11 |
李宗裕 | 124.82 | 630.34 | 5.05 |
李华斌 | 124.82 | 505.52 | 4.05 |
许凤明 | 124.82 | 1012.29 | 8.11 |
许俊峰 | 124.82 | 763.9 | 6.12 |
许先明 | 124.82 | 1013.54 | 8.12 |
余朝艮 | 124.82 | 1266.92 | 10.15 |
吴凤菊 | 124.82 | 506.77 | 4.06 |
许先林 | 124.82 | 469.32 | 3.76 |
许守佳 | 124.82 | 1266.92 | 10.15 |
许丹芝 | 124.82 | 1266.92 | 10.15 |
许凤华 | 124.82 | 505.52 | 4.05 |
许丹然 | 124.82 | 760.15 | 6.09 |
杨再芬 | 124.82 | 257.13 | 2.06 |
许凤成 | 124.82 | 505.52 | 4.05 |
杨家成 | 124.82 | 484.3 | 3.88 |
刘伶俐 | 124.82 | 252.14 | 2.02 |
杨秀山 | 124.82 | 1615.17 | 12.94 |
许凤久 | 124.82 | 705.23 | 5.65 |
刘成江 | 124.82 | 1266.92 | 10.15 |
周成富 | 124.82 | 931.16 | 7.46 |
杨再凡 | 124.82 | 1163.32 | 9.32 |
黄长春 | 124.82 | 931.16 | 7.46 |
张德权 | 124.82 | 843.78 | 6.76 |
张德会 | 124.82 | 698.99 | 5.6 |
张德学 | 124.82 | 931.16 | 7.46 |
唐永发 | 124.82 | 421.89 | 3.38 |
张孝生 | 124.82 | 1397.98 | 11.2 |
全昌凡 | 124.82 | 698.99 | 5.6 |
向光祥 | 124.82 | 932.41 | 7.47 |
全昌盛 | 124.82 | 932.41 | 7.47 |
王长金 | 124.82 | 1107.15 | 8.87 |
张云生 | 124.82 | 767.64 | 6.15 |
张权生 | 124.82 | 524.24 | 4.2 |
周武银 | 124.82 | 1163.32 | 9.32 |
陈学春 | 124.82 | 778.88 | 6.24 |
张德树 | 124.82 | 1638.89 | 13.13 |
李德琼 | 124.82 | 546.71 | 4.38 |
陈善堂 | 124.82 | 546.71 | 4.38 |
刘应权 | 124.82 | 698.99 | 5.6 |
陈代书 | 124.82 | 1163.32 | 9.32 |
张德安 | 124.82 | 843.78 | 6.76 |
张德文 | 124.82 | 376.96 | 3.02 |
张德明 | 124.82 | 1001.06 | 8.02 |
段帮灼 | 124.82 | 1048.49 | 8.4 |
苟应翠 | 124.82 | 931.16 | 7.46 |
杨再松 | 124.82 | 808.83 | 6.48 |
杨再树 | 124.82 | 342.01 | 2.74 |
杨再兴 | 124.82 | 342.01 | 2.74 |
杨再双 | 124.82 | 501.78 | 4.02 |
杨再坤 | 124.82 | 511.76 | 4.1 |
王锦贵 | 124.82 | 1339.32 | 10.73 |
王锦文 | 124.82 | 1048.49 | 8.4 |
杨再满 | 124.82 | 988.57 | 7.92 |
王尔学 | 124.82 | 1163.32 | 9.32 |
张德继 | 124.82 | 698.99 | 5.6 |
王长华 | 124.82 | 757.66 | 6.07 |
全昌云 | 124.82 | 932.41 | 7.47 |
全昌发 | 124.82 | 1172.06 | 9.39 |
杨再峰 | 124.82 | 1485.36 | 11.9 |
全昌奎 | 124.82 | 932.41 | 7.47 |
杨再昌 | 124.82 | 338.26 | 2.71 |
杨再发 | 124.82 | 338.26 | 2.71 |
张洪香 | 124.82 | 476.81 | 3.82 |
