2023年耕保一般农户补贴(八龙村公示)

2023年耕保一般农户补贴(八龙村公示)
农户编号 农户姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
50024001900201001 黄云权 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 6.480 124.840 808.96
50024001900201002 黄云华 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 8.630 124.840 1077.37
50024001900201003 杨再普 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 6.530 124.840 815.21
50024001900201004 杨再伟 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 6.530 124.840 815.21
50024001900201005 黄荣学 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 12.870 124.840 1606.69
50024001900201006 王长恒 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 5.450 124.840 680.38
50024001900201007 秦大香 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 5.450 124.840 680.38
50024001900201008 胡世国 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 10.100 124.840 1260.88
50024001900201009 罗毅 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 6.530 124.840 815.21
50024001900201010 黄恩辉 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 10.200 124.840 1273.37
50024001900201011 秦大清 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 10.100 124.840 1260.88
50024001900201012 秦大祥 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 13.900 124.840 1735.28
50024001900201013 秦大胜 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 5.790 124.840 722.82
50024001900201014 杨天孝 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 7.550 124.840 942.54
50024001900201015 杨家福 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 3.800 124.840 474.39
50024001900201016 刘廷忠 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 8.630 124.840 1077.37
50024001900201017 黄廷友 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 4.360 124.840 544.30
50024001900201018 黄廷祥 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 4.360 124.840 544.30
50024001900201019 陈友柏 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 8.630 124.840 1077.37
50024001900201020 秦大权 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 11.860 124.840 1480.60
50024001900201021 秦大发 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 11.860 124.840 1480.60
50024001900201022 谢从兴 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 7.550 124.840 942.54
50024001900201023 谢伟 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 7.550 124.840 942.54
50024001900201024 谢从荣 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 10.720 124.840 1338.28
50024001900201025 谢远明 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 12.870 124.840 1606.69
50024001900201026 谢远玉 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 12.870 124.840 1606.69
50024001900201027 谢远凤 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 8.630 124.840 1077.37
50024001900201028 黄德芳 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 6.110 124.840 762.77
50024001900201029 许凤忠 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 10.150 124.840 1267.13
50024001900201030 许凤建 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 8.110 124.840 1012.45
50024001900201032 许丹喜 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 9.940 124.840 1240.91
50024001900201033 陈为东 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 10.150 124.840 1267.13
50024001900201034 许凤操 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 3.950 124.840 493.12
50024001900201035 李宗恒 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 16.210 124.840 2023.66
50024001900201036 杨秀国 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 2.060 124.840 257.17
50024001900201037 杨再华 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 4.050 124.840 505.60
50024001900201038 杨再江 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 4.050 124.840 505.60
50024001900201039 蒋青明 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 8.110 124.840 1012.45
50024001900201040 向光明 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 11.150 124.840 1391.97
50024001900201041 向光发 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 7.110 124.840 887.61
50024001900201042 谢远江 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 6.520 124.840 813.96
50024001900201044 陈为春 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 10.200 124.840 1273.37
50024001900201045 李宗安 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 8.110 124.840 1012.45
50024001900201046 黄长俊 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 12.160 124.840 1518.05
50024001900201047 许丹发 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 7.500 124.840 936.30
50024001900201048 许丹安 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 5.280 124.840 659.16
50024001900201049 杨再宗 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 9.550 124.840 1192.22
50024001900201050 李宗炳 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 7.110 124.840 887.61
50024001900201051 李宗裕 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 5.050 124.840 630.44
50024001900201052 李华斌 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 4.050 124.840 505.60
50024001900201054 许凤明 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 8.110 124.840 1012.45
50024001900201055 许俊峰 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 6.120 124.840 764.02
50024001900201056 许先明 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 8.120 124.840 1013.70
50024001900201057 余朝艮 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 10.150 124.840 1267.13
50024001900201058 吴凤菊 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 4.060 124.840 506.85
50024001900201059 许先林 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 3.760 124.840 469.40
50024001900201060 许守佳 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 10.150 124.840 1267.13
50024001900201061 许丹芝 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 10.150 124.840 1267.13
50024001900201062 许凤华 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 4.050 124.840 505.60
50024001900201063 许丹然 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 6.090 124.840 760.28
50024001900201064 杨再芬 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 2.060 124.840 257.17
50024001900201065 许凤成 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 4.050 124.840 505.60
50024001900201066 杨家成 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 3.880 124.840 484.38
50024001900201067 刘伶俐 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 2.020 124.840 252.18
50024001900201068 杨秀山 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 12.940 124.840 1615.43
50024001900201069 许凤久 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 5.650 124.840 705.35
50024001900201070 刘成江 石柱县/冷水镇/八龙村/双坪组 10.150 124.840 1267.13
50024001900202001 周成富 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 7.460 124.840 931.31
50024001900202002 杨再凡 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 9.320 124.840 1163.51
50024001900202003 黄长春 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 7.460 124.840 931.31
50024001900202004 张德权 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 6.760 124.840 843.92
50024001900202005 张德会 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 5.600 124.840 699.10
50024001900202006 张德学 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 7.460 124.840 931.31
50024001900202007 唐永发 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 3.380 124.840 421.96
50024001900202008 张孝生 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 11.200 124.840 1398.21
50024001900202009 全昌凡 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 5.600 124.840 699.10
50024001900202011 向光祥 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 7.470 124.840 932.55
50024001900202012 全昌盛 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 7.470 124.840 932.55
50024001900202013 王长金 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 8.870 124.840 1107.33
50024001900202014 张云生 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 6.150 124.840 767.77
50024001900202015 张权生 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 4.200 124.840 524.33
50024001900202016 周武银 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 9.320 124.840 1163.51
50024001900202017 陈学春 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 6.240 124.840 779.00
50024001900202018 张德树 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 13.130 124.840 1639.15
50024001900202019 李德琼 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 4.380 124.840 546.80
50024001900202020 陈善堂 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 4.380 124.840 546.80
50024001900202021 刘应权 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 5.600 124.840 699.10
50024001900202022 陈代书 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 9.320 124.840 1163.51
50024001900202023 张德安 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 6.760 124.840 843.92
50024001900202024 张德文 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 3.020 124.840 377.02
50024001900202025 张德明 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 8.020 124.840 1001.22
50024001900202026 段帮灼 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 8.400 124.840 1048.66
50024001900202027 陈代兴 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 7.460 124.840 931.31
50024001900202028 杨再松 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 6.480 124.840 808.96
50024001900202029 杨再树 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 2.740 124.840 342.06
50024001900202030 杨再兴 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 2.740 124.840 342.06
50024001900202031 杨再双 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 4.020 124.840 501.86
50024001900202032 杨再坤 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 4.100 124.840 511.84
50024001900202033 王锦贵 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 10.730 124.840 1339.53
50024001900202034 王锦文 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 8.400 124.840 1048.66
50024001900202035 杨再满 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 7.920 124.840 988.73
50024001900202038 王尔学 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 9.320 124.840 1163.51
50024001900202039 张德继 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 5.600 124.840 699.10
50024001900202040 王长华 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 6.070 124.840 757.78
50024001900202041 全昌云 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 7.470 124.840 932.55
50024001900202042 全昌发 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 9.390 124.840 1172.25
50024001900202043 杨再峰 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 11.900 124.840 1485.60
50024001900202044 全昌奎 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 7.470 124.840 932.55
50024001900202045 杨再昌 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 2.710 124.840 338.32
50024001900202046 杨再发 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 2.710 124.840 338.32
50024001900202047 张洪香 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 3.820 124.840 476.89
50024001900202048 张文生 石柱县/冷水镇/八龙村/凤凰组 12.420 124.840 1550.51
50024001900203001 肖龙林 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.210 124.840 400.74
50024001900203002 肖龙沛 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 4.610 124.840 575.51
50024001900203003 肖龙庚 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.210 124.840 400.74
50024001900203004 肖龙堂 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 5.580 124.840 696.61
50024001900203005 肖龙福 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.230 124.840 403.23
50024001900203006 袁必江 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 7.630 124.840 952.53
50024001900203009 刘世美 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 6.340 124.840 791.49
50024001900203012 刘世权 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 6.340 124.840 791.49
50024001900203014 刘世安 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 8.400 124.840 1048.66
50024001900203015 肖龙祥 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 4.240 124.840 529.32
50024001900203016 肖龙国 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 4.190 124.840 523.08
50024001900203017 肖龙华 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 4.190 124.840 523.08
50024001900203018 肖龙权 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 7.630 124.840 952.53
50024001900203019 肖龙富 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 7.630 124.840 952.53
50024001900203020 肖昌恒 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 7.630 124.840 952.53
50024001900203021 肖昌万 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 5.770 124.840 720.33
50024001900203022 肖龙忠 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.850 124.840 480.63
50024001900203023 张和生 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 9.550 124.840 1192.22
50024001900203024 向照友 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 5.770 124.840 720.33
50024001900203025 田仁翠 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.850 124.840 480.63
50024001900203026 向照权 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.850 124.840 480.63
50024001900203027 向光玉 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.850 124.840 480.63
50024001900203028 黄隆 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 9.550 124.840 1192.22
50024001900203029 向照能 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.170 124.840 395.74
50024001900203031 张天成 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 4.750 124.840 592.99
50024001900203032 赵昌友 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 5.490 124.840 685.37
50024001900203033 赵昌琼 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.900 124.840 486.88
50024001900203035 向照禄 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 11.030 124.840 1376.99
50024001900203036 黄学贵 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 6.280 124.840 784.00
50024001900203037 黄学双 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 6.280 124.840 784.00
50024001900203038 邓术芝 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 9.450 124.840 1179.74
50024001900203039 余天禄 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 7.860 124.840 981.24
50024001900203040 余兴明 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.170 124.840 395.74
50024001900203041 黄华文 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.170 124.840 395.74
50024001900203042 黄友发 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.170 124.840 395.74
50024001900203043 易太洪 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.900 124.840 486.88
50024001900203044 易太学 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.900 124.840 486.88
50024001900203045 易太权 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 7.070 124.840 882.62
50024001900203046 易太安 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 5.490 124.840 685.37
50024001900203047 杨绪磁 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 4.690 124.840 585.50
50024001900203048 杨绪祥 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 7.070 124.840 882.62
50024001900203049 杨绪生 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 5.490 124.840 685.37
50024001900203050 杨绪安 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 4.690 124.840 585.50
50024001900203051 彭吉成 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 7.860 124.840 981.24
50024001900203052 袁必华 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.170 124.840 395.74
50024001900203054 袁秀俊 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 6.280 124.840 784.00
50024001900203055 向光仁 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.170 124.840 395.74
50024001900203056 向照超 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.170 124.840 395.74
50024001900203057 余正秀 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.140 124.840 392.00
50024001900203058 张德斌 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.170 124.840 395.74
50024001900203059 张德权 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.170 124.840 395.74
50024001900203060 余兴荣 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 4.690 124.840 585.50
50024001900203061 余兴华 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 4.690 124.840 585.50
50024001900203063 向宇奎 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.170 124.840 395.74
50024001900203064 刘世明 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 8.400 124.840 1048.66
50024001900203066 向照明 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.140 124.840 392.00
50024001900203067 范久荣 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 13.400 124.840 1672.86
50024001900203068 马明淑 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 3.170 124.840 395.74
50024001900203069 王其秀 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 6.280 124.840 784.00
50024001900203070 刘代松 石柱县/冷水镇/八龙村/小康组 6.340 124.840 791.49
50024001900204001 周昌龙 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 14.120 124.840 1762.74
50024001900204002 杨进元 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 13.750 124.840 1716.55
50024001900204003 杨进友 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 9.850 124.840 1229.67
50024001900204004 周昌发 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 9.230 124.840 1152.27
50024001900204005 周昌大 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 8.270 124.840 1032.43
50024001900204006 石君富 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 5.880 124.840 734.06
50024001900204007 石君贵 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 3.960 124.840 494.37
50024001900204008 张德清 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 7.870 124.840 982.49
50024001900204009 高少林 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 12.790 124.840 1596.70
50024001900204010 肖龙海 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 13.140 124.840 1640.40
50024001900204011 袁兴明 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 3.970 124.840 495.61
50024001900204012 袁兴荣 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 7.870 124.840 982.49
50024001900204013 袁兴华 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 3.970 124.840 495.61
50024001900204014 禹云忠 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 6.920 124.840 863.89
50024001900204015 禹云成 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 7.870 124.840 982.49
50024001900204016 石君双 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 4.930 124.840 615.46
50024001900204017 刘定香 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 6.920 124.840 863.89
50024001900204018 罗凤 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 10.820 124.840 1350.77
50024001900204019 杨进才 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 3.970 124.840 495.61
50024001900204020 杨秀云 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 5.890 124.840 735.31
50024001900204021 杨秀华 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 3.970 124.840 495.61
50024001900204022 袁秀渊 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 8.830 124.840 1102.34
50024001900204023 向光银 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 4.930 124.840 615.46
50024001900204024 向照华 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 5.890 124.840 735.31
50024001900204025 申绪谋 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 9.860 124.840 1230.92
50024001900204026 周昌祥 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 8.490 124.840 1059.89
50024001900204027 袁秀清 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 5.890 124.840 735.31
50024001900204028 袁必富 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 2.940 124.840 367.03
50024001900204030 罗洪清 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 5.750 124.840 717.83
50024001900204031 周昌学 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 5.550 124.840 692.86
50024001900204032 谢里华 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 5.580 124.840 696.61
50024001900204033 谢里繁 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 4.660 124.840 581.75
50024001900204034 谢里满 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 4.660 124.840 581.75
50024001900204035 乔双河 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 7.430 124.840 927.56
50024001900204036 陈玉清 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 3.740 124.840 466.90
50024001900204037 陈玉和 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 5.580 124.840 696.61
50024001900204038 李仁兰 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 3.740 124.840 466.90
50024001900204039 申绪华 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 3.740 124.840 466.90
50024001900204040 申绪权 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 3.740 124.840 466.90
50024001900204041 申绪江 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 1.840 124.840 229.71
50024001900204042 申绪红 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 1.840 124.840 229.71
50024001900204044 吴祯祥 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 9.270 124.840 1157.27
50024001900204045 贺大才 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 9.270 124.840 1157.27
50024001900204046 申绪统 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 12.090 124.840 1509.32
50024001900204047 张和益 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 6.500 124.840 811.46
50024001900204048 张德繁 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 6.500 124.840 811.46
50024001900204049 张念 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 7.430 124.840 927.56
50024001900204050 谢定清 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 9.270 124.840 1157.27
50024001900204051 乔双权 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 5.580 124.840 696.61
50024001900204052 罗宣福 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 5.580 124.840 696.61
50024001900204053 罗宣玉 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 5.580 124.840 696.61
50024001900204054 张国益 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 6.330 124.840 790.24
50024001900204055 张群益 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 6.160 124.840 769.01
50024001900204056 张俸益 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 8.000 124.840 998.72
50024001900204057 吴祯香 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 3.740 124.840 466.90
50024001900204058 文大香 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 10.250 124.840 1279.61
50024001900204059 李和国 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 7.430 124.840 927.56
50024001900204060 李和权 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 5.580 124.840 696.61
50024001900204061 李和祥 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 7.430 124.840 927.56
50024001900204063 罗坤琼 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 6.500 124.840 811.46
50024001900204064 丁仁祥 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 5.580 124.840 696.61
50024001900204065 乔双琼 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 11.170 124.840 1394.46
50024001900204066 丁忠武 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 7.430 124.840 927.56
50024001900204067 邓家鱼 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 3.740 124.840 466.90
50024001900204068 吴祯香 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 5.580 124.840 696.61
50024001900204069 罗宣华 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 4.660 124.840 581.75
50024001900204070 罗宣权 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 4.610 124.840 575.51
50024001900204071 申绪平 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 3.680 124.840 459.41
50024001900204072 张玉明 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 7.870 124.840 982.49
50024001900204073 石南辉 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 11.990 124.840 1496.83
50024001900204074 黄长斌 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 8.350 124.840 1042.41
50024001900204075 周菊梅 石柱县/冷水镇/八龙村/双坝组 11.170 124.840 1394.46
50024001900205001 吴胜斌 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 13.130 124.840 1639.15
50024001900205002 杨家场 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 5.500 124.840 686.62
50024001900205003 杨家成 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 3.690 124.840 460.66
50024001900205004 杨青发 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 7.250 124.840 905.09
50024001900205005 杨家富 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 5.500 124.840 686.62
50024001900205006 侯国权 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 4.530 124.840 565.53
50024001900205007 侯国祥 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 4.530 124.840 565.53
50024001900205008 侯玉发 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 7.250 124.840 905.09
50024001900205009 肖世明 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 7.250 124.840 905.09
50024001900205010 沈思禄 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 3.680 124.840 459.41
50024001900205011 沈学兰 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 3.680 124.840 459.41
50024001900205012 沈学祥 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 4.260 124.840 531.82
50024001900205013 沈学富 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 4.250 124.840 530.57
50024001900205015 沈学安 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 5.500 124.840 686.62
50024001900205016 罗洪兰 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 5.500 124.840 686.62
50024001900205017 罗坤成 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 8.700 124.840 1086.11
50024001900205018 罗坤富 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 3.330 124.840 415.72
50024001900205019 罗坤堂 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 3.610 124.840 450.67
50024001900205020 罗坤安 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 6.380 124.840 796.48
50024001900205021 罗坤祥 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 3.680 124.840 459.41
50024001900205022 罗坤万 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 3.680 124.840 459.41
50024001900205023 罗坤良 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 3.680 124.840 459.41
50024001900205024 黄长珍 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 5.470 124.840 682.87
50024001900205025 沈学均 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 7.250 124.840 905.09
50024001900205026 肖世权 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 10.940 124.840 1365.75
50024001900205027 唐巧娥 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 5.500 124.840 686.62
50024001900205028 韩世富 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 3.680 124.840 459.41
50024001900205029 黄玉文 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 5.510 124.840 687.87
50024001900205030 黄德华 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 5.500 124.840 686.62
50024001900205032 池青武 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 9.180 124.840 1146.03
50024001900205033 周康海 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 5.500 124.840 686.62
50024001900205034 余天洪 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 3.680 124.840 459.41
50024001900205035 余兴富 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 3.680 124.840 459.41
50024001900205036 侯国俸 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 4.930 124.840 615.46
50024001900205037 侯国森 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 4.930 124.840 615.46
50024001900205038 侯国素 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 4.930 124.840 615.46
50024001900205039 沈思奎 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 6.340 124.840 791.49
50024001900205040 沈思武 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 4.530 124.840 565.53
50024001900205041 沈思海 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 9.130 124.840 1139.79
50024001900205042 沈宏伟 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 7.250 124.840 905.09
50024001900205043 黄长富 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 3.090 124.840 385.76
50024001900205044 黄长明 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 5.510 124.840 687.87
50024001900205045 黄长安 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 7.260 124.840 906.34
50024001900205046 向学梅 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 7.260 124.840 906.34
50024001900205047 沈思龙 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 1.820 124.840 227.21
50024001900205048 沈箭 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 1.820 124.840 227.21
50024001900205049 申继香 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 1.890 124.840 235.95
50024001900205050 沈多 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 3.690 124.840 460.66
50024001900205052 沈照贵 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 7.250 124.840 905.09
50024001900205053 沈思荣 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 7.250 124.840 905.09
50024001900205054 沈思华 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 5.500 124.840 686.62
50024001900205055 沈思双 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 10.010 124.840 1249.65
50024001900205056 沈思万 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 10.020 124.840 1250.90
50024001900205057 沈学德 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 5.520 124.840 689.12
50024001900205058 沈学斌 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 5.450 124.840 680.38
50024001900205059 唐志帮 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 7.260 124.840 906.34
50024001900205060 黄长荣 石柱县/冷水镇/八龙村/碓窝坝组 4.240 124.840 529.32
