耕保一般农户补贴(玉龙村2022年度)补贴资金银行兑付往来信息明细表
日期:2022-09-07
大 中 小
耕保一般农户补贴补贴资金银行兑付往来信息明细表 | |||||||
农户编号 | 户主姓名 | 所在乡镇村社 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | 收款户名 | 开户银行 |
50024001900501001 | 陈维明 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 2.38 | 296.43 | 陈维明 | 县邮政 |
50024001900501002 | 陈维祥 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 2.25 | 280.24 | 陈维祥 | 县邮政 |
50024001900501003 | 陈金来 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 3.7 | 460.84 | 陈金来 | 县邮政 |
50024001900501005 | 陈维杨 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 3.35 | 417.24 | 陈维杨 | 县邮政 |
50024001900501008 | 曹忠明 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 22.26 | 2772.48 | 曹忠明 | 县邮政 |
50024001900501009 | 陈维田 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 3.8 | 473.29 | 陈维田 | 县邮政 |
50024001900501010 | 陈培友 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 5.46 | 680.04 | 陈培友 | 县邮政 |
50024001900501011 | 陈培龙 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 2.25 | 280.24 | 陈培龙 | 县邮政 |
50024001900501013 | 陈培春 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 6.61 | 823.28 | 陈培春 | 县邮政 |
50024001900501014 | 陈维生 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 3.35 | 417.24 | 陈维生 | 县邮政 |
50024001900501015 | 王永莲 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 3.35 | 417.24 | 王永莲 | 县邮政 |
50024001900501017 | 陈培安 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 3.35 | 417.24 | 陈培安 | 县邮政 |
50024001900501018 | 李仁恩 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 4.36 | 543.04 | 李仁恩 | 县邮政 |
50024001900501019 | 陈培文 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 5.46 | 680.04 | 陈培文 | 县邮政 |
50024001900501020 | 陈培高 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 3.35 | 417.24 | 陈培高 | 县邮政 |
50024001900501021 | 陈培艮 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 7.71 | 960.28 | 陈培艮 | 县邮政 |
50024001900501022 | 陈飞 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 1.8 | 224.19 | 陈飞 | 县邮政 |
50024001900501023 | 曹忠友 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 13.17 | 1640.32 | 曹忠友 | 县邮政 |
50024001900501024 | 曹忠权 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 4.36 | 543.04 | 曹忠权 | 县邮政 |
50024001900501025 | 陈培林 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 4.36 | 543.04 | 陈培林 | 县邮政 |
50024001900501026 | 陈金华 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 4.36 | 543.04 | 陈金华 | 县邮政 |
50024001900501027 | 陈玉万 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 3.35 | 417.24 | 陈玉万 | 县邮政 |
50024001900501029 | 陈维晏 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 4.81 | 599.09 | 陈维晏 | 县邮政 |
50024001900501030 | 陈培元 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 2.25 | 280.24 | 陈培元 | 县邮政 |
50024001900501031 | 李仲清 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 7.71 | 960.28 | 李仲清 | 县邮政 |
50024001900501032 | 曹思龙 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 曹思龙 | 县邮政 |
50024001900501033 | 陈金贵 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 2.42 | 301.41 | 陈金贵 | 县邮政 |
50024001900501034 | 陈培生 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 5.15 | 641.43 | 陈培生 | 县邮政 |
50024001900501035 | 曹万贤 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 7.11 | 885.55 | 曹万贤 | 县邮政 |
50024001900501036 | 陈维仲 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 6.47 | 805.84 | 陈维仲 | 县邮政 |
50024001900501037 | 陈德双 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 6.47 | 805.84 | 陈德双 | 县邮政 |
50024001900501038 | 陈维栋 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 3.92 | 488.24 | 陈维栋 | 县邮政 |
50024001900501039 | 周应红 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 9.07 | 1129.67 | 周应红 | 县邮政 |
50024001900501041 | 陈群 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 1.32 | 164.41 | 陈群 | 县邮政 |
50024001900501042 | 王章元 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 6.47 | 805.84 | 王章元 | 县邮政 |
50024001900501043 | 谭明岗 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 3.92 | 488.24 | 谭明岗 | 县邮政 |
50024001900501045 | 陈德文 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 1.32 | 164.41 | 陈德文 | 县邮政 |
50024001900501046 | 周云礼 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 6.47 | 805.84 | 周云礼 | 县邮政 |
50024001900501047 | 周群章 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 7.11 | 885.55 | 周群章 | 县邮政 |
50024001900501048 | 陈玉兰 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 5.15 | 641.43 | 陈玉兰 | 县邮政 |
50024001900501049 | 周章学 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 3.92 | 488.24 | 周章学 | 县邮政 |
50024001900501050 | 周章来 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 3.92 | 488.24 | 周章来 | 县邮政 |
50024001900501051 | 陈维银 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 4.46 | 555.49 | 陈维银 | 县邮政 |
50024001900501052 | 陈培寿 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 5.15 | 641.43 | 陈培寿 | 县邮政 |
50024001900501053 | 陈德乾 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 5.15 | 641.43 | 陈德乾 | 县邮政 |
50024001900501054 | 陈德明 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 0.64 | 79.71 | 陈德明 | 县邮政 |
50024001900501055 | 周章华 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 7.75 | 965.26 | 周章华 | 县邮政 |
50024001900501056 | 陈金河 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 5.15 | 641.43 | 陈金河 | 县邮政 |
50024001900501057 | 陈金权 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 5.23 | 651.4 | 陈金权 | 县邮政 |
50024001900501058 | 陈培树 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 7.75 | 965.26 | 陈培树 | 县邮政 |
50024001900501059 | 陈培喜 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 3.29 | 409.77 | 陈培喜 | 县邮政 |
50024001900501060 | 陈维麒 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 2.6 | 323.83 | 陈维麒 | 县邮政 |
50024001900501062 | 黄德权 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 2.65 | 330.06 | 黄德权 | 县邮政 |
50024001900501063 | 黄德奎 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 2.6 | 323.83 | 黄德奎 | 县邮政 |
50024001900501064 | 周应文 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 1.32 | 164.41 | 周应文 | 县邮政 |
50024001900501065 | 陈德兵 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 3.92 | 488.24 | 陈德兵 | 县邮政 |
50024001900501066 | 陈德富 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 1.32 | 164.41 | 陈德富 | 县邮政 |
50024001900501067 | 陈德清 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 1.32 | 164.41 | 陈德清 | 县邮政 |
50024001900501068 | 陈德奎 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 1.92 | 239.14 | 陈德奎 | 县邮政 |
50024001900501072 | 曹阳 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 1.32 | 164.41 | 曹阳 | 县邮政 |
50024001900501074 | 陈维海 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 4.17 | 519.37 | 陈维海 | 县邮政 |
50024001900501075 | 陈敬陶 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 6.47 | 805.84 | 陈敬陶 | 县邮政 |
50024001900501076 | 陈金润 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 1.31 | 163.16 | 陈金润 | 县邮政 |
50024001900501078 | 陈培汉 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 2.25 | 280.24 | 陈培汉 | 县邮政 |
50024001900501081 | 陈维飞 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 1.1 | 137.01 | 陈维飞 | 县邮政 |
50024001900501082 | 陈培龙 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 5.19 | 646.41 | 陈培龙 | 县邮政 |
50024001900501083 | 陈培利 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 3.1 | 386.11 | 陈培利 | 县邮政 |
50024001900501084 | 彭大秀 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 4.36 | 543.04 | 彭大秀 | 县邮政 |
50024001900501085 | 陈德彪 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 5.21 | 648.91 | 陈德彪 | 县邮政 |
50024001900501086 | 陈培香 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 4.56 | 567.95 | 陈培香 | 县邮政 |
50024001900501087 | 陈德坤 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 4 | 498.2 | 陈德坤 | 县邮政 |
50024001900501088 | 陈培海 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 4 | 498.2 | 陈培海 | 县邮政 |
50024001900501089 | 陈德琼 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 3.95 | 491.97 | 陈德琼 | 县邮政 |
50024001900501090 | 宋花荣 | 柱县冷水镇玉龙村兴旺组 | 124.550 | 2.63 | 327.57 | 宋花荣 | |
50024001900502002 | 谭文洲 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 6.89 | 858.15 | 谭文洲 | 县邮政 |
50024001900502003 | 谭文禄 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 4.18 | 520.62 | 谭文禄 | 县邮政 |
50024001900502004 | 文生权 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 2.77 | 345 | 文生权 | 县邮政 |
50024001900502005 | 文生龙 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 1.41 | 175.62 | 文生龙 | 县邮政 |
50024001900502006 | 谭启连 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 4.13 | 514.39 | 谭启连 | 县邮政 |
50024001900502007 | 文生安 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 1.41 | 175.62 | 文生安 | 县邮政 |
50024001900502008 | 文生福 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 2.8 | 348.74 | 文生福 | 县邮政 |
50024001900502009 | 文生林 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 1.41 | 175.62 | 文生林 | 县邮政 |
50024001900502011 | 聂广平 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 2.76 | 343.76 | 聂广平 | 县邮政 |
50024001900502012 | 聂华明 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 4.13 | 514.39 | 聂华明 | 县邮政 |
50024001900502013 | 李仁才 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 5.53 | 688.76 | 李仁才 | 县邮政 |
50024001900502014 | 陈为河 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 6.89 | 858.15 | 陈为河 | 县邮政 |
50024001900502015 | 李家林 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 9.66 | 1203.15 | 李家林 | 县邮政 |
50024001900502016 | 聂广安 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 5.52 | 687.52 | 聂广安 | 县邮政 |
50024001900502017 | 聂广祥 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 5.53 | 688.76 | 聂广祥 | 县邮政 |
50024001900502018 | 聂广学 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 2.77 | 345 | 聂广学 | 县邮政 |
50024001900502019 | 聂广福 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 2.8 | 348.74 | 聂广福 | 县邮政 |
50024001900502020 | 聂广兵 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 2.8 | 348.74 | 聂广兵 | 县邮政 |
50024001900502021 | 聂广林 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 6.89 | 858.15 | 聂广林 | 县邮政 |
50024001900502022 | 聂广权 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 5.8 | 722.39 | 聂广权 | 县邮政 |
50024001900502024 | 周应连 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 5.54 | 690.01 | 周应连 | 县邮政 |
50024001900502025 | 文生华 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 4.13 | 514.39 | 文生华 | 县邮政 |
50024001900502026 | 聂广恩 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 8.3 | 1033.77 | 聂广恩 | 县邮政 |
50024001900502028 | 聂广龙 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 6.89 | 858.15 | 聂广龙 | 县邮政 |
50024001900502029 | 聂广康 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 2.77 | 345 | 聂广康 | 县邮政 |
50024001900502030 | 聂华世 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 5.53 | 688.76 | 聂华世 | 县邮政 |
50024001900502031 | 谭明辉 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 1.41 | 175.62 | 谭明辉 | 县邮政 |
50024001900502032 | 聂华高 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 2.77 | 345 | 聂华高 | 县邮政 |
50024001900502033 | 谭明贵 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 8.3 | 1033.77 | 谭明贵 | 县邮政 |
50024001900502034 | 谭军 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 1.41 | 175.62 | 谭军 | 县邮政 |
50024001900502035 | 聂华生 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 5.53 | 688.76 | 聂华生 | 县邮政 |
50024001900502036 | 谭玖发 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 3.51 | 437.17 | 谭玖发 | 县邮政 |
50024001900502037 | 李文科 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 5.24 | 652.64 | 李文科 | 县邮政 |
50024001900502038 | 曹峰 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 8.76 | 1091.06 | 曹峰 | 县邮政 |
50024001900502039 | 丁仲惠 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 7.03 | 875.59 | 丁仲惠 | 县邮政 |
50024001900502040 | 李仲明 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 2.38 | 296.43 | 李仲明 | 县邮政 |
50024001900502041 | 李仲权 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 2.34 | 291.45 | 李仲权 | 县邮政 |
50024001900502042 | 李仲奎 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 5.83 | 726.13 | 李仲奎 | 县邮政 |
50024001900502043 | 黄学碧 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 7.03 | 875.59 | 黄学碧 | 县邮政 |
50024001900502044 | 黄学贵 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 3.51 | 437.17 | 黄学贵 | 县邮政 |
50024001900502045 | 喻少凤 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 6.17 | 768.47 | 喻少凤 | 县邮政 |
50024001900502046 | 喻少龙 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 5.24 | 652.64 | 喻少龙 | 县邮政 |
50024001900502047 | 喻先平 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 4.38 | 545.53 | 喻先平 | 县邮政 |
50024001900502048 | 李德贵 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 1.79 | 222.94 | 李德贵 | 县邮政 |
50024001900502049 | 滕先碧 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 8.76 | 1091.06 | 滕先碧 | 县邮政 |
50024001900502050 | 陈敏 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 7.03 | 875.59 | 陈敏 | 县邮政 |
50024001900502051 | 陈培海 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 5.24 | 652.64 | 陈培海 | 县邮政 |
50024001900502052 | 李德文 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 7.03 | 875.59 | 李德文 | 县邮政 |
50024001900502053 | 陈培润 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 3.51 | 437.17 | 陈培润 | 县邮政 |
50024001900502054 | 李仲良 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 8.76 | 1091.06 | 李仲良 | 县邮政 |
50024001900502055 | 邹安祥 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 5.24 | 652.64 | 邹安祥 | 县邮政 |
50024001900502056 | 马兹英 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 4.75 | 591.61 | 马兹英 | 县邮政 |
50024001900502057 | 李德明 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 1.79 | 222.94 | 李德明 | 县邮政 |
50024001900502058 | 李明富 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 3.51 | 437.17 | 李明富 | 县邮政 |
50024001900502059 | 滕孝金 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 5.24 | 652.64 | 滕孝金 | 县邮政 |
50024001900502060 | 李仲坤 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 4.01 | 499.45 | 李仲坤 | 县邮政 |
50024001900502061 | 李仲成 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 3.55 | 442.15 | 李仲成 | 县邮政 |
50024001900502062 | 滕先华 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 3.51 | 437.17 | 滕先华 | 县邮政 |
50024001900502063 | 滕先荣 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 5.24 | 652.64 | 滕先荣 | 县邮政 |
50024001900502064 | 滕先富 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 3.51 | 437.17 | 滕先富 | 县邮政 |
50024001900502065 | 李仁珍 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 7.03 | 875.59 | 李仁珍 | 县邮政 |
50024001900502066 | 李仲文 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 1.79 | 222.94 | 李仲文 | 县邮政 |
50024001900502067 | 李仁元 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 3.55 | 442.15 | 李仁元 | 县邮政 |
50024001900502068 | 李仲林 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 3.51 | 437.17 | 李仲林 | 县邮政 |
50024001900502070 | 李仁德 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 3.51 | 437.17 | 李仁德 | 县邮政 |
50024001900502071 | 邹安荣 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 7.03 | 875.59 | 邹安荣 | 县邮政 |
50024001900502072 | 陈培龙 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 7.03 | 875.59 | 陈培龙 | 县邮政 |
50024001900502073 | 陈培凤 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 5.24 | 652.64 | 陈培凤 | 县邮政 |
50024001900502074 | 李海峰 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 6.54 | 814.56 | 李海峰 | 县邮政 |
50024001900502075 | 李德福 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 10.58 | 1317.74 | 李德福 | 县邮政 |
50024001900502076 | 李仲怀 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 1.79 | 222.94 | 李仲怀 | 县邮政 |
50024001900502077 | 陈培生 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 3.51 | 437.17 | 陈培生 | 县邮政 |
50024001900502080 | 聂光荣 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 4 | 498.2 | 聂光荣 | 县邮政 |
50024001900502084 | 李德红 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 4.71 | 586.63 | 李德红 | 县邮政 |
50024001900502085 | 聂广洲 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 2.77 | 345 | 聂广洲 | |
50024001900502086 | 聂广琼 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 8.27 | 1030.03 | 聂广琼 | |
50024001900502087 | 李永梅 | 柱县冷水镇玉龙村园林组 | 124.550 | 3.51 | 437.17 | 李永梅 | |
50024001900503001 | 温从义 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 6.8 | 846.94 | 温从义 | 县邮政 |
50024001900503002 | 谭明翠 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 4.5 | 560.48 | 谭明翠 | 县邮政 |
50024001900503003 | 唐树群 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 18.5 | 2304.18 | 唐树群 | 县邮政 |
50024001900503005 | 唐树林 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 9.6 | 1195.68 | 唐树林 | 县邮政 |
50024001900503006 | 宋福河 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 11 | 1370.05 | 宋福河 | 县邮政 |
50024001900503007 | 宋福生 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 5.05 | 628.98 | 宋福生 | 县邮政 |
50024001900503008 | 宋福明 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 5.4 | 672.57 | 宋福明 | 县邮政 |
50024001900503010 | 宋先棋 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 4.28 | 533.07 | 宋先棋 | 县邮政 |
50024001900503011 | 宋福贤 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 2.79 | 347.49 | 宋福贤 | 县邮政 |
50024001900503012 | 宋福坤 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 2.79 | 347.49 | 宋福坤 | 县邮政 |
50024001900503013 | 谭明华 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 9.17 | 1142.12 | 谭明华 | 县邮政 |
50024001900503014 | 陈德文 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 18.99 | 2365.2 | 陈德文 | 县邮政 |
50024001900503015 | 谭明晏 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 9.17 | 1142.12 | 谭明晏 | 县邮政 |
50024001900503016 | 刘定彪 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 4.45 | 554.25 | 刘定彪 | 县邮政 |
50024001900503017 | 刘相贵 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 8.38 | 1043.73 | 刘相贵 | 县邮政 |
50024001900503018 | 刘益生 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 4.28 | 533.07 | 刘益生 | 县邮政 |
50024001900503019 | 刘相富 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 4.28 | 533.07 | 刘相富 | 县邮政 |
50024001900503020 | 李龙权 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 13.27 | 1652.78 | 李龙权 | 县邮政 |
50024001900503025 | 刘定芳 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 5.68 | 707.44 | 刘定芳 | 县邮政 |
50024001900503026 | 陈培洋 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 5.24 | 652.64 | 陈培洋 | 县邮政 |
50024001900503027 | 陈培群 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 10.04 | 1250.48 | 陈培群 | 县邮政 |
50024001900503028 | 陈维怀 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 4.98 | 620.26 | 陈维怀 | 县邮政 |
50024001900503030 | 马兹双 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 3.93 | 489.48 | 马兹双 | 县邮政 |
50024001900503031 | 宋先林 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 5.68 | 707.44 | 宋先林 | 县邮政 |
50024001900503032 | 宋洪华 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 5.68 | 707.44 | 宋洪华 | 县邮政 |
50024001900503033 | 宋先禄 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 8.56 | 1066.15 | 宋先禄 | 县邮政 |
50024001900503034 | 李佳才 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 8.03 | 1000.14 | 李佳才 | 县邮政 |
50024001900503035 | 刘清鱼 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 10.13 | 1261.69 | 刘清鱼 | 县邮政 |
50024001900503036 | 宋福良 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 10.22 | 1272.9 | 宋福良 | 县邮政 |
50024001900503037 | 宋先书 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 5.5 | 685.03 | 宋先书 | 县邮政 |
50024001900503038 | 宋福文 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 2.79 | 347.49 | 宋福文 | 县邮政 |
50024001900503039 | 宋福华 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 13.97 | 1739.96 | 宋福华 | 县邮政 |
50024001900503040 | 马德元 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 10.56 | 1315.25 | 马德元 | 县邮政 |
50024001900503041 | 刘益坤 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 4.28 | 533.07 | 刘益坤 | 县邮政 |
50024001900503042 | 刘定刚 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 4.45 | 554.25 | 刘定刚 | 县邮政 |
50024001900503043 | 陈培海 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 4.1 | 510.66 | 陈培海 | 县邮政 |
50024001900503044 | 宋福祥 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 4.63 | 576.67 | 宋福祥 | 县邮政 |
50024001900503045 | 敖永江 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 8.2 | 1021.31 | 敖永江 | 县邮政 |
50024001900503046 | 刘定高 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 4.45 | 554.25 | 刘定高 | 县邮政 |
50024001900503047 | 李佳应 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 6.5 | 809.58 | 李佳应 | 县邮政 |
50024001900503048 | 李佳林 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 6.5 | 809.58 | 李佳林 | 县邮政 |
50024001900503050 | 聂广华 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 7.4 | 921.67 | 聂广华 | 县邮政 |
50024001900503051 | 喻绍禄 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 8.06 | 1003.87 | 喻绍禄 | 县邮政 |
50024001900503053 | 李佳刚 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 15 | 1868.25 | 李佳刚 | 县邮政 |
50024001900503055 | 彭大琼 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 7.45 | 927.9 | 彭大琼 | 县邮政 |
50024001900503056 | 李佳双 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 6.8 | 846.94 | 李佳双 | 县邮政 |
50024001900503057 | 喻兴福 | 柱县冷水镇玉龙村大花组 | 124.550 | 9.6 | 1195.68 | 喻兴福 | 县邮政 |
