耕保一般农户补贴(河源村2022年度)补贴资金银行兑付往来信息明细表

耕保一般农户补贴补贴资金银行兑付往来信息明细表
农户编号 户主姓名 所在乡镇村社 补贴标准 补贴面积(亩) 补贴金额(元) 收款户名 开户银行
50024001900301001 李德清 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 11.49 1431.08 李德清 县邮政
50024001900301002 刘定河 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 4.69 584.14 刘定河 县邮政
50024001900301004 刘兴俊 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 9.32 1160.81 刘兴俊 县邮政
50024001900301005 全昌东 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 8.26 1028.78 全昌东 县邮政
50024001900301006 刘定山 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 5.7 709.94 刘定山 县邮政
50024001900301007 刘兴权 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 4.2 523.11 刘兴权 县邮政
50024001900301008 刘兴善 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 5.7 709.94 刘兴善 县邮政
50024001900301009 张尚之 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 5.75 716.16 张尚之 县邮政
50024001900301010 谢青山 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 9.6 1195.68 谢青山 县邮政
50024001900301011 刘锦润 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 6.7 834.49 刘锦润 县邮政
50024001900301012 刘定海 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 14.29 1779.82 刘定海 县邮政
50024001900301013 罗洪江 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 8.26 1028.78 罗洪江 县邮政
50024001900301014 谭志明 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 11.45 1426.1 谭志明 县邮政
50024001900301015 刘定寿 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 7.54 939.11 刘定寿 县邮政
50024001900301016 刘锦银 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 6.7 834.49 刘锦银 县邮政
50024001900301017 黄文风 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 2.81 349.99 黄文风 县邮政
50024001900301018 黄文玉 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 7.06 879.32 黄文玉 县邮政
50024001900301019 王长伟 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 5.38 670.08 王长伟 县邮政
50024001900301020 王长文 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 4.51 561.72 王长文 县邮政
50024001900301021 黄学友 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 4.21 524.36 黄学友 县邮政
50024001900301022 王长泰 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 7.64 951.56 王长泰 县邮政
50024001900301023 黄学财 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 9.86 1228.06 黄学财 县邮政
50024001900301024 王渊 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 9.65 1201.91 王渊 县邮政
50024001900301025 刘兴贵 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 4.21 524.36 刘兴贵 县邮政
50024001900301027 王泽达 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 7.23 900.5 王泽达 县邮政
50024001900301028 廖朝凤 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 0.62 77.22 廖朝凤 县邮政
50024001900301029 曹万元 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 5.52 687.52 曹万元 县邮政
50024001900301031 王长刚 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 4.91 611.54 王长刚 县邮政
50024001900301032 黄学江 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 2.81 349.99 黄学江 县邮政
50024001900301034 王长树 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 3.8 473.29 王长树 县邮政
50024001900301035 王长俊 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 7.18 894.27 王长俊 县邮政
50024001900301036 王忠明 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 3.21 399.81 王忠明 县邮政
50024001900301037 王忠祥 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 3.82 475.78 王忠祥 县邮政
50024001900301038 王忠伦 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 3.7 460.84 王忠伦 县邮政
50024001900301039 王忠海 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 2.93 364.93 王忠海 县邮政
50024001900301040 王泽清 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 0.91 113.34 王泽清 县邮政
50024001900301041 王长高 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 3.37 419.73 王长高 县邮政
50024001900301042 王长权 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 3.37 419.73 王长权 县邮政
50024001900301044 王长双 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 3.17 394.82 王长双 县邮政
50024001900301045 宋传清 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 2.92 363.69 宋传清 县邮政
50024001900301046 宋国权 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 3.21 399.81 宋国权 县邮政
50024001900301047 宋国文 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 5.71 711.18 宋国文 县邮政
50024001900301048 陈有莲 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 7.98 993.91 陈有莲 县邮政
50024001900301049 王长河 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 3.16 393.58 王长河 县邮政
50024001900301050 王长林 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 3.08 383.61 王长林 县邮政
50024001900301051 王忠斌 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 9.06 1128.42 王忠斌 县邮政
50024001900301052 宋传安 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 1.9 236.65 宋传安 县邮政
50024001900301054 王长虎 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 8.54 1063.66 王长虎 县邮政
50024001900301055 王毅 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 2.84 353.72 王毅 县邮政
50024001900301056 王忠武 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 4.74 590.37 王忠武 县邮政
50024001900301059 王财忠 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 3.16 393.58 王财忠 县邮政
50024001900301060 刘定远 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 1.5 186.83 刘定远 县邮政
50024001900301061 宋传乐 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 1.9 236.65 宋传乐 县邮政
50024001900301062 黄超 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 6.58 819.54 黄超 县邮政
50024001900301063 谭明文 柱县冷水镇河源村双桥组 124.550 8.26 1028.78 谭明文 县邮政
50024001900302003 王长县 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 6.62 824.52 王长县 县邮政
50024001900302004 曹显晏 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 3.87 482.01 曹显晏 县邮政
50024001900302005 王泽芳 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 7.57 942.84 王泽芳 县邮政
50024001900302006 王敏 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 7.1 884.31 王敏 县邮政
50024001900302007 王浩 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 6.36 792.14 王浩 县邮政
50024001900302009 王长旬 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 4.44 553 王长旬 县邮政
50024001900302010 何光禄 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 6.97 868.11 何光禄 县邮政
50024001900302012 张碧翠 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 7.3 909.22 张碧翠 县邮政
50024001900302013 曹万清 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 1.64 204.26 曹万清 县邮政
50024001900302014 曹万平 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 0.77 95.9 曹万平 县邮政
50024001900302015 马世泰 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 2.26 281.48 马世泰 县邮政
50024001900302017 马世海 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 2.3 286.47 马世海 县邮政
50024001900302018 杨华成 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 5.87 731.11 杨华成 县邮政
50024001900302020 雷金虎 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 2.4 298.92 雷金虎 县邮政
50024001900302021 曹素芳 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 1.49 185.58 曹素芳 县邮政
50024001900302022 杨胜 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 3.29 409.77 杨胜 县邮政
50024001900302023 杨文堂 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 3.1 386.11 杨文堂 县邮政
50024001900302024 杨华金 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 4.21 524.36 杨华金 县邮政
50024001900302025 杨华玖 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 3.89 484.5 杨华玖 县邮政
50024001900302026 曹万寿 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 6.82 849.43 曹万寿 县邮政
50024001900302027 向学权 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 1.48 184.33 向学权 县邮政
50024001900302028 黄廷安 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 5.8 722.39 黄廷安 县邮政
50024001900302029 曹万俸 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 3.02 376.14 曹万俸 县邮政
50024001900302031 曹显祥 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 2.98 371.16 曹显祥 县邮政
50024001900302032 曹万福 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 5.07 631.47 曹万福 县邮政
50024001900302033 向世成 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 4.62 575.42 向世成 县邮政
50024001900302034 向学明 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 3.82 475.78 向学明 县邮政
50024001900302035 向学勇 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 3.82 475.78 向学勇 县邮政
50024001900302036 谭登东 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 9.02 1123.44 谭登东 县邮政
50024001900302037 曹万生 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 4.5 560.48 曹万生 县邮政
50024001900302038 曹显万 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 3.33 414.75 曹显万 县邮政
50024001900302039 瞿万勇 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 4.71 586.63 瞿万勇 县邮政
50024001900302040 何启林 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 9.81 1221.84 何启林 县邮政
50024001900302041 杨华明 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 4.12 513.15 杨华明 县邮政
50024001900302043 曹显成 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 2.14 266.54 曹显成 县邮政
50024001900302044 杨华全 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 2.71 337.53 杨华全 县邮政
50024001900302045 黄长碧 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 7.39 920.42 黄长碧 县邮政
50024001900302046 黄文琼 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 0.25 31.14 黄文琼 县邮政
50024001900302048 雷金忠 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 1.2 149.46 雷金忠
50024001900302049 雷金方 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 2.4 298.92 雷金方
50024001900302050 雷鸿江 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 1.2 149.46 雷鸿江
50024001900302051 曹春华 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 8.41 1047.47 曹春华
50024001900302052 曹彪 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 5.2 647.66 曹彪
50024001900302053 马世福 柱县冷水镇河源村吊脚楼组 124.550 1.68 209.24 马世福
50024001900303001 曹万文 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 9.38 1168.28 曹万文 县邮政
50024001900303002 曹方洪 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 4.53 564.21 曹方洪 县邮政
50024001900303003 王长伦 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 5.37 668.83 王长伦 县邮政
50024001900303004 曹万禄 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 1.62 201.77 曹万禄 县邮政
50024001900303005 曹万元 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 5.83 726.13 曹万元 县邮政
50024001900303006 王顺山 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 7.21 898.01 王顺山 县邮政
50024001900303007 黄运权 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 5.43 676.31 黄运权 县邮政
50024001900303008 曹万斌 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 7.17 893.02 曹万斌 县邮政
50024001900303009 曹蜀武 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 2.37 295.18 曹蜀武 县邮政
50024001900303010 王长敏 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 2.54 316.36 王长敏 县邮政
50024001900303011 王长奎 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 2.54 316.36 王长奎 县邮政
50024001900303012 黄长芳 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 5.54 690.01 黄长芳 县邮政
50024001900303013 王长发 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 4.29 534.32 王长发 县邮政
50024001900303014 王华英 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 4.86 605.31 王华英 县邮政
50024001900303015 黄长英 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 5.08 632.71 黄长英 县邮政
50024001900303017 曹方勇 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 7.88 981.45 曹方勇 县邮政
50024001900303018 曹方财 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 6.71 835.73 曹方财 县邮政
50024001900303019 曹蜀文 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 6.37 793.38 曹蜀文 县邮政
50024001900303020 黄长杰 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 3.38 420.98 黄长杰 县邮政
50024001900303021 黄运德 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 1.74 216.72 黄运德 县邮政
50024001900303022 丁香兰 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 0.33 41.1 丁香兰 县邮政
50024001900303023 王忠碧 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 3.92 488.24 王忠碧 县邮政
50024001900303024 黄发群 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 3.92 488.24 黄发群 县邮政
50024001900303025 曹万义 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 1.94 241.63 曹万义 县邮政
50024001900303026 黄长江 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 1.12 139.5 黄长江 县邮政
50024001900303027 全华国 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 5.94 739.83 全华国 县邮政
50024001900303028 伍青福 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 3.71 462.08 伍青福 县邮政
50024001900303029 曹志华 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 1.95 242.87 曹志华 县邮政
50024001900303030 曹方春 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 4.26 530.58 曹方春 县邮政
50024001900303031 曹方斌 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 7.78 969 曹方斌 县邮政
50024001900303032 曹方红 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 2.49 310.13 曹方红 县邮政
50024001900303033 曹方琼 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 6.63 825.77 曹方琼 县邮政
50024001900303034 曹方杰 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 8.38 1043.73 曹方杰 县邮政
50024001900303035 曹方文 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 4.42 550.51 曹方文 县邮政
50024001900303036 曹方英 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 4.2 523.11 曹方英 县邮政
50024001900303037 曹方连 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 8.53 1062.41 曹方连 县邮政
50024001900303038 全昌海 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 2.86 356.21 全昌海 县邮政
50024001900303039 全昌明 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 2.48 308.88 全昌明 县邮政
50024001900303040 全克清 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 1.14 141.99 全克清 县邮政
50024001900303042 杨树英 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 3.67 457.1 杨树英 县邮政
50024001900303043 曹方德 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 3.42 425.96 曹方德 县邮政
50024001900303044 刘荀贵 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 4.38 545.53 刘荀贵 县邮政
50024001900303045 曹万富 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 5.26 655.13 曹万富 县邮政
50024001900303047 曹方权 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 4.55 566.7 曹方权 县邮政
50024001900303050 黄长洪 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 1.01 125.8 黄长洪 县邮政
50024001900303053 曹方荣 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 2.49 310.13 曹方荣 县邮政
50024001900303054 曹方华 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 2.49 310.13 曹方华 县邮政
50024001900303056 曹仁发 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 3.83 477.03 曹仁发 县邮政
50024001900303057 全宏 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 4.5 560.48 全宏 县邮政
50024001900303058 全忠 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 2.92 363.69 全忠 县邮政
50024001900303059 谭久花 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 3.4 423.47 谭久花 县邮政
50024001900303060 曹方林 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 4.56 567.95 曹方林 县邮政
50024001900303061 曹方祥 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 1.73 215.47 曹方祥 县邮政
50024001900303062 全克用 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 3.26 406.03 全克用 县邮政
50024001900303063 黄春兰 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 1.02 127.04 黄春兰
50024001900303064 黄胜 柱县冷水镇河源村新建组 124.550 0.84 104.62 黄胜
50024001900304001 曾大勇 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 5.06 630.22 曾大勇 县邮政
50024001900304002 曾芝蛟 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 6.07 756.02 曾芝蛟 县邮政
50024001900304003 王长向 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 3.56 443.4 王长向 县邮政
50024001900304004 张远群 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 6.72 836.98 张远群 县邮政
50024001900304005 王忠明 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 8.12 1011.35 王忠明 县邮政
50024001900304006 王忠文 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 3.72 463.33 王忠文 县邮政
50024001900304007 王忠福 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 2.88 358.7 王忠福 县邮政
50024001900304008 王长元 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 2.18 271.52 王长元 县邮政
50024001900304010 王泽润 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 6.93 863.13 王泽润 县邮政
50024001900304011 王长兴 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 5.52 687.52 王长兴 县邮政
50024001900304012 何显余 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 2.49 310.13 何显余 县邮政
50024001900304013 王长坤 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 3.62 450.87 王长坤 县邮政
50024001900304014 王飚 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 4.47 556.74 王飚 县邮政
50024001900304015 张任生 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 6 747.3 张任生 县邮政
50024001900304016 王长寿 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 5.05 628.98 王长寿 县邮政
50024001900304017 陈明香 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 4.31 536.81 陈明香 县邮政
50024001900304018 王泽江 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 1.36 169.39 王泽江 县邮政
50024001900304019 王承琼 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 5.74 714.92 王承琼 县邮政
50024001900304020 何显高 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 3.72 463.33 何显高 县邮政
50024001900304021 王忠安 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 3.13 389.84 王忠安 县邮政
50024001900304022 王长国 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 4.11 511.9 王长国 县邮政
50024001900304023 雷金龙 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 4.83 601.58 雷金龙 县邮政
50024001900304024 王长银 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 9.41 1172.02 王长银 县邮政
50024001900304026 肖光建 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 2.36 293.94 肖光建 县邮政
50024001900304027 王忠华 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 7.03 875.59 王忠华 县邮政
50024001900304029 王长生 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 5.26 655.13 王长生 县邮政
50024001900304030 王忠平 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 2.66 331.3 王忠平 县邮政
50024001900304031 吴兴春 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 5.53 688.76 吴兴春 县邮政
50024001900304033 王长华 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 4.99 621.5 王长华 县邮政
50024001900304034 王忠财 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 5.62 699.97 王忠财 县邮政
50024001900304035 杨昌东 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 4.22 525.6 杨昌东 县邮政
50024001900304036 王长远 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 3.54 440.91 王长远 县邮政
50024001900304037 王长明 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 5.25 653.89 王长明 县邮政
50024001900304038 王泽海 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 5.68 707.44 王泽海 县邮政
50024001900304039 王长斌 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 2.09 260.31 王长斌 县邮政
50024001900304040 王长顺 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 3.19 397.31 王长顺 县邮政
50024001900304041 王忠富 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 4.67 581.65 王忠富 县邮政
50024001900304042 曾芝龙 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 6.57 818.29 曾芝龙 县邮政
50024001900304043 曾芝炳 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 4.67 581.65 曾芝炳 县邮政
50024001900304046 石光珍 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 3.57 444.64 石光珍 县邮政
50024001900304047 杨盛成 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 1.41 175.62 杨盛成 县邮政
50024001900304048 杨盛飞 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 2.81 349.99 杨盛飞 县邮政
50024001900304049 王春花 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 3.4 423.47 王春花 县邮政
50024001900304050 谢登连 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 2.5 311.38 谢登连 县邮政
50024001900304051 王忠海 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 3.73 464.57 王忠海
50024001900304052 杨秀梅 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 2.67 332.55 杨秀梅
50024001900304053 王长菊 柱县冷水镇河源村梨子坪组 124.550 2.81 349.99 王长菊
50024001900305001 王长飞 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.81 349.99 王长飞 县邮政
50024001900305002 王长德 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.12 139.5 王长德 县邮政
50024001900305003 王长安 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 0.95 118.32 王长安 县邮政
50024001900305004 王泽才 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 3.43 427.21 王泽才 县邮政
50024001900305006 王泽长 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.28 159.42 王泽长 县邮政
50024001900305007 王泽美 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 4.11 511.9 王泽美 县邮政
50024001900305008 王泽华 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 3.75 467.06 王泽华 县邮政
50024001900305010 王长海 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 4.43 551.76 王长海 县邮政
50024001900305011 曹方政 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.79 222.94 曹方政 县邮政
50024001900305012 曹万其 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 3.3 411.02 曹万其 县邮政
50024001900305014 曹方权 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 3.79 472.04 曹方权 县邮政
50024001900305015 曹方奎 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 4 498.2 曹方奎 县邮政
50024001900305016 曹方学 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 3.37 419.73 曹方学 县邮政
50024001900305017 曹方习 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.28 159.42 曹方习 县邮政
50024001900305018 曹万山 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.07 257.82 曹万山 县邮政
50024001900305019 曹方金 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.19 272.76 曹方金 县邮政
50024001900305020 曹方伦 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 4.15 516.88 曹方伦 县邮政
50024001900305021 曹方坤 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.91 237.89 曹方坤 县邮政
50024001900305022 王长梅 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.06 132.02 王长梅 县邮政
50024001900305023 曹方会 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.14 141.99 曹方会 县邮政
50024001900305024 曹方智 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.2 149.46 曹方智 县邮政
50024001900305025 曹方余 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.14 141.99 曹方余 县邮政
50024001900305026 曹万春 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 5.21 648.91 曹万春 县邮政
50024001900305027 伍青术 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.71 337.53 伍青术 县邮政
50024001900305028 伍青国 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.33 165.65 伍青国 县邮政
50024001900305029 吴洪安 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 4.08 508.16 吴洪安 县邮政
50024001900305030 吴洪国 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.29 285.22 吴洪国 县邮政
50024001900305031 吴选银 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 4.08 508.16 吴选银 县邮政
50024001900305032 吴洪现 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 6.46 804.59 吴洪现 县邮政
50024001900305033 吴洪发 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.71 212.98 吴洪发 县邮政
50024001900305034 吴选佳 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 6.79 845.69 吴选佳 县邮政
50024001900305036 王泽方 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.35 292.69 王泽方 县邮政
50024001900305037 伍青江 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.71 337.53 伍青江 县邮政
50024001900305038 伍青松 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.38 171.88 伍青松 县邮政
50024001900305039 伍佑招 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 5.51 686.27 伍佑招 县邮政
50024001900305040 伍青余 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.67 332.55 伍青余 县邮政
50024001900305041 王泽生 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 4.76 592.86 王泽生 县邮政
50024001900305042 王长江 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.66 331.3 王长江 县邮政
50024001900305043 王斌 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.59 198.03 王斌 县邮政
50024001900305044 王泽栋 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.62 201.77 王泽栋 县邮政
50024001900305045 王鹏 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 0.46 57.29 王鹏 县邮政
50024001900305046 王长玖 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.45 305.15 王长玖 县邮政
50024001900305047 吴洪礼 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 4.86 605.31 吴洪礼 县邮政
50024001900305048 吴洪秀 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.72 214.23 吴洪秀 县邮政
50024001900305049 王长学 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.19 272.76 王长学 县邮政
50024001900305050 吴华明 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.29 285.22 吴华明 县邮政
50024001900305051 王长现 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 4.13 514.39 王长现 县邮政
50024001900305052 伍青成 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 4.37 544.28 伍青成 县邮政
50024001900305053 杨再贵 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 3.42 425.96 杨再贵 县邮政
50024001900305054 刘群相 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.76 343.76 刘群相 县邮政
50024001900305055 李卯秀 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 4.47 556.74 李卯秀 县邮政
50024001900305056 全克方 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 4.13 514.39 全克方 县邮政
50024001900305057 全克见 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 3.9 485.75 全克见 县邮政
50024001900305058 全龙 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.03 128.29 全龙 县邮政
50024001900305059 石后海 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.29 285.22 石后海 县邮政
50024001900305060 全德 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 3.14 391.09 全德 县邮政
50024001900305061 石德权 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.79 347.49 石德权 县邮政
50024001900305062 石德昌 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 1.59 198.03 石德昌 县邮政
50024001900305063 王长华 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 8.91 1109.74 王长华 县邮政
50024001900305064 伍进庭 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 5.51 686.27 伍进庭 县邮政
50024001900305065 伍青才 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.04 254.08 伍青才 县邮政
50024001900305066 伍青洪 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 6.12 762.25 伍青洪 县邮政
50024001900305067 伍青海 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.04 254.08 伍青海 县邮政
50024001900305068 代忠贵 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.85 354.97 代忠贵 县邮政
50024001900305069 杨再恒 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.99 372.4 杨再恒 县邮政
50024001900305070 吴洪川 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 2.71 337.53 吴洪川 县邮政
50024001900305071 伍华庭 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 4.1 510.66 伍华庭 县邮政
50024001900305072 王中明 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 4.08 508.16 王中明 县邮政
50024001900305073 伍军庭 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 4.07 506.92 伍军庭 县邮政
50024001900305074 王长山 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 5.51 686.27 王长山 县邮政
50024001900305075 杨再华 柱县冷水镇河源村前锋组 124.550 3.81 474.54 杨再华 县邮政
