种粮直补打印公示表-天河村

补贴公示表
公示日期:2021年06月28日至2021年07月05日
乡(镇):冷水镇 村:天河村 单位:元
序号 编号 姓名 组别 农业支持保护补贴 一般农户补贴
补贴面积 基础面积 扣除面积 增加面积 补贴标准 补贴金额
1 50024001900101001 杨天财 科技组 4.800 4.800 124.46 597.41
2 50024001900101004 张顺明 科技组 7.800 7.800 124.46 970.79
3 50024001900101006 刘应禄 科技组 4.000 4.000 124.46 497.84
4 50024001900101007 刘华平 科技组 3.200 3.200 124.46 398.27
5 50024001900101008 刘华勇 科技组 4.800 3.200 1.600 124.46 597.41
6 50024001900101009 苟玉堂 科技组 4.800 4.800 124.46 597.41
7 50024001900101010 苟应河 科技组 3.200 3.200 124.46 398.27
8 50024001900101011 冉龙兰 科技组 4.800 4.800 124.46 597.41
9 50024001900101012 王成 科技组 3.200 3.200 124.46 398.27
10 50024001900101013 杨再长 科技组 6.400 6.400 124.46 796.54
11 50024001900101014 王忠艮 科技组 4.800 4.800 124.46 597.41
12 50024001900101015 陈为华 科技组 3.200 3.200 124.46 398.27
13 50024001900101016 陈为荣 科技组 3.200 3.200 124.46 398.27
14 50024001900101017 张顺楼 科技组 6.400 6.400 124.46 796.54
15 50024001900101018 杨再春 科技组 3.200 3.200 124.46 398.27
16 50024001900101019 谭弟冬 科技组 7.800 7.800 124.46 970.79
17 50024001900101020 王忠发 科技组 4.800 4.800 124.46 597.41
18 50024001900101021 陈为贵 科技组 3.200 3.200 124.46 398.27
19 50024001900101023 刘华英 科技组 2.400 2.400 124.46 298.70
20 50024001900101024 王长河 科技组 1.600 1.600 124.46 199.14
21 50024001900101025 杨顺春 科技组 3.200 3.200 124.46 398.27
22 50024001900101027 张仁轩 科技组 3.200 3.200 124.46 398.27
23 50024001900101029 王长权 科技组 3.200 3.200 124.46 398.27
24 50024001900101030 刘承玖 科技组 4.000 4.000 124.46 497.84
25 50024001900101031 刘守权 科技组 3.000 3.000 124.46 373.38
26 50024001900101032 刘承远 科技组 1.000 1.000 124.46 124.46
27 50024001900101033 刘承海 科技组 1.000 1.000 124.46 124.46
28 50024001900101034 刘守禄 科技组 3.000 3.000 124.46 373.38
29 50024001900101035 邹国安 科技组 3.000 3.000 124.46 373.38
30 50024001900101036 邵保凯 科技组 5.000 5.000 124.46 622.30
31 50024001900101037 邵保宽 科技组 5.000 5.000 124.46 622.30
32 50024001900101038 邹国瑞 科技组 3.500 3.500 124.46 435.61
33 50024001900101039 王长贵 科技组 3.000 3.000 124.46 373.38
34 50024001900101040 彭永树 科技组 4.000 4.000 124.46 497.84
35 50024001900101042 邵安明 科技组 4.000 4.000 124.46 497.84
36 50024001900101043 邵安长 科技组 5.840 7.000 1.160 124.46 726.85
37 50024001900101044 邵安洪 科技组 5.000 2.500 2.500 124.46 622.30
38 50024001900101045 邵安魁 科技组 4.500 4.500 124.46 560.07
39 50024001900101046 邵安荣 科技组 3.000 3.000 124.46 373.38
40 50024001900101047 文万明 科技组 3.000 3.000 124.46 373.38
41 50024001900101048 邵安轩 科技组 2.000 2.000 124.46 248.92
42 50024001900101050 何光清 科技组 4.000 4.000 124.46 497.84
43 50024001900101051 刘守福 科技组 3.000 3.000 124.46 373.38
44 50024001900101052 何冼佺 科技组 4.500 4.500 124.46 560.07
45 50024001900101053 邹国权 科技组 4.000 4.000 124.46 497.84
46 50024001900101054 何显方 科技组 4.000 4.000 124.46 497.84
47 50024001900101055 邵保吉 科技组 4.000 4.000 124.46 497.84
48 50024001900101056 王月英 科技组 2.000 2.000 124.46 248.92
49 50024001900101057 邵安兴 科技组 6.010 5.000 1.010 124.46 748.00
50 50024001900101059 邵安江 科技组 3.000 3.000 124.46 373.38
51 50024001900101060 何显万 科技组 5.500 5.500 124.46 684.53
52 50024001900101061 邵安林 科技组 2.000 2.000 124.46 248.92
53 50024001900101062 邵安兵 科技组 2.000 2.000 124.46 248.92
54 50024001900101063 何显成 科技组 5.000 5.000 124.46 622.30
55 50024001900101064 邵保田 科技组 2.000 2.000 124.46 248.92
56 50024001900101065 邵安甲 科技组 4.500 4.500 124.46 560.07
57 50024001900101067 何显福 科技组 2.000 2.000 124.46 248.92
58 50024001900101068 王忠堂 科技组 2.000 2.000 124.46 248.92
59 50024001900101071 邵安勇 科技组 3.000 3.000 124.46 373.38
60 50024001900101072 王忠富 科技组 2.000 2.000 124.46 248.92
61 50024001900101073 刘应兴 科技组 2.000 2.000 124.46 248.92
62 50024001900101074 邵安武 科技组 3.000 3.000 124.46 373.38
63 50024001900101075 邵安河 科技组 2.000 2.000 124.46 248.92
64 50024001900101076 邹宗富 科技组 1.000 1.000 124.46 124.46
65 50024001900101077 何启兵 科技组 1.000 1.000 124.46 124.46
66 50024001900101078 彭永碧 科技组 1.000 1.000 124.46 124.46
67 50024001900101079 邹宗海 科技组 1.000 1.000 124.46 124.46
68 50024001900101081 邵保成 科技组 2.000 2.000 124.46 248.92
69 50024001900101082 杨再翠 科技组 2.500 2.500 124.46 311.15
70 50024001900101085 杨林菊 科技组 2.000 2.000 124.46 248.92
71 50024001900101086 张庆祝 科技组 6.400 6.400 124.46 796.54
72 50024001900101087 杨丽 科技组 7.800 7.800 124.46 970.79
73 50024001900101088 邵安树 科技组 1.160 1.160 124.46 144.37
74 50024001900101089 陈为波 科技组 4.800 4.800 124.46 597.41
75 50024001900101090 黄德珍 科技组 4.500 4.500 124.46 560.07
76 50024001900101091 邵安学 科技组 2.500 2.500 124.46 311.15
77 50024001900101092 黄学琼 科技组 4.800 4.800 124.46 597.41
78 50024001900102001 刘应香 团河组 2.020 2.020 124.46 251.41
79 50024001900102002 杨进凯 团河组 3.530 3.530 124.46 439.34
80 50024001900102003 杨进芳 团河组 1.510 1.510 124.46 187.93
81 50024001900102005 杨秀满 团河组 3.030 3.030 124.46 377.11
82 50024001900102006 杨秀权 团河组 3.030 3.030 124.46 377.11
83 50024001900102007 杨秀洪 团河组 1.010 1.010 124.46 125.70
84 50024001900102008 杨进海 团河组 2.020 2.020 124.46 251.41
85 50024001900102009 杨进禄 团河组 1.010 4.040 3.030 124.46 125.70
86 50024001900102010 杨进高 团河组 3.030 3.030 124.46 377.11
87 50024001900102011 杨进安 团河组 1.010 1.010 124.46 125.70
88 50024001900102012 杨秀连 团河组 2.520 2.520 124.46 313.64
89 50024001900102013 王长安 团河组 3.530 3.530 124.46 439.34
90 50024001900102014 王忠奎 团河组 2.520 2.520 124.46 313.64
91 50024001900102015 谭文凤 团河组 2.020 2.020 124.46 251.41
92 50024001900102017 王长福 团河组 3.030 3.030 124.46 377.11
93 50024001900102018 张发生 团河组 5.050 5.050 124.46 628.52
94 50024001900102019 谭文珍 团河组 9.090 5.050 4.040 124.46 1,131.34
95 50024001900102020 向人秀 团河组 3.030 3.030 124.46 377.11
96 50024001900102021 黄学林 团河组 3.030 3.030 124.46 377.11
97 50024001900102022 陈山义 团河组 3.030 3.030 124.46 377.11
98 50024001900102023 向吉贵 团河组 3.120 3.120 124.46 388.32
99 50024001900102024 向吉文 团河组 2.020 2.020 124.46 251.41
100 50024001900102025 向元成 团河组 2.380 3.380 1.000 124.46 296.21
101 50024001900102026 向吉富 团河组 4.040 4.040 124.46 502.82
102 50024001900102027 向吉荣 团河组 2.020 2.020 124.46 251.41
103 50024001900102028 谭弟禄 团河组 2.020 2.020 124.46 251.41
104 50024001900102029 谭登贤 团河组 3.030 3.030 124.46 377.11
105 50024001900102030 李桂银 团河组 3.030 3.030 124.46 377.11
106 50024001900102031 谭弟芳 团河组 1.010 1.010 124.46 125.70
107 50024001900102033 谭登满 团河组 4.040 4.040 124.46 502.82
108 50024001900102034 谭弟忠 团河组 6.060 6.060 124.46 754.23
109 50024001900102036 谭文清 团河组 2.020 2.020 124.46 251.41
110 50024001900102037 谭文昌 团河组 2.020 2.020 124.46 251.41
111 50024001900102041 王忠成 团河组 1.010 1.010 124.46 125.70
112 50024001900102042 向仕华 团河组 2.020 2.020 124.46 251.41
113 50024001900102043 向元发 团河组 3.350 3.350 124.46 416.94
114 50024001900102044 向元春 团河组 4.370 4.370 124.46 543.89
115 50024001900102045 王文忠 团河组 1.010 1.010 124.46 125.70
116 50024001900102046 黄学荣 团河组 3.030 3.030 124.46 377.11
117 50024001900102048 谭松林 团河组 1.010 1.010 124.46 125.70
118 50024001900102049 谭弟安 团河组 3.030 3.030 124.46 377.11
119 50024001900102050 谭弟贤 团河组 4.040 4.040 124.46 502.82
120 50024001900102051 谭弟清 团河组 1.010 1.010 124.46 125.70
121 50024001900102052 谭弟江 团河组 1.010 1.010 124.46 125.70
122 50024001900102053 黄学满 团河组 4.040 4.040 124.46 502.82
123 50024001900102054 谭弟银 团河组 3.030 3.030 124.46 377.11
124 50024001900102055 黄学贵 团河组 4.040 4.040 124.46 502.82
125 50024001900102057 杨进福 团河组 3.030 3.030 124.46 377.11
126 50024001900102058 王长荣 团河组 4.040 4.040 124.46 502.82
127 50024001900102059 王长华 团河组 2.020 2.020 124.46 251.41
128 50024001900102060 王泽贵 团河组 4.040 4.040 124.46 502.82
129 50024001900102061 杨进贵 团河组 3.370 3.370 124.46 419.43
130 50024001900102062 杨秀章 团河组 2.020 2.020 124.46 251.41
131 50024001900102063 杨进富 团河组 2.850 2.850 124.46 354.71
132 50024001900102064 杨秀峰 团河组 1.010 1.010 124.46 125.70
133 50024001900102065 杨秀成 团河组 2.020 2.020 124.46 251.41
134 50024001900102066 杨秀值 团河组 4.040 4.040 124.46 502.82
135 50024001900102067 杨秀江 团河组 4.040 4.040 124.46 502.82
136 50024001900102068 刘应清 团河组 4.040 4.040 124.46 502.82
137 50024001900102069 陈林 团河组 2.020 2.020 124.46 251.41
138 50024001900102070 杨秀君 团河组 1.010 1.010 124.46 125.70
139 50024001900102072 王长乐 团河组 2.520 2.520 124.46 313.64
140 50024001900102074 谭弟生 团河组 1.010 1.010 124.46 125.70
141 50024001900102075 杨进川 团河组 3.030 3.030 124.46 377.11
142 50024001900102076 向春娥 团河组 1.000 1.000 124.46 124.46
143 50024001900102077 曹万春 团河组 3.330 3.330 124.46 414.45
144 50024001900102078 王长江 团河组 3.530 3.530 124.46 439.34
145 50024001900102079 王忠梅 团河组 5.050 5.050 124.46 628.52
146 50024001900102080 陈琼 团河组 4.040 4.040 124.46 502.82
147 50024001900102081 黄琴 团河组 4.040 4.040 124.46 502.82
148 50024001900102082 张进益 团河组 3.030 3.030 124.46 377.11
149 50024001900103004 谭本祥 六堡组 3.440 3.440 124.46 428.14
150 50024001900103006 向仁举 六堡组 3.200 3.200 124.46 398.27
151 50024001900103007 王长秀 六堡组 1.700 1.700 124.46 211.58
152 50024001900103008 刘金碧 六堡组 2.550 2.550 124.46 317.37
153 50024001900103009 谭本银 六堡组 3.440 3.440 124.46 428.14
154 50024001900103010 向仁恩 六堡组 1.450 1.450 124.46 180.47
155 50024001900103012 廖玉清 六堡组 4.250 4.250 124.46 528.96
156 50024001900103014 许丹奎 六堡组 3.440 3.440 124.46 428.14
157 50024001900103015 杨进财 六堡组 5.100 5.100 124.46 634.75
158 50024001900103016 向仁文 六堡组 2.220 2.220 124.46 276.30
159 50024001900103017 许红美 六堡组 0.850 0.850 124.46 105.79
160 50024001900103018 谭文林 六堡组 2.550 2.550 124.46 317.37
161 50024001900103019 杨进忠 六堡组 2.160 2.160 124.46 268.83
162 50024001900103020 谭久海 六堡组 4.250 4.250 124.46 528.96
163 50024001900103021 谭文明 六堡组 2.130 2.130 124.46 265.10
164 50024001900103022 谭文海 六堡组 2.550 2.550 124.46 317.37
165 50024001900103023 谭本宽 六堡组 1.700 1.700 124.46 211.58
166 50024001900103024 向仁伦 六堡组 3.840 3.840 124.46 477.93
167 50024001900103025 向远福 六堡组 2.550 2.550 124.46 317.37
168 50024001900103026 向远连 六堡组 4.900 4.900 124.46 609.85
169 50024001900103027 谭文轩 六堡组 4.250 4.250 124.46 528.96
170 50024001900103029 谭文兴 六堡组 1.700 1.700 124.46 211.58
171 50024001900103031 谭本成 六堡组 0.850 0.850 124.46 105.79
172 50024001900103032 谭文方 六堡组 4.250 4.250 124.46 528.96
173 50024001900103033 廖玉禄 六堡组 1.700 1.700 124.46 211.58
174 50024001900103034 谭明凡 六堡组 2.550 2.550 124.46 317.37
175 50024001900103035 谭文斌 六堡组 2.550 2.550 124.46 317.37
176 50024001900103037 向远顺 六堡组 7.870 7.870 124.46 979.50
177 50024001900103038 谭久平 六堡组 5.100 5.100 124.46 634.75
178 50024001900103039 张成贵 六堡组 3.440 3.440 124.46 428.14
179 50024001900103040 张成富 六堡组 2.550 2.550 124.46 317.37
180 50024001900103041 向人堂 六堡组 4.250 4.250 124.46 528.96
181 50024001900103042 向元贵 六堡组 1.400 1.400 124.46 174.24
182 50024001900103043 谭文友 六堡组 1.310 1.310 124.46 163.04
183 50024001900103044 谭文堂 六堡组 1.700 1.700 124.46 211.58
184 50024001900103045 谭文学 六堡组 0.850 0.850 124.46 105.79
185 50024001900103046 张仁松 六堡组 4.250 4.250 124.46 528.96
186 50024001900103047 向元红 六堡组 2.760 3.360 0.600 124.46 343.51
187 50024001900103048 谭文洪 六堡组 2.550 0.850 1.700 124.46 317.37
188 50024001900103049 向学万 六堡组 2.550 2.550 124.46 317.37
189 50024001900103050 向学荣 六堡组 3.440 3.440 124.46 428.14
190 50024001900103051 向仁德 六堡组 3.440 3.440 124.46 428.14
191 50024001900103052 向远辅 六堡组 3.840 3.840 124.46 477.93
192 50024001900103053 向仁福 六堡组 1.700 1.700 124.46 211.58
193 50024001900103055 谭文江 六堡组 2.550 2.550 124.46 317.37
194 50024001900103056 何显发 六堡组 1.280 1.280 124.46 159.31
195 50024001900103057 何显树 六堡组 1.280 1.280 124.46 159.31
196 50024001900103058 何显明 六堡组 2.760 3.010 0.250 124.46 343.51
197 50024001900103059 谭登地 六堡组 1.700 1.700 124.46 211.58
198 50024001900103060 谭第琴 六堡组 1.350 1.350 124.46 168.02
199 50024001900103062 陈可翠 六堡组 2.550 2.550 124.46 317.37
200 50024001900103063 向吉翠 六堡组 2.160 2.160 124.46 268.83
201 50024001900103064 杨进志 六堡组 4.290 4.290 124.46 533.93
202 50024001900103065 谭明凤 六堡组 3.440 3.440 124.46 428.14
203 50024001900103066 邵安桂 六堡组 2.550 2.550 124.46 317.37
204 50024001900103067 向元祥 六堡组 4.250 4.250 124.46 528.96
205 50024001900103068 吴正坤 六堡组 4.720 4.720 124.46 587.45
206 50024001900104001 瞿万贵 红豆组 4.610 4.610 124.46 573.76
207 50024001900104002 瞿万禄 红豆组 4.660 4.660 124.46 579.98
208 50024001900104004 潘玉山 红豆组 4.150 4.150 124.46 516.51
209 50024001900104005 聂少兰 红豆组 2.150 2.150 124.46 267.59
210 50024001900104006 潘玉文 红豆组 2.150 2.150 124.46 267.59
211 50024001900104007 杨贵忠 红豆组 5.160 5.160 124.46 642.21
212 50024001900104008 杨贵华 红豆组 5.340 5.340 124.46 664.62
213 50024001900104009 马世河 红豆组 1.830 1.830 124.46 227.76
214 50024001900104011 潘玉林 红豆组 3.700 3.700 124.46 460.50
215 50024001900104012 谭久润 红豆组 1.500 1.500 124.46 186.69
216 50024001900104015 潘玉海 红豆组 2.100 2.100 124.46 261.37
217 50024001900104016 黄朝位 红豆组 3.090 3.090 124.46 384.58
218 50024001900104019 谭明勇 红豆组 4.640 4.640 124.46 577.49
219 50024001900104020 谭登位 红豆组 6.140 6.140 124.46 764.18
220 50024001900104023 杨君琼 红豆组 12.310 13.810 1.500 124.46 1,532.10
221 50024001900104024 黄廷芳 红豆组 3.090 3.090 124.46 384.58
222 50024001900104025 黄启祥 红豆组 4.640 4.640 124.46 577.49
223 50024001900104026 黄廷颜 红豆组 6.180 6.180 124.46 769.16
224 50024001900104027 黄廷发 红豆组 4.640 4.640 124.46 577.49
225 50024001900104028 杨君贵 红豆组 6.180 6.180 124.46 769.16
226 50024001900104029 谭登平 红豆组 6.180 6.180 124.46 769.16
227 50024001900104030 黄廷福 红豆组 6.180 6.180 124.46 769.16
228 50024001900104031 谭明全 红豆组 3.090 3.090 124.46 384.58
229 50024001900104032 周明友 红豆组 3.090 3.090 124.46 384.58
230 50024001900104033 黄廷文 红豆组 6.180 6.180 124.46 769.16
231 50024001900104034 黄朝清 红豆组 3.090 3.090 124.46 384.58
232 50024001900104035 黄廷盛 红豆组 6.180 6.180 124.46 769.16
233 50024001900104036 黄廷丰 红豆组 4.640 4.640 124.46 577.49
234 50024001900104037 李义斗 红豆组 6.180 6.180 124.46 769.16
235 50024001900104038 黄廷堂 红豆组 6.000 6.000 124.46 746.76
236 50024001900104040 杨君文 红豆组 4.040 4.040 124.46 502.82
237 50024001900104041 杨君武 红豆组 6.180 6.180 124.46 769.16
238 50024001900104042 黄廷高 红豆组 6.180 6.180 124.46 769.16
239 50024001900104043 黄廷友 红豆组 10.310 4.640 5.670 124.46 1,283.18
240 50024001900104044 黄朝吉 红豆组 4.640 4.640 124.46 577.49
241 50024001900104045 黄廷明 红豆组 12.460 11.430 1.030 124.46 1,550.77
242 50024001900104046 黄廷双 红豆组 4.120 3.090 1.030 124.46 512.78
243 50024001900104047 黄启满 红豆组 1.550 1.550 124.46 192.91
244 50024001900104048 黄学清 红豆组 6.410 6.410 124.46 797.79
245 50024001900104049 黄学海 红豆组 6.070 6.070 124.46 755.47
246 50024001900104050 黄学宽 红豆组 3.220 3.220 124.46 400.76
247 50024001900104051 陈山文 红豆组 6.010 6.010 124.46 748.00
248 50024001900104052 杨君福 红豆组 3.670 4.670 1.000 124.46 456.77
249 50024001900104053 杨君平 红豆组 3.020 2.020 1.000 124.46 375.87
250 50024001900104054 杨君凡 红豆组 5.810 5.810 124.46 723.11
251 50024001900104055 张业发 红豆组 8.380 8.380 124.46 1,042.97
252 50024001900104056 陈玉祥 红豆组 2.700 2.700 124.46 336.04
253 50024001900104058 陈友伦 红豆组 1.400 1.400 124.46 174.24
254 50024001900104059 陈玉合 红豆组 1.400 1.400 124.46 174.24
255 50024001900104060 陈玉明 红豆组 0.870 0.870 124.46 108.28
256 50024001900104061 陈玉清 红豆组 6.980 6.980 124.46 868.73
257 50024001900104063 陈玉瑞 红豆组 2.370 2.370 124.46 294.97
258 50024001900104064 陈玉海 红豆组 1.400 1.400 124.46 174.24
259 50024001900104065 陈友乐 红豆组 3.890 3.890 124.46 484.15
260 50024001900104066 黄文双 红豆组 2.950 2.950 124.46 367.16
261 50024001900104067 陈玉奇 红豆组 3.070 3.070 124.46 382.09
262 50024001900104068 陈玉林 红豆组 5.100 5.100 124.46 634.75
263 50024001900104071 黄启鸿 红豆组 4.920 4.920 124.46 612.34
264 50024001900104072 黄廷金 红豆组 3.890 3.890 124.46 484.15
265 50024001900104074 杨君田 红豆组 2.020 2.020 124.46 251.41
266 50024001900104075 黄学明 红豆组 6.450 6.450 124.46 802.77
267 50024001900104076 陈玉福 红豆组 1.400 1.400 124.46 174.24
268 50024001900104078 陈玉彪 红豆组 3.800 3.800 124.46 472.95
269 50024001900104079 陈友孝 红豆组 2.450 2.450 124.46 304.93
270 50024001900104081 马世国 红豆组 3.000 3.000 124.46 373.38
271 50024001900104082 陈玉芳 红豆组 1.960 1.960 124.46 243.94
272 50024001900104083 谭文群 红豆组 3.090 3.090 124.46 384.58
273 50024001900104085 黄启勇 红豆组 6.710 6.710 124.46 835.13
274 50024001900104086 黄明星 红豆组 8.760 8.760 124.46 1,090.27
275 50024001900104087 黄廷胜 红豆组 3.860 3.860 124.46 480.42
276 50024001900104088 黄震 红豆组 3.870 3.870 124.46 481.66
277 50024001900104089 刘兴珍 红豆组 5.560 5.560 124.46 692.00
278 50024001900104090 黄学菊 红豆组 5.580 5.580 124.46 694.49
279 50024001900104091 赵德翠 红豆组 8.380 8.380 124.46 1,042.97
280 50024001900104092 杨义 红豆组 4.000 4.000 124.46 497.84
281 50024001900104093 谭新成 红豆组 1.500 1.500 124.46 186.69
282 50024001900105001 杨秀普 街上组 6.100 6.100 124.46 759.21
283 50024001900105002 刘代富 街上组 6.100 6.100 124.46 759.21
284 50024001900105003 龚长菊 街上组 3.700 3.700 124.46 460.50
285 50024001900105004 瞿万梅 街上组 3.700 3.700 124.46 460.50
286 50024001900105005 王德富 街上组 2.400 2.400 124.46 298.70
287 50024001900105006 王德玉 街上组 1.300 1.300 124.46 161.80
288 50024001900105007 岳启云 街上组 4.900 4.900 124.46 609.85
289 50024001900105008 彭大清 街上组 2.400 2.400 124.46 298.70
290 50024001900105009 邵安堂 街上组 6.100 6.100 124.46 759.21
291 50024001900105010 黄德奎 街上组 4.900 4.900 124.46 609.85
292 50024001900105011 彭大河 街上组 1.400 1.400 124.46 174.24
293 50024001900105012 黄德忠 街上组 1.900 1.900 124.46 236.47
294 50024001900105013 黄德斌 街上组 3.300 3.300 124.46 410.72
295 50024001900105014 谭现宜 街上组 4.900 4.900 124.46 609.85
296 50024001900105015 黄德权 街上组 3.300 3.300 124.46 410.72
297 50024001900105016 吴定发 街上组 5.600 5.600 124.46 696.98
298 50024001900105017 瞿万香 街上组 3.700 3.700 124.46 460.50
299 50024001900105018 王盛明 街上组 4.900 4.900 124.46 609.85
300 50024001900105019 杨林平 街上组 2.400 2.400 124.46 298.70
301 50024001900105020 王中玉 街上组 3.100 3.100 124.46 385.83
302 50024001900105021 杜支贵 街上组 7.900 6.800 1.100 124.46 983.23
303 50024001900105023 杜支文 街上组 6.800 6.800 124.46 846.33
304 50024001900105024 彭大权 街上组 1.400 1.400 124.46 174.24
305 50024001900105026 成世芬 街上组 6.000 6.000 124.46 746.76
306 50024001900105027 谭金宜 街上组 6.000 6.000 124.46 746.76
307 50024001900105028 杨林兰 街上组 3.700 3.700 124.46 460.50
308 50024001900105029 黄学清 街上组 3.500 3.500 124.46 435.61
309 50024001900105030 黄学山 街上组 6.900 6.900 124.46 858.77
310 50024001900105032 谢国兴 街上组 10.500 7.000 3.500 124.46 1,306.83
311 50024001900105033 黄学润 街上组 5.200 5.200 124.46 647.19
312 50024001900105034 黄学平 街上组 5.200 5.200 124.46 647.19
313 50024001900105035 黄学元 街上组 5.200 5.200 124.46 647.19
314 50024001900105036 许丹章 街上组 8.700 8.700 124.46 1,082.80
315 50024001900105037 许丹明 街上组 7.000 7.000 124.46 871.22
316 50024001900105038 张道荣 街上组 7.000 7.000 124.46 871.22
317 50024001900105039 张华林 街上组 5.200 5.200 124.46 647.19
318 50024001900105040 唐洪现 街上组 5.200 5.200 124.46 647.19
319 50024001900105041 吴选碧 街上组 5.200 5.200 124.46 647.19
320 50024001900105043 杨再华 街上组 13.500 7.100 6.400 124.46 1,680.21
321 50024001900105044 彭明忠 街上组 6.900 6.900 124.46 858.77
322 50024001900105045 杨林春 街上组 3.500 3.500 124.46 435.61
323 50024001900105046 唐兴明 街上组 5.200 5.200 124.46 647.19
324 50024001900105047 黄学富 街上组 3.500 3.500 124.46 435.61
325 50024001900105048 黄学胜 街上组 3.500 3.500 124.46 435.61
326 50024001900105049 黄学全 街上组 3.500 3.500 124.46 435.61
327 50024001900105050 许凤云 街上组 1.800 1.800 124.46 224.03
328 50024001900105053 杜世飞 街上组 3.700 3.700 124.46 460.50
329 50024001900105055 黄永兴 街上组 2.400 2.400 124.46 298.70
330 50024001900105056 张文胜 街上组 1.800 1.800 124.46 224.03
331 50024001900106001 杨再志 学堂组 7.110 7.110 124.46 884.91
332 50024001900106003 杨再明 学堂组 5.530 5.530 124.46 688.26
333 50024001900106004 陈维强 学堂组 6.320 6.320 124.46 786.59
334 50024001900106005 杨再祥 学堂组 8.440 8.440 124.46 1,050.44
335 50024001900106006 李高德 学堂组 6.320 6.320 124.46 786.59
336 50024001900106007 刘子荣 学堂组 6.320 6.320 124.46 786.59
337 50024001900106010 刘子富 学堂组 1.580 1.580 124.46 196.65
338 50024001900106011 刘子华 学堂组 9.480 9.480 124.46 1,179.88
339 50024001900106012 杨桃菊 学堂组 3.160 3.160 124.46 393.29
340 50024001900106014 杨明芳 学堂组 1.580 1.580 124.46 196.65
341 50024001900106017 杨秀礼 学堂组 7.900 7.900 124.46 983.23
342 50024001900106019 陈维树 学堂组 4.740 4.740 124.46 589.94
343 50024001900106020 张洪梅 学堂组 4.740 4.740 124.46 589.94
344 50024001900106021 谭文贵 学堂组 4.740 4.740 124.46 589.94
345 50024001900106022 谭文成 学堂组 6.320 6.320 124.46 786.59
346 50024001900106023 杨秀兰 学堂组 4.740 4.740 124.46 589.94
347 50024001900106024 马培兴 学堂组 8.690 8.690 124.46 1,081.56
348 50024001900106025 马西廷 学堂组 4.740 4.740 124.46 589.94
349 50024001900106026 杨秀明 学堂组 6.320 6.320 124.46 786.59
350 50024001900106027 岳中文 学堂组 3.160 3.160 124.46 393.29
351 50024001900106028 杨进华 学堂组 5.530 5.530 124.46 688.26
352 50024001900106029 张道贵 学堂组 6.300 7.900 1.600 124.46 784.10
353 50024001900106030 张道成 学堂组 4.740 4.740 124.46 589.94
354 50024001900106031 马世双 学堂组 1.580 1.580 124.46 196.65
355 50024001900106032 马俊廷 学堂组 1.580 1.580 124.46 196.65
356 50024001900106033 马培才 学堂组 3.930 3.930 124.46 489.13
357 50024001900106034 马世文 学堂组 3.160 3.160 124.46 393.29
358 50024001900106035 刘克贵 学堂组 4.740 4.740 124.46 589.94
359 50024001900106036 张洪发 学堂组 4.740 4.740 124.46 589.94
360 50024001900106037 杨进平 学堂组 5.530 5.530 124.46 688.26
361 50024001900106038 杨兴龙 学堂组 6.320 6.320 124.46 786.59
362 50024001900106039 杨再尚 学堂组 3.160 3.160 124.46 393.29
363 50024001900106040 张洪顺 学堂组 9.480 9.480 124.46 1,179.88
364 50024001900106041 杨秀久 学堂组 3.160 3.160 124.46 393.29
365 50024001900106042 岳兴春 学堂组 4.740 4.740 124.46 589.94
366 50024001900106044 张道富 学堂组 4.760 4.760 124.46 592.43
367 50024001900106045 杨再翠 学堂组 7.900 7.900 124.46 983.23
368 50024001900106046 杨再文 学堂组 9.480 9.480 124.46 1,179.88
369 50024001900106047 彭善文 学堂组 5.340 5.340 124.46 664.62
370 50024001900106048 彭善武 学堂组 5.340 5.340 124.46 664.62
371 50024001900106049 杨红国 学堂组 9.000 9.000 124.46 1,120.14
372 50024001900106050 谭明全 学堂组 7.900 7.900 124.46 983.23
373 50024001900106051 吴祥志 学堂组 6.320 6.320 124.46 786.59
374 50024001900106053 张道明 学堂组 1.600 1.600 124.46 199.14
375 50024001900106055 陈维英 学堂组 3.160 3.160 124.46 393.29
376 50024001900107001 杨秀伦 大洞沟组 2.700 2.700 124.46 336.04
377 50024001900107002 杨再川 大洞沟组 4.050 4.050 124.46 504.06
378 50024001900107003 杨秀祝 大洞沟组 5.400 5.400 124.46 672.08
379 50024001900107004 杨再仕 大洞沟组 5.400 5.400 124.46 672.08
380 50024001900107005 杨秀枢 大洞沟组 2.700 2.700 124.46 336.04
381 50024001900107006 杨洪波 大洞沟组 4.050 4.050 124.46 504.06
382 50024001900107007 杨秀斌 大洞沟组 5.400 5.400 124.46 672.08
383 50024001900107008 杨正江 大洞沟组 2.700 2.700 124.46 336.04
384 50024001900107009 杨正华 大洞沟组 2.700 2.700 124.46 336.04
385 50024001900107010 杨雄 大洞沟组 5.400 5.400 124.46 672.08
386 50024001900107011 杨俊生 大洞沟组 2.700 2.700 124.46 336.04
387 50024001900107012 杨再刚 大洞沟组 2.700 2.700 124.46 336.04
388 50024001900107013 杨再忠 大洞沟组 6.750 6.750 124.46 840.11
389 50024001900107014 侯孝金 大洞沟组 5.400 5.400 124.46 672.08
390 50024001900107015 杨再学 大洞沟组 5.400 5.400 124.46 672.08
