种粮直补打印公示表-太平村
日期:2021-06-28
大 中 小
补贴公示表 | |||||||||
公示日期:2021年06月28日至2021年07月05日 | |||||||||
乡(镇):冷水镇 村:太平村 | 单位:元 | ||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 农业支持保护补贴 一般农户补贴 | |||||
补贴面积 | 基础面积 | 扣除面积 | 增加面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
1 | 50024001900401001 | 向光梅 | 见天坝组 | 3.500 | 3.500 | 124.46 | 435.61 | ||
2 | 50024001900401002 | 张秀芝 | 见天坝组 | 5.900 | 5.900 | 124.46 | 734.31 | ||
3 | 50024001900401003 | 刘定荣 | 见天坝组 | 5.900 | 5.900 | 124.46 | 734.31 | ||
4 | 50024001900401004 | 刘定贵 | 见天坝组 | 5.900 | 5.900 | 124.46 | 734.31 | ||
5 | 50024001900401005 | 刘定龙 | 见天坝组 | 2.900 | 2.900 | 124.46 | 360.93 | ||
6 | 50024001900401006 | 谭弟连 | 见天坝组 | 5.900 | 5.900 | 124.46 | 734.31 | ||
7 | 50024001900401007 | 刘兴华 | 见天坝组 | 7.300 | 7.300 | 124.46 | 908.56 | ||
8 | 50024001900401008 | 向可江 | 见天坝组 | 4.400 | 4.400 | 124.46 | 547.62 | ||
9 | 50024001900401009 | 刘定恒 | 见天坝组 | 5.000 | 5.000 | 124.46 | 622.30 | ||
10 | 50024001900401010 | 黄学凤 | 见天坝组 | 4.400 | 4.400 | 124.46 | 547.62 | ||
11 | 50024001900401011 | 黄永国 | 见天坝组 | 2.900 | 2.900 | 124.46 | 360.93 | ||
12 | 50024001900401012 | 郑国祥 | 见天坝组 | 10.200 | 10.200 | 124.46 | 1,269.49 | ||
13 | 50024001900401014 | 黄学金 | 见天坝组 | 7.300 | 7.300 | 124.46 | 908.56 | ||
14 | 50024001900401015 | 何显成 | 见天坝组 | 7.800 | 7.800 | 124.46 | 970.79 | ||
15 | 50024001900401016 | 刘定举 | 见天坝组 | 1.900 | 1.900 | 124.46 | 236.47 | ||
16 | 50024001900401017 | 陈红 | 见天坝组 | 2.900 | 2.900 | 124.46 | 360.93 | ||
17 | 50024001900401018 | 刘锦吉 | 见天坝组 | 5.100 | 5.100 | 124.46 | 634.75 | ||
18 | 50024001900401019 | 刘定乾 | 见天坝组 | 8.800 | 8.800 | 124.46 | 1,095.25 | ||
19 | 50024001900401020 | 黄文芳 | 见天坝组 | 4.400 | 4.400 | 124.46 | 547.62 | ||
20 | 50024001900401021 | 刘定亮 | 见天坝组 | 4.400 | 4.400 | 124.46 | 547.62 | ||
21 | 50024001900401022 | 刘定伦 | 见天坝组 | 4.400 | 4.400 | 124.46 | 547.62 | ||
22 | 50024001900401023 | 黄刁 | 见天坝组 | 4.400 | 4.400 | 124.46 | 547.62 | ||
23 | 50024001900401024 | 谭登松 | 见天坝组 | 6.700 | 6.700 | 124.46 | 833.88 | ||
24 | 50024001900401025 | 李全武 | 见天坝组 | 7.700 | 7.700 | 124.46 | 958.34 | ||
25 | 50024001900401026 | 李宗祥 | 见天坝组 | 2.500 | 2.500 | 124.46 | 311.15 | ||
26 | 50024001900401027 | 黄文华 | 见天坝组 | 5.900 | 5.900 | 124.46 | 734.31 | ||
27 | 50024001900401028 | 黄文时 | 见天坝组 | 4.400 | 4.400 | 124.46 | 547.62 | ||
28 | 50024001900401029 | 黄学飞 | 见天坝组 | 1.500 | 1.500 | 124.46 | 186.69 | ||
29 | 50024001900401030 | 黄学昌 | 见天坝组 | 2.900 | 2.900 | 124.46 | 360.93 | ||
30 | 50024001900401031 | 黄学武 | 见天坝组 | 5.600 | 5.600 | 124.46 | 696.98 | ||
31 | 50024001900401032 | 黄学河 | 见天坝组 | 4.400 | 4.400 | 124.46 | 547.62 | ||
32 | 50024001900401033 | 黄学安 | 见天坝组 | 2.900 | 2.900 | 124.46 | 360.93 | ||
33 | 50024001900401034 | 何显文 | 见天坝组 | 2.900 | 2.900 | 124.46 | 360.93 | ||
34 | 50024001900401035 | 何显祥 | 见天坝组 | 11.500 | 11.500 | 124.46 | 1,431.29 | ||
35 | 50024001900401036 | 向可发 | 见天坝组 | 6.500 | 6.500 | 124.46 | 808.99 | ||
36 | 50024001900401037 | 刘锦明 | 见天坝组 | 5.400 | 5.400 | 124.46 | 672.08 | ||
37 | 50024001900401038 | 刘定双 | 见天坝组 | 5.300 | 5.300 | 124.46 | 659.64 | ||
38 | 50024001900401039 | 向光文 | 见天坝组 | 6.400 | 6.400 | 124.46 | 796.54 | ||
39 | 50024001900401041 | 向学科 | 见天坝组 | 2.900 | 2.900 | 124.46 | 360.93 | ||
40 | 50024001900401043 | 黄文林 | 见天坝组 | 8.800 | 8.800 | 124.46 | 1,095.25 | ||
41 | 50024001900401044 | 黄学群 | 见天坝组 | 8.800 | 8.800 | 124.46 | 1,095.25 | ||
42 | 50024001900401045 | 黄学馗 | 见天坝组 | 5.500 | 5.500 | 124.46 | 684.53 | ||
43 | 50024001900401046 | 陈维坤 | 见天坝组 | 4.900 | 4.900 | 124.46 | 609.85 | ||
44 | 50024001900401047 | 李光娥 | 见天坝组 | 5.600 | 5.600 | 124.46 | 696.98 | ||
45 | 50024001900401050 | 何显珍 | 见天坝组 | 5.400 | 5.400 | 124.46 | 672.08 | ||
46 | 50024001900401051 | 向光红 | 见天坝组 | 1.500 | 1.500 | 124.46 | 186.69 | ||
47 | 50024001900401052 | 何显琼 | 见天坝组 | 1.500 | 1.500 | 124.46 | 186.69 | ||
48 | 50024001900402001 | 张兴云 | 希望组 | 6.100 | 6.100 | 124.46 | 759.21 | ||
49 | 50024001900402002 | 张仁群 | 希望组 | 3.800 | 3.800 | 124.46 | 472.95 | ||
50 | 50024001900402003 | 张凤生 | 希望组 | 6.300 | 6.300 | 124.46 | 784.10 | ||
51 | 50024001900402004 | 赵正勇 | 希望组 | 2.500 | 2.500 | 124.46 | 311.15 | ||
52 | 50024001900402005 | 赵正斌 | 希望组 | 2.500 | 2.500 | 124.46 | 311.15 | ||
53 | 50024001900402006 | 杨文友 | 希望组 | 3.800 | 3.800 | 124.46 | 472.95 | ||
54 | 50024001900402007 | 杨文顺 | 希望组 | 3.800 | 3.800 | 124.46 | 472.95 | ||
55 | 50024001900402008 | 谭术琴 | 希望组 | 5.100 | 5.100 | 124.46 | 634.75 | ||
56 | 50024001900402009 | 张远轩 | 希望组 | 6.400 | 6.400 | 124.46 | 796.54 | ||
57 | 50024001900402010 | 杨文权 | 希望组 | 9.800 | 2.500 | 7.300 | 124.46 | 1,219.71 | |
58 | 50024001900402011 | 杨文胜 | 希望组 | 2.500 | 2.500 | 124.46 | 311.15 | ||
59 | 50024001900402012 | 杨生明 | 希望组 | 2.500 | 2.500 | 124.46 | 311.15 | ||
60 | 50024001900402014 | 向可友 | 希望组 | 7.700 | 7.700 | 124.46 | 958.34 | ||
61 | 50024001900402015 | 张武生 | 希望组 | 5.100 | 5.100 | 124.46 | 634.75 | ||
62 | 50024001900402016 | 张齐生 | 希望组 | 3.800 | 3.800 | 124.46 | 472.95 | ||
63 | 50024001900402017 | 张修生 | 希望组 | 5.100 | 5.100 | 124.46 | 634.75 | ||
64 | 50024001900402018 | 张远龙 | 希望组 | 4.500 | 4.500 | 124.46 | 560.07 | ||
65 | 50024001900402019 | 张富声 | 希望组 | 3.200 | 3.200 | 124.46 | 398.27 | ||
66 | 50024001900402020 | 张远凡 | 希望组 | 2.500 | 2.500 | 124.46 | 311.15 | ||
67 | 50024001900402021 | 张远明 | 希望组 | 5.100 | 5.100 | 124.46 | 634.75 | ||
68 | 50024001900402022 | 张远华 | 希望组 | 3.800 | 3.800 | 124.46 | 472.95 | ||
69 | 50024001900402023 | 张远清 | 希望组 | 7.700 | 7.700 | 124.46 | 958.34 | ||
70 | 50024001900402024 | 张文生 | 希望组 | 7.700 | 7.700 | 124.46 | 958.34 | ||
71 | 50024001900402025 | 周承群 | 希望组 | 8.300 | 8.300 | 124.46 | 1,033.02 | ||
72 | 50024001900402026 | 周芳林 | 希望组 | 5.700 | 5.700 | 124.46 | 709.42 | ||
73 | 50024001900402027 | 陈维秀 | 希望组 | 1.300 | 1.300 | 124.46 | 161.80 | ||
74 | 50024001900402029 | 陈安艮 | 希望组 | 2.500 | 2.500 | 124.46 | 311.15 | ||
75 | 50024001900402030 | 张绪荣 | 希望组 | 2.500 | 2.500 | 124.46 | 311.15 | ||
76 | 50024001900402031 | 刘兴秀 | 希望组 | 7.700 | 7.700 | 124.46 | 958.34 | ||
77 | 50024001900402032 | 谭金花 | 希望组 | 1.400 | 1.400 | 124.46 | 174.24 | ||
78 | 50024001900402033 | 张家成 | 希望组 | 6.300 | 6.300 | 124.46 | 784.10 | ||
79 | 50024001900402034 | 陈仲友 | 希望组 | 5.600 | 5.600 | 124.46 | 696.98 | ||
80 | 50024001900402035 | 张远大 | 希望组 | 5.600 | 5.600 | 124.46 | 696.98 | ||
81 | 50024001900402036 | 徐必权 | 希望组 | 5.600 | 5.600 | 124.46 | 696.98 | ||
82 | 50024001900402037 | 徐安红 | 希望组 | 5.600 | 5.600 | 124.46 | 696.98 | ||
83 | 50024001900402038 | 徐必贤 | 希望组 | 4.200 | 4.200 | 124.46 | 522.73 | ||
84 | 50024001900402039 | 徐必乐 | 希望组 | 7.000 | 7.000 | 124.46 | 871.22 | ||
85 | 50024001900402040 | 徐其桂 | 希望组 | 6.300 | 6.300 | 124.46 | 784.10 | ||
86 | 50024001900402041 | 徐其兵 | 希望组 | 3.500 | 3.500 | 124.46 | 435.61 | ||
87 | 50024001900402042 | 李胜芳 | 希望组 | 7.700 | 7.700 | 124.46 | 958.34 | ||
88 | 50024001900402043 | 陈可发 | 希望组 | 7.700 | 7.700 | 124.46 | 958.34 | ||
89 | 50024001900402045 | 苟玉银 | 希望组 | 10.600 | 10.600 | 124.46 | 1,319.28 | ||
90 | 50024001900402046 | 陈可胜 | 希望组 | 6.300 | 6.300 | 124.46 | 784.10 | ||
91 | 50024001900402047 | 陈可财 | 希望组 | 6.300 | 6.300 | 124.46 | 784.10 | ||
92 | 50024001900402048 | 陈可权 | 希望组 | 7.700 | 7.700 | 124.46 | 958.34 | ||
93 | 50024001900402049 | 徐必珍 | 希望组 | 6.300 | 6.300 | 124.46 | 784.10 | ||
94 | 50024001900402050 | 陈为刚 | 希望组 | 7.000 | 7.000 | 124.46 | 871.22 | ||
95 | 50024001900402051 | 陈为国 | 希望组 | 8.400 | 8.400 | 124.46 | 1,045.46 | ||
96 | 50024001900402052 | 张远文 | 希望组 | 7.000 | 7.000 | 124.46 | 871.22 | ||
97 | 50024001900402053 | 陈为坤 | 希望组 | 1.400 | 1.400 | 124.46 | 174.24 | ||
98 | 50024001900402054 | 张远权 | 希望组 | 2.700 | 2.700 | 124.46 | 336.04 | ||
99 | 50024001900402055 | 陈为伦 | 希望组 | 5.000 | 5.000 | 124.46 | 622.30 | ||
100 | 50024001900402056 | 陈可恒 | 希望组 | 6.300 | 6.300 | 124.46 | 784.10 | ||
101 | 50024001900402057 | 黄梅香 | 希望组 | 5.600 | 5.600 | 124.46 | 696.98 | ||
102 | 50024001900402058 | 陈为华 | 希望组 | 2.800 | 2.800 | 124.46 | 348.49 | ||
103 | 50024001900402059 | 李德连 | 希望组 | 4.200 | 4.200 | 124.46 | 522.73 | ||
104 | 50024001900402060 | 徐其柳 | 希望组 | 4.200 | 4.200 | 124.46 | 522.73 | ||
105 | 50024001900402061 | 颜家友 | 希望组 | 1.400 | 1.400 | 124.46 | 174.24 | ||
106 | 50024001900402062 | 彭德华 | 希望组 | 5.100 | 5.100 | 124.46 | 634.75 | ||
107 | 50024001900403001 | 陈为平 | 双朝门组 | 5.500 | 5.500 | 124.46 | 684.53 | ||
108 | 50024001900403002 | 陈尚云 | 双朝门组 | 5.100 | 5.100 | 124.46 | 634.75 | ||
109 | 50024001900403003 | 陈为云 | 双朝门组 | 5.100 | 5.100 | 124.46 | 634.75 | ||
110 | 50024001900403004 | 周世国 | 双朝门组 | 8.700 | 8.700 | 124.46 | 1,082.80 | ||
111 | 50024001900403005 | 陈为轩 | 双朝门组 | 4.900 | 4.900 | 124.46 | 609.85 | ||
112 | 50024001900403007 | 徐其荣 | 双朝门组 | 6.900 | 6.900 | 124.46 | 858.77 | ||
113 | 50024001900403008 | 陈为斌 | 双朝门组 | 6.500 | 6.500 | 124.46 | 808.99 | ||
114 | 50024001900403009 | 蒋先国 | 双朝门组 | 5.200 | 6.900 | 1.700 | 124.46 | 647.19 | |
115 | 50024001900403010 | 文德富 | 双朝门组 | 6.900 | 6.900 | 124.46 | 858.77 | ||
116 | 50024001900403011 | 文德友 | 双朝门组 | 8.700 | 8.700 | 124.46 | 1,082.80 | ||
117 | 50024001900403013 | 徐其友 | 双朝门组 | 6.900 | 6.900 | 124.46 | 858.77 | ||
118 | 50024001900403014 | 徐小琴 | 双朝门组 | 6.500 | 6.500 | 124.46 | 808.99 | ||
119 | 50024001900403015 | 何显祥 | 双朝门组 | 3.500 | 3.500 | 124.46 | 435.61 | ||
120 | 50024001900403016 | 何显文 | 双朝门组 | 3.500 | 3.500 | 124.46 | 435.61 | ||
121 | 50024001900403017 | 周祥后 | 双朝门组 | 10.400 | 10.400 | 124.46 | 1,294.38 | ||
122 | 50024001900403018 | 彭广荣 | 双朝门组 | 1.700 | 1.700 | 124.46 | 211.58 | ||
123 | 50024001900403019 | 何光龙 | 双朝门组 | 8.700 | 8.700 | 124.46 | 1,082.80 | ||
124 | 50024001900403020 | 陈真翠 | 双朝门组 | 5.200 | 5.200 | 124.46 | 647.19 | ||
125 | 50024001900403021 | 陈为保 | 双朝门组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
126 | 50024001900403022 | 陈为群 | 双朝门组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
127 | 50024001900403023 | 何光祥 | 双朝门组 | 6.900 | 6.900 | 124.46 | 858.77 | ||
128 | 50024001900403024 | 龚兴荣 | 双朝门组 | 5.200 | 5.200 | 124.46 | 647.19 | ||
129 | 50024001900403025 | 徐其江 | 双朝门组 | 5.200 | 5.200 | 124.46 | 647.19 | ||
130 | 50024001900403026 | 张兴明 | 双朝门组 | 8.700 | 8.700 | 124.46 | 1,082.80 | ||
131 | 50024001900403027 | 徐安国 | 双朝门组 | 3.500 | 3.500 | 124.46 | 435.61 | ||
132 | 50024001900403028 | 陈可奉 | 双朝门组 | 6.900 | 6.900 | 124.46 | 858.77 | ||
133 | 50024001900403029 | 徐其碧 | 双朝门组 | 3.500 | 3.500 | 124.46 | 435.61 | ||
134 | 50024001900403030 | 陈为贵 | 双朝门组 | 7.800 | 7.800 | 124.46 | 970.79 | ||
135 | 50024001900403033 | 陈为恒 | 双朝门组 | 5.200 | 5.200 | 124.46 | 647.19 | ||
136 | 50024001900403034 | 陈尚奉 | 双朝门组 | 1.700 | 1.700 | 124.46 | 211.58 | ||
137 | 50024001900403035 | 陈为才 | 双朝门组 | 6.900 | 6.900 | 124.46 | 858.77 | ||
138 | 50024001900403036 | 陈可勇 | 双朝门组 | 4.300 | 4.300 | 124.46 | 535.18 | ||
139 | 50024001900403037 | 陈为学 | 双朝门组 | 2.600 | 2.600 | 124.46 | 323.60 | ||
140 | 50024001900403038 | 何启胜 | 双朝门组 | 3.500 | 3.500 | 124.46 | 435.61 | ||
141 | 50024001900403039 | 谢洪翠 | 双朝门组 | 5.200 | 5.200 | 124.46 | 647.19 | ||
142 | 50024001900403040 | 杨胜学 | 双朝门组 | 6.900 | 6.900 | 124.46 | 858.77 | ||
143 | 50024001900403041 | 杨秀权 | 双朝门组 | 8.700 | 8.700 | 124.46 | 1,082.80 | ||
144 | 50024001900403042 | 何光发 | 双朝门组 | 6.900 | 6.900 | 124.46 | 858.77 | ||
145 | 50024001900403043 | 刘兴贵 | 双朝门组 | 1.700 | 1.700 | 124.46 | 211.58 | ||
146 | 50024001900403044 | 黄玉华 | 双朝门组 | 3.500 | 3.500 | 124.46 | 435.61 | ||
147 | 50024001900403045 | 张承碧 | 双朝门组 | 6.900 | 6.900 | 124.46 | 858.77 | ||
148 | 50024001900403046 | 李正秀 | 双朝门组 | 5.200 | 5.200 | 124.46 | 647.19 | ||
149 | 50024001900403047 | 张永忠 | 双朝门组 | 5.200 | 5.200 | 124.46 | 647.19 | ||
150 | 50024001900403048 | 徐其群 | 双朝门组 | 3.500 | 3.500 | 124.46 | 435.61 | ||
151 | 50024001900403049 | 周祥远 | 双朝门组 | 1.700 | 1.700 | 124.46 | 211.58 | ||
152 | 50024001900403050 | 刘定国 | 双朝门组 | 3.500 | 3.500 | 124.46 | 435.61 | ||
153 | 50024001900403051 | 徐其明 | 双朝门组 | 11.100 | 11.100 | 124.46 | 1,381.51 | ||
154 | 50024001900403052 | 徐安福 | 双朝门组 | 10.400 | 10.400 | 124.46 | 1,294.38 | ||
155 | 50024001900403053 | 滕孝贵 | 双朝门组 | 1.700 | 1.700 | 124.46 | 211.58 | ||
156 | 50024001900403054 | 徐吉兴 | 双朝门组 | 5.200 | 5.200 | 124.46 | 647.19 | ||
157 | 50024001900403055 | 苟大香 | 双朝门组 | 1.700 | 1.700 | 124.46 | 211.58 | ||
158 | 50024001900403056 | 徐其文 | 双朝门组 | 12.200 | 12.200 | 124.46 | 1,518.41 | ||
159 | 50024001900403057 | 张兴梅 | 双朝门组 | 6.900 | 6.900 | 124.46 | 858.77 | ||
160 | 50024001900403058 | 陈尚杰 | 双朝门组 | 7.800 | 7.800 | 124.46 | 970.79 | ||
161 | 50024001900403061 | 陈为玥 | 双朝门组 | 1.700 | 1.700 | 124.46 | 211.58 | ||
162 | 50024001900403062 | 陈尚富 | 双朝门组 | 9.900 | 9.900 | 124.46 | 1,232.15 | ||
163 | 50024001900403063 | 陈尚华 | 双朝门组 | 8.700 | 8.700 | 124.46 | 1,082.80 | ||
164 | 50024001900404001 | 张兴发 | 水坪组 | 3.500 | 3.500 | 124.46 | 435.61 | ||
165 | 50024001900404002 | 张仁明 | 水坪组 | 2.700 | 2.700 | 124.46 | 336.04 | ||
166 | 50024001900404003 | 陈必龙 | 水坪组 | 1.700 | 1.700 | 124.46 | 211.58 | ||
167 | 50024001900404005 | 陈为友 | 水坪组 | 4.000 | 4.000 | 124.46 | 497.84 | ||
168 | 50024001900404007 | 陈必仁 | 水坪组 | 4.000 | 4.000 | 124.46 | 497.84 | ||
169 | 50024001900404008 | 徐现龙 | 水坪组 | 4.000 | 4.000 | 124.46 | 497.84 | ||
170 | 50024001900404010 | 谢洪玉 | 水坪组 | 2.600 | 2.600 | 124.46 | 323.60 | ||
171 | 50024001900404011 | 周武梅 | 水坪组 | 2.700 | 2.700 | 124.46 | 336.04 | ||
172 | 50024001900404012 | 邹定成 | 水坪组 | 2.300 | 2.300 | 124.46 | 286.26 | ||
173 | 50024001900404013 | 陈为河 | 水坪组 | 1.800 | 1.800 | 124.46 | 224.03 | ||
174 | 50024001900404014 | 陈为福 | 水坪组 | 1.100 | 1.100 | 124.46 | 136.91 | ||
175 | 50024001900404015 | 谢洪文 | 水坪组 | 4.000 | 4.000 | 124.46 | 497.84 | ||
176 | 50024001900404016 | 陈为明 | 水坪组 | 5.200 | 5.200 | 124.46 | 647.19 | ||
177 | 50024001900404017 | 周吉乐 | 水坪组 | 1.700 | 1.700 | 124.46 | 211.58 | ||
178 | 50024001900404018 | 谢洪权 | 水坪组 | 1.700 | 1.700 | 124.46 | 211.58 | ||
179 | 50024001900404019 | 周吉昌 | 水坪组 | 1.700 | 1.700 | 124.46 | 211.58 | ||
180 | 50024001900404020 | 周吉刚 | 水坪组 | 2.300 | 2.300 | 124.46 | 286.26 | ||
181 | 50024001900404022 | 周吉福 | 水坪组 | 4.800 | 4.800 | 124.46 | 597.41 | ||
182 | 50024001900404023 | 周吉贤 | 水坪组 | 2.400 | 2.400 | 124.46 | 298.70 | ||
183 | 50024001900404024 | 周渝 | 水坪组 | 0.900 | 0.900 | 124.46 | 112.01 | ||
184 | 50024001900404025 | 周吉庆 | 水坪组 | 3.200 | 3.200 | 124.46 | 398.27 | ||
185 | 50024001900404026 | 周吉荣 | 水坪组 | 3.200 | 3.200 | 124.46 | 398.27 | ||
186 | 50024001900404027 | 张仁翠 | 水坪组 | 1.700 | 1.700 | 124.46 | 211.58 | ||
187 | 50024001900404028 | 陈为华 | 水坪组 | 2.700 | 2.700 | 124.46 | 336.04 | ||
188 | 50024001900404029 | 陈为权 | 水坪组 | 2.800 | 2.800 | 124.46 | 348.49 | ||
189 | 50024001900404030 | 陈为俊 | 水坪组 | 3.200 | 3.200 | 124.46 | 398.27 | ||
190 | 50024001900404031 | 黄文生 | 水坪组 | 3.200 | 3.200 | 124.46 | 398.27 | ||
191 | 50024001900404032 | 黄学忠 | 水坪组 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||
192 | 50024001900404033 | 贺良翠 | 水坪组 | 0.400 | 0.400 | 124.46 | 49.78 | ||
193 | 50024001900404034 | 黄学华 | 水坪组 | 1.300 | 1.300 | 124.46 | 161.80 | ||
194 | 50024001900404035 | 黄学荣 | 水坪组 | 1.300 | 1.300 | 124.46 | 161.80 | ||
195 | 50024001900404036 | 黄学明 | 水坪组 | 1.300 | 1.300 | 124.46 | 161.80 | ||
196 | 50024001900404037 | 黄学富 | 水坪组 | 4.000 | 4.000 | 124.46 | 497.84 | ||
197 | 50024001900404038 | 黄学双 | 水坪组 | 2.300 | 2.300 | 124.46 | 286.26 | ||
198 | 50024001900404039 | 黄学权 | 水坪组 | 0.800 | 0.800 | 124.46 | 99.57 | ||
199 | 50024001900404040 | 黄学华 | 水坪组 | 1.700 | 1.700 | 124.46 | 211.58 | ||
200 | 50024001900404041 | 黄文晏 | 水坪组 | 3.200 | 3.200 | 124.46 | 398.27 | ||
201 | 50024001900404043 | 马金知 | 水坪组 | 4.000 | 4.000 | 124.46 | 497.84 | ||
202 | 50024001900404044 | 张兴荣 | 水坪组 | 2.400 | 2.400 | 124.46 | 298.70 | ||
203 | 50024001900404045 | 张仁良 | 水坪组 | 5.600 | 2.400 | 3.200 | 124.46 | 696.98 | |
204 | 50024001900404046 | 张仁刚 | 水坪组 | 0.800 | 0.800 | 124.46 | 99.57 | ||
205 | 50024001900404047 | 张仁斌 | 水坪组 | 1.500 | 1.500 | 124.46 | 186.69 | ||
206 | 50024001900404048 | 张仁权 | 水坪组 | 0.800 | 0.800 | 124.46 | 99.57 | ||
207 | 50024001900404049 | 张仁友 | 水坪组 | 0.800 | 0.800 | 124.46 | 99.57 | ||
208 | 50024001900404050 | 张兴禄 | 水坪组 | 3.500 | 3.500 | 124.46 | 435.61 | ||
209 | 50024001900404051 | 陈为刚 | 水坪组 | 1.00 | |||||
210 | 50024001900404052 | 陈为常 | 水坪组 | 4.000 | 4.000 | 124.46 | 497.84 | ||
211 | 50024001900404053 | 陈尚武 | 水坪组 | 3.200 | 3.200 | 124.46 | 398.27 | ||
212 | 50024001900404054 | 陈尚文 | 水坪组 | 1.700 | 1.700 | 124.46 | 211.58 | ||
213 | 50024001900404056 | 陈为清 | 水坪组 | 1.800 | 1.800 | 124.46 | 224.03 | ||
214 | 50024001900404057 | 陈为海 | 水坪组 | 1.900 | 1.900 | 124.46 | 236.47 | ||
215 | 50024001900404058 | 刘定香 | 水坪组 | 2.300 | 2.300 | 124.46 | 286.26 | ||
216 | 50024001900404059 | 陈尚勇 | 水坪组 | 2.000 | 2.000 | 124.46 | 248.92 | ||
217 | 50024001900404060 | 陈尚贵 | 水坪组 | 2.000 | 2.000 | 124.46 | 248.92 | ||
218 | 50024001900404061 | 陈可文 | 水坪组 | 4.000 | 4.000 | 124.46 | 497.84 | ||
219 | 50024001900404062 | 陈尚雄 | 水坪组 | 2.100 | 2.100 | 124.46 | 261.37 | ||
220 | 50024001900404063 | 周祥红 | 水坪组 | 2.400 | 2.400 | 124.46 | 298.70 | ||
221 | 50024001900404064 | 周祥国 | 水坪组 | 2.400 | 2.400 | 124.46 | 298.70 | ||
222 | 50024001900405001 | 张仁珍 | 宏庙组 | 3.500 | 3.500 | 124.46 | 435.61 | ||
223 | 50024001900405002 | 黄文海 | 宏庙组 | 2.500 | 2.500 | 124.46 | 311.15 | ||
224 | 50024001900405003 | 朱永才 | 宏庙组 | 6.100 | 6.100 | 124.46 | 759.21 | ||
225 | 50024001900405004 | 黄文清 | 宏庙组 | 3.500 | 3.500 | 124.46 | 435.61 | ||
226 | 50024001900405006 | 陈发河 | 宏庙组 | 1.500 | 1.500 | 124.46 | 186.69 | ||
227 | 50024001900405007 | 陈富权 | 宏庙组 | 2.100 | 2.100 | 124.46 | 261.37 | ||
228 | 50024001900405008 | 黄文贵 | 宏庙组 | 2.300 | 2.300 | 124.46 | 286.26 | ||
229 | 50024001900405009 | 黄学驹 | 宏庙组 | 3.000 | 3.000 | 124.46 | 373.38 | ||
230 | 50024001900405010 | 黄文河 | 宏庙组 | 3.700 | 3.700 | 124.46 | 460.50 | ||
231 | 50024001900405011 | 黄学群 | 宏庙组 | 4.900 | 4.900 | 124.46 | 609.85 | ||
232 | 50024001900405012 | 刘定权 | 宏庙组 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||
233 | 50024001900405013 | 黄文煜 | 宏庙组 | 3.400 | 3.400 | 124.46 | 423.16 | ||
234 | 50024001900405014 | 黄学龙 | 宏庙组 | 4.600 | 4.600 | 124.46 | 572.52 | ||
235 | 50024001900405015 | 黄文武 | 宏庙组 | 3.700 | 3.700 | 124.46 | 460.50 | ||
236 | 50024001900405016 | 陈可海 | 宏庙组 | 1.500 | 1.500 | 124.46 | 186.69 | ||
237 | 50024001900405017 | 陈为祥 | 宏庙组 | 4.600 | 4.600 | 124.46 | 572.52 | ||
238 | 50024001900405018 | 陈可河 | 宏庙组 | 3.400 | 3.400 | 124.46 | 423.16 | ||
239 | 50024001900405019 | 黄学瑞 | 宏庙组 | 3.700 | 3.700 | 124.46 | 460.50 | ||
240 | 50024001900405020 | 黄学毅 | 宏庙组 | 3.000 | 3.000 | 124.46 | 373.38 | ||
241 | 50024001900405021 | 黄学辉 | 宏庙组 | 3.700 | 3.700 | 124.46 | 460.50 | ||
242 | 50024001900405022 | 刘定堂 | 宏庙组 | 3.700 | 3.700 | 124.46 | 460.50 | ||
243 | 50024001900405023 | 黄学超 | 宏庙组 | 1.800 | 1.800 | 124.46 | 224.03 | ||
244 | 50024001900405024 | 黄学词 | 宏庙组 | 2.300 | 2.300 | 124.46 | 286.26 | ||
245 | 50024001900405025 | 黄学明 | 宏庙组 | 3.300 | 3.300 | 124.46 | 410.72 | ||
246 | 50024001900405026 | 刘定俸 | 宏庙组 | 1.500 | 1.500 | 124.46 | 186.69 | ||
247 | 50024001900405027 | 黄江文 | 宏庙组 | 2.600 | 2.600 | 124.46 | 323.60 | ||
248 | 50024001900405028 | 刘定江 | 宏庙组 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||
249 | 50024001900405029 | 刘定纲 | 宏庙组 | 3.600 | 3.600 | 124.46 | 448.06 | ||
250 | 50024001900405030 | 刘定满 | 宏庙组 | 4.400 | 4.400 | 124.46 | 547.62 | ||
251 | 50024001900405031 | 刘定玉 | 宏庙组 | 3.800 | 3.800 | 124.46 | 472.95 | ||
252 | 50024001900405032 | 刘定龙 | 宏庙组 | 3.000 | 3.000 | 124.46 | 373.38 | ||
253 | 50024001900405033 | 刘定虎 | 宏庙组 | 3.400 | 3.400 | 124.46 | 423.16 | ||
