种粮直补打印公示表-河源村
日期:2021-06-28
大 中 小
补贴公示表 | |||||||||
公示日期:2021年06月28日至2021年07月05日 | |||||||||
乡(镇):冷水镇 村:河源村 | 单位:元 | ||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 农业支持保护补贴 一般农户补贴 | |||||
补贴面积 | 基础面积 | 扣除面积 | 增加面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
1 | 50024001900301001 | 李德清 | 双桥组 | 11.490 | 11.490 | 124.46 | 1,430.05 | ||
2 | 50024001900301002 | 刘定河 | 双桥组 | 4.690 | 4.690 | 124.46 | 583.72 | ||
3 | 50024001900301003 | 刘定柏 | 双桥组 | 8.260 | 8.260 | 124.46 | 1,028.04 | ||
4 | 50024001900301004 | 刘兴俊 | 双桥组 | 9.320 | 9.320 | 124.46 | 1,159.97 | ||
5 | 50024001900301005 | 全昌东 | 双桥组 | 8.260 | 8.260 | 124.46 | 1,028.04 | ||
6 | 50024001900301006 | 刘定山 | 双桥组 | 5.700 | 5.700 | 124.46 | 709.42 | ||
7 | 50024001900301007 | 刘兴权 | 双桥组 | 4.200 | 4.200 | 124.46 | 522.73 | ||
8 | 50024001900301008 | 刘兴善 | 双桥组 | 5.700 | 5.700 | 124.46 | 709.42 | ||
9 | 50024001900301009 | 张尚之 | 双桥组 | 5.750 | 5.750 | 124.46 | 715.65 | ||
10 | 50024001900301010 | 谢青山 | 双桥组 | 9.600 | 9.600 | 124.46 | 1,194.82 | ||
11 | 50024001900301011 | 刘锦润 | 双桥组 | 6.700 | 6.700 | 124.46 | 833.88 | ||
12 | 50024001900301012 | 刘定海 | 双桥组 | 14.290 | 14.290 | 124.46 | 1,778.53 | ||
13 | 50024001900301013 | 罗洪江 | 双桥组 | 8.260 | 8.260 | 124.46 | 1,028.04 | ||
14 | 50024001900301014 | 谭志明 | 双桥组 | 11.450 | 11.450 | 124.46 | 1,425.07 | ||
15 | 50024001900301015 | 刘定寿 | 双桥组 | 7.540 | 7.540 | 124.46 | 938.43 | ||
16 | 50024001900301016 | 刘锦银 | 双桥组 | 6.700 | 6.700 | 124.46 | 833.88 | ||
17 | 50024001900301017 | 黄文风 | 双桥组 | 2.810 | 2.810 | 124.46 | 349.73 | ||
18 | 50024001900301018 | 黄文玉 | 双桥组 | 7.060 | 7.060 | 124.46 | 878.69 | ||
19 | 50024001900301019 | 王长伟 | 双桥组 | 5.380 | 3.270 | 2.110 | 124.46 | 669.59 | |
20 | 50024001900301020 | 王长文 | 双桥组 | 4.510 | 4.510 | 124.46 | 561.31 | ||
21 | 50024001900301021 | 黄学友 | 双桥组 | 4.210 | 4.210 | 124.46 | 523.98 | ||
22 | 50024001900301022 | 王长泰 | 双桥组 | 7.640 | 7.640 | 124.46 | 950.87 | ||
23 | 50024001900301023 | 黄学财 | 双桥组 | 9.860 | 9.860 | 124.46 | 1,227.18 | ||
24 | 50024001900301024 | 王渊 | 双桥组 | 9.650 | 9.650 | 124.46 | 1,201.04 | ||
25 | 50024001900301025 | 刘兴贵 | 双桥组 | 4.210 | 4.210 | 124.46 | 523.98 | ||
26 | 50024001900301027 | 王泽达 | 双桥组 | 7.230 | 7.230 | 124.46 | 899.85 | ||
27 | 50024001900301028 | 廖朝凤 | 双桥组 | 0.620 | 0.620 | 124.46 | 77.17 | ||
28 | 50024001900301029 | 曹万元 | 双桥组 | 5.520 | 5.520 | 124.46 | 687.02 | ||
29 | 50024001900301031 | 王长刚 | 双桥组 | 4.910 | 4.210 | 0.700 | 124.46 | 611.10 | |
30 | 50024001900301032 | 黄学江 | 双桥组 | 2.810 | 2.810 | 124.46 | 349.73 | ||
31 | 50024001900301034 | 王长树 | 双桥组 | 3.800 | 3.800 | 124.46 | 472.95 | ||
32 | 50024001900301035 | 王长俊 | 双桥组 | 7.180 | 7.180 | 124.46 | 893.62 | ||
33 | 50024001900301036 | 王忠明 | 双桥组 | 5.110 | 3.040 | 2.070 | 124.46 | 635.99 | |
34 | 50024001900301037 | 王忠祥 | 双桥组 | 3.820 | 1.750 | 2.070 | 124.46 | 475.44 | |
35 | 50024001900301038 | 王忠伦 | 双桥组 | 3.700 | 1.630 | 2.070 | 124.46 | 460.50 | |
36 | 50024001900301039 | 王忠海 | 双桥组 | 2.930 | 0.860 | 2.070 | 124.46 | 364.67 | |
37 | 50024001900301040 | 王泽清 | 双桥组 | 0.910 | 0.910 | 124.46 | 113.26 | ||
38 | 50024001900301041 | 王长高 | 双桥组 | 3.370 | 3.370 | 124.46 | 419.43 | ||
39 | 50024001900301042 | 王长权 | 双桥组 | 3.370 | 3.370 | 124.46 | 419.43 | ||
40 | 50024001900301044 | 王长双 | 双桥组 | 3.170 | 1.900 | 1.270 | 124.46 | 394.54 | |
41 | 50024001900301045 | 宋传清 | 双桥组 | 2.920 | 2.920 | 124.46 | 363.42 | ||
42 | 50024001900301046 | 宋国权 | 双桥组 | 1.310 | 1.970 | 0.660 | 124.46 | 163.04 | |
43 | 50024001900301047 | 宋国文 | 双桥组 | 5.710 | 7.280 | 1.900 | 0.330 | 124.46 | 710.67 |
44 | 50024001900301048 | 陈有莲 | 双桥组 | 7.980 | 7.650 | 0.330 | 124.46 | 993.19 | |
45 | 50024001900301049 | 王长河 | 双桥组 | 3.160 | 5.700 | 2.540 | 124.46 | 393.29 | |
46 | 50024001900301050 | 王长林 | 双桥组 | 3.080 | 1.810 | 1.270 | 124.46 | 383.34 | |
47 | 50024001900301051 | 王忠斌 | 双桥组 | 9.060 | 9.060 | 124.46 | 1,127.61 | ||
48 | 50024001900301052 | 宋传安 | 双桥组 | 1.900 | 1.900 | 124.46 | 236.47 | ||
49 | 50024001900301054 | 王长虎 | 双桥组 | 8.540 | 8.540 | 124.46 | 1,062.89 | ||
50 | 50024001900301055 | 王毅 | 双桥组 | 2.840 | 2.840 | 124.46 | 353.47 | ||
51 | 50024001900301056 | 王忠武 | 双桥组 | 4.740 | 4.740 | 124.46 | 589.94 | ||
52 | 50024001900301059 | 王财忠 | 双桥组 | 3.160 | 3.160 | 124.46 | 393.29 | ||
53 | 50024001900301060 | 刘定远 | 双桥组 | 1.500 | 1.500 | 124.46 | 186.69 | ||
54 | 50024001900301061 | 宋传乐 | 双桥组 | 1.900 | 1.900 | 124.46 | 236.47 | ||
55 | 50024001900301062 | 黄超 | 双桥组 | 6.580 | 6.580 | 124.46 | 818.95 | ||
56 | 50024001900302002 | 曹万文 | 吊脚楼组 | 8.410 | 8.410 | 124.46 | 1,046.71 | ||
57 | 50024001900302003 | 王长县 | 吊脚楼组 | 6.620 | 6.620 | 124.46 | 823.93 | ||
58 | 50024001900302004 | 曹显晏 | 吊脚楼组 | 3.870 | 3.870 | 124.46 | 481.66 | ||
59 | 50024001900302005 | 王泽芳 | 吊脚楼组 | 7.570 | 7.570 | 124.46 | 942.16 | ||
60 | 50024001900302006 | 王敏 | 吊脚楼组 | 7.100 | 7.100 | 124.46 | 883.67 | ||
61 | 50024001900302007 | 王浩 | 吊脚楼组 | 6.360 | 6.360 | 124.46 | 791.57 | ||
62 | 50024001900302009 | 王长旬 | 吊脚楼组 | 4.440 | 4.440 | 124.46 | 552.60 | ||
63 | 50024001900302010 | 何光禄 | 吊脚楼组 | 6.970 | 6.970 | 124.46 | 867.49 | ||
64 | 50024001900302012 | 张碧翠 | 吊脚楼组 | 7.300 | 7.300 | 124.46 | 908.56 | ||
65 | 50024001900302013 | 曹万清 | 吊脚楼组 | 1.640 | 1.640 | 124.46 | 204.11 | ||
66 | 50024001900302014 | 曹万平 | 吊脚楼组 | 0.770 | 0.770 | 124.46 | 95.83 | ||
67 | 50024001900302015 | 马世泰 | 吊脚楼组 | 2.260 | 2.260 | 124.46 | 281.28 | ||
68 | 50024001900302016 | 王泽英 | 吊脚楼组 | 1.680 | 1.680 | 124.46 | 209.09 | ||
69 | 50024001900302017 | 马世海 | 吊脚楼组 | 2.300 | 2.300 | 124.46 | 286.26 | ||
70 | 50024001900302018 | 杨华成 | 吊脚楼组 | 5.870 | 5.870 | 124.46 | 730.58 | ||
71 | 50024001900302020 | 雷金虎 | 吊脚楼组 | 2.400 | 5.560 | 3.160 | 124.46 | 298.70 | |
72 | 50024001900302021 | 曹素芳 | 吊脚楼组 | 1.490 | 1.490 | 124.46 | 185.45 | ||
73 | 50024001900302022 | 杨胜 | 吊脚楼组 | 3.290 | 3.290 | 124.46 | 409.47 | ||
74 | 50024001900302023 | 杨文堂 | 吊脚楼组 | 3.100 | 3.100 | 124.46 | 385.83 | ||
75 | 50024001900302024 | 杨华金 | 吊脚楼组 | 4.210 | 4.210 | 124.46 | 523.98 | ||
76 | 50024001900302025 | 杨华玖 | 吊脚楼组 | 3.890 | 3.890 | 124.46 | 484.15 | ||
77 | 50024001900302026 | 曹万寿 | 吊脚楼组 | 6.820 | 6.820 | 124.46 | 848.82 | ||
78 | 50024001900302027 | 向学权 | 吊脚楼组 | 1.480 | 1.480 | 124.46 | 184.20 | ||
79 | 50024001900302028 | 黄廷安 | 吊脚楼组 | 5.800 | 5.800 | 124.46 | 721.87 | ||
80 | 50024001900302029 | 曹万俸 | 吊脚楼组 | 3.020 | 3.020 | 124.46 | 375.87 | ||
81 | 50024001900302030 | 曹显文 | 吊脚楼组 | 5.200 | 5.200 | 124.46 | 647.19 | ||
82 | 50024001900302031 | 曹显祥 | 吊脚楼组 | 2.980 | 2.980 | 124.46 | 370.89 | ||
83 | 50024001900302032 | 曹万福 | 吊脚楼组 | 5.070 | 5.070 | 124.46 | 631.01 | ||
84 | 50024001900302033 | 向世成 | 吊脚楼组 | 4.620 | 4.620 | 124.46 | 575.01 | ||
85 | 50024001900302034 | 向学明 | 吊脚楼组 | 3.820 | 3.820 | 124.46 | 475.44 | ||
86 | 50024001900302035 | 向学勇 | 吊脚楼组 | 3.820 | 3.820 | 124.46 | 475.44 | ||
87 | 50024001900302036 | 谭登东 | 吊脚楼组 | 9.020 | 9.020 | 124.46 | 1,122.63 | ||
88 | 50024001900302037 | 曹万生 | 吊脚楼组 | 4.500 | 4.500 | 124.46 | 560.07 | ||
89 | 50024001900302038 | 曹显万 | 吊脚楼组 | 3.330 | 3.330 | 124.46 | 414.45 | ||
90 | 50024001900302039 | 瞿万勇 | 吊脚楼组 | 4.710 | 4.710 | 124.46 | 586.21 | ||
91 | 50024001900302040 | 何启林 | 吊脚楼组 | 9.810 | 9.810 | 124.46 | 1,220.95 | ||
92 | 50024001900302041 | 杨华明 | 吊脚楼组 | 4.120 | 4.120 | 124.46 | 512.78 | ||
93 | 50024001900302043 | 曹显成 | 吊脚楼组 | 2.140 | 2.140 | 124.46 | 266.34 | ||
94 | 50024001900302044 | 杨华全 | 吊脚楼组 | 2.710 | 2.710 | 124.46 | 337.29 | ||
95 | 50024001900302045 | 黄长碧 | 吊脚楼组 | 7.390 | 7.390 | 124.46 | 919.76 | ||
96 | 50024001900302046 | 黄文琼 | 吊脚楼组 | 0.250 | 0.250 | 124.46 | 31.12 | ||
97 | 50024001900302048 | 雷金忠 | 吊脚楼组 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||
98 | 50024001900302049 | 雷金方 | 吊脚楼组 | 2.400 | 2.400 | 124.46 | 298.70 | ||
99 | 50024001900302050 | 雷鸿江 | 吊脚楼组 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||
100 | 50024001900303001 | 曹万文 | 新建组 | 9.380 | 9.380 | 124.46 | 1,167.43 | ||
101 | 50024001900303002 | 曹方洪 | 新建组 | 4.530 | 4.530 | 124.46 | 563.80 | ||
102 | 50024001900303003 | 王长伦 | 新建组 | 5.370 | 5.370 | 124.46 | 668.35 | ||
103 | 50024001900303004 | 曹万禄 | 新建组 | 1.620 | 1.620 | 124.46 | 201.63 | ||
104 | 50024001900303005 | 曹万元 | 新建组 | 5.830 | 5.830 | 124.46 | 725.60 | ||
105 | 50024001900303006 | 王顺山 | 新建组 | 7.210 | 7.210 | 124.46 | 897.36 | ||
106 | 50024001900303007 | 黄运权 | 新建组 | 5.430 | 5.430 | 124.46 | 675.82 | ||
107 | 50024001900303008 | 曹万斌 | 新建组 | 7.170 | 7.170 | 124.46 | 892.38 | ||
108 | 50024001900303009 | 曹蜀武 | 新建组 | 2.370 | 2.370 | 124.46 | 294.97 | ||
109 | 50024001900303010 | 王长敏 | 新建组 | 2.540 | 2.540 | 124.46 | 316.13 | ||
110 | 50024001900303011 | 王长奎 | 新建组 | 2.540 | 2.540 | 124.46 | 316.13 | ||
111 | 50024001900303012 | 黄长芳 | 新建组 | 5.540 | 5.540 | 124.46 | 689.51 | ||
112 | 50024001900303013 | 王长发 | 新建组 | 4.290 | 4.290 | 124.46 | 533.93 | ||
113 | 50024001900303014 | 王华英 | 新建组 | 4.860 | 4.860 | 124.46 | 604.88 | ||
114 | 50024001900303015 | 黄长英 | 新建组 | 5.080 | 5.080 | 124.46 | 632.26 | ||
115 | 50024001900303016 | 黄运文 | 新建组 | 1.020 | 1.020 | 124.46 | 126.95 | ||
116 | 50024001900303017 | 曹方勇 | 新建组 | 7.880 | 7.880 | 124.46 | 980.74 | ||
117 | 50024001900303018 | 曹方财 | 新建组 | 6.710 | 6.710 | 124.46 | 835.13 | ||
118 | 50024001900303019 | 曹蜀文 | 新建组 | 6.370 | 6.370 | 124.46 | 792.81 | ||
119 | 50024001900303020 | 黄长杰 | 新建组 | 3.380 | 3.380 | 124.46 | 420.67 | ||
120 | 50024001900303021 | 黄运德 | 新建组 | 1.740 | 1.740 | 124.46 | 216.56 | ||
121 | 50024001900303022 | 丁香兰 | 新建组 | 0.330 | 0.330 | 124.46 | 41.07 | ||
122 | 50024001900303023 | 王忠碧 | 新建组 | 3.920 | 3.920 | 124.46 | 487.88 | ||
123 | 50024001900303024 | 黄发群 | 新建组 | 3.920 | 3.920 | 124.46 | 487.88 | ||
124 | 50024001900303025 | 曹万义 | 新建组 | 1.940 | 1.940 | 124.46 | 241.45 | ||
125 | 50024001900303026 | 黄长江 | 新建组 | 1.120 | 1.120 | 124.46 | 139.40 | ||
126 | 50024001900303027 | 全华国 | 新建组 | 5.940 | 5.940 | 124.46 | 739.29 | ||
127 | 50024001900303028 | 伍青福 | 新建组 | 3.710 | 3.710 | 124.46 | 461.75 | ||
128 | 50024001900303029 | 曹志华 | 新建组 | 1.950 | 1.950 | 124.46 | 242.70 | ||
129 | 50024001900303030 | 曹方春 | 新建组 | 4.260 | 4.260 | 124.46 | 530.20 | ||
130 | 50024001900303031 | 曹方斌 | 新建组 | 7.780 | 7.780 | 124.46 | 968.30 | ||
131 | 50024001900303032 | 曹方红 | 新建组 | 2.490 | 2.490 | 124.46 | 309.91 | ||
132 | 50024001900303033 | 曹方琼 | 新建组 | 6.630 | 6.630 | 124.46 | 825.17 | ||
133 | 50024001900303034 | 曹方杰 | 新建组 | 8.380 | 8.380 | 124.46 | 1,042.97 | ||
134 | 50024001900303035 | 曹方文 | 新建组 | 4.420 | 4.420 | 124.46 | 550.11 | ||
135 | 50024001900303036 | 曹方英 | 新建组 | 4.200 | 4.200 | 124.46 | 522.73 | ||
136 | 50024001900303037 | 曹方连 | 新建组 | 8.530 | 8.530 | 124.46 | 1,061.64 | ||
137 | 50024001900303038 | 全昌海 | 新建组 | 2.860 | 2.860 | 124.46 | 355.96 | ||
138 | 50024001900303039 | 全昌明 | 新建组 | 2.480 | 2.480 | 124.46 | 308.66 | ||
139 | 50024001900303040 | 全克清 | 新建组 | 1.140 | 1.140 | 124.46 | 141.88 | ||
140 | 50024001900303042 | 杨树英 | 新建组 | 3.670 | 3.670 | 124.46 | 456.77 | ||
141 | 50024001900303043 | 曹方德 | 新建组 | 3.420 | 3.420 | 124.46 | 425.65 | ||
142 | 50024001900303044 | 刘荀贵 | 新建组 | 4.380 | 4.380 | 124.46 | 545.13 | ||
143 | 50024001900303045 | 曹万富 | 新建组 | 5.260 | 5.260 | 124.46 | 654.66 | ||
144 | 50024001900303047 | 曹方权 | 新建组 | 4.550 | 4.550 | 124.46 | 566.29 | ||
145 | 50024001900303050 | 黄长洪 | 新建组 | 1.010 | 1.010 | 124.46 | 125.70 | ||
146 | 50024001900303051 | 黄长明 | 新建组 | 0.840 | 0.840 | 124.46 | 104.55 | ||
147 | 50024001900303053 | 曹方荣 | 新建组 | 2.490 | 2.490 | 124.46 | 309.91 | ||
148 | 50024001900303054 | 曹方华 | 新建组 | 2.490 | 2.490 | 124.46 | 309.91 | ||
149 | 50024001900303056 | 曹仁发 | 新建组 | 3.830 | 3.830 | 124.46 | 476.68 | ||
150 | 50024001900303057 | 全宏 | 新建组 | 4.500 | 4.500 | 124.46 | 560.07 | ||
151 | 50024001900303058 | 全忠 | 新建组 | 2.920 | 2.920 | 124.46 | 363.42 | ||
152 | 50024001900303059 | 谭久花 | 新建组 | 3.400 | 3.400 | 124.46 | 423.16 | ||
153 | 50024001900303060 | 曹方林 | 新建组 | 4.560 | 4.560 | 124.46 | 567.54 | ||
154 | 50024001900303061 | 曹方祥 | 新建组 | 1.730 | 1.730 | 124.46 | 215.32 | ||
155 | 50024001900303062 | 全克用 | 新建组 | 3.260 | 3.260 | 124.46 | 405.74 | ||
156 | 50024001900304001 | 曾大勇 | 梨子坪组 | 5.060 | 5.060 | 124.46 | 629.77 | ||
157 | 50024001900304002 | 曾芝蛟 | 梨子坪组 | 6.070 | 6.070 | 124.46 | 755.47 | ||
158 | 50024001900304003 | 王长向 | 梨子坪组 | 3.560 | 3.560 | 124.46 | 443.08 | ||
159 | 50024001900304004 | 张远群 | 梨子坪组 | 6.720 | 6.720 | 124.46 | 836.37 | ||
160 | 50024001900304005 | 王忠明 | 梨子坪组 | 8.120 | 8.120 | 124.46 | 1,010.62 | ||
161 | 50024001900304006 | 王忠文 | 梨子坪组 | 3.720 | 6.560 | 2.840 | 124.46 | 462.99 | |
162 | 50024001900304007 | 王忠福 | 梨子坪组 | 2.880 | 2.880 | 124.46 | 358.44 | ||
163 | 50024001900304008 | 王长元 | 梨子坪组 | 2.180 | 2.180 | 124.46 | 271.32 | ||
164 | 50024001900304010 | 王泽润 | 梨子坪组 | 6.930 | 6.930 | 124.46 | 862.51 | ||
165 | 50024001900304011 | 王长兴 | 梨子坪组 | 5.520 | 5.520 | 124.46 | 687.02 | ||
166 | 50024001900304012 | 何显余 | 梨子坪组 | 2.490 | 2.490 | 124.46 | 309.91 | ||
167 | 50024001900304013 | 王长坤 | 梨子坪组 | 3.620 | 3.620 | 124.46 | 450.55 | ||
168 | 50024001900304014 | 王飚 | 梨子坪组 | 4.470 | 4.470 | 124.46 | 556.34 | ||
169 | 50024001900304015 | 张任生 | 梨子坪组 | 6.000 | 6.000 | 124.46 | 746.76 | ||
170 | 50024001900304016 | 王长寿 | 梨子坪组 | 5.050 | 5.050 | 124.46 | 628.52 | ||
171 | 50024001900304017 | 陈明香 | 梨子坪组 | 4.310 | 4.310 | 124.46 | 536.42 | ||
172 | 50024001900304018 | 王泽江 | 梨子坪组 | 1.360 | 1.360 | 124.46 | 169.27 | ||
173 | 50024001900304019 | 王承琼 | 梨子坪组 | 5.740 | 5.740 | 124.46 | 714.40 | ||
174 | 50024001900304020 | 何显高 | 梨子坪组 | 3.720 | 3.720 | 124.46 | 462.99 | ||
175 | 50024001900304021 | 王忠安 | 梨子坪组 | 3.130 | 3.130 | 124.46 | 389.56 | ||
176 | 50024001900304022 | 王长国 | 梨子坪组 | 4.110 | 4.110 | 124.46 | 511.53 | ||
177 | 50024001900304023 | 雷金龙 | 梨子坪组 | 4.830 | 3.600 | 1.230 | 124.46 | 601.14 | |
178 | 50024001900304024 | 王长银 | 梨子坪组 | 9.410 | 9.410 | 124.46 | 1,171.17 | ||
179 | 50024001900304026 | 肖光建 | 梨子坪组 | 2.360 | 2.360 | 124.46 | 293.73 | ||
180 | 50024001900304027 | 王忠华 | 梨子坪组 | 7.030 | 7.030 | 124.46 | 874.95 | ||
181 | 50024001900304029 | 王长生 | 梨子坪组 | 5.260 | 5.260 | 124.46 | 654.66 | ||
182 | 50024001900304030 | 王忠平 | 梨子坪组 | 2.660 | 2.660 | 124.46 | 331.06 | ||
183 | 50024001900304031 | 吴兴春 | 梨子坪组 | 5.530 | 5.530 | 124.46 | 688.26 | ||
184 | 50024001900304033 | 王长华 | 梨子坪组 | 4.990 | 4.990 | 124.46 | 621.06 | ||
185 | 50024001900304034 | 王忠财 | 梨子坪组 | 5.620 | 5.620 | 124.46 | 699.47 | ||
186 | 50024001900304035 | 杨昌东 | 梨子坪组 | 4.220 | 4.220 | 124.46 | 525.22 | ||
187 | 50024001900304036 | 王长远 | 梨子坪组 | 3.540 | 3.540 | 124.46 | 440.59 | ||
188 | 50024001900304037 | 王长明 | 梨子坪组 | 5.250 | 5.250 | 124.46 | 653.42 | ||
189 | 50024001900304038 | 王泽海 | 梨子坪组 | 5.680 | 5.680 | 124.46 | 706.93 | ||
190 | 50024001900304039 | 王长斌 | 梨子坪组 | 2.090 | 2.090 | 124.46 | 260.12 | ||
191 | 50024001900304040 | 王长顺 | 梨子坪组 | 3.190 | 3.190 | 124.46 | 397.03 | ||
192 | 50024001900304041 | 王忠富 | 梨子坪组 | 4.670 | 4.670 | 124.46 | 581.23 | ||
193 | 50024001900304042 | 曾芝龙 | 梨子坪组 | 6.570 | 6.570 | 124.46 | 817.70 | ||
194 | 50024001900304043 | 曾芝炳 | 梨子坪组 | 4.670 | 4.670 | 124.46 | 581.23 | ||
195 | 50024001900304046 | 石光珍 | 梨子坪组 | 3.570 | 3.570 | 124.46 | 444.32 | ||
196 | 50024001900304047 | 杨盛成 | 梨子坪组 | 1.410 | 1.410 | 124.46 | 175.49 | ||
197 | 50024001900304048 | 杨盛飞 | 梨子坪组 | 2.810 | 2.810 | 124.46 | 349.73 | ||
198 | 50024001900304049 | 王春花 | 梨子坪组 | 3.400 | 3.400 | 124.46 | 423.16 | ||
199 | 50024001900304050 | 谢登连 | 梨子坪组 | 2.500 | 3.390 | 0.890 | 124.46 | 311.15 | |
200 | 50024001900304051 | 王忠海 | 梨子坪组 | 3.730 | 3.730 | 124.46 | 464.24 | ||
201 | 50024001900304052 | 杨秀梅 | 梨子坪组 | 2.670 | 2.670 | 124.46 | 332.31 | ||
202 | 50024001900304053 | 王长菊 | 梨子坪组 | 2.810 | 2.810 | 124.46 | 349.73 | ||
203 | 50024001900305001 | 王长飞 | 前锋组 | 2.810 | 2.810 | 124.46 | 349.73 | ||
204 | 50024001900305002 | 王长德 | 前锋组 | 1.120 | 1.120 | 124.46 | 139.40 | ||
205 | 50024001900305003 | 王长安 | 前锋组 | 0.950 | 0.950 | 124.46 | 118.24 | ||
206 | 50024001900305004 | 王泽才 | 前锋组 | 3.430 | 3.430 | 124.46 | 426.90 | ||
207 | 50024001900305006 | 王泽长 | 前锋组 | 1.280 | 1.280 | 124.46 | 159.31 | ||
208 | 50024001900305007 | 王泽美 | 前锋组 | 4.110 | 4.110 | 124.46 | 511.53 | ||
209 | 50024001900305008 | 王泽华 | 前锋组 | 3.750 | 3.750 | 124.46 | 466.73 | ||
210 | 50024001900305010 | 王长海 | 前锋组 | 4.430 | 4.430 | 124.46 | 551.36 | ||
211 | 50024001900305011 | 曹方政 | 前锋组 | 1.790 | 1.790 | 124.46 | 222.78 | ||
212 | 50024001900305012 | 曹万其 | 前锋组 | 3.300 | 3.300 | 124.46 | 410.72 | ||
213 | 50024001900305014 | 曹方权 | 前锋组 | 3.790 | 3.790 | 124.46 | 471.70 | ||
214 | 50024001900305015 | 曹方奎 | 前锋组 | 4.000 | 4.000 | 124.46 | 497.84 | ||
215 | 50024001900305016 | 曹方学 | 前锋组 | 3.370 | 3.370 | 124.46 | 419.43 | ||
216 | 50024001900305017 | 曹方习 | 前锋组 | 1.280 | 1.280 | 124.46 | 159.31 | ||
217 | 50024001900305018 | 曹万山 | 前锋组 | 2.070 | 2.070 | 124.46 | 257.63 | ||
218 | 50024001900305019 | 曹方金 | 前锋组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
219 | 50024001900305020 | 曹方伦 | 前锋组 | 4.150 | 4.150 | 124.46 | 516.51 | ||
220 | 50024001900305021 | 曹方坤 | 前锋组 | 1.910 | 1.910 | 124.46 | 237.72 | ||
221 | 50024001900305022 | 王长梅 | 前锋组 | 1.060 | 1.060 | 124.46 | 131.93 | ||
222 | 50024001900305023 | 曹方会 | 前锋组 | 1.140 | 1.140 | 124.46 | 141.88 | ||
223 | 50024001900305024 | 曹方智 | 前锋组 | 1.200 | 1.200 | 124.46 | 149.35 | ||
224 | 50024001900305025 | 曹方余 | 前锋组 | 1.140 | 1.140 | 124.46 | 141.88 | ||
225 | 50024001900305026 | 曹万春 | 前锋组 | 5.210 | 5.210 | 124.46 | 648.44 | ||
226 | 50024001900305027 | 伍青术 | 前锋组 | 2.710 | 2.710 | 124.46 | 337.29 | ||
227 | 50024001900305028 | 伍青国 | 前锋组 | 1.330 | 1.330 | 124.46 | 165.53 | ||
228 | 50024001900305029 | 吴洪安 | 前锋组 | 4.080 | 4.080 | 124.46 | 507.80 | ||
229 | 50024001900305030 | 吴洪国 | 前锋组 | 2.290 | 2.290 | 124.46 | 285.01 | ||
230 | 50024001900305031 | 吴选银 | 前锋组 | 4.080 | 4.080 | 124.46 | 507.80 | ||
231 | 50024001900305032 | 吴洪现 | 前锋组 | 6.460 | 6.460 | 124.46 | 804.01 | ||
232 | 50024001900305033 | 吴洪发 | 前锋组 | 1.710 | 1.710 | 124.46 | 212.83 | ||
233 | 50024001900305034 | 吴选佳 | 前锋组 | 6.790 | 6.790 | 124.46 | 845.08 | ||
234 | 50024001900305036 | 王泽方 | 前锋组 | 2.350 | 2.350 | 124.46 | 292.48 | ||
235 | 50024001900305037 | 伍青江 | 前锋组 | 2.710 | 2.710 | 124.46 | 337.29 | ||
236 | 50024001900305038 | 伍青松 | 前锋组 | 1.380 | 1.380 | 124.46 | 171.75 | ||
237 | 50024001900305039 | 伍佑招 | 前锋组 | 5.510 | 5.510 | 124.46 | 685.77 | ||
238 | 50024001900305040 | 伍青余 | 前锋组 | 2.670 | 2.670 | 124.46 | 332.31 | ||
239 | 50024001900305041 | 王泽生 | 前锋组 | 4.760 | 4.760 | 124.46 | 592.43 | ||
240 | 50024001900305042 | 王长江 | 前锋组 | 2.660 | 2.660 | 124.46 | 331.06 | ||
241 | 50024001900305043 | 王斌 | 前锋组 | 1.590 | 1.590 | 124.46 | 197.89 | ||
242 | 50024001900305044 | 王泽栋 | 前锋组 | 1.620 | 1.620 | 124.46 | 201.63 | ||
243 | 50024001900305045 | 王鹏 | 前锋组 | 0.460 | 0.460 | 124.46 | 57.25 | ||
244 | 50024001900305046 | 王长玖 | 前锋组 | 2.450 | 2.450 | 124.46 | 304.93 | ||
245 | 50024001900305047 | 吴洪礼 | 前锋组 | 1.630 | 1.630 | 124.46 | 202.87 | ||
246 | 50024001900305048 | 吴洪秀 | 前锋组 | 1.720 | 1.720 | 124.46 | 214.07 | ||
247 | 50024001900305049 | 王长学 | 前锋组 | 2.190 | 2.190 | 124.46 | 272.57 | ||
248 | 50024001900305050 | 吴华明 | 前锋组 | 2.290 | 2.290 | 124.46 | 285.01 | ||
249 | 50024001900305051 | 王长现 | 前锋组 | 4.130 | 4.130 | 124.46 | 514.02 | ||
250 | 50024001900305052 | 伍青成 | 前锋组 | 4.370 | 4.370 | 124.46 | 543.89 | ||
251 | 50024001900305053 | 杨再贵 | 前锋组 | 3.420 | 3.420 | 124.46 | 425.65 | ||
252 | 50024001900305054 | 刘群相 | 前锋组 | 2.760 | 2.760 | 124.46 | 343.51 | ||
253 | 50024001900305055 | 李卯秀 | 前锋组 | 4.470 | 4.470 | 124.46 | 556.34 | ||
254 | 50024001900305056 | 全克方 | 前锋组 | 4.130 | 4.130 | 124.46 | 514.02 | ||
