冷水镇2025年冬春临时生活救助发放花名册
日期:2026-02-25
大 中 小
| 2025年冬春临时生活救助发放花名册 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村社 | 申报人姓名 | 人群类型 | 家庭人口(人) | 受灾种类 | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 是否发放 |
| 1 | 冷水镇 | 天河村 | 陈玉清 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | 已发放 |
| 2 | 冷水镇 | 太平村 | 陈尚勇 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 3 | 冷水镇 | 太平村 | 蒋翠碧 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 4 | 冷水镇 | 太平村 | 陈可奉 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 5 | 冷水镇 | 太平村 | 何光龙 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 6 | 冷水镇 | 八龙村 | 黄友发 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 7 | 冷水镇 | 八龙村 | 杨家成 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 8 | 冷水镇 | 河源村 | 王毅 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 540 | 已发放 |
| 9 | 冷水镇 | 河源村 | 谭文珍 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 540 | 已发放 |
| 10 | 冷水镇 | 太平村 | 周吉庆 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 11 | 冷水镇 | 天河村 | 谭文凤 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 12 | 冷水镇 | 八龙村 | 罗祥厚 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 13 | 冷水镇 | 八龙村 | 唐永发 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 14 | 冷水镇 | 太平村 | 徐安福 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 15 | 冷水镇 | 八龙村 | 肖龙疆 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 16 | 冷水镇 | 八龙村 | 张权生 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 2 | 360 | 已发放 |
| 17 | 冷水镇 | 八龙村 | 黄云权 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 4 | 600 | 已发放 |
| 18 | 冷水镇 | 河源村 | 杨再贵 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 3 | 450 | 已发放 |
| 19 | 冷水镇 | 八龙村 | 张和生 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 20 | 冷水镇 | 八龙村 | 申继香 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 21 | 冷水镇 | 八龙村 | 肖龙安 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 250 | 已发放 |
| 22 | 冷水镇 | 太平村 | 陈富文 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 3 | 450 | 已发放 |
| 23 | 冷水镇 | 太平村 | 刘云花 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 24 | 冷水镇 | 太平村 | 贺良翠 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 25 | 冷水镇 | 太平村 | 杨秀权 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 26 | 冷水镇 | 太平村 | 徐其文 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 27 | 冷水镇 | 八龙村 | 苟应翠 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 28 | 冷水镇 | 八龙村 | 谭仁翠 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 29 | 冷水镇 | 河源村 | 杨再华 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 3 | 450 | 已发放 |
| 30 | 冷水镇 | 天河村 | 向远顺 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | 已发放 |
| 31 | 冷水镇 | 八龙村 | 段帮灼 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 32 | 冷水镇 | 八龙村 | 罗坤祥 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 33 | 冷水镇 | 八龙村 | 丁忠武 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 34 | 冷水镇 | 太平村 | 黄文海 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 35 | 冷水镇 | 八龙村 | 侯玉和 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 36 | 冷水镇 | 太平村 | 向朝美 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 37 | 冷水镇 | 八龙村 | 丁仁祥 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 3 | 700 | 已发放 |
| 38 | 冷水镇 | 天河村 | 张道贵 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 600 | 已发放 |
| 39 | 冷水镇 | 八龙村 | 蒋青明 | 其他困难户 | 3 | 洪涝 | 2 | 360 | 已发放 |
| 40 | 冷水镇 | 八龙村 | 侯国祥 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 41 | 冷水镇 | 八龙村 | 余兴明 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 42 | 冷水镇 | 八龙村 | 杨秀超 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 600 | 已发放 |
| 43 | 冷水镇 | 天河村 | 杨秀彩 | 一般户 | 8 | 洪涝 | 6 | 900 | 已发放 |
| 44 | 冷水镇 | 八龙村 | 张德清 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 45 | 冷水镇 | 河源村 | 王长现 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | 已发放 |
| 46 | 冷水镇 | 河源村 | 曹万斌 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 47 | 冷水镇 | 河源村 | 伍华洪 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 3 | 600 | 已发放 |
| 48 | 冷水镇 | 天河村 | 邵安桂 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 49 | 冷水镇 | 天河村 | 杨敏 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 50 | 冷水镇 | 八龙村 | 谢德伦 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 51 | 冷水镇 | 太平村 | 何显成 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 52 | 冷水镇 | 河源村 | 王泽长 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | 已发放 |
| 53 | 冷水镇 | 天河村 | 向元发 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 54 | 冷水镇 | 太平村 | 李国亮 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 55 | 冷水镇 | 太平村 | 何显文 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 | 500 | 已发放 |
| 56 | 冷水镇 | 太平村 | 陈为福 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 57 | 冷水镇 | 太平村 | 陈可恒 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 58 | 冷水镇 | 太平村 | 黄玉安 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 59 | 冷水镇 | 八龙村 | 陈代书 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 60 | 冷水镇 | 八龙村 | 陈学春 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 61 | 冷水镇 | 河源村 | 王长生 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 62 | 冷水镇 | 河源村 | 王长珍 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | 已发放 |
| 63 | 冷水镇 | 八龙村 | 彭吉成 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 64 | 冷水镇 | 八龙村 | 向仁梅 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 65 | 冷水镇 | 太平村 | 周吉海 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 66 | 冷水镇 | 八龙村 | 文大香 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 67 | 冷水镇 | 八龙村 | 余兴华 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | 已发放 |
| 68 | 冷水镇 | 天河村 | 谭文昌 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 5 | 750 | 已发放 |
| 69 | 冷水镇 | 天河村 | 吴正坤 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 4 | 600 | 已发放 |
| 70 | 冷水镇 | 天河村 | 杨进禄 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 600 | 已发放 |
| 71 | 冷水镇 | 八龙村 | 李宗恒 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 72 | 冷水镇 | 太平村 | 徐昌胜 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 73 | 冷水镇 | 八龙村 | 许丹芝 | 一般户 | 9 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 74 | 冷水镇 | 八龙村 | 王利云 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 4 | 600 | 已发放 |
| 75 | 冷水镇 | 八龙村 | 周昌学 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 | 已发放 |
| 76 | 冷水镇 | 河源村 | 张军华 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 600 | 已发放 |
| 77 | 冷水镇 | 八龙村 | 谭仁春 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 78 | 冷水镇 | 太平村 | 周祥远 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 79 | 冷水镇 | 八龙村 | 杨再宗 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 490 | 已发放 |
| 80 | 冷水镇 | 八龙村 | 石君贵 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 700 | 已发放 |
| 81 | 冷水镇 | 河源村 | 郑桂英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | 已发放 |
| 82 | 冷水镇 | 天河村 | 陈可翠 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 83 | 冷水镇 | 太平村 | 黄学金 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 84 | 冷水镇 | 太平村 | 徐其荣 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 85 | 冷水镇 | 八龙村 | 黄玉文 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 | 已发放 |
| 86 | 冷水镇 | 八龙村 | 禹云忠 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
扫一扫在手机打开当前页