龙沙镇2025年8月经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册
日期:2025-09-01
大 中 小
龙沙镇经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册( 2025年08月份) | |||||||||
序号 | 镇乡(街道) | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 人员类别 | 身份类别 | 发放金额 (元) | 备注 | |
1 | 龙沙镇 | 刘学富 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 | ||
2 | 龙沙镇 | 马世英 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 | ||
3 | 龙沙镇 | 刘邦润 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
4 | 龙沙镇 | 陈世山 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
5 | 龙沙镇 | 马俊兹 | 男 | 80 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 | ||
6 | 龙沙镇 | 杨世兰 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 城市低保对象 | 200 | ||
7 | 龙沙镇 | 成守权 | 男 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
8 | 龙沙镇 | 马世柒 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
9 | 龙沙镇 | 眭廷芳 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
10 | 龙沙镇 | 文珍富 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
11 | 龙沙镇 | 马兹英 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
12 | 龙沙镇 | 李正富 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
13 | 龙沙镇 | 马泽珍 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
14 | 龙沙镇 | 李中勤 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
15 | 龙沙镇 | 马世昌 | 男 | 87 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
16 | 龙沙镇 | 马润兹 | 女 | 93 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
17 | 龙沙镇 | 陈珍荣 | 男 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
18 | 龙沙镇 | 陈以连 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
19 | 龙沙镇 | 刘兴友 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
20 | 龙沙镇 | 秦大润 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
21 | 龙沙镇 | 马世同 | 男 | 95 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
22 | 龙沙镇 | 马山明 | 女 | 93 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
23 | 龙沙镇 | 向大兰 | 女 | 91 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
24 | 龙沙镇 | 向大勇 | 男 | 90 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
25 | 龙沙镇 | 焦光同 | 男 | 89 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
26 | 龙沙镇 | 谭本珍 | 女 | 89 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
27 | 龙沙镇 | 马世玉 | 男 | 89 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
28 | 龙沙镇 | 眭禄庭 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
29 | 龙沙镇 | 马培烈 | 男 | 88 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
30 | 龙沙镇 | 向大兰 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
31 | 龙沙镇 | 邓金华 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
32 | 龙沙镇 | 熊崇文 | 男 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
33 | 龙沙镇 | 向学武 | 男 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
34 | 龙沙镇 | 叶天珍 | 女 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
35 | 龙沙镇 | 马世贞 | 女 | 85 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
36 | 龙沙镇 | 眭廷兰 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
37 | 龙沙镇 | 马培刚 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
38 | 龙沙镇 | 马培堡 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
39 | 龙沙镇 | 陆秀元 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
40 | 龙沙镇 | 刘邦兰 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
41 | 龙沙镇 | 冉隆芬 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
42 | 龙沙镇 | 邓才华 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
43 | 龙沙镇 | 秦大芬 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
44 | 龙沙镇 | 向朝银 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
45 | 龙沙镇 | 刘邦会 | 女 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
46 | 龙沙镇 | 曾化发 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
47 | 龙沙镇 | 赖兴英 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
48 | 龙沙镇 | 谭启珍 | 女 | 87 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
49 | 龙沙镇 | 向朝贞 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
50 | 龙沙镇 | 况平洋 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
51 | 龙沙镇 | 焦光翠 | 女 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
52 | 龙沙镇 | 向大血 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
53 | 龙沙镇 | 成善发 | 男 | 84 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
54 | 龙沙镇 | 秦大金 | 男 | 83 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
55 | 龙沙镇 | 付本梅 | 女 | 82 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
56 | 龙沙镇 | 谭地珍 | 女 | 88 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
57 | 龙沙镇 | 陈荣珍 | 女 | 86 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
58 | 龙沙镇 | 谭友梅 | 女 | 81 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
59 | 龙沙镇 | 眭朝英 | 女 | 80 | 经济困难高龄老人 | 农村低保对象 | 200 | ||
合计 | 11800.00 |
扫一扫在手机打开当前页