龙沙镇2021年农机补贴
日期:2021-12-10
大 中 小
姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 省 | 市 | 县 | 设备数量 | 购机对象种类 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 结算单位 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补 | 单台市补 | 单台县补 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总市补贴额 | 总县补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 填写日期 | 打印日期 | 受理部门录入日期 | 购机日期 | 审核日期 | 结算日期 | 申请结算批次 | 结算批次 | 备注 | 企业所在省份 | 户口标识码 | 是否报废申请 | 报废补贴额 | 个人或组织 |
向世建 | 龙沙镇 | 永丰村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000058 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/1/18 9:42:39 | 2021/1/18 10:01:13 | 2021/1/18 10:01:13 | 2021/1/12 0:00:00 | 2021/3/3 10:49:56 | 2021/5/6 15:34:21 | 第七批 | 第七批 | 重庆市 | 否 | 0.00 | 个人 | ||
向伟 | 龙沙镇 | 永丰村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000059 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/2/23 9:44:58 | 2021/2/23 9:47:26 | 2021/2/23 9:47:26 | 2021/2/22 0:00:00 | 2021/3/3 11:13:56 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 重庆市 | 否 | 0.00 | 个人 | ||
刘君贤 | 龙沙镇 | 石岭社区 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000060 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆冠虎科技有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2300.00 | 2020 | 已结算 | 2021/2/25 9:04:41 | 2021/2/25 9:06:56 | 2021/2/25 9:06:56 | 2021/2/4 0:00:00 | 2021/3/3 11:13:56 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
王艳 | 龙沙镇 | 石岭社区 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000061 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司(经销商) | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 | 2020 | 已结算 | 2021/2/26 15:12:19 | 2021/2/26 15:15:19 | 2021/2/26 15:15:19 | 2021/2/26 0:00:00 | 2021/3/3 11:13:56 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
向学林 | 龙沙镇 | 永丰村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000062 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆渝石农机有限公司(经销商) | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2200.00 | 2020 | 已结算 | 2021/3/8 9:24:49 | 2021/3/8 9:31:27 | 2021/3/8 9:31:27 | 2021/2/28 0:00:00 | 2021/4/25 11:12:44 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 重庆市 | 否 | 0.00 | 个人 | ||
陈荣权 | 龙沙镇 | 中海村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000063 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/3/9 9:08:03 | 2021/3/9 9:28:41 | 2021/3/9 9:28:41 | 2021/3/7 0:00:00 | 2021/4/25 11:12:44 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 重庆市 | 否 | 0.00 | 个人 | ||
陈世稳 | 龙沙镇 | 石岭社区 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000064 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/3/11 9:12:00 | 2021/3/11 9:14:00 | 2021/3/11 9:14:00 | 2021/3/8 0:00:00 | 2021/4/25 11:12:44 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
杨红琼 | 龙沙镇 | 青龙村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000065 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/3/12 14:52:43 | 2021/3/12 14:54:50 | 2021/3/12 14:54:50 | 2021/3/12 0:00:00 | 2021/4/25 11:12:44 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 重庆市 | 否 | 0.00 | 个人 | ||
谭文财 | 龙沙镇 | 永丰村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000066 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 | 2020 | 已结算 | 2021/3/17 9:52:08 | 2021/3/17 9:54:13 | 2021/3/17 9:54:13 | 2021/3/5 0:00:00 | 2021/4/25 11:12:44 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
马泽发 | 龙沙镇 | 永丰村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000067 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 | 2020 | 已结算 | 2021/3/17 10:06:10 | 2021/3/17 10:08:22 | 2021/3/17 10:08:22 | 2021/3/5 0:00:00 | 2021/4/25 11:12:44 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
向学明 | 龙沙镇 | 中海村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000068 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/3/22 11:09:55 | 2021/3/22 11:12:28 | 2021/3/22 11:12:28 | 2021/2/25 0:00:00 | 2021/4/25 11:12:44 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 重庆市 | 否 | 0.00 | 个人 | ||
眭朝兵 | 龙沙镇 | 老林村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000069 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/1 8:51:13 | 2021/4/1 8:53:58 | 2021/4/1 8:53:58 | 2021/3/22 0:00:00 | 2021/4/29 11:18:52 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 重庆市 | 否 | 0.00 | 个人 | ||
向世华 | 龙沙镇 | 长坪村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000070 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DLA | 重庆润浩机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/6 8:50:03 | 2021/4/6 8:52:40 | 2021/4/6 8:52:40 | 2021/4/3 0:00:00 | 2021/4/29 11:18:52 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
马学祥 | 龙沙镇 | 长坪村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000071 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.2-96FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/7 8:41:47 | 2021/4/7 8:44:53 | 2021/4/7 8:44:53 | 2021/4/4 0:00:00 | 2021/4/29 11:18:52 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
焦光成 | 龙沙镇 | 长坪村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000072 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆创天机械有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/7 9:00:20 | 2021/4/7 9:03:00 | 2021/4/7 9:03:00 | 2021/4/4 0:00:00 | 2021/4/29 11:18:52 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
陈益顺 | 龙沙镇 | 石岭社区 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000073 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆冠虎科技有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/7 9:16:30 | 2021/4/7 9:18:34 | 2021/4/7 9:18:34 | 2021/4/4 0:00:00 | 2021/4/29 11:18:52 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
向学友 | 龙沙镇 | 长坪村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000074 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.2-96FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/7 9:30:23 | 2021/4/7 9:32:41 | 2021/4/7 9:32:41 | 2021/2/24 0:00:00 | 2021/4/29 11:18:52 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
向大贵 | 龙沙镇 | 中海村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000075 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司(经销商) | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3100.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/14 8:35:51 | 2021/4/14 8:38:07 | 2021/4/14 8:38:07 | 2021/4/5 0:00:00 | 2021/4/29 11:18:52 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 重庆市 | 否 | 0.00 | 个人 | ||
何国兴 | 龙沙镇 | 石岭社区 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000076 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/16 8:47:51 | 2021/4/16 8:50:42 | 2021/4/16 8:50:42 | 2021/4/7 0:00:00 | 2021/4/29 11:18:52 | 2021/8/10 2:51:57 | 第八批 | 第八批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
冉建华 | 龙沙镇 | 永丰村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000077 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县耕耘农机销售有限公司(经销商) | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/19 11:24:25 | 2021/4/19 11:27:40 | 2021/4/19 11:27:40 | 2021/4/4 0:00:00 | 2021/4/29 11:19:00 | 2021/9/17 9:33:15 | 第九批 | 第九批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
马世燕 | 龙沙镇 | 石岭社区 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000078 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.2-96FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/21 8:48:32 | 2021/4/21 8:52:19 | 2021/4/21 8:52:19 | 2021/4/9 0:00:00 | 2021/4/29 11:19:00 | 2021/9/17 9:33:15 | 第九批 | 第九批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
马培东 | 龙沙镇 | 石岭社区 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000079 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/21 9:04:07 | 2021/4/21 9:07:12 | 2021/4/21 9:07:12 | 2021/4/14 0:00:00 | 2021/4/29 11:19:00 | 2021/9/17 9:33:15 | 第九批 | 第九批 | 重庆市 | 否 | 0.00 | 个人 | ||
陈正华 | 龙沙镇 | 永丰村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000080 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.2-96FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴玲农机销售有限公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/21 9:35:31 | 2021/4/21 9:37:20 | 2021/4/21 9:37:20 | 2021/4/14 0:00:00 | 2021/4/29 11:19:00 | 2021/9/17 9:33:15 | 第九批 | 第九批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
向大凯 | 龙沙镇 | 永丰村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000081 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/21 9:59:57 | 2021/4/21 10:06:58 | 2021/4/21 10:06:58 | 2021/4/8 0:00:00 | 2021/4/29 11:19:00 | 2021/9/17 9:33:15 | 第九批 | 第九批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
陈益权 | 龙沙镇 | 中海村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000082 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/21 10:17:03 | 2021/4/21 10:19:23 | 2021/4/21 10:19:23 | 2021/4/16 0:00:00 | 2021/4/29 11:19:00 | 2021/9/17 9:33:25 | 第九批 | 第九批 | 重庆市 | 否 | 0.00 | 个人 | ||
况平宪 | 龙沙镇 | 中海村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000083 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/21 10:28:57 | 2021/4/21 10:30:28 | 2021/4/21 10:30:28 | 2021/4/16 0:00:00 | 2021/4/29 11:19:00 | 2021/9/17 9:33:25 | 第九批 | 第九批 | 重庆市 | 否 | 0.00 | 个人 | ||
谭本海 | 龙沙镇 | 青龙村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000084 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2200.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/21 10:40:32 | 2021/4/21 10:42:59 | 2021/4/21 10:42:59 | 2021/4/18 0:00:00 | 2021/4/29 11:19:00 | 2021/9/17 9:33:25 | 第九批 | 第九批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
焦财友 | 龙沙镇 | 长坪村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000085 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上柴油机微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆冠虎科技有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 3600.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/23 9:17:39 | 2021/4/23 9:19:36 | 2021/4/23 9:19:36 | 2021/4/18 0:00:00 | 2021/4/29 11:19:00 | 2021/9/17 9:33:25 | 第九批 | 第九批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
马培成 | 龙沙镇 | 油房社区 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000086 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/27 8:59:43 | 2021/4/27 9:02:02 | 2021/4/27 9:02:02 | 2021/4/21 0:00:00 | 2021/4/29 11:19:00 | 2021/9/17 9:33:25 | 第九批 | 第九批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
陈益洪 | 龙沙镇 | 永丰村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000087 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.2-96FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 石柱土家族自治县茂盛农业开发有限公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/4/30 14:36:25 | 2021/4/30 14:38:40 | 2021/4/30 14:38:40 | 2021/4/10 0:00:00 | 2021/7/19 8:09:34 | 2021/9/17 9:33:25 | 第九批 | 第九批 | 否 | 0.00 | 个人 | |||
陈华翠 | 龙沙镇 | 石岭社区 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000088 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 重庆域海舫洲机械有限责任公司(经销商) | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2300.00 | 2020 | 已结算 | 2021/5/7 8:47:53 | 2021/5/7 8:50:16 | 2021/5/7 8:50:16 | 2021/4/24 0:00:00 | 2021/7/19 8:09:34 | 2021/9/17 9:33:25 | 第九批 | 第九批 | 重庆市 | 否 | 0.00 | 个人 | ||
马力 | 龙沙镇 | 石岭社区 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000089 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/5/7 9:31:46 | 2021/5/7 9:33:30 | 2021/5/7 9:33:30 | 2021/5/6 0:00:00 | 2021/7/19 8:09:34 | 2021/9/17 9:33:25 | 第九批 | 第九批 | 重庆市 | 否 | 0.00 | 个人 | ||
成禄云 | 龙沙镇 | 大沙社区 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000090 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/5/11 8:34:58 | 2021/5/11 8:37:38 | 2021/5/11 8:37:38 | 2021/4/14 0:00:00 | 2021/7/19 8:09:34 | 2021/9/17 9:33:25 | 第九批 | 第九批 | 重庆市 | 否 | 0.00 | 个人 | ||
冉龙现 | 龙沙镇 | 长坪村 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000091 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆科邦机械制造有限公司 | 石柱土家族自治县小兵农机销售有限公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2000.00 | 2020 | 已结算 | 2021/5/11 8:52:28 | 2021/5/11 8:55:07 | 2021/5/11 8:55:07 | 2021/5/5 0:00:00 | 2021/7/19 8:09:34 | 2021/9/17 9:33:25 | 第九批 | 第九批 | 重庆市 | 否 | 0.00 | 个人 | ||
王顺兰 | 龙沙镇 | 石岭社区 | 重庆市 | 市辖县 | 石柱土家族自治县 | 0 | 农民 | B5002401120010106000092 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 石柱土家族自治县兴茂农机有限责任公司 | 石柱土家族自治县农机局(中心) | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3100.00 | 2020 | 已结算 | 2021/5/11 9:32:48 | 2021/5/11 9:34:55 | 2021/5/11 9:34:55 | 2021/5/3 0:00:00 | 2021/7/19 8:09:34 | 2021/9/17 9:33:25 | 第九批 | 第九批 | 重庆市 | 否 | 0.00 | 个人 | ||
