龙沙镇2025年11月特困人员救助供养金发放明细表

龙沙镇2025年11月特困人员救助供养金发放明细表
序号 姓名 性别 年龄 资金科目 人员类别 发放人数 标准应发 实际金额 备注
1 马勤与 71 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
2 陈世玉 72 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
3 马培友 61 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
4 马培宇 84 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1 1,001.00 1,001.00
5 马世福 77 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1 1,001.00 1,001.00
6 马勤与 71 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
7 陈世玉 72 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
8 马培友 61 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
9 马培宇 84 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 1 300.00 300.00
10 马世福 77 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 1 300.00 300.00
11 眭朝生 72 城市特困生活费 城市分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
12 龙文柏 61 城市特困生活费 城市分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
13 陈益富 69 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
14 秦大刚 77 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
15 陈世芬 92 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
16 眭朝生 72 城市特困护理费 城市分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
17 龙文柏 61 城市特困护理费 城市分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
18 陈益富 69 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
19 秦大刚 77 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
20 陈世芬 92 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
21 郭云康 79 城市特困生活费 城市分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
22 秦覃 62 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1 1,001.00 1,001.00
23 苟洪友 54 农村特困生活费 农村分散供养半护理人员 1 1,001.00 1,001.00
24 程代平 52 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
25 廖光武 67 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
26 刘帮祥 69 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
27 郭云康 79 城市特困护理费 城市分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
28 秦覃 62 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 1 300.00 300.00
29 苟洪友 54 农村特困护理费 农村分散供养半护理人员 1 300.00 300.00
30 程代平 52 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
31 廖光武 67 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
32 刘帮祥 69 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
33 刘成发 62 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
34 刘成发 62 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
35 眭庭成 75 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
36 眭庭成 75 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
37 马泽林 69 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
38 马世祥 56 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
39 向朝臣 80 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
40 向大敏 91 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
41 向大盛 70 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
42 向大权 58 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
43 马泽林 69 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
44 马世祥 56 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
45 向朝臣 80 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
46 向大敏 91 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
47 向大盛 70 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
48 向大权 58 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
49 曾化奎 56 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
50 焦光富 77 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
51 陈正祥 61 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
52 曾化奎 56 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
53 焦光富 77 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
54 陈正祥 61 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
55 焦光得 59 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
56 向世双 74 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
57 向世培 62 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
58 郎启凤 62 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
59 向大雄 71 农村特困生活费 农村分散供养全自理人员 1 1,001.00 1,001.00
60 焦光得 59 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
61 向世双 74 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
62 向世培 62 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
63 郎启凤 62 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00
64 向大雄 71 农村特困护理费 农村分散供养全自理人员 1 100.00 100.00







36,032.00 36,032.00


扫一扫在手机打开当前页