龙沙镇2024年7月特困人员救助供养金发放明细表
日期:2024-08-01
大 中 小
龙沙镇2024年7月特困人员救助供养金发放明细表 | |||||||||
姓名 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 开始享受时间 | 护理类型 | 供养形式 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||
马世福 | 龙沙镇 | 石岭社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2018-01-01 | 半护理 | 分散供养 |
马培宇 | 龙沙镇 | 石岭社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2001-10-01 | 半护理 | 分散供养 |
马泽发 | 龙沙镇 | 石岭社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2013-10-01 | 全自理 | 集中供养 |
陈世玉 | 龙沙镇 | 石岭社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2009-01-01 | 全自理 | 分散供养 |
马培友 | 龙沙镇 | 石岭社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2010-04-01 | 全自理 | 分散供养 |
马勤与 | 龙沙镇 | 石岭社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2008-04-01 | 全自理 | 分散供养 |
李宗分 | 龙沙镇 | 油房社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2009-01-01 | 全自理 | 集中供养 |
秦大刚 | 龙沙镇 | 油房社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2009-01-01 | 全自理 | 分散供养 |
陈世芬 | 龙沙镇 | 油房社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2015-01-01 | 全自理 | 分散供养 |
马勤满 | 龙沙镇 | 油房社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2009-01-01 | 全自理 | 分散供养 |
向学英 | 龙沙镇 | 油房社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2013-07-01 | 全自理 | 分散供养 |
马培龙 | 龙沙镇 | 油房社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2003-10-01 | 全自理 | 集中供养 |
眭朝生 | 龙沙镇 | 油房社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-01-01 | 全自理 | 集中供养 |
秦大凯 | 龙沙镇 | 油房社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 1993-04-01 | 全自理 | 集中供养 |
龙文柏 | 龙沙镇 | 油房社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2024-06-01 | 全自理 | 分散供养 |
陈益富 | 龙沙镇 | 油房社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2021-01-01 | 全自理 | 分散供养 |
廖光武 | 龙沙镇 | 大沙社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2006-10-01 | 全自理 | 分散供养 |
程代平 | 龙沙镇 | 大沙社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2016-04-01 | 全自理 | 分散供养 |
秦覃 | 龙沙镇 | 大沙社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2016-01-01 | 半护理 | 分散供养 |
郭云康 | 龙沙镇 | 大沙社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2005-04-01 | 全自理 | 集中供养 |
刘帮祥 | 龙沙镇 | 大沙社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2006-07-01 | 全自理 | 分散供养 |
苟洪友 | 龙沙镇 | 大沙社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2012-04-01 | 半护理 | 分散供养 |
刘成发 | 龙沙镇 | 老林村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2023-10-01 | 全自理 | 分散供养 |
眭庭成 | 龙沙镇 | 青龙村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2014-07-01 | 全自理 | 分散供养 |
向大权 | 龙沙镇 | 中海村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2009-07-01 | 全自理 | 分散供养 |
马泽林 | 龙沙镇 | 中海村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2018-01-01 | 全自理 | 分散供养 |
陈益树 | 龙沙镇 | 中海村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2012-04-01 | 全自理 | 分散供养 |
向朝臣 | 龙沙镇 | 中海村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2006-01-01 | 全自理 | 分散供养 |
陈清怀 | 龙沙镇 | 中海村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2008-04-01 | 全自理 | 集中供养 |
向大盛 | 龙沙镇 | 中海村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2016-01-01 | 全自理 | 分散供养 |
向大敏 | 龙沙镇 | 中海村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 1994-04-01 | 全自理 | 分散供养 |
马世祥 | 龙沙镇 | 中海村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2008-04-01 | 全自理 | 分散供养 |
焦光富 | 龙沙镇 | 永丰村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2005-10-01 | 全自理 | 分散供养 |
刘臣英 | 龙沙镇 | 永丰村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 1993-07-01 | 全自理 | 集中供养 |
曾化奎 | 龙沙镇 | 永丰村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2005-10-01 | 全自理 | 分散供养 |
胡代彬 | 龙沙镇 | 永丰村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2019-07-01 | 全自理 | 分散供养 |
陈正祥 | 龙沙镇 | 永丰村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 2023-10-01 | 全自理 | 分散供养 |
向大雄 | 龙沙镇 | 长坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2024-03-01 | 全自理 | 分散供养 |
焦光得 | 龙沙镇 | 长坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2016-01-01 | 全自理 | 分散供养 |
向世培 | 龙沙镇 | 长坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2023-10-01 | 全自理 | 分散供养 |
郎启凤 | 龙沙镇 | 长坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2024-01-01 | 全自理 | 分散供养 |
向世双 | 龙沙镇 | 长坪村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 2008-07-01 | 全自理 | 分散供养 |
合计 | 43710 | 40110 | 3600 | 0 | |||||
说明:临时性补贴是指从困难群众基本生活补助资金中安排的,发放给特困供养人员的节日慰问金、调标补发、价格补贴和医疗费用等,不包括未从困难群众基本生活补助资金账户支出的其他资金。 |
扫一扫在手机打开当前页