龙沙镇2023年1季度城乡低保在保成员名册
日期:2023-02-23
大 中 小
乡镇 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 皮文福 | 1 | 576 | 536 | 40 | 皮文福 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 成守斌 | 2 | 1272 | 1072 | 200 | 成守斌 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 成守斌 | 2 | 1272 | 1072 | 200 | 成凯莉 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 秦叙兰 | 1 | 601 | 501 | 100 | 秦叙兰 |
龙沙镇 | 油房社区 | 谭本林 | 1 | 591 | 491 | 100 | 谭本林 |
龙沙镇 | 油房社区 | 眭廷兰 | 1 | 531 | 471 | 60 | 眭廷兰 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 陈亚平 | 1 | 681 | 581 | 100 | 陈亚平 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向金贵 | 1 | 601 | 501 | 100 | 向金贵 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 谭有兰 | 1 | 631 | 531 | 100 | 谭有兰 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 焦光安 | 1 | 591 | 531 | 60 | 焦光安 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马勤伟 | 1 | 601 | 501 | 100 | 马勤伟 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马世同 | 1 | 581 | 521 | 60 | 马世同 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马培烈 | 4 | 2432 | 2112 | 320 | 马培烈 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马培烈 | 4 | 2432 | 2112 | 320 | 叶天珍 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马培烈 | 4 | 2432 | 2112 | 320 | 马东亚 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马培烈 | 4 | 2432 | 2112 | 320 | 马来西亚 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 刘以阳 | 1 | 631 | 531 | 100 | 刘以阳 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 陈一洪 | 3 | 1433 | 1293 | 140 | 陈龙 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 陈一洪 | 3 | 1433 | 1293 | 140 | 陈一洪 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 陈一洪 | 3 | 1433 | 1293 | 140 | 向世琴 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 曾化发 | 1 | 531 | 471 | 60 | 曾化发 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 曾洪香 | 1 | 601 | 501 | 100 | 曾洪香 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 马淑兰 | 2 | 1212 | 1112 | 100 | 马淑兰 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 马淑兰 | 2 | 1212 | 1112 | 100 | 余得水 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 袁大学 | 3 | 1703 | 1503 | 200 | 袁大学 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 袁大学 | 3 | 1703 | 1503 | 200 | 李中珍 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 袁大学 | 3 | 1703 | 1503 | 200 | 袁启军 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 曾启发 | 1 | 571 | 511 | 60 | 曾启发 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 眭长廷 | 2 | 1162 | 1002 | 160 | 眭长廷 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 眭长廷 | 2 | 1162 | 1002 | 160 | 黄秀玉 |
龙沙镇 | 油房社区 | 谭友发 | 1 | 581 | 581 | 0 | 谭友发 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 马军华 | 1 | 381 | 381 | 0 | 马军华 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 向龙祥 | 2 | 1022 | 962 | 60 | 向龙祥 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 向龙祥 | 2 | 1022 | 962 | 60 | 马世珍 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向从华 | 2 | 1062 | 1062 | 0 | 谭显兰 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向从华 | 2 | 1062 | 1062 | 0 | 向从华 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 马亚华 | 1 | 641 | 581 | 60 | 马亚华 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马培刚 | 2 | 982 | 862 | 120 | 陈益芳 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马培刚 | 2 | 982 | 862 | 120 | 马培刚 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 马练 | 2 | 1162 | 962 | 200 | 伍凯歌 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 马练 | 2 | 1162 | 962 | 200 | 马练 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 向世洪 | 2 | 982 | 922 | 60 | 马翠莲 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 向世洪 | 2 | 982 | 922 | 60 | 向世洪 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 刘成发 | 1 | 571 | 531 | 40 | 刘成发 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马大德 | 2 | 1102 | 1002 | 100 | 马大德 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马大德 | 2 | 1102 | 1002 | 100 | 易元梅 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 谭代润 | 2 | 1222 | 1122 | 100 | 谭代润 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 谭代润 | 2 | 1222 | 1122 | 100 | 冉启忠 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 陈益洪 | 3 | 1643 | 1503 | 140 | 陈益洪 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 陈益洪 | 3 | 1643 | 1503 | 140 | 陈兵 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 陈益洪 | 3 | 1643 | 1503 | 140 | 赖顺珍 |
龙沙镇 | 油房社区 | 陈世山 | 1 | 561 | 501 | 60 | 陈世山 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马兹祥 | 1 | 501 | 501 | 0 | 马兹祥 |
龙沙镇 | 油房社区 | 冉隆芬 | 1 | 561 | 501 | 60 | 冉隆芬 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 谭代兵 | 2 | 1102 | 1102 | 0 | 刘红秀 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 谭代兵 | 2 | 1102 | 1102 | 0 | 谭代兵 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 阮光书 | 1 | 581 | 581 | 0 | 阮光书 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 马世柒 | 1 | 561 | 501 | 60 | 马世柒 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 眭方祥 | 2 | 1026 | 1026 | 0 | 余忠珍 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 眭方祥 | 2 | 1026 | 1026 | 0 | 眭方祥 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 陈世章 | 1 | 611 | 551 | 60 | 陈世章 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 刘成兰 | 1 | 561 | 501 | 60 | 刘成兰 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 秦叙春 | 1 | 551 | 551 | 0 | 秦叙春 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 杨明权 | 1 | 501 | 501 | 0 | 杨明权 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 眭珍廷 | 1 | 476 | 476 | 0 | 眭珍廷 |
龙沙镇 | 油房社区 | 陈伟 | 1 | 581 | 581 | 0 | 陈伟 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马培堡 | 3 | 1663 | 1503 | 160 | 马海森 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马培堡 | 3 | 1663 | 1503 | 160 | 马培堡 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马培堡 | 3 | 1663 | 1503 | 160 | 马铃力 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马勤和 | 2 | 1132 | 1012 | 120 | 谭本秀 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马勤和 | 2 | 1132 | 1012 | 120 | 马勤和 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 马世芳 | 1 | 636 | 536 | 100 | 马世芳 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 眭朝皇 | 1 | 561 | 501 | 60 | 眭朝皇 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 成守明 | 3 | 1703 | 1503 | 200 | 成宇灏 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 成守明 | 3 | 1703 | 1503 | 200 | 成守明 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 成守明 | 3 | 1703 | 1503 | 200 | 成紫菱 |
龙沙镇 | 油房社区 | 余先珍 | 2 | 1062 | 1002 | 60 | 余先珍 |
龙沙镇 | 油房社区 | 余先珍 | 2 | 1062 | 1002 | 60 | 邱永志 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 秦文金 | 2 | 1112 | 1052 | 60 | 杨万珍 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 秦文金 | 2 | 1112 | 1052 | 60 | 秦文金 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 付本梅 | 1 | 591 | 531 | 60 | 付本梅 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 马东泽 | 1 | 591 | 531 | 60 | 马东泽 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 成善发 | 1 | 631 | 531 | 100 | 成善发 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 余长秀 | 3 | 1853 | 1653 | 200 | 余长秀 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 余长秀 | 3 | 1853 | 1653 | 200 | 刘力清 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 余长秀 | 3 | 1853 | 1653 | 200 | 刘丁菊 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向斌 | 4 | 2084 | 1824 | 260 | 向诗琴 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向斌 | 4 | 2084 | 1824 | 260 | 向斌 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向斌 | 4 | 2084 | 1824 | 260 | 向欢 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向斌 | 4 | 2084 | 1824 | 260 | 马碧蓉 |
龙沙镇 | 永丰村 | 马世惠 | 1 | 573 | 513 | 60 | 马世惠 |
龙沙镇 | 中海村 | 马明应 | 2 | 1114 | 1054 | 60 | 马明应 |
龙沙镇 | 中海村 | 马明应 | 2 | 1114 | 1054 | 60 | 汪地兰 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 成世文 | 2 | 1282 | 1122 | 160 | 成世文 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 成世文 | 2 | 1282 | 1122 | 160 | 成雨平 |
龙沙镇 | 油房社区 | 陈以会 | 1 | 501 | 501 | 0 | 陈以会 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 张光友 | 1 | 681 | 581 | 100 | 张光友 |
龙沙镇 | 油房社区 | 陆建平 | 4 | 2424 | 2224 | 200 | 陆新雨 |
龙沙镇 | 油房社区 | 陆建平 | 4 | 2424 | 2224 | 200 | 马泽香 |
龙沙镇 | 油房社区 | 陆建平 | 4 | 2424 | 2224 | 200 | 陆慧欣 |
龙沙镇 | 油房社区 | 陆建平 | 4 | 2424 | 2224 | 200 | 陆建平 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 谭文鲜 | 2 | 1002 | 1002 | 0 | 刘成芬 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 谭文鲜 | 2 | 1002 | 1002 | 0 | 谭文鲜 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马友兹 | 1 | 591 | 531 | 60 | 马友兹 |
龙沙镇 | 永丰村 | 刘绍莲 | 4 | 1784 | 1524 | 260 | 向梁沂 |
龙沙镇 | 永丰村 | 刘绍莲 | 4 | 1784 | 1524 | 260 | 刘绍莲 |
龙沙镇 | 永丰村 | 刘绍莲 | 4 | 1784 | 1524 | 260 | 向良超 |
龙沙镇 | 永丰村 | 刘绍莲 | 4 | 1784 | 1524 | 260 | 向世德 |
龙沙镇 | 中海村 | 刘兴伯 | 2 | 1062 | 962 | 100 | 黄柳扬 |
龙沙镇 | 中海村 | 刘兴伯 | 2 | 1062 | 962 | 100 | 刘兴伯 |
龙沙镇 | 中海村 | 邓克英 | 3 | 1544 | 1344 | 200 | 马靓颖 |
龙沙镇 | 中海村 | 邓克英 | 3 | 1544 | 1344 | 200 | 邓克英 |
龙沙镇 | 中海村 | 邓克英 | 3 | 1544 | 1344 | 200 | 马宇 |
龙沙镇 | 中海村 | 刘奉珍 | 3 | 1844 | 1644 | 200 | 成语星 |
龙沙镇 | 中海村 | 刘奉珍 | 3 | 1844 | 1644 | 200 | 成磷星 |
龙沙镇 | 中海村 | 刘奉珍 | 3 | 1844 | 1644 | 200 | 刘奉珍 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 冉启秀 | 1 | 477 | 477 | 0 | 冉启秀 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向大明 | 3 | 1563 | 1443 | 120 | 秦大润 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向大明 | 3 | 1563 | 1443 | 120 | 向大明 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向大明 | 3 | 1563 | 1443 | 120 | 向云 |
龙沙镇 | 油房社区 | 秦顺平 | 4 | 2024 | 1724 | 300 | 秦璐 |
龙沙镇 | 油房社区 | 秦顺平 | 4 | 2024 | 1724 | 300 | 冉丹妮 |
龙沙镇 | 油房社区 | 秦顺平 | 4 | 2024 | 1724 | 300 | 刘成秀 |
龙沙镇 | 油房社区 | 秦顺平 | 4 | 2024 | 1724 | 300 | 秦顺平 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 谭文权 | 2 | 1022 | 962 | 60 | 马勤兰 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 谭文权 | 2 | 1022 | 962 | 60 | 谭文权 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向学炳 | 2 | 922 | 862 | 60 | 焦光美 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向学炳 | 2 | 922 | 862 | 60 | 向学炳 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 焦大宁 | 2 | 1142 | 982 | 160 | 冉茂碧 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 焦大宁 | 2 | 1142 | 982 | 160 | 焦大宁 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 谭从玉 | 3 | 1303 | 1143 | 160 | 周康学 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 谭从玉 | 3 | 1303 | 1143 | 160 | 谭从玉 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 谭从玉 | 3 | 1303 | 1143 | 160 | 周林 |
龙沙镇 | 永丰村 | 熊崇文 | 2 | 1182 | 1062 | 120 | 熊崇文 |
龙沙镇 | 永丰村 | 熊崇文 | 2 | 1182 | 1062 | 120 | 马世贞 |
龙沙镇 | 永丰村 | 谭文慎 | 2 | 1072 | 952 | 120 | 谭文慎 |
龙沙镇 | 永丰村 | 谭文慎 | 2 | 1072 | 952 | 120 | 陈益翠 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 冯兴露 | 2 | 1162 | 1062 | 100 | 陈以梅 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 冯兴露 | 2 | 1162 | 1062 | 100 | 冯兴露 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 向大义 | 2 | 1122 | 1002 | 120 | 向大义 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 向大义 | 2 | 1122 | 1002 | 120 | 眭朝英 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 马泽龙 | 1 | 281 | 281 | 0 | 马泽龙 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向华群 | 1 | 531 | 531 | 0 | 向华群 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马世芬 | 3 | 1543 | 1443 | 100 | 刘光柏 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马世芬 | 3 | 1543 | 1443 | 100 | 刘昆 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马世芬 | 3 | 1543 | 1443 | 100 | 马世芬 |
龙沙镇 | 永丰村 | 向建南 | 1 | 591 | 531 | 60 | 向建南 |
龙沙镇 | 永丰村 | 谭文彪 | 2 | 922 | 762 | 160 | 谭文彪 |
龙沙镇 | 永丰村 | 谭文彪 | 2 | 922 | 762 | 160 | 谭杨柳 |
龙沙镇 | 中海村 | 向大权 | 2 | 922 | 802 | 120 | 向大权 |
龙沙镇 | 中海村 | 向大权 | 2 | 922 | 802 | 120 | 马培英 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向成林 | 2 | 1076 | 1016 | 60 | 向成林 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向成林 | 2 | 1076 | 1016 | 60 | 马泽芳 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马学富 | 2 | 962 | 962 | 0 | 马学洪 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马学富 | 2 | 962 | 962 | 0 | 马学富 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 谭家莉 | 1 | 641 | 581 | 60 | 谭家莉 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 肖金华 | 4 | 2284 | 2024 | 260 | 肖金华 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 肖金华 | 4 | 2284 | 2024 | 260 | 向柏林 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 肖金华 | 4 | 2284 | 2024 | 260 | 向松林 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 肖金华 | 4 | 2284 | 2024 | 260 | 向小虎 |
龙沙镇 | 中海村 | 谭从珍 | 3 | 1463 | 1263 | 200 | 谭从珍 |
龙沙镇 | 中海村 | 谭从珍 | 3 | 1463 | 1263 | 200 | 成天江 |
龙沙镇 | 中海村 | 谭从珍 | 3 | 1463 | 1263 | 200 | 成熠 |
龙沙镇 | 中海村 | 向先来 | 1 | 681 | 581 | 100 | 向先来 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 马超 | 2 | 1262 | 1162 | 100 | 马思琪 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 马超 | 2 | 1262 | 1162 | 100 | 马超 |
龙沙镇 | 永丰村 | 向春玉 | 1 | 641 | 581 | 60 | 向春玉 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 陈露 | 1 | 641 | 581 | 60 | 陈露 |
龙沙镇 | 永丰村 | 谭家淑 | 4 | 1624 | 1324 | 300 | 陈鹏 |
龙沙镇 | 永丰村 | 谭家淑 | 4 | 1624 | 1324 | 300 | 陈鑫燕 |
龙沙镇 | 永丰村 | 谭家淑 | 4 | 1624 | 1324 | 300 | 谭家淑 |
龙沙镇 | 永丰村 | 谭家淑 | 4 | 1624 | 1324 | 300 | 陈勇 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 谭明芬 | 1 | 641 | 581 | 60 | 谭明芬 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 眭禄庭 | 1 | 551 | 491 | 60 | 眭禄庭 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 会正林 | 2 | 1062 | 942 | 120 | 陈益兰 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 会正林 | 2 | 1062 | 942 | 120 | 会正林 |
龙沙镇 | 永丰村 | 陈天兰 | 1 | 481 | 481 | 0 | 陈天兰 |
龙沙镇 | 油房社区 | 程世英 | 1 | 551 | 491 | 60 | 程世英 |
龙沙镇 | 油房社区 | 陆秀元 | 2 | 1102 | 982 | 120 | 刘邦兰 |
龙沙镇 | 油房社区 | 陆秀元 | 2 | 1102 | 982 | 120 | 陆秀元 |
龙沙镇 | 中海村 | 向玉琳 | 3 | 1943 | 1743 | 200 | 成佳峻 |
龙沙镇 | 中海村 | 向玉琳 | 3 | 1943 | 1743 | 200 | 成晶瑶 |
龙沙镇 | 中海村 | 向玉琳 | 3 | 1943 | 1743 | 200 | 向玉琳 |
龙沙镇 | 中海村 | 马培芳 | 3 | 1603 | 1443 | 160 | 张广富 |
龙沙镇 | 中海村 | 马培芳 | 3 | 1603 | 1443 | 160 | 马培芳 |
龙沙镇 | 中海村 | 马培芳 | 3 | 1603 | 1443 | 160 | 张悠豪 |
龙沙镇 | 永丰村 | 谢远生 | 2 | 862 | 822 | 40 | 隆太群 |
龙沙镇 | 永丰村 | 谢远生 | 2 | 862 | 822 | 40 | 谢远生 |
龙沙镇 | 永丰村 | 罗金洪 | 2 | 1022 | 962 | 60 | 黄少英 |
龙沙镇 | 永丰村 | 罗金洪 | 2 | 1022 | 962 | 60 | 罗金洪 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 向学万 | 2 | 1026 | 986 | 40 | 欧习英 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 向学万 | 2 | 1026 | 986 | 40 | 向学万 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向俊松 | 1 | 621 | 581 | 40 | 向俊松 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 刘学普 | 2 | 1012 | 852 | 160 | 刘学普 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 刘学普 | 2 | 1012 | 852 | 160 | 孙传英 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向树林 | 3 | 1484 | 1284 | 200 | 向果 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向树林 | 3 | 1484 | 1284 | 200 | 陈学兰 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向树林 | 3 | 1484 | 1284 | 200 | 向树林 |
龙沙镇 | 油房社区 | 张奇生 | 3 | 1643 | 1443 | 200 | 张田 |
龙沙镇 | 油房社区 | 张奇生 | 3 | 1643 | 1443 | 200 | 张奇生 |
龙沙镇 | 油房社区 | 张奇生 | 3 | 1643 | 1443 | 200 | 张志豪 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 谭喜梅 | 3 | 1603 | 1443 | 160 | 谭喜梅 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 谭喜梅 | 3 | 1603 | 1443 | 160 | 成鑫洋 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 谭喜梅 | 3 | 1603 | 1443 | 160 | 成世洪 |
龙沙镇 | 中海村 | 况平宪 | 3 | 1702 | 1542 | 160 | 刘少蓉 |
龙沙镇 | 中海村 | 况平宪 | 3 | 1702 | 1542 | 160 | 况平宪 |
龙沙镇 | 中海村 | 况平宪 | 3 | 1702 | 1542 | 160 | 况杰 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 陈清富 | 1 | 531 | 531 | 0 | 陈清富 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马勤寿 | 2 | 1072 | 1012 | 60 | 张光兰 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马勤寿 | 2 | 1072 | 1012 | 60 | 马勤寿 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 焦大春 | 1 | 681 | 581 | 100 | 焦大春 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 马培群 | 3 | 1493 | 1293 | 200 | 向豪豪 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 马培群 | 3 | 1493 | 1293 | 200 | 马培群 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 马培群 | 3 | 1493 | 1293 | 200 | 向豪华 |
龙沙镇 | 永丰村 | 向世平 | 3 | 1343 | 1143 | 200 | 向世平 |
龙沙镇 | 永丰村 | 向世平 | 3 | 1343 | 1143 | 200 | 向涛涛 |
龙沙镇 | 永丰村 | 向世平 | 3 | 1343 | 1143 | 200 | 向子龙 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 马勤宝 | 2 | 1026 | 986 | 40 | 马勤宝 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 马勤宝 | 2 | 1026 | 986 | 40 | 向世梅 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 陈秀容 | 2 | 1112 | 1012 | 100 | 焦辰雪 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 陈秀容 | 2 | 1112 | 1012 | 100 | 陈秀容 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马容梅 | 3 | 1542 | 1242 | 300 | 杨洁 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马容梅 | 3 | 1542 | 1242 | 300 | 马容梅 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马容梅 | 3 | 1542 | 1242 | 300 | 杨佳欣 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向奎风 | 2 | 682 | 582 | 100 | 向奎风 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 向奎风 | 2 | 682 | 582 | 100 | 冉启琼 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 吕治群 | 3 | 1324 | 1164 | 160 | 吕治群 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 吕治群 | 3 | 1324 | 1164 | 160 | 向可清 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 吕治群 | 3 | 1324 | 1164 | 160 | 向浪 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马佳保 | 1 | 681 | 581 | 100 | 马佳保 |
龙沙镇 | 永丰村 | 马泽琼 | 2 | 1162 | 1062 | 100 | 马泽琼 |
龙沙镇 | 永丰村 | 马泽琼 | 2 | 1162 | 1062 | 100 | 谭广川 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 马泽英 | 2 | 862 | 762 | 100 | 马泽英 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 马泽英 | 2 | 862 | 762 | 100 | 余善德 |
龙沙镇 | 中海村 | 王勇 | 2 | 1142 | 1002 | 140 | 王勇 |
龙沙镇 | 中海村 | 王勇 | 2 | 1142 | 1002 | 140 | 黄建华 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 成善久 | 1 | 465 | 425 | 40 | 成善久 |
龙沙镇 | 油房社区 | 马学生 | 1 | 681 | 581 | 100 | 马学生 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马勤廷 | 3 | 1343 | 1143 | 200 | 张志珍 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马勤廷 | 3 | 1343 | 1143 | 200 | 马天楠 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马勤廷 | 3 | 1343 | 1143 | 200 | 马勤廷 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马勤伟 | 1 | 581 | 581 | 0 | 马勤伟 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 焦光琼 | 2 | 790 | 730 | 60 | 陈以翠 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 焦光琼 | 2 | 790 | 730 | 60 | 焦光琼 |
龙沙镇 | 永丰村 | 马山明 | 1 | 591 | 531 | 60 | 马山明 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 周武臣 | 1 | 430 | 370 | 60 | 周武臣 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 刘红成 | 2 | 790 | 790 | 0 | 刘红成 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 刘红成 | 2 | 790 | 790 | 0 | 向世兰 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马建军 | 4 | 1724 | 1324 | 400 | 马露茜 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马建军 | 4 | 1724 | 1324 | 400 | 马建军 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马建军 | 4 | 1724 | 1324 | 400 | 马迎春 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马建军 | 4 | 1724 | 1324 | 400 | 曾浩伟 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 李中梅 | 2 | 930 | 830 | 100 | 谭兴成 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 李中梅 | 2 | 930 | 830 | 100 | 李中梅 |
龙沙镇 | 中海村 | 文珍友 | 2 | 894 | 774 | 120 | 向世芬 |
龙沙镇 | 中海村 | 文珍友 | 2 | 894 | 774 | 120 | 文珍友 |
龙沙镇 | 永丰村 | 陈华英 | 1 | 405 | 345 | 60 | 陈华英 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 刘学芬 | 3 | 1366 | 1206 | 160 | 邓灿 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 刘学芬 | 3 | 1366 | 1206 | 160 | 邓才华 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 刘学芬 | 3 | 1366 | 1206 | 160 | 刘学芬 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 焦光同 | 2 | 1164 | 1004 | 160 | 焦光同 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 焦光同 | 2 | 1164 | 1004 | 160 | 焦娅琴 |
龙沙镇 | 中海村 | 向朝艮 | 2 | 774 | 774 | 0 | 汪顺兰 |
龙沙镇 | 中海村 | 向朝艮 | 2 | 774 | 774 | 0 | 向朝艮 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 陆国富 | 2 | 844 | 644 | 200 | 陆海蓉 |
龙沙镇 | 龙沙镇老林村 | 陆国富 | 2 | 844 | 644 | 200 | 陆国富 |
龙沙镇 | 石岭社区 | 马桥刚 | 1 | 481 | 481 | 0 | 马桥刚 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 杨华梅 | 4 | 1924 | 1724 | 200 | 马莫涵 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 杨华梅 | 4 | 1924 | 1724 | 200 | 马莫刚 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 杨华梅 | 4 | 1924 | 1724 | 200 | 杨华梅 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 杨华梅 | 4 | 1924 | 1724 | 200 | 马万兹 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 焦大清 | 1 | 481 | 381 | 100 | 焦大清 |
龙沙镇 | 大沙社区 | 李光梅 | 1 | 481 | 481 | 0 | 李光梅 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 眭贵庭 | 2 | 766 | 666 | 100 | 眭贵庭 |
龙沙镇 | 龙沙镇青龙村 | 眭贵庭 | 2 | 766 | 666 | 100 | 马泽珍 |
龙沙镇 | 龙沙镇长坪村 | 余丹 | 1 | 641 | 581 | 60 | 余丹 |
