黎场乡2026年耕地地力保护补贴资金发放名册

农户姓名 家庭住址 计税面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
胡勤兰 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.140 125.850 269.32
向红军 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.750 125.850 346.09
向成友 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.440 125.850 307.07
马明平 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.220 125.850 153.54
向成祥 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.440 125.850 307.07
向成林 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 3.660 125.850 460.61
向天国 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.830 125.850 230.31
向时苹 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.220 125.850 153.54
向时洪 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 3.050 125.850 383.84
向明权 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.220 125.850 153.54
向天兵 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.830 125.850 230.31
向时德 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.440 125.850 307.07
谭其兰 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.220 125.850 153.54
向单发 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.830 125.850 230.31
向大林 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.220 125.850 153.54
向小华 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.220 125.850 153.54
向华强 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.220 125.850 153.54
向成红 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.440 125.850 307.07
李银安 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.620 125.850 203.88
李大安 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 4.280 125.850 538.64
梁文兰 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.860 125.850 234.08
李亚林 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.040 125.850 256.73
李华成 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.930 125.850 117.04
李成华 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.390 125.850 174.93
李宗明 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.320 125.850 291.97
李明发 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.320 125.850 291.97
李国华 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.460 125.850 57.89
李洪路 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.390 125.850 174.93
李国祥 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.070 125.850 134.66
李柏顺 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.790 125.850 351.12
周成芬 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.930 125.850 117.04
李红卫 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.930 125.850 117.04
李红兵 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.850 125.850 232.82
张贤芬 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.460 125.850 57.89
谭素兰 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.860 125.850 234.08
李伏华 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.930 125.850 117.04
李秋鱼 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.930 125.850 117.04
李小华 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.320 125.850 291.97
李建设 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.390 125.850 174.93
李和用 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.160 125.850 145.99
陈刚 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.460 125.850 57.89
李宗柏 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.860 125.850 234.08
李红宽 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.930 125.850 117.04
李学华 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.390 125.850 174.93
李小云 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.460 125.850 57.89
袁凤兰 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.390 125.850 174.93
李华权 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.390 125.850 174.93
李洪鱼 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.930 125.850 117.04
李华安 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.370 125.850 298.26
李和平 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.390 125.850 174.93
李小林 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.930 125.850 117.04
李洪碧 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.750 125.850 346.09
李洪升 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.320 125.850 291.97
陶斯芬 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.390 125.850 174.93
李小兵 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.860 125.850 234.08
李兴安 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.780 125.850 349.86
李兴权 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.320 125.850 291.97
周万华 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.850 125.850 232.82
李洪成 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.320 125.850 291.97
李洪发 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.930 125.850 117.04
李洪林 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.790 125.850 351.12
李小平 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.930 125.850 117.04
李大明 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.390 125.850 174.93
李国和 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.390 125.850 174.93
秦锋 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 2.440 125.850 307.07
李洪明 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.460 125.850 57.89
刘才兵 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.260 125.850 158.57
向成英 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.930 125.850 117.04
向时权 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 1.220 125.850 153.54
李国珍 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.460 125.850 57.89
李小文 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.500 125.850 62.93
李大学 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.500 125.850 62.93
袁顺英 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.500 125.850 62.93
张占华 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.460 125.850 57.89
周治华 石柱县/黎场乡/黎场村/望江组 0.930 125.850 117.04
周成柏 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 3.090 125.850 388.88
周成红 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 3.090 125.850 388.88
周政武 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 5.300 125.850 667.01
陈道芬 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.650 125.850 333.50
向正梅 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 3.530 125.850 444.25
黎金兰 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 3.530 125.850 444.25
周跃成 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.500 125.850 188.78
周建国 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 3.530 125.850 444.25
周付成 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 3.800 125.850 478.23
周康武 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.770 125.850 222.75
周兴安 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.770 125.850 222.75
谭千名 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.770 125.850 222.75
周成鱼 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.650 125.850 333.50
周付康 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.940 125.850 370.00
黎万芬 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 3.240 125.850 407.75
周俸成 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 3.530 125.850 444.25
周万成 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.770 125.850 222.75
周康臣 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 3.530 125.850 444.25
周成琼 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 3.980 125.850 500.88
周成祥 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.210 125.850 278.13
谭玉兰 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 5.740 125.850 722.38
周艮林 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 5.740 125.850 722.38
向琼珍 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.770 125.850 222.75
黎万芳 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.650 125.850 333.50
周成权 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.650 125.850 333.50
周康兵 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 4.420 125.850 556.26
谭琼华 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 3.530 125.850 444.25
周成金 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.800 125.850 352.38
周华康 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.390 125.850 300.78
周召斌 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.980 125.850 375.03
周春成 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.980 125.850 375.03
周合成 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.610 125.850 202.62
谭玉梅 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.200 125.850 151.02
周康华 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.790 125.850 225.27
朱华安 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.430 125.850 179.97
朱代华 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 3.810 125.850 479.49
朱代明 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.030 125.850 255.48
周康权 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.390 125.850 300.78
周武发 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.190 125.850 149.76
周柏华 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.390 125.850 300.78
朱建明 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.030 125.850 255.48
周旬康 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.550 125.850 195.07
谭祥芬 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.390 125.850 300.78
周建忠 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.490 125.850 187.52
周红军 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.500 125.850 188.78
杨玉川 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.390 125.850 300.78
周成万 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.590 125.850 325.95
周召明 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.980 125.850 375.03
周洪 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.790 125.850 225.27
周成林 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.190 125.850 149.76
彭秀兰 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.150 125.850 270.58
周康红 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.190 125.850 149.76
李成英 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.190 125.850 149.76
周明安 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.390 125.850 300.78
周成良 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.200 125.850 151.02
陈再华 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.190 125.850 149.76
陈再兴 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 3.580 125.850 450.54
周康凡 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.610 125.850 202.62
谭建兰 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.580 125.850 324.69
周权武 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 4.170 125.850 524.79
周志康 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.610 125.850 202.62
周术成 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.790 125.850 225.27
周小平 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.190 125.850 149.76
周明全 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.790 125.850 225.27
朱华祥 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 0.830 125.850 104.46
周春兰 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 0.600 125.850 75.51
周成亨 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.980 125.850 375.03
周明华 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.490 125.850 187.52
谭其荣 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 2.390 125.850 300.78
周贵安 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.790 125.850 225.27
吴忠芬 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.190 125.850 149.76
周成友 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 1.790 125.850 225.27
周康云 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 3.540 125.850 445.51
袁淑兰 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 3.780 125.850 475.71
周维康 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 4.350 125.850 547.45
周二元 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 4.260 125.850 536.12
周革华 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 0.890 125.850 112.01
周银兰 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 0.890 125.850 112.01
周万华 石柱县/黎场乡/黎场村/文昌组 0.300 125.850 37.76
向俊超 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.480 125.850 312.11
周必成 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 0.620 125.850 78.03
毛娅琼 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.860 125.850 234.08
陈宾玲 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.860 125.850 234.08
向政平 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.480 125.850 312.11
李宗梅 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.860 125.850 234.08
向政兵 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.240 125.850 156.05
向时贵 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.480 125.850 312.11
向小红 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.480 125.850 312.11
向小林 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.480 125.850 312.11
毛习蓉 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 0.620 125.850 78.03
向建波 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.860 125.850 234.08
周康梅 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 0.620 125.850 78.03
向洪兵 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.860 125.850 234.08
向小勇 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.240 125.850 156.05
向政金 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 0.620 125.850 78.03
向时友 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.480 125.850 312.11
向明兰 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.480 125.850 312.11
谭普英 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 0.620 125.850 78.03
谭银兰 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.860 125.850 234.08
向正富 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.240 125.850 156.05
向政琼 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.480 125.850 312.11
胡勤美 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.480 125.850 312.11
秦瑶 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.240 125.850 156.05
李秀兰 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.240 125.850 156.05
谭社兰 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.860 125.850 234.08
秦华平 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.860 125.850 234.08
秦红福 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.090 125.850 137.18
梁六香 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.800 125.850 352.38
谭其祥 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 3.730 125.850 469.42
袁心礼 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.140 125.850 143.47
黎学兰 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 0.570 125.850 71.73
袁顺明 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.710 125.850 215.20
周康琼 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.710 125.850 215.20
胡勤发 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.640 125.850 332.24
谭航蜀 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.140 125.850 143.47
谭千双 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.710 125.850 215.20
袁晓荣 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.140 125.850 143.47
袁顺富 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.710 125.850 215.20
袁顺华 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.140 125.850 143.47
杜香军 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.710 125.850 215.20
毛兴贵 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.710 125.850 215.20
周亚蓉 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.140 125.850 143.47
袁华祥 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 0.570 125.850 71.73
黎维芬 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.850 125.850 358.67
周成金 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.140 125.850 143.47
陶美兰 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.710 125.850 215.20
马明华 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.850 125.850 358.67
袁帅 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.710 125.850 215.20
袁心成 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.710 125.850 215.20
袁明文 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 0.570 125.850 71.73
陶于华 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.140 125.850 269.32
周琴 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.140 125.850 143.47
袁艳琼 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 0.570 125.850 71.73
袁青松 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.140 125.850 143.47
袁明祥 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.710 125.850 215.20
江书旗 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 3.990 125.850 502.14
袁心华 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.280 125.850 286.94
陈思芬 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.710 125.850 215.20
袁明华 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.140 125.850 143.47
卢廷凡 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.000 125.850 251.70
申会兰 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.000 125.850 251.70
周忠华 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.710 125.850 215.20
方建蓉 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 2.280 125.850 286.94
黎贵兰 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.500 125.850 188.78
袁书梅 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.710 125.850 215.20
周盛武 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 0.570 125.850 71.73
向国洲 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.860 125.850 234.08
袁路 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 0.620 125.850 78.03
黎会琼 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 0.620 125.850 78.03
陶娅琼 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.090 125.850 137.18
向林 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 0.640 125.850 80.54
陶燕琼 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 0.640 125.850 80.54
向美城 石柱县/黎场乡/黎场村/向元组 1.240 125.850 156.05
谭桂兰 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.750 125.850 346.09
向天友 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.450 125.850 182.48
向时发 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.750 125.850 346.09
向洪建 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.290 125.850 162.35
向大华 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.810 125.850 101.94
向润祥 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 5.670 125.850 713.57
向中华 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.950 125.850 245.41
向华兵 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.600 125.850 327.21
李秀兰 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.970 125.850 122.07
向全胜 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.970 125.850 122.07
周金贵 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 3.240 125.850 407.75
向大六 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.940 125.850 244.15
向成安 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.940 125.850 244.15
向连英 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.600 125.850 327.21
向成刚 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.300 125.850 163.61
向兴权 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.940 125.850 244.15
向东学 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.100 125.850 138.44
向天发 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.950 125.850 245.41
周兰芬 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.650 125.850 81.80
周成梅 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.600 125.850 327.21
马金成 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.950 125.850 245.41
向兴英 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.600 125.850 327.21
周强 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.300 125.850 163.61
周俸英 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.600 125.850 327.21
向成孝 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.600 125.850 327.21
袁淑兰 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.300 125.850 163.61
向成洪 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.300 125.850 163.61
向成华 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.600 125.850 327.21
向成兴 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.290 125.850 162.35
向成顺 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.300 125.850 163.61
陈琪芳 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.650 125.850 81.80
向天文 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.620 125.850 203.88
向琼安 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.300 125.850 163.61
彭书兰 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.270 125.850 285.68
向军成 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.300 125.850 163.61
向成贵 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.600 125.850 327.21
向建明 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 3.240 125.850 407.75
黎万书 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.600 125.850 327.21
向琼明 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.940 125.850 244.15
向成兵 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.300 125.850 163.61
向成平 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.300 125.850 163.61
向天财 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.750 125.850 346.09
向时伟 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.600 125.850 327.21
李宗万 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.940 125.850 244.15
毛小红 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.110 125.850 265.54
周淑兰 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.110 125.850 265.54
毛兴亮 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.680 125.850 211.43
毛兴万 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.500 125.850 188.78
毛六兴 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.970 125.850 247.92
陈道兰 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.900 125.850 364.97
毛兴武 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.030 125.850 129.63
毛兴柏 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.500 125.850 188.78
刘秀英 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.680 125.850 211.43
毛小波 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.660 125.850 83.06
毛和成 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.590 125.850 200.10
毛付权 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.870 125.850 235.34
毛兴林 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.870 125.850 235.34
陈荣芬 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.860 125.850 234.08
周召兰 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.870 125.850 235.34
周红亮 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.870 125.850 235.34
毛向长 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.400 125.850 176.19
毛习坤 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.870 125.850 235.34
毛习良 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.400 125.850 176.19
周康莲 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.640 125.850 206.39
毛增祥 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.640 125.850 206.39
毛西安 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.040 125.850 256.73
毛兴国 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.540 125.850 193.81
毛兴和 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.020 125.850 254.22
毛贵林 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.830 125.850 230.31
毛长春 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.400 125.850 176.19
毛阳春 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.870 125.850 235.34
向时安 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.870 125.850 235.34
毛华习 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.940 125.850 118.30
陈玉兰 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.870 125.850 235.34
毛兴贵 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.870 125.850 235.34
毛六兴 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.470 125.850 59.15
向淑英 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.140 125.850 17.62
毛习华 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.400 125.850 176.19
毛明凤 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.340 125.850 294.49
毛春雷 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.350 125.850 295.75
周仲秋 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.890 125.850 363.71
毛学习 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.120 125.850 140.95
毛贵习 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.120 125.850 140.95
毛云习 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.040 125.850 256.73
毛智习 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.660 125.850 83.06
毛玉习 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.940 125.850 118.30
毛军和 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.400 125.850 176.19
毛兴权 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.400 125.850 176.19
周顺成 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.940 125.850 118.30
段四清 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.940 125.850 118.30
袁家明 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.870 125.850 235.34
毛兴东 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.870 125.850 235.34
毛华平 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.470 125.850 59.15
毛保华 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.870 125.850 235.34
梁淑兰 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.470 125.850 59.15
陈春兰 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.470 125.850 59.15
周艳芬 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.680 125.850 211.43
周君华 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.400 125.850 176.19
袁海波 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.470 125.850 59.15
周端成 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.400 125.850 176.19
周忠华 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.870 125.850 235.34
周皇 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.940 125.850 118.30
黎梅兰 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.940 125.850 244.15
向锋 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.650 125.850 81.80
谭之祥 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.650 125.850 81.80
李玉兰 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.650 125.850 81.80
周万康 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 2.330 125.850 293.23
毛庆 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.470 125.850 59.15
向千华 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.750 125.850 220.24
周平 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 1.300 125.850 163.61
毛习九 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.470 125.850 59.15
马和启 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.650 125.850 81.80
毛星 石柱县/黎场乡/黎场村/街边组 0.940 125.850 118.30
李宗权 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 0.820 125.850 103.20
李玉洪 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 0.410 125.850 51.60
李小洪 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 1.230 125.850 154.80
周福康 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 0.820 125.850 103.20
周福康 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 1.210 125.850 152.28
黎万吨 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 2.050 125.850 257.99
黎万宪 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 0.820 125.850 103.20
李明祥 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 0.620 125.850 78.03
李明亮 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 0.610 125.850 76.77
李明华 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 1.230 125.850 154.80
周康伟 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 1.230 125.850 154.80
周玉英 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 0.820 125.850 103.20
李文明 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 1.230 125.850 154.80
谭玲俐 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 0.820 125.850 103.20
李培华 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 0.410 125.850 51.60
马明良 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 1.230 125.850 154.80
黎红燕 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 0.820 125.850 103.20
吕仕芬 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 0.820 125.850 103.20
黎万勇 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 1.230 125.850 154.80
牟红星 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 0.410 125.850 51.60
黎万兵 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 1.230 125.850 154.80
陶淑平 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 0.410 125.850 51.60
黎淑华 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 1.640 125.850 206.39
黎波 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 1.230 125.850 154.80
李小安 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 2.050 125.850 257.99
周康华 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 0.820 125.850 103.20
黎红星 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 0.820 125.850 103.20
周康平 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 1.230 125.850 154.80
毛兴成 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 1.650 125.850 207.65
李正华 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 1.230 125.850 154.80
张燕 石柱县/黎场乡/黎场村/街上组 0.820 125.850 103.20
