黎场乡2024年11月特困人员信息
日期:2024-11-11
大 中 小
黎场乡2024年11月特困人员信息 | |||||
序号 | 姓名 | 发放金额(元) | 性别 | 护理类型 | 供养形式 |
1 | 黎志昌 | 1075 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
2 | 马艳华 | 1275 | 男 | 半护理 | 分散供养 |
3 | 李宗发 | 1075 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
4 | 刘家明 | 1075 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
5 | 梁忠安 | 1075 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
6 | 周春安 | 1075 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
7 | 谭其才 | 1275 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
8 | 李建安 | 1275 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
9 | 黎三 | 1275 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
10 | 周跃成 | 1075 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
11 | 黎学昌 | 1075 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
12 | 黎国安 | 1075 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
13 | 李秋鱼 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
14 | 毛华习 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
15 | 黎昌绿 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
16 | 周康武 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
17 | 陶坤 | 1275 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
18 | 高宗文 | 1275 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
19 | 高传安 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
20 | 高传发 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
21 | 秦明 | 1275 | 男 | 半护理 | 分散供养 |
22 | 谭千红 | 1275 | 男 | 半护理 | 分散供养 |
23 | 周康连 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
24 | 周召顺 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
25 | 袁兴华 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
26 | 罗应华 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
27 | 袁清华 | 1275 | 男 | 半护理 | 分散供养 |
28 | 周白妹 | 1275 | 女 | 半护理 | 分散供养 |
29 | 周利平 | 1275 | 男 | 半护理 | 分散供养 |
30 | 袁家华 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
31 | 刘万云 | 1275 | 男 | 半护理 | 分散供养 |
32 | 马召斯 | 1275 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
33 | 段兴祥 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
34 | 袁向顺 | 1275 | 男 | 半护理 | 分散供养 |
35 | 谭琼宜 | 1075 | 女 | 全自理 | 分散供养 |
36 | 王俊平 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
37 | 田洪成 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
38 | 陈正荣 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
39 | 袁虎顺 | 1275 | 男 | 半护理 | 分散供养 |
40 | 段万利 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
41 | 段洪生 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
42 | 陶远培 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
43 | 陶斯武 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
44 | 王进平 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
45 | 袁家权 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
46 | 段顺安 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
47 | 陶于文 | 1275 | 男 | 半护理 | 分散供养 |
48 | 陶斯洪 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
49 | 袁玉祥 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
50 | 陶社华 | 1075 | 男 | 全自理 | 分散供养 |
51 | 陶兵全 | 1275 | 男 | 半护理 | 分散供养 |
52 | 段万洪 | 1075 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
53 | 陈国英 | 1275 | 女 | 半护理 | 集中供养 |
54 | 谭明其 | 1275 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
扫一扫在手机打开当前页