黎场乡2024—2025年度受灾人员冬春生活救助花名册

黎场乡2024—2025年度受灾人员冬春生活救助花名册
序号 户主姓名 家庭类型 救助人口 救助金额 户籍地址
1 陶小平 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
2 梁道培 一般户 2 300 黎场乡秀才村民委员会
3 周成良 一般户 2 400 黎场乡黎场村民委员会
4 谭千平 一般户 2 300 黎场乡深溪村民委员会
5 谭宜武 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 6 1080 黎场乡秀才村民委员会
6 毛晓兰 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
7 谭万平 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
8 周素兰 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
9 谭奇兰 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
10 李云 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
11 谭忠华 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 4 720 黎场乡江云村民委员会
12 陈道兰 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
13 谭龙祥 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
14 毛兴英 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡秀才村民委员会
15 田仁琼 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
16 陈正恒 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
17 高传美 一般户 3 450 黎场乡秀才村民委员会
18 周利华 一般户 3 450 黎场乡江云村民委员会
19 段代元 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
20 黎永松 一般户 2 500 黎场乡黎场村民委员会
21 谭发权 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
22 陶于友 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 360 黎场乡天湾村民委员会
23 牟一生 一般户 5 750 黎场乡秀才村民委员会
24 周成英 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
25 高传梅 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
26 周社祥 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 400 黎场乡黎场村民委员会
27 谭其兴 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
28 陈志权 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
29 陈守六 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
30 谭柏青 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
31 陈守满 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
32 黎永华 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
33 李安良 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 6 1080 黎场乡秀才村民委员会
34 朱乾富 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
35 王朝香 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
36 陶艮华 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
37 陶于友 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
38 陈志勇 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡天湾村民委员会
39 谭千勇 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
40 谭香元 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
41 李子艮 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
42 邓国兰 一般户 2 300 黎场乡秀才村民委员会
43 陶琼兰 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
44 周秀康 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
45 陈正礼 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
46 高宗德 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 180 黎场乡秀才村民委员会
47 胡荣华 一般户 2 300 黎场乡深溪村民委员会
48 周玉兰 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
49 谭宜平 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
50 陶国安 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 360 黎场乡天湾村民委员会
51 王朝兰 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
52 李洪鱼 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
53 陶于福 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
54 李安林 一般户 3 450 黎场乡秀才村民委员会
55 周贵安 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
56 梁清安 一般户 2 360 黎场乡黎场村民委员会
57 谭宜芬 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
58 马玉兰 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
59 毛兴兰 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
60 高绪柏 一般户 2 300 黎场乡秀才村民委员会
61 王万兰 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
62 谭其忠 一般户 2 300 黎场乡深溪村民委员会
63 周康秀 一般户 1 150 黎场乡江云村民委员会
64 袁玉珍 一般户 1 150 黎场乡江云村民委员会
65 谭会祥 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
66 陶华权 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
67 周康福 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 360 黎场乡江云村民委员会
68 周芳 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
69 周红亮 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
70 黎邦良 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 6 1080 黎场乡秀才村民委员会
71 谭祥林 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
72 谭波其 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
73 胥志祥 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
74 胡晓林 一般户 5 750 黎场乡深溪村民委员会
75 谭普英 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
76 谭荣其 一般户 2 300 黎场乡深溪村民委员会
77 毛兴秀 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
78 谭宜华 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡深溪村民委员会
79 陈登平 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
80 陶贵斯 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
81 秦玉林 一般户 2 400 黎场乡黎场村民委员会
82 周维康 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
83 段代其 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
84 胡以述 一般户 3 450 黎场乡天湾村民委员会
85 周树良 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
86 陈友文 返贫监测对象 1 200 黎场乡深溪村民委员会
87 段代财 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡天湾村民委员会
88 毛兴权 一般户 2 400 黎场乡黎场村民委员会
89 刘定秀 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
90 刘成发 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
91 陶小祥 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
92 谭甫秀 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
93 周康琼 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
94 袁顺发 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
95 李洪碧 一般户 2 400 黎场乡黎场村民委员会
96 陈凤兰 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
97 谭其兴 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
98 李宗信 一般户 2 400 黎场乡黎场村民委员会
99 李会兰 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 1 180 黎场乡江云村民委员会
100 向红军 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
101 邓礼兰 一般户 2 300 黎场乡深溪村民委员会
102 段代明 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
103 黎兴华 一般户 5 750 黎场乡江云村民委员会
104 周建康 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
105 黎永兰 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
106 毛社全 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
107 段万凯 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
108 周端成 一般户 2 500 黎场乡黎场村民委员会
109 陶分兰 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
110 周贤 一般户 2 400 黎场乡黎场村民委员会
111 李洪路 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 300 黎场乡黎场村民委员会
112 毛永兰 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 360 黎场乡深溪村民委员会
113 谭宜群 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 360 黎场乡深溪村民委员会
114 谭红亮 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
115 李晓兵 一般户 1 150 黎场乡江云村民委员会
116 袁顺兰 一般户 2 400 黎场乡黎场村民委员会
117 马光兰 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
118 周成兰 一般户 2 400 黎场乡黎场村民委员会
119 胥志凡 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
120 谭荣祥 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
121 向兴英 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
122 谭福祥 一般户 2 300 黎场乡深溪村民委员会
123 陶于健 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡天湾村民委员会
124 周术兰 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
125 胡勤美 一般户 2 400 黎场乡黎场村民委员会
126 唐大文 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
127 徐应祥 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
128 谭和梅 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡江云村民委员会
129 陶斯明 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
130 向时兰 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
131 周后忠 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
132 周会兰 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
133 胥志良 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
134 陈时芬 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡天湾村民委员会
135 陶智勇 一般户 4 600 黎场乡天湾村民委员会
136 秦小平 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
137 张明珍 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
138 周淑珍 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡天湾村民委员会
139 周凤英 一般户 2 400 黎场乡黎场村民委员会
140 黎昌安 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
141 黎万仙 低保户 1 400 黎场乡黎场村民委员会
142 陶远生 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
143 高美兰 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
144 周召洪 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
145 陈友权 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
146 汪万珍 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 300 黎场乡黎场村民委员会
147 谭千名 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
148 周康西 一般户 4 600 黎场乡江云村民委员会
149 陈正安 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
150 谭启宜 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡深溪村民委员会
151 刘和群 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
152 毛兴柏 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
153 谭其兴 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡深溪村民委员会
154 谭建华 低保户 1 200 黎场乡深溪村民委员会
155 袁顺怀 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
156 谭其香 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
157 谭淑兰 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡江云村民委员会
158 彭乐秀 一般户 1 150 黎场乡江云村民委员会
159 周康和 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
160 陶斯平 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
161 陶于权 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
162 田洪祥 一般户 4 600 黎场乡天湾村民委员会
163 陶明兰 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
164 陶于航 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
165 陶于国 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
166 谭术宜 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
167 陈正凡 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
168 周学英 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡天湾村民委员会
169 陈社祥 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
170 谭其梅 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
171 黎明昌 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 400 黎场乡黎场村民委员会
172 黎富永 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 2 400 黎场乡黎场村民委员会
173 周成林 一般户 2 400 黎场乡黎场村民委员会
174 黎云 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 3 540 黎场乡黎场村民委员会
175 袁心武 一般户 2 500 黎场乡黎场村民委员会
176 向政琼 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 400 黎场乡黎场村民委员会
177 黄学金 一般户 2 300 黎场乡秀才村民委员会
178 赵万平 一般户 2 300 黎场乡秀才村民委员会
179 黎昌福 一般户 2 300 黎场乡秀才村民委员会
180 高艮兰 一般户 4 600 黎场乡秀才村民委员会
181 高宗伦 一般户 5 750 黎场乡秀才村民委员会
182 谭建华 一般户 2 300 黎场乡深溪村民委员会
183 张俸文 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
184 黎昌兰 低保户 1 200 黎场乡深溪村民委员会
185 陶贵兰 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
186 江诗梅 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
187 王朝信 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
188 陈正慧 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
189 袁华祥 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
190 周成荣 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
191 周召辉 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
192 周康云 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
193 刘和权 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
194 黎昌兰 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 1 180 黎场乡江云村民委员会
195 黎维兰 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡江云村民委员会
196 马明忠 一般户 3 450 黎场乡江云村民委员会
197 李洪安 一般户 3 450 黎场乡江云村民委员会
198 周红林 一般户 3 450 黎场乡江云村民委员会
199 段代荣 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
200 袁心梅 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
201 陈道河 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
202 陶华明 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
203 袁应顺 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
204 黎贵永 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
205 周必成 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
206 田洪安 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
207 段代祥 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡天湾村民委员会
208 段代碧 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
209 谭军祥 一般户 4 600 黎场乡天湾村民委员会
210 张秀兰 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
211 袁心龙 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
212 陶六明 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
213 段洪海 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
214 周华成 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
215 周成芬 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
216 谭祥芬 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
217 曾丽芬 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
218 熊力洁 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
219 周贵康 返贫监测对象 1 200 黎场乡江云村民委员会
220 周美蓉 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
221 刘家友 低保户 2 400 黎场乡江云村民委员会
222 毛六兴 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
223 周银安 一般户 2 500 黎场乡黎场村民委员会
224 黎云邦 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
225 毛贵林 一般户 2 400 黎场乡黎场村民委员会
226 周旬康 一般户 2 350 黎场乡黎场村民委员会
227 向时友 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
228 周成权 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
229 李仁英 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
230 马凤兰 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
231 李宗伦 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
232 黎明万 一般户 2 500 黎场乡黎场村民委员会
233 周成英 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
234 秦新发 一般户 2 300 黎场乡深溪村民委员会
235 陶术珍 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
236 谭治祥 一般户 2 300 黎场乡深溪村民委员会
237 谭其纯 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
238 马兹平 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
239 陈世华 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 360 黎场乡深溪村民委员会
240 郑术英 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
241 谭宜育 一般户 2 300 黎场乡深溪村民委员会
242 郑华峰 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 4 720 黎场乡深溪村民委员会
243 谭安才 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
244 周红浪 一般户 3 450 黎场乡江云村民委员会
245 周康权 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
246 李红贵 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
247 周文 一般户 3 450 黎场乡江云村民委员会
248 段炼 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
249 马顶明 一般户 2 400 黎场乡黎场村民委员会
250 袁艮和 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 300 黎场乡黎场村民委员会
251 李宗龙 一般户 2 400 黎场乡黎场村民委员会
252 向成祥 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 400 黎场乡黎场村民委员会
253 谭千付 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
254 罗继平 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
255 谭常祥 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
256 谭祥元 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 2 360 黎场乡深溪村民委员会
257 陈在林 一般户 3 500 黎场乡黎场村民委员会
258 谭千才 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡深溪村民委员会
259 崔万吉 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
260 周康平 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
261 周建华 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
262 吴顺芬 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
263 高绪忠 一般户 4 600 黎场乡秀才村民委员会
264 周康连 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
265 李会兰 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
266 谭其华 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡深溪村民委员会
267 谭社华 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
268 谭冲 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
269 谭祥明 一般户 2 300 黎场乡深溪村民委员会
270 黎林昌 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
271 谭兴祥 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
272 段万鱼 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
273 陈时明 一般户 3 450 黎场乡秀才村民委员会
274 陈登权 一般户 6 900 黎场乡秀才村民委员会
275 毛小兰 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 3 540 黎场乡秀才村民委员会
276 彭家福 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
277 谭玉华 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
278 张明珍 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
279 谭其兴 一般户 2 300 黎场乡深溪村民委员会
280 谭友祥 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
281 周淑梅 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
282 谭千成 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
283 谭祥兰 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
284 谭六宜 低保户 1 200 黎场乡深溪村民委员会
285 李洪卫 一般户 4 600 黎场乡江云村民委员会
286 刘家华 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 5 900 黎场乡江云村民委员会
287 陶书怀 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
288 陶小和 一般户 3 450 黎场乡天湾村民委员会
289 陶于尧 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
290 陶于谷 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
291 王朝兰 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
292 谭琼宜 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
293 段少珍 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
294 谭祥珍 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
295 陈道章 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
296 高大兰 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
297 陶于祥 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
298 陈道怀 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
299 陶友权 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
300 袁顺万 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
301 陶于海 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
302 袁柏成 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
303 段治国 返贫监测对象 3 600 黎场乡天湾村民委员会
304 陈在祥 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 360 黎场乡天湾村民委员会
305 谭淑兰 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
306 梁文华 一般户 1 150 黎场乡秀才村民委员会
307 段代祥 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 6 1080 黎场乡秀才村民委员会
308 袁祥英 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
309 高传林 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 6 1080 黎场乡秀才村民委员会
310 胥德平 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
311 刘治齐 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
312 杨仁明 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
313 周召安 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡江云村民委员会
314 谭其钟 一般户 2 300 黎场乡深溪村民委员会
315 陈华孝 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
316 支中荣 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 400 黎场乡黎场村民委员会
317 马芝权 一般户 2 300 黎场乡深溪村民委员会
318 向永兰 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
319 谭红英 一般户 3 450 黎场乡秀才村民委员会
320 袁心英 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
321 张贵兰 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
322 陈正维 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
323 崔炳秀 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
324 梁仁世 一般户 3 450 黎场乡秀才村民委员会
325 周兰芳 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
326 陶于洪 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
327 黎昌学 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
328 周武发 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
329 谭万华 一般户 2 300 黎场乡深溪村民委员会
330 毛永秀 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
331 周淑华 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
332 黎兴永 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
333 陈登万 低保户 2 400 黎场乡秀才村民委员会
334 陶于祥 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
335 邓礼平 低保户 1 200 黎场乡深溪村民委员会
336 李大秀 一般户 1 150 黎场乡江云村民委员会
337 谭祥伍 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡深溪村民委员会
338 谭千世 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
339 马芝和 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡深溪村民委员会
340 谭宜兰 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
341 陈守贵 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
342 谭其昌 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
343 胡友成 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
344 陶斯明 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
345 胡建兰 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
346 胡贵兰 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
347 陶于成 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
348 毛和成 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
349 周华康 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
350 孙美华 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
351 周康臣 一般户 2 800 黎场乡黎场村民委员会
352 陈时友 一般户 2 300 黎场乡秀才村民委员会
353 袁福兰 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
354 陈明 一般户 3 450 黎场乡天湾村民委员会
355 袁和安 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡天湾村民委员会
356 周忠华 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
357 彭家云 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
358 周琼 一般户 1 150 黎场乡江云村民委员会
359 陈会龙 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
360 黎昌开 一般户 2 400 黎场乡黎场村民委员会
361 陶诗培 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
362 周武松 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
363 周术云 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
364 周成孝 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
365 谭素兰 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
366 邓九香 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
367 梁书兰 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
368 胡明芳 一般户 1 150 黎场乡江云村民委员会
369 陈守荣 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
370 毛术珍 一般户 2 400 黎场乡黎场村民委员会
371 袁长全 一般户 4 600 黎场乡天湾村民委员会
372 胡勤约 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 1 180 黎场乡深溪村民委员会
373 李国祥 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
374 陈正华 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 360 黎场乡天湾村民委员会
375 谭治其 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
376 周康培 一般户 2 300 黎场乡黎场村民委员会
377 谭国宜 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
378 谭建祥 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
379 刘玉兰 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
380 黎邦安 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 360 黎场乡秀才村民委员会
381 谭张全 一般户 1 150 黎场乡深溪村民委员会
382 陈兴明 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
383 黎道芳 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
384 黎维芬 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
385 梁兴安 一般户 2 300 黎场乡秀才村民委员会
386 刘华文 一般户 2 300 黎场乡秀才村民委员会
387 汪贞地 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
388 周孟康 一般户 2 300 黎场乡江云村民委员会
389 毛春花 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 2 400 黎场乡黎场村民委员会
390 陈道秀 一般户 1 300 黎场乡黎场村民委员会
391 毛兴国 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 2 400 黎场乡黎场村民委员会
392 周召宝 一般户 1 150 黎场乡江云村民委员会
393 陶远华 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
394 陶永泽 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
395 谭宜英 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
396 彭国芬 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 3 540 黎场乡天湾村民委员会
397 罗继兰 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
398 段代全 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
399 袁发祥 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
400 段万里 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
401 陶斯英 一般户 2 300 黎场乡天湾村民委员会
402 陈正文 一般户 1 150 黎场乡天湾村民委员会
