金竹乡2022年农村贫困残疾人危房改造公示表
             
 
             日期:2022-09-06 
             大 中 小 
              
          
重庆市石柱县农村贫困残疾人危房改造工程验收表( 2022年度)
金竹乡(镇) 单位: 人、 万元、 ㎡
| 残疾人姓名 | 向朝学 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1970.10.15 | 残疾情况 | 肢体贰级 | 是否低保户 | 否 | ||||||||||||||||||
| 家庭人口 | 3 | 其中残疾人数 | 1 | 家庭 住址 | 石柱县金竹乡和农村迎坪组 | ||||||||||||||||||||||
| 家庭成员情况 | 姓名 | 性别 | 与残疾人关系 | 出生年月 | 身体状况 | 主要职业 | 备注 | ||||||||||||||||||||
| 向阳 | 男 | 父子 | 健康 | 做临工 | |||||||||||||||||||||||
| 向梓晨 | 男 | 祖孙 | 健康 | 学生 | |||||||||||||||||||||||
| 原房屋情况 | 结构 | 全木 | 间数 | 4 | 建筑面积 | 210 | |||||||||||||||||||||
| 开工工期 | 竣工日期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 改造 方案 | 新建 拆建 置换 | 新房坐落地点 | 原址 | 投入 资金 | 合计 | 其中 | |||||||||||||||||||||
| 结构 | 砖混 | 市 县残联 | 城乡建委 | 扶贫办 | 发改委 | 乡镇 | 社会捐赠 | 
 自筹及其他 | |||||||||||||||||||
| 建筑面积 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 修缮面积 | 1.2万 | 2.1万 | |||||||||||||||||||||||||
| 村委会 意见 | 
 验收人签名: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 乡(镇)意见 | 
 验收人签名: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残联审核意见 | |||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页