2025年自然灾害农林牧渔业损失计算表
             
 
             日期:2025-09-02 
             大 中 小 
              
          | 2025年自然灾害农林牧渔业损失计算表 | ||||||||||||||||||||||
| 报送单位: 灾害种类: 报送时间: | ||||||||||||||||||||||
| 损失项目名称 | 统计单位 | 损失计算标准 | 减产程度(10-30%) | 减产程度(30-80%) | 减产程度(80-100%) | 减产合计 | 受灾面积(10-100%) | 成受面积(30-100%) | 绝收面积(80-100%) | 备注 | ||||||||||||
| 单位产量 (斤/单位) | 单价 (元/斤或元/单位) | 受灾数量(亩) | 产量损失((吨) | 经济损失 (万元) | 受灾数量(亩) | 产量损失((吨) | 经济损失 (万元) | 受灾数量(亩) | 产量损失((吨) | 经济损失 (万元) | 受灾数量 | 产量损失((吨) | 经济损失 (万元) | 受灾数量(公顷) | 经济损失 (万元) | 受灾数量(公顷) | 经济损失 (万元) | 受灾数量(公顷) | 经济损失 (万元) | |||
| 合计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.90 | --- | 20.36 | --- | 0.00 | ||||
| 一、农作物 | 合计 | 10.00 | 1.00 | 0.540 | 95.00 | 7.91 | 20.355 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 105.00 | 8.91 | 20.895 | 7.00 | 20.895 | 6.33 | 20.355 | 0.000 | 0.000 | |||
| (一)粮食 | 亩 | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 5.04 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 5.04 | 1.26 | 2.67 | 1.26 | 2.67 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 水稻 | 亩 | 900 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 玉米 | 亩 | 840 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 40 | 5.04 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 5.04 | 1.26 | 2.67 | 1.26 | 2.67 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | |||
| 甘薯 | 亩 | 2300 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 马铃薯 | 亩 | 2400 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 荞麦 | 亩 | 160 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 高粱 | 亩 | 380 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 大豆 | 亩 | 280 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 绿豆 | 亩 | 200 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 胡豆 | 亩 | 200 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 豌豆 | 亩 | 200 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 红小豆 | 亩 | 200 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| (二)经济 | 亩 | --- | --- | 10.00 | 1.00 | 0.54 | 55.00 | 2.87 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 3.87 | 19.64 | 4.33 | 19.64 | 3.67 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.油料 | 亩 | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 油菜籽 | 亩 | 280 | 3.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 花生 | 亩 | 300 | 3.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 芝麻 | 亩 | 160 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 花椒 | 亩 | 600 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 葵花籽 | 亩 | 126 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2.蔬菜 | 亩 | --- | --- | 10.00 | 1.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1.00 | 0.54 | 0.67 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 辣椒 | 亩 | 2000 | 2.7 | 10 | 1.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1.00 | 0.54 | 0.67 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 莼菜 | 亩 | 2000 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 瓜蒌 | 亩 | 700 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 莲藕 | 亩 | 3000 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 白菜 | 亩 | 2200 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 西红柿 | 亩 | 4000 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 生姜 | 亩 | 4000 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 南瓜 | 亩 | 3000 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 甘蓝 | 亩 | 4000 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 萝卜 | 亩 | 6000 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 榨菜 | 亩 | 5000 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 黄瓜 | 亩 | 8000 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 四季豆 | 亩 | 1500 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他 | 亩 | 800 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3.药材类 | 亩 | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 20.00 | 1.50 | 15.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 20.00 | 1.50 | 15.000 | 1.33 | 15.000 | 1.33 | 15.000 | 0.00 | 0.000 | |
| 黄连 | 亩 | 500 | 50 | 0.00 | 0.00 | 20 | 1.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1.50 | 15.00 | 1.33 | 15.00 | 1.33 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 佛手 | 亩 | 2000 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 天麻 | 亩 | 3000 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 黄精 | 亩 | 5000 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 大黄 | 亩 | 8000 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 前胡 | 亩 | 800 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 万寿菊 | 亩 | 1500 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 木瓜 | 亩 | 1000 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 吴茱萸 | 亩 | 110 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 辛夷花 | 亩 | 40 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4.烟叶 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.00 | 1.37 | 4.095 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.00 | 1.37 | 4.095 | 2.33 | 4.095 | 2.33 | 4.095 | 0.00 | 0.000 | |
| 烤烟 | 亩 | 260 | 15 | 0.00 | 0.00 | 35 | 1.37 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 1.37 | 4.10 | 2.33 | 4.10 | 2.33 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | |||
| 土烟 | 亩 | 220 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5.水果 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | |
| 柑橘 | 亩 | 1112 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 柠檬 | 亩 | 716 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 李子 | 亩 | 1474 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 桃子 | 亩 | 1116 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 西瓜 | 亩 | 2500 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 草莓 | 亩 | 2000 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 苹果 | 亩 | 1884 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 梨 | 亩 | 1262 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 龙眼 | 亩 | 260 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 柚子 | 亩 | 1165 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 蓝莓 | 亩 | 1200 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6.茶叶 | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | |
| 良种茶 | 亩 | 400 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 土茶 | 亩 | 200 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二、损毁大棚 | --- | --- | --- | 0 | --- | 0.000 | 0 | --- | 0.000 | 0 | --- | 0.000 | 0 | --- | 0.000 | 0 | 0.000 | --- | 0 | --- | 0 | |
| 育苗大棚 | 座 | --- | 30000 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | ||||
| 蔬菜大棚 | 座 | --- | 50000 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | ||||
| 地膜 | 亩 | --- | 120 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 三、畜牧养殖业 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 1.大生畜 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | |
| 牛 | 头 | --- | 7500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00 | --- | --- | --- | --- | |||||
| 马 | 匹 | --- | 5000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00 | --- | --- | --- | --- | |||||
| 驴 | 匹 | --- | 6000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00 | --- | --- | --- | --- | |||||
| 骡 | 匹 | --- | 4000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00 | --- | --- | --- | --- | |||||
| 骆驼 | 匹 | --- | 11000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00 | --- | --- | --- | --- | |||||
| 2.小生畜 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | ||||
| 猪 | 只 | --- | 4500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00 | --- | --- | --- | --- | |||||
| 羊 | 只 | --- | 600 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00 | --- | --- | --- | --- | |||||
| 免 | 只 | --- | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00 | --- | --- | --- | --- | |||||
| 3.家禽 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.000 | --- | --- | --- | --- | ||||
| 鸡 | 只 | --- | 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00 | --- | --- | --- | --- | |||||
| 鸭 | 只 | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00 | --- | --- | --- | --- | |||||
| 鹅 | 只 | --- | 120 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00 | --- | --- | --- | --- | |||||
| 4.中蜂 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00 | 0.000 | ||||||||
| 蜂蜜 | 斤 | --- | 120 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00 | |||||||||
| 5.圈舍 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 四、渔业 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | ||||
| 草鱼 | 斤 | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00 | --- | --- | --- | --- | |||||
| 冷水鱼 | 斤 | --- | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00 | --- | --- | --- | --- | |||||
| 养殖设施 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
扫一扫在手机打开当前页