金铃镇2026年4月特困发放名册公示

特困供养发放名册_金铃镇
序号 姓名 性别 年龄 民族 村(居)委会 发放月份 实际金额 发放日期 备注
1 秦俊 51 土家族 金铃乡银杏村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
2 沈仕成 76 土家族 金铃乡银杏村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
3 王章权 62 土家族 金铃乡银杏村委会 202604 1,301.00 2026-04-16
4 彭先文 73 土家族 金铃乡银杏村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
5 彭大金 81 土家族 金铃乡银杏村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
6 丁仲余 80 土家族 金铃乡银杏村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
7 刘井腾 61 汉族 金铃乡银杏村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
8 石桥 32 土家族 金铃乡银杏村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
9 彭先群 56 土家族 金铃乡响水村委会 202604 1,301.00 2026-04-16
10 彭德成 52 土家族 金铃乡响水村委会 202604 1,501.00 2026-04-16
11 彭德志 79 土家族 金铃乡响水村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
12 彭德成 76 土家族 金铃乡响水村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
13 彭德清 75 土家族 金铃乡响水村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
14 余文贤 77 土家族 金铃乡石笋村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
15 余崇成 60 土家族 金铃乡石笋村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
16 彭雄 49 汉族 金铃乡石笋村委会 202604 1,301.00 2026-04-16
17 向朝元 79 土家族 金铃乡石笋村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
18 胡清礼 72 土家族 金铃乡石笋村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
19 程才龙 86 土家族 金铃乡石笋村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
20 冉瑞兴 40 土家族 金铃乡石笋村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
21 王万荣 76 土家族 金铃乡华阳村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
22 刘子学 70 土家族 金铃乡华阳村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
23 殷明川 79 土家族 金铃乡华阳村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
24 李永胜 61 土家族 金铃乡华阳村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
25 古明华 45 土家族 金铃镇和农村委会 202604 1,301.00 2026-04-16
26 姚光魁 80 土家族 金铃镇和农村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
27 邹学发 75 土家族 金铃镇和农村委会 202604 1,101.00 2026-04-16
28 罗辉满 75 土家族 金铃镇上升村委会 202604 1,101.00 2026-04-16

合计




32,028.00


扫一扫在手机打开当前页