金铃镇2026年4月农村低保发放名册公示

农村低保发放名册_金铃镇
序号 姓名 性别 年龄 民族 村(居)委会 发放月份 实际金额 发放日期 备注
1 冯克海 59 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,151.00 2026-04-15
2 罗光法 64 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,158.00 2026-04-15
3 张文林 61 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 2,200.00 2026-04-15
4 谭登玖 72 土家族 金铃镇银杏村委会 202604 690.00 2026-04-15
5 王子博 9 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 430.00 2026-04-15
6 谭红英 47 土家族 金铃镇银杏村委会 202604 547.00 2026-04-15
7 彭佼 31 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 270.00 2026-04-15
8 黄永成 72 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,094.00 2026-04-15
9 罗洪卫 46 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,418.00 2026-04-15
10 张达友 79 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,152.00 2026-04-15
11 黄永庆 83 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 399.00 2026-04-15
12 余长荣 80 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 323.00 2026-04-15
13 李群秀 85 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 498.00 2026-04-15
14 张永贵 82 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,060.00 2026-04-15
15 彭大书 52 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 960.00 2026-04-15
16 李云贵 58 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,057.00 2026-04-15
17 张俊 28 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 730.00 2026-04-15
18 向荣明 80 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 216.00 2026-04-15
19 唐远清 82 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 290.00 2026-04-15
20 彭德益 60 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,380.00 2026-04-15
21 喻成财 69 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 390.00 2026-04-15
22 彭大杰 54 土家族 金铃镇银杏村委会 202604 1,360.00 2026-04-15
23 黄永双 83 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,014.00 2026-04-15
24 谭弟连 79 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 540.00 2026-04-15
25 石方荣 73 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 960.00 2026-04-15
26 何大芳 61 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 530.00 2026-04-15
27 彭洋 15 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 730.00 2026-04-15
28 罗文培 89 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 582.00 2026-04-15
29 黄金秀 86 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 518.00 2026-04-15
30 彭先荣 58 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 690.00 2026-04-15
31 罗浩 22 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,264.00 2026-04-15
32 何秀琼 38 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 690.00 2026-04-15
33 彭德英 55 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 130.00 2026-04-15
34 彭佑发 71 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,120.00 2026-04-15
35 余长山 81 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,020.00 2026-04-15
36 黄永忠 85 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 742.00 2026-04-15
37 刘光秀 59 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 626.00 2026-04-15
38 刘运德 73 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,054.00 2026-04-15
39 余辉 43 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 730.00 2026-04-15
40 李建 21 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 730.00 2026-04-15
41 彭先华 55 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,450.00 2026-04-15
42 李徽 20 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 730.00 2026-04-15
43 余文学 51 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,958.00 2026-04-15
44 向大林 51 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,991.00 2026-04-15
45 刘翠兰 71 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 550.00 2026-04-15
46 李云和 71 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 926.00 2026-04-15
47 余扶摇 11 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,490.00 2026-04-15
48 石忠华 38 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,583.00 2026-04-15
49 余文祥 72 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 926.00 2026-04-15
50 唐术恩 55 土家族 金铃镇银杏村委会 202604 1,360.00 2026-04-15
51 李云兰 80 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 467.00 2026-04-15
52 何大明 54 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 690.00 2026-04-15
53 彭大翠 61 土家族 金铃镇银杏村委会 202604 538.00 2026-04-15
54 冯启祥 91 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 544.00 2026-04-15
55 黄小兰 39 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 1,420.00 2026-04-15
56 彭蓉 44 汉族 金铃镇银杏村委会 202604 730.00 2026-04-15
57 苟玉秀 71 汉族 金铃镇响水村委会 202604 429.00 2026-04-15
58 冯桂华 64 汉族 金铃镇响水村委会 202604 631.00 2026-04-15
59 蒋官富 95 汉族 金铃镇响水村委会 202604 1,140.00 2026-04-15
60 李义学 92 汉族 金铃镇响水村委会 202604 281.00 2026-04-15
61 彭鱼 30 土家族 金铃镇响水村委会 202604 1,120.00 2026-04-15
62 彭华 56 汉族 金铃镇响水村委会 202604 552.00 2026-04-15
63 冯规礼 75 汉族 金铃镇响水村委会 202604 1,090.00 2026-04-15
64 彭德宽 72 汉族 金铃镇响水村委会 202604 1,400.00 2026-04-15
65 汪洪宣 59 汉族 金铃镇响水村委会 202604 625.00 2026-04-15
66 冯规林 59 土家族 金铃镇响水村委会 202604 560.00 2026-04-15
67 丁朝刚 59 土家族 金铃镇响水村委会 202604 1,320.00 2026-04-15
68 蒋姗珊 8 汉族 金铃镇响水村委会 202604 770.00 2026-04-15
69 周云成 72 汉族 金铃镇响水村委会 202604 590.00 2026-04-15
70 李龙生 71 汉族 金铃镇响水村委会 202604 1,750.00 2026-04-15
71 李文秀 59 汉族 金铃镇响水村委会 202604 420.00 2026-04-15
72 彭大山 52 汉族 金铃镇响水村委会 202604 1,360.00 2026-04-15
73 周河 22 汉族 金铃镇响水村委会 202604 730.00 2026-04-15
74 彭双梅 30 汉族 金铃镇响水村委会 202604 690.00 2026-04-15
75 古清贵 54 土家族 金铃镇响水村委会 202604 1,320.00 2026-04-15
76 何龙 60 汉族 金铃镇响水村委会 202604 2,010.00 2026-04-15
77 冯庭军 34 汉族 金铃镇响水村委会 202604 730.00 2026-04-15
78 丁仲元 62 汉族 金铃镇响水村委会 202604 784.00 2026-04-15
79 秦大连 88 汉族 金铃镇响水村委会 202604 640.00 2026-04-15
80 石方群 68 汉族 金铃镇响水村委会 202604 620.00 2026-04-15
81 周章武 55 汉族 金铃镇响水村委会 202604 1,320.00 2026-04-15
82 吴坤吉 62 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 926.00 2026-04-15
83 余文礼 75 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 1,112.00 2026-04-15
84 向大君 46 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 780.00 2026-04-15
85 吴云高 57 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 954.00 2026-04-15
86 程才书 63 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 992.00 2026-04-15
87 谭文明 57 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 1,222.00 2026-04-15
88 李冬梅 65 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 535.00 2026-04-15
89 余成秀 72 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 436.00 2026-04-15
90 胡明华 53 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 2,730.00 2026-04-15
91 李长生 76 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 423.00 2026-04-15
92 余祖益 77 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 892.00 2026-04-15
93 向远明 59 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 630.00 2026-04-15
94 余成云 55 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 1,260.00 2026-04-15
95 黄成之 86 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 690.00 2026-04-15
96 潘碧荣 73 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 678.00 2026-04-15
97 黄永淑 74 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 593.00 2026-04-15
98 唐战全 59 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 1,048.00 2026-04-15
99 彭博 22 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 730.00 2026-04-15
100 彭德吉 62 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 690.00 2026-04-15
101 向海 50 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 1,460.00 2026-04-15
102 罗己秀 78 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 584.00 2026-04-15
103 吴云祥 70 土家族 金铃镇石笋村委会 202604 980.00 2026-04-15
104 吴乾秀 85 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 556.00 2026-04-15
105 刘洪英 53 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 570.00 2026-04-15
106 彭德秀 63 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 440.00 2026-04-15
107 向钱 28 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 690.00 2026-04-15
108 余佩瑶 16 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 630.00 2026-04-15
109 余成连 54 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 1,226.00 2026-04-15
110 谭长兴 84 土家族 金铃镇石笋村委会 202604 590.00 2026-04-15
111 胡安慧 13 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 730.00 2026-04-15
112 余成胜 44 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 2,935.00 2026-04-15
113 吴珏红 19 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 730.00 2026-04-15
114 彭冬梅 68 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 470.00 2026-04-15
115 刘勇 27 汉族 金铃镇石笋村委会 202604 730.00 2026-04-15
116 陶永华 55 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 1,140.00 2026-04-15
117 陈之涛 84 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 1,420.00 2026-04-15
118 廖春连 84 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 510.00 2026-04-15
119 赵碧秀 60 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 660.00 2026-04-15
120 程字壕 13 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 730.00 2026-04-15
121 赵双会 30 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 730.00 2026-04-15
122 谭文仕 81 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 1,120.00 2026-04-15
123 昌多成 53 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 1,528.00 2026-04-15
124 赵玉之 68 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 1,370.00 2026-04-15
125 程国宇 60 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 570.00 2026-04-15
126 赵玉权 74 土家族 金铃镇华阳村委会 202604 1,380.00 2026-04-15
127 李玉梅 80 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 470.00 2026-04-15
128 谭小明 37 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 1,201.00 2026-04-15
129 何绍联 80 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 560.00 2026-04-15
130 陈珍荣 50 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 1,420.00 2026-04-15
131 李岗 40 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 920.00 2026-04-15
132 代琼 34 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 920.00 2026-04-15
133 刘孝海 87 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 388.00 2026-04-15
134 孙华明 58 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 1,320.00 2026-04-15
135 秦中俊 72 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 1,240.00 2026-04-15
136 殷明发 77 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 690.00 2026-04-15
137 黄帮玉 73 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 530.00 2026-04-15
138 赵元林 55 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 1,651.00 2026-04-15
139 秦华宽 56 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 230.00 2026-04-15
140 廖国林 77 汉族 金铃镇华阳村委会 202604 834.00 2026-04-15
141 贺顺文 58 汉族 金铃镇和农村委会 202604 476.00 2026-04-15
142 姚全珊 32 汉族 金铃镇和农村委会 202604 690.00 2026-04-15
143 邓兴田 78 汉族 金铃镇和农村委会 202604 1,380.00 2026-04-15
144 邹文田 84 汉族 金铃镇和农村委会 202604 600.00 2026-04-15
145 邹正斌 44 汉族 金铃镇和农村委会 202604 1,640.00 2026-04-15
146 贺顺凤 70 汉族 金铃镇和农村委会 202604 1,260.00 2026-04-15
147 李太湖 57 土家族 金铃镇和农村委会 202604 630.00 2026-04-15
148 邹正权 49 土家族 金铃镇和农村委会 202604 2,050.00 2026-04-15
149 邹学沛 50 汉族 金铃镇和农村委会 202604 2,540.00 2026-04-15
150 邹正良 73 汉族 金铃镇和农村委会 202604 650.00 2026-04-15
151 贺国峻 38 汉族 金铃镇和农村委会 202604 2,180.00 2026-04-15
152 谭明富 86 汉族 金铃镇和农村委会 202604 610.00 2026-04-15
153 谭启福 71 汉族 金铃镇上升村委会 202604 650.00 2026-04-15
154 谭文河 76 汉族 金铃镇上升村委会 202604 590.00 2026-04-15
155 邹安兰 63 汉族 金铃镇上升村委会 202604 970.00 2026-04-15
156 丁树先 83 汉族 金铃镇上升村委会 202604 884.00 2026-04-15
157 丁继朝 62 汉族 金铃镇上升村委会 202604 1,920.00 2026-04-15
158 邹伟 53 汉族 金铃镇上升村委会 202604 2,190.00 2026-04-15
159 杨先平 81 土家族 金铃镇上升村委会 202604 690.00 2026-04-15
160 谭国明 58 汉族 金铃镇上升村委会 202604 684.00 2026-04-15
161 丁治发 43 汉族 金铃镇上升村委会 202604 1,114.00 2026-04-15
162 马兹连 72 汉族 金铃镇上升村委会 202604 430.00 2026-04-15

合计




151,680.00


扫一扫在手机打开当前页