金铃镇2026年3月农村低保发放名册公示

农村低保发放名册
序号 姓名 性别 年龄 民族 乡镇街道 发放月份 实际金额 发放日期 备注
1 冯克海 59 汉族 金铃镇 202603 1,151.00 2026-03-16
2 罗光法 64 汉族 金铃镇 202603 1,158.00 2026-03-16
3 张文林 60 汉族 金铃镇 202603 2,200.00 2026-03-16
4 谭登玖 72 土家族 金铃镇 202603 690.00 2026-03-16
5 王子博 9 土家族 金铃镇 202603 430.00 2026-03-16
6 谭红英 47 土家族 金铃镇 202603 547.00 2026-03-16
7 彭佼 31 汉族 金铃镇 202603 270.00 2026-03-16
8 黄永成 72 汉族 金铃镇 202603 1,094.00 2026-03-16
9 罗洪卫 46 汉族 金铃镇 202603 1,418.00 2026-03-16
10 张达友 79 汉族 金铃镇 202603 1,152.00 2026-03-16
11 黄永庆 83 汉族 金铃镇 202603 399.00 2026-03-16
12 余长荣 80 汉族 金铃镇 202603 323.00 2026-03-16
13 李群秀 85 汉族 金铃镇 202603 498.00 2026-03-16
14 张永贵 82 汉族 金铃镇 202603 1,060.00 2026-03-16
15 彭大书 52 汉族 金铃镇 202603 960.00 2026-03-16
16 李云贵 58 汉族 金铃镇 202603 1,057.00 2026-03-16
17 张俊 28 汉族 金铃镇 202603 730.00 2026-03-16
18 向荣明 80 汉族 金铃镇 202603 216.00 2026-03-16
19 唐远清 82 汉族 金铃镇 202603 290.00 2026-03-16
20 彭德益 60 汉族 金铃镇 202603 460.00 2026-03-16
21 喻成财 69 汉族 金铃镇 202603 390.00 2026-03-16
22 彭大杰 54 土家族 金铃镇 202603 1,355.00 2026-03-16
23 黄永双 83 汉族 金铃镇 202603 1,014.00 2026-03-16
24 谭弟连 79 汉族 金铃镇 202603 540.00 2026-03-16
25 石方荣 73 汉族 金铃镇 202603 960.00 2026-03-16
26 何大芳 61 汉族 金铃镇 202603 530.00 2026-03-16
27 彭洋 15 汉族 金铃镇 202603 730.00 2026-03-16
28 彭广尧 84 汉族 金铃镇 202603 540.00 2026-03-16
29 罗文培 89 汉族 金铃镇 202603 582.00 2026-03-16
30 黄金秀 86 汉族 金铃镇 202603 518.00 2026-03-16
31 彭先荣 58 汉族 金铃镇 202603 690.00 2026-03-16
32 罗浩 22 汉族 金铃镇 202603 1,264.00 2026-03-16
33 何秀琼 38 汉族 金铃镇 202603 690.00 2026-03-16
34 彭德英 55 汉族 金铃镇 202603 130.00 2026-03-16
35 彭先华 55 汉族 金铃镇 202603 1,450.00 2026-03-16
36 彭佑发 71 汉族 金铃镇 202603 1,120.00 2026-03-16
37 余长山 80 汉族 金铃镇 202603 1,020.00 2026-03-16
38 黄永忠 85 汉族 金铃镇 202603 742.00 2026-03-16
39 刘光秀 59 汉族 金铃镇 202603 626.00 2026-03-16
40 刘运德 73 汉族 金铃镇 202603 1,054.00 2026-03-16
41 余辉 43 汉族 金铃镇 202603 730.00 2026-03-16
42 李建 21 汉族 金铃镇 202603 730.00 2026-03-16
43 李徽 20 汉族 金铃镇 202603 730.00 2026-03-16
44 余文学 51 汉族 金铃镇 202603 1,958.00 2026-03-16
45 向大林 51 汉族 金铃镇 202603 1,991.00 2026-03-16
46 刘翠兰 71 汉族 金铃镇 202603 550.00 2026-03-16
47 冯启祥 91 汉族 金铃镇 202603 544.00 2026-03-16
48 李云和 71 汉族 金铃镇 202603 926.00 2026-03-16
49 石忠华 38 汉族 金铃镇 202603 1,583.00 2026-03-16
50 余文祥 72 汉族 金铃镇 202603 926.00 2026-03-16
51 唐术恩 55 土家族 金铃镇 202603 1,320.00 2026-03-16
52 李云兰 80 汉族 金铃镇 202603 467.00 2026-03-16
53 何大明 54 汉族 金铃镇 202603 690.00 2026-03-16
54 彭大翠 61 土家族 金铃镇 202603 538.00 2026-03-16
55 黄小兰 39 汉族 金铃镇 202603 1,420.00 2026-03-16
56 彭蓉 44 汉族 金铃镇 202603 730.00 2026-03-16
57 苟玉秀 71 汉族 金铃镇 202603 429.00 2026-03-16
58 冯桂华 64 汉族 金铃镇 202603 631.00 2026-03-16
59 蒋官富 94 汉族 金铃镇 202603 1,140.00 2026-03-16
60 李义学 92 汉族 金铃镇 202603 281.00 2026-03-16
61 彭华 56 汉族 金铃镇 202603 552.00 2026-03-16
62 冯规礼 75 汉族 金铃镇 202603 1,090.00 2026-03-16
63 彭德宽 72 汉族 金铃镇 202603 1,400.00 2026-03-16
64 汪洪宣 59 汉族 金铃镇 202603 625.00 2026-03-16
65 冯规林 59 土家族 金铃镇 202603 560.00 2026-03-16
66 丁朝刚 59 土家族 金铃镇 202603 1,320.00 2026-03-16
67 蒋姗珊 8 汉族 金铃镇 202603 770.00 2026-03-16
68 周云成 72 汉族 金铃镇 202603 590.00 2026-03-16
69 李龙生 71 汉族 金铃镇 202603 1,750.00 2026-03-16
70 李文秀 59 汉族 金铃镇 202603 420.00 2026-03-16
71 彭大山 51 汉族 金铃镇 202603 1,360.00 2026-03-16
72 周河 22 汉族 金铃镇 202603 730.00 2026-03-16
73 彭双梅 30 汉族 金铃镇 202603 690.00 2026-03-16
74 古清贵 54 土家族 金铃镇 202603 1,320.00 2026-03-16
75 何龙 60 汉族 金铃镇 202603 2,010.00 2026-03-16
76 冯庭军 33 汉族 金铃镇 202603 730.00 2026-03-16
77 周章武 55 汉族 金铃镇 202603 1,320.00 2026-03-16
78 丁仲元 61 汉族 金铃镇 202603 784.00 2026-03-16
79 秦大连 88 汉族 金铃镇 202603 640.00 2026-03-16
80 石方群 68 汉族 金铃镇 202603 620.00 2026-03-16
81 吴坤吉 62 汉族 金铃镇 202603 926.00 2026-03-16
82 余文礼 75 汉族 金铃镇 202603 1,112.00 2026-03-16
83 向大君 46 汉族 金铃镇 202603 780.00 2026-03-16
84 吴云高 57 汉族 金铃镇 202603 954.00 2026-03-16
85 程才书 63 汉族 金铃镇 202603 992.00 2026-03-16
86 谭文明 57 汉族 金铃镇 202603 1,222.00 2026-03-16
87 李冬梅 65 汉族 金铃镇 202603 535.00 2026-03-16
88 余成秀 72 汉族 金铃镇 202603 436.00 2026-03-16
89 胡明华 53 汉族 金铃镇 202603 2,730.00 2026-03-16
90 李长生 76 汉族 金铃镇 202603 423.00 2026-03-16
91 余祖益 77 汉族 金铃镇 202603 892.00 2026-03-16
92 向远明 59 汉族 金铃镇 202603 630.00 2026-03-16
93 余成云 55 汉族 金铃镇 202603 1,260.00 2026-03-16
94 黄成之 86 汉族 金铃镇 202603 690.00 2026-03-16
95 潘碧荣 73 汉族 金铃镇 202603 678.00 2026-03-16
96 黄永淑 74 汉族 金铃镇 202603 593.00 2026-03-16
97 唐战全 59 汉族 金铃镇 202603 1,048.00 2026-03-16
98 彭博 22 汉族 金铃镇 202603 730.00 2026-03-16
99 彭德吉 62 汉族 金铃镇 202603 690.00 2026-03-16
100 向海 50 汉族 金铃镇 202603 1,460.00 2026-03-16
101 罗己秀 77 汉族 金铃镇 202603 584.00 2026-03-16
102 吴云祥 70 土家族 金铃镇 202603 980.00 2026-03-16
103 吴乾秀 85 汉族 金铃镇 202603 556.00 2026-03-16
104 刘洪英 53 汉族 金铃镇 202603 570.00 2026-03-16
105 彭德秀 63 汉族 金铃镇 202603 440.00 2026-03-16
106 向钱 28 汉族 金铃镇 202603 690.00 2026-03-16
107 余佩瑶 16 汉族 金铃镇 202603 630.00 2026-03-16
108 余成连 54 汉族 金铃镇 202603 1,226.00 2026-03-16
109 谭长兴 84 土家族 金铃镇 202603 590.00 2026-03-16
110 胡安慧 13 汉族 金铃镇 202603 730.00 2026-03-16
111 余成胜 44 汉族 金铃镇 202603 2,935.00 2026-03-16
112 吴珏红 19 汉族 金铃镇 202603 730.00 2026-03-16
113 彭冬梅 68 汉族 金铃镇 202603 470.00 2026-03-16
114 刘勇 27 汉族 金铃镇 202603 730.00 2026-03-16
115 陶永华 55 汉族 金铃镇 202603 1,140.00 2026-03-16
116 陈之涛 84 汉族 金铃镇 202603 1,420.00 2026-03-16
117 廖春连 84 汉族 金铃镇 202603 510.00 2026-03-16
118 赵碧秀 60 汉族 金铃镇 202603 660.00 2026-03-16
119 程字壕 13 汉族 金铃镇 202603 730.00 2026-03-16
120 昌多成 53 汉族 金铃镇 202603 1,528.00 2026-03-16
121 赵双会 30 汉族 金铃镇 202603 730.00 2026-03-16
122 谭文仕 81 汉族 金铃镇 202603 1,120.00 2026-03-16
123 赵玉之 68 汉族 金铃镇 202603 1,370.00 2026-03-16
124 程国宇 60 汉族 金铃镇 202603 570.00 2026-03-16
125 赵玉权 74 土家族 金铃镇 202603 1,380.00 2026-03-16
126 李玉梅 80 汉族 金铃镇 202603 470.00 2026-03-16
127 谭小明 36 汉族 金铃镇 202603 1,201.00 2026-03-16
128 何绍联 80 汉族 金铃镇 202603 560.00 2026-03-16
129 陈珍荣 50 汉族 金铃镇 202603 1,420.00 2026-03-16
130 李岗 40 汉族 金铃镇 202603 920.00 2026-03-16
131 代琼 34 汉族 金铃镇 202603 920.00 2026-03-16
132 刘孝海 87 汉族 金铃镇 202603 388.00 2026-03-16
133 孙华明 58 汉族 金铃镇 202603 1,320.00 2026-03-16
134 秦中俊 72 汉族 金铃镇 202603 1,240.00 2026-03-16
135 殷明发 77 汉族 金铃镇 202603 690.00 2026-03-16
136 黄帮玉 73 汉族 金铃镇 202603 530.00 2026-03-16
137 赵元林 55 汉族 金铃镇 202603 1,651.00 2026-03-16
138 秦华宽 56 汉族 金铃镇 202603 230.00 2026-03-16
139 廖国林 77 汉族 金铃镇 202603 834.00 2026-03-16
140 贺顺文 58 汉族 金铃镇 202603 476.00 2026-03-16
141 姚全珊 32 汉族 金铃镇 202603 690.00 2026-03-16
142 邓兴田 78 汉族 金铃镇 202603 1,380.00 2026-03-16
143 邹文田 83 汉族 金铃镇 202603 600.00 2026-03-16
144 邹正斌 44 汉族 金铃镇 202603 1,640.00 2026-03-16
145 贺顺凤 70 汉族 金铃镇 202603 1,260.00 2026-03-16
146 李太湖 57 土家族 金铃镇 202603 630.00 2026-03-16
147 邹正权 49 土家族 金铃镇 202603 1,980.00 2026-03-16
148 邹学沛 50 汉族 金铃镇 202603 1,612.00 2026-03-16
149 邹正良 73 汉族 金铃镇 202603 650.00 2026-03-16
150 贺国峻 38 汉族 金铃镇 202603 2,180.00 2026-03-16
151 谭明富 86 汉族 金铃镇 202603 610.00 2026-03-16
152 谭启福 71 汉族 金铃镇 202603 650.00 2026-03-16
153 谭文河 76 汉族 金铃镇 202603 590.00 2026-03-16
154 邹安兰 63 汉族 金铃镇 202603 970.00 2026-03-16
155 丁树先 83 汉族 金铃镇 202603 884.00 2026-03-16
156 丁继朝 62 汉族 金铃镇 202603 1,920.00 2026-03-16
157 邹伟 53 汉族 金铃镇 202603 2,190.00 2026-03-16
158 杨先平 80 土家族 金铃镇 202603 1,320.00 2026-03-16
159 谭国明 58 汉族 金铃镇 202603 684.00 2026-03-16
160 丁治发 43 汉族 金铃镇 202603 1,114.00 2026-03-16
161 马兹连 72 汉族 金铃镇 202603 430.00 2026-03-16

合计




148,277.00


扫一扫在手机打开当前页