金铃镇2026年2月特困发放名册公示

特困供养发放名册
序号 姓名 性别 年龄 民族 乡镇街道 发放月份 实际金额 发放日期 备注
1 秦俊 51 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-10
2 沈仕成 76 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-10
3 王章权 62 土家族 金铃镇 202602 1,401.00 2026-02-11
4 彭先文 73 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
5 彭大金 80 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
6 丁仲余 80 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
7 刘井腾 61 汉族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
8 石桥 31 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
9 彭先群 55 土家族 金铃镇 202602 1,401.00 2026-02-11
10 彭德成 52 土家族 金铃镇 202602 1,601.00 2026-02-11
11 彭德志 79 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
12 彭德成 76 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
13 彭德清 74 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
14 余文贤 77 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-10
15 余崇成 60 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-10
16 彭雄 49 汉族 金铃镇 202602 1,401.00 2026-02-11
17 向朝元 79 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
18 胡清礼 71 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
19 程才龙 86 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
20 冉瑞兴 40 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
21 王万荣 76 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
22 刘子学 70 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
23 殷明川 78 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
24 李永胜 61 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
25 古明华 45 土家族 金铃镇 202602 1,401.00 2026-02-11
26 姚光魁 79 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
27 邹学发 75 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11
28 罗辉满 75 土家族 金铃镇 202602 1,201.00 2026-02-11







34,828.00


扫一扫在手机打开当前页