金铃镇2026年2月农村低保发放名册公示
日期:2026-03-06
大 中 小
| 农村低保发放名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 乡镇街道 | 发放月份 | 实际金额 | 发放日期 | 备注 |
| 1 | 冯克海 | 男 | 59 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 1,301.00 | 2026-02-10 | |
| 2 | 罗光法 | 男 | 64 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 1,258.00 | 2026-02-10 | |
| 3 | 张文林 | 男 | 60 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 2,400.00 | 2026-02-10 | |
| 4 | 谭登玖 | 女 | 72 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 740.00 | 2026-02-10 | |
| 5 | 王子博 | 男 | 9 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 480.00 | 2026-02-10 | |
| 6 | 谭红英 | 女 | 47 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 597.00 | 2026-02-10 | |
| 7 | 彭佼 | 男 | 31 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 320.00 | 2026-02-10 | |
| 8 | 黄永成 | 男 | 72 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,194.00 | 2026-02-10 | |
| 9 | 罗洪卫 | 男 | 46 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,518.00 | 2026-02-10 | |
| 10 | 张达友 | 男 | 79 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 1,252.00 | 2026-02-10 | |
| 11 | 黄永庆 | 男 | 83 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 449.00 | 2026-02-10 | |
| 12 | 余长荣 | 男 | 80 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 373.00 | 2026-02-10 | |
| 13 | 李群秀 | 女 | 85 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 548.00 | 2026-02-10 | |
| 14 | 张永贵 | 男 | 82 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,160.00 | 2026-02-10 | |
| 15 | 彭大书 | 男 | 52 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,060.00 | 2026-02-10 | |
| 16 | 李云贵 | 男 | 58 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,207.00 | 2026-02-10 | |
| 17 | 张俊 | 男 | 28 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 780.00 | 2026-02-10 | |
| 18 | 向荣明 | 女 | 79 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 266.00 | 2026-02-10 | |
| 19 | 唐远清 | 女 | 82 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 340.00 | 2026-02-10 | |
| 20 | 彭德益 | 男 | 59 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 560.00 | 2026-02-10 | |
| 21 | 喻成财 | 男 | 69 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 440.00 | 2026-02-10 | |
| 22 | 彭大杰 | 男 | 54 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,505.00 | 2026-02-10 | |
| 23 | 黄永双 | 男 | 82 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,114.00 | 2026-02-10 | |
| 24 | 谭弟连 | 女 | 78 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 590.00 | 2026-02-10 | |
| 25 | 石方荣 | 男 | 73 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,060.00 | 2026-02-10 | |
| 26 | 何大芳 | 女 | 61 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 580.00 | 2026-02-10 | |
| 27 | 彭洋 | 男 | 15 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 780.00 | 2026-02-10 | |
| 28 | 彭广尧 | 男 | 84 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 590.00 | 2026-02-10 | |
| 29 | 罗文培 | 男 | 89 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 632.00 | 2026-02-10 | |
| 30 | 黄金秀 | 女 | 85 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 568.00 | 2026-02-10 | |
| 31 | 彭先荣 | 男 | 57 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 740.00 | 2026-02-10 | |
| 32 | 罗浩 | 男 | 22 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 1,364.00 | 2026-02-10 | |
| 33 | 何秀琼 | 女 | 38 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 740.00 | 2026-02-10 | |
| 34 | 彭德英 | 女 | 55 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 180.00 | 2026-02-10 | |
| 35 | 彭先华 | 男 | 55 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,600.00 | 2026-02-10 | |
| 36 | 彭佑发 | 男 | 71 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,220.00 | 2026-02-10 | |
| 37 | 余长山 | 男 | 80 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 1,120.00 | 2026-02-10 | |
| 38 | 黄永忠 | 男 | 85 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 842.00 | 2026-02-10 | |
| 39 | 刘光秀 | 女 | 59 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 676.00 | 2026-02-10 | |
| 40 | 刘运德 | 男 | 73 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,154.00 | 2026-02-10 | |
| 41 | 余辉 | 男 | 43 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 780.00 | 2026-02-10 | |
| 42 | 李建 | 男 | 21 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 780.00 | 2026-02-10 | |
| 43 | 李徽 | 男 | 19 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 780.00 | 2026-02-10 | |
| 44 | 余文学 | 男 | 51 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 2,108.00 | 2026-02-10 | |
| 45 | 向大林 | 男 | 51 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 2,141.00 | 2026-02-10 | |
| 46 | 刘翠兰 | 女 | 71 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 600.00 | 2026-02-10 | |
| 47 | 冯启祥 | 女 | 91 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 594.00 | 2026-02-10 | |
| 48 | 李云和 | 男 | 71 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 1,026.00 | 2026-02-10 | |
| 49 | 石忠华 | 男 | 38 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,733.00 | 2026-02-10 | |
| 50 | 余文祥 | 男 | 72 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 1,026.00 | 2026-02-10 | |
| 51 | 唐术恩 | 男 | 55 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,420.00 | 2026-02-10 | |
| 52 | 李云兰 | 女 | 80 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 517.00 | 2026-02-10 | |
| 53 | 何大明 | 男 | 54 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 740.00 | 2026-02-10 | |
| 54 | 彭大翠 | 女 | 61 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 588.00 | 2026-02-10 | |
| 55 | 黄小兰 | 女 | 39 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,520.00 | 2026-02-10 | |
| 56 | 彭蓉 | 女 | 44 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 780.00 | 2026-02-10 | |
| 57 | 苟玉秀 | 女 | 71 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 479.00 | 2026-02-10 | |
| 58 | 冯桂华 | 男 | 63 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 681.00 | 2026-02-10 | |
| 59 | 蒋官富 | 男 | 94 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,240.00 | 2026-02-10 | |
| 60 | 李义学 | 男 | 92 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 331.00 | 2026-02-10 | |
| 61 | 彭华 | 女 | 56 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 602.00 | 2026-02-10 | |
| 62 | 冯规礼 | 男 | 75 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 1,190.00 | 2026-02-10 | |
| 63 | 彭德宽 | 男 | 72 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 1,500.00 | 2026-02-10 | |
| 64 | 汪洪宣 | 男 | 59 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 675.00 | 2026-02-10 | |
| 65 | 冯规林 | 男 | 59 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 660.00 | 2026-02-10 | |
| 66 | 丁朝刚 | 男 | 59 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,600.00 | 2026-02-10 | |
| 67 | 蒋姗珊 | 女 | 8 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 820.00 | 2026-02-10 | |
| 68 | 周云成 | 男 | 72 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 640.00 | 2026-02-10 | |
| 69 | 李龙生 | 男 | 71 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,900.00 | 2026-02-10 | |
| 70 | 李文秀 | 女 | 59 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 470.00 | 2026-02-10 | |
| 71 | 彭大山 | 男 | 51 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,460.00 | 2026-02-10 | |
| 72 | 周河 | 女 | 22 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 780.00 | 2026-02-10 | |
| 73 | 彭双梅 | 女 | 30 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 740.00 | 2026-02-10 | |
| 74 | 古清贵 | 男 | 54 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 2,200.00 | 2026-02-10 | |
| 75 | 何龙 | 男 | 60 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 2,160.00 | 2026-02-10 | |
| 76 | 冯庭军 | 男 | 33 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 780.00 | 2026-02-10 | |
| 77 | 丁仲元 | 男 | 61 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 884.00 | 2026-02-10 | |
| 78 | 秦大连 | 女 | 88 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 690.00 | 2026-02-10 | |
| 79 | 石方群 | 男 | 68 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 670.00 | 2026-02-10 | |
| 80 | 周章武 | 男 | 54 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,420.00 | 2026-02-10 | |
| 81 | 吴坤吉 | 男 | 62 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,026.00 | 2026-02-10 | |
| 82 | 余文礼 | 男 | 75 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,212.00 | 2026-02-10 | |
| 83 | 向大君 | 男 | 46 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 980.00 | 2026-02-10 | |
| 84 | 吴云高 | 男 | 57 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,054.00 | 2026-02-10 | |
| 85 | 程才书 | 男 | 63 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 1,092.00 | 2026-02-10 | |
| 86 | 谭文明 | 男 | 57 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,372.00 | 2026-02-10 | |
| 87 | 李冬梅 | 女 | 65 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 585.00 | 2026-02-10 | |
| 88 | 余成秀 | 女 | 71 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 486.00 | 2026-02-10 | |
| 89 | 胡明华 | 男 | 53 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 2,980.00 | 2026-02-10 | |
| 90 | 李长生 | 男 | 75 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 473.00 | 2026-02-10 | |
| 91 | 余祖益 | 男 | 77 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 992.00 | 2026-02-10 | |
| 92 | 向远明 | 女 | 59 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 680.00 | 2026-02-10 | |
| 93 | 余成云 | 男 | 55 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,360.00 | 2026-02-10 | |
| 94 | 黄成之 | 男 | 86 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 740.00 | 2026-02-10 | |
| 95 | 潘碧荣 | 女 | 73 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 728.00 | 2026-02-10 | |
| 96 | 黄永淑 | 女 | 73 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 643.00 | 2026-02-10 | |
| 97 | 唐战全 | 女 | 59 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,148.00 | 2026-02-10 | |
| 98 | 彭博 | 男 | 22 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 780.00 | 2026-02-10 | |
| 99 | 彭德吉 | 男 | 62 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 740.00 | 2026-02-10 | |
| 100 | 向海 | 男 | 49 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 1,560.00 | 2026-02-10 | |
| 101 | 罗己秀 | 女 | 77 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 634.00 | 2026-02-10 | |
| 102 | 吴云祥 | 男 | 70 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 1,080.00 | 2026-02-10 | |
| 103 | 吴乾秀 | 女 | 84 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 606.00 | 2026-02-10 | |
| 104 | 刘洪英 | 女 | 53 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 670.00 | 2026-02-10 | |
| 105 | 彭德秀 | 女 | 62 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 490.00 | 2026-02-10 | |
| 106 | 向钱 | 女 | 28 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 740.00 | 2026-02-10 | |
| 107 | 余佩瑶 | 女 | 15 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 680.00 | 2026-02-10 | |
| 108 | 余成连 | 女 | 53 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,376.00 | 2026-02-10 | |
| 109 | 谭长兴 | 男 | 84 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 640.00 | 2026-02-10 | |
| 110 | 胡安慧 | 女 | 13 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 780.00 | 2026-02-10 | |
| 111 | 余成胜 | 男 | 44 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 3,185.00 | 2026-02-10 | |
| 112 | 吴珏红 | 女 | 19 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 780.00 | 2026-02-10 | |
| 113 | 彭冬梅 | 女 | 68 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 520.00 | 2026-02-10 | |
| 114 | 刘勇 | 男 | 27 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 780.00 | 2026-02-10 | |
| 115 | 陶永华 | 男 | 55 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,240.00 | 2026-02-10 | |
| 116 | 陈之涛 | 男 | 83 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,520.00 | 2026-02-10 | |
| 117 | 廖春连 | 女 | 83 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 560.00 | 2026-02-10 | |
| 118 | 赵碧秀 | 女 | 60 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 760.00 | 2026-02-10 | |
| 119 | 程字壕 | 男 | 13 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 780.00 | 2026-02-10 | |
| 120 | 赵双会 | 女 | 30 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 780.00 | 2026-02-10 | |
| 121 | 谭文仕 | 男 | 81 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 1,220.00 | 2026-02-10 | |
| 122 | 昌多成 | 男 | 53 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 1,728.00 | 2026-02-10 | |
| 123 | 赵玉之 | 男 | 68 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 1,470.00 | 2026-02-10 | |
| 124 | 程国宇 | 男 | 60 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 670.00 | 2026-02-10 | |
| 125 | 赵玉权 | 男 | 74 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 1,480.00 | 2026-02-10 | |
| 126 | 李玉梅 | 女 | 80 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 520.00 | 2026-02-10 | |
| 127 | 何绍联 | 男 | 80 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 660.00 | 2026-02-10 | |
| 128 | 陈珍荣 | 男 | 50 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,520.00 | 2026-02-10 | |
| 129 | 李岗 | 男 | 40 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,120.00 | 2026-02-10 | |
| 130 | 代琼 | 女 | 34 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,120.00 | 2026-02-10 | |
| 131 | 刘孝海 | 女 | 87 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 438.00 | 2026-02-10 | |
| 132 | 孙华明 | 男 | 58 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,420.00 | 2026-02-10 | |
| 133 | 秦中俊 | 男 | 72 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,340.00 | 2026-02-10 | |
| 134 | 殷明发 | 男 | 77 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 740.00 | 2026-02-10 | |
| 135 | 黄帮玉 | 女 | 73 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 580.00 | 2026-02-10 | |
| 136 | 赵元林 | 男 | 54 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,801.00 | 2026-02-10 | |
| 137 | 秦华宽 | 男 | 55 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 280.00 | 2026-02-10 | |
| 138 | 廖国林 | 男 | 77 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 934.00 | 2026-02-10 | |
| 139 | 贺顺文 | 男 | 58 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 526.00 | 2026-02-10 | |
| 140 | 姚全珊 | 男 | 32 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 740.00 | 2026-02-10 | |
| 141 | 邓兴田 | 男 | 78 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,480.00 | 2026-02-10 | |
| 142 | 邹文田 | 男 | 83 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 650.00 | 2026-02-10 | |
| 143 | 邹正斌 | 男 | 43 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,790.00 | 2026-02-10 | |
| 144 | 贺顺凤 | 男 | 69 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,360.00 | 2026-02-10 | |
| 145 | 邹正权 | 男 | 49 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 2,180.00 | 2026-02-10 | |
| 146 | 邹学沛 | 男 | 50 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,812.00 | 2026-02-10 | |
| 147 | 邹正良 | 男 | 73 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 700.00 | 2026-02-10 | |
| 148 | 贺国峻 | 男 | 38 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 2,380.00 | 2026-02-10 | |
| 149 | 谭明富 | 女 | 85 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 660.00 | 2026-02-10 | |
| 150 | 谭启福 | 男 | 71 | 土家族 | 金铃镇 | 202602 | 700.00 | 2026-02-10 | |
| 151 | 谭文河 | 男 | 76 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 640.00 | 2026-02-10 | |
| 152 | 邹安兰 | 女 | 63 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,070.00 | 2026-02-10 | |
| 153 | 丁树先 | 男 | 83 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 984.00 | 2026-02-10 | |
| 154 | 丁继朝 | 男 | 62 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 2,120.00 | 2026-02-10 | |
| 155 | 邹伟 | 男 | 53 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 2,340.00 | 2026-02-10 | |
| 156 | 杨先平 | 女 | 80 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,420.00 | 2026-02-10 | |
| 157 | 谭国明 | 男 | 58 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 784.00 | 2026-02-10 | |
| 158 | 丁治发 | 男 | 43 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 1,264.00 | 2026-02-10 | |
| 159 | 马兹连 | 女 | 72 | 汉族 | 金铃镇 | 202602 | 480.00 | 2026-02-10 | |
| 161,356.00 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页