金铃镇2026年1月特困发放名册公示

特困供养发放名册
序号 姓名 性别 年龄 民族 乡镇街道 发放月份 实际金额 发放日期 备注
1 秦俊 51 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
2 沈仕成 76 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
3 王章权 62 土家族 金铃镇 202601 1,301.00 2026-01-15
4 彭先文 73 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
5 彭大金 80 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
6 丁仲余 80 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
7 刘井腾 61 汉族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
8 石桥 31 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
9 彭先群 55 土家族 金铃镇 202601 1,301.00 2026-01-15
10 彭德成 52 土家族 金铃镇 202601 1,501.00 2026-01-15
11 彭德志 79 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
12 彭德成 76 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
13 彭德清 74 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
14 余文贤 76 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
15 余崇成 60 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
16 彭雄 49 汉族 金铃镇 202601 1,301.00 2026-01-15
17 向朝元 79 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
18 胡清礼 71 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
19 程才龙 86 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
20 冉瑞兴 40 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
21 王万荣 76 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
22 刘子学 70 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
23 殷明川 78 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
24 李永胜 61 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
25 古明华 45 土家族 金铃镇 202601 1,301.00 2026-01-15
26 姚光魁 79 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
27 邹学发 75 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15
28 罗辉满 75 土家族 金铃镇 202601 1,101.00 2026-01-15







32,028.00


扫一扫在手机打开当前页