金铃乡2025年10月农村低保发放名册公示
日期:2025-11-12
大 中 小
| 农村低保发放名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇街道 | 发放月份 | 实际金额 |
| 1 | 冯克海 | 男 | 58 | 金铃乡 | 202510 | 1,301.00 |
| 2 | 罗光法 | 男 | 63 | 金铃乡 | 202510 | 1,258.00 |
| 3 | 张文林 | 男 | 60 | 金铃乡 | 202510 | 2,400.00 |
| 4 | 谭登玖 | 女 | 72 | 金铃乡 | 202510 | 740.00 |
| 5 | 彭佼 | 男 | 31 | 金铃乡 | 202510 | 320.00 |
| 6 | 黄永成 | 男 | 71 | 金铃乡 | 202510 | 1,194.00 |
| 7 | 罗洪卫 | 男 | 46 | 金铃乡 | 202510 | 1,518.00 |
| 8 | 张达友 | 男 | 79 | 金铃乡 | 202510 | 1,252.00 |
| 9 | 黄永庆 | 男 | 82 | 金铃乡 | 202510 | 449.00 |
| 10 | 余长荣 | 男 | 79 | 金铃乡 | 202510 | 373.00 |
| 11 | 李群秀 | 女 | 85 | 金铃乡 | 202510 | 548.00 |
| 12 | 张永贵 | 男 | 81 | 金铃乡 | 202510 | 1,160.00 |
| 13 | 彭大书 | 男 | 52 | 金铃乡 | 202510 | 1,060.00 |
| 14 | 李云贵 | 男 | 57 | 金铃乡 | 202510 | 1,207.00 |
| 15 | 张俊 | 男 | 28 | 金铃乡 | 202510 | 780.00 |
| 16 | 向荣明 | 女 | 79 | 金铃乡 | 202510 | 266.00 |
| 17 | 唐远清 | 女 | 82 | 金铃乡 | 202510 | 340.00 |
| 18 | 彭德益 | 男 | 59 | 金铃乡 | 202510 | 560.00 |
| 19 | 喻成财 | 男 | 68 | 金铃乡 | 202510 | 440.00 |
| 20 | 彭大杰 | 男 | 53 | 金铃乡 | 202510 | 1,505.00 |
| 21 | 黄永双 | 男 | 82 | 金铃乡 | 202510 | 1,114.00 |
| 22 | 谭弟连 | 女 | 78 | 金铃乡 | 202510 | 590.00 |
| 23 | 石方荣 | 男 | 73 | 金铃乡 | 202510 | 1,060.00 |
| 24 | 何大芳 | 女 | 61 | 金铃乡 | 202510 | 580.00 |
| 25 | 彭洋 | 男 | 14 | 金铃乡 | 202510 | 780.00 |
| 26 | 彭广尧 | 男 | 83 | 金铃乡 | 202510 | 590.00 |
| 27 | 罗文培 | 男 | 89 | 金铃乡 | 202510 | 632.00 |
| 28 | 黄金秀 | 女 | 85 | 金铃乡 | 202510 | 568.00 |
| 29 | 彭先荣 | 男 | 57 | 金铃乡 | 202510 | 740.00 |
| 30 | 罗浩 | 男 | 21 | 金铃乡 | 202510 | 1,364.00 |
| 31 | 何秀琼 | 女 | 37 | 金铃乡 | 202510 | 740.00 |
| 32 | 彭德英 | 女 | 55 | 金铃乡 | 202510 | 180.00 |
| 33 | 刘运德 | 男 | 72 | 金铃乡 | 202510 | 1,154.00 |
| 34 | 余辉 | 男 | 43 | 金铃乡 | 202510 | 780.00 |
| 35 | 彭先华 | 男 | 55 | 金铃乡 | 202510 | 1,600.00 |
| 36 | 彭佑发 | 男 | 70 | 金铃乡 | 202510 | 1,220.00 |
| 37 | 余长山 | 男 | 80 | 金铃乡 | 202510 | 1,120.00 |
| 38 | 黄永忠 | 男 | 85 | 金铃乡 | 202510 | 842.00 |
| 39 | 刘光秀 | 女 | 59 | 金铃乡 | 202510 | 676.00 |
| 40 | 李建 | 男 | 21 | 金铃乡 | 202510 | 780.00 |
| 41 | 李徽 | 男 | 19 | 金铃乡 | 202510 | 780.00 |
| 42 | 余文学 | 男 | 51 | 金铃乡 | 202510 | 2,108.00 |
| 43 | 向大林 | 男 | 50 | 金铃乡 | 202510 | 2,141.00 |
| 44 | 崔吉元 | 男 | 93 | 金铃乡 | 202510 | 1,228.00 |
| 45 | 刘翠兰 | 女 | 70 | 金铃乡 | 202510 | 600.00 |
| 46 | 李云和 | 男 | 70 | 金铃乡 | 202510 | 1,026.00 |
| 47 | 石忠华 | 男 | 37 | 金铃乡 | 202510 | 1,733.00 |
| 48 | 余文祥 | 男 | 72 | 金铃乡 | 202510 | 1,026.00 |
| 49 | 唐术恩 | 男 | 54 | 金铃乡 | 202510 | 1,420.00 |
| 50 | 李云兰 | 女 | 79 | 金铃乡 | 202510 | 517.00 |
| 51 | 何大明 | 男 | 54 | 金铃乡 | 202510 | 740.00 |
| 52 | 黄小兰 | 女 | 39 | 金铃乡 | 202510 | 1,520.00 |
| 53 | 彭蓉 | 女 | 43 | 金铃乡 | 202510 | 780.00 |
| 54 | 毛兴华 | 男 | 53 | 金铃乡 | 202510 | 740.00 |
| 55 | 向大满 | 女 | 99 | 金铃乡 | 202510 | 457.00 |
| 56 | 苟玉秀 | 女 | 71 | 金铃乡 | 202510 | 479.00 |
| 57 | 冯桂华 | 男 | 63 | 金铃乡 | 202510 | 681.00 |
| 58 | 蒋官富 | 男 | 94 | 金铃乡 | 202510 | 1,240.00 |
| 59 | 李义学 | 男 | 91 | 金铃乡 | 202510 | 331.00 |
| 60 | 彭华 | 女 | 56 | 金铃乡 | 202510 | 602.00 |
| 61 | 冯规礼 | 男 | 75 | 金铃乡 | 202510 | 1,190.00 |
| 62 | 彭德宽 | 男 | 71 | 金铃乡 | 202510 | 1,500.00 |
| 63 | 汪洪宣 | 男 | 59 | 金铃乡 | 202510 | 675.00 |
| 64 | 冯规林 | 男 | 59 | 金铃乡 | 202510 | 660.00 |
| 65 | 丁朝刚 | 男 | 59 | 金铃乡 | 202510 | 1,600.00 |
| 66 | 蒋姗珊 | 女 | 7 | 金铃乡 | 202510 | 820.00 |
| 67 | 周云成 | 男 | 72 | 金铃乡 | 202510 | 640.00 |
| 68 | 李龙生 | 男 | 70 | 金铃乡 | 202510 | 1,900.00 |
| 69 | 李文秀 | 女 | 58 | 金铃乡 | 202510 | 470.00 |
| 70 | 彭大山 | 男 | 51 | 金铃乡 | 202510 | 1,460.00 |
| 71 | 周河 | 女 | 22 | 金铃乡 | 202510 | 780.00 |
| 72 | 彭双梅 | 女 | 29 | 金铃乡 | 202510 | 740.00 |
| 73 | 古清贵 | 男 | 54 | 金铃乡 | 202510 | 2,200.00 |
| 74 | 何龙 | 男 | 59 | 金铃乡 | 202510 | 2,160.00 |
| 75 | 冯庭军 | 男 | 33 | 金铃乡 | 202510 | 780.00 |
| 76 | 周章武 | 男 | 54 | 金铃乡 | 202510 | 1,420.00 |
| 77 | 丁仲元 | 男 | 61 | 金铃乡 | 202510 | 884.00 |
| 78 | 秦大连 | 女 | 87 | 金铃乡 | 202510 | 690.00 |
| 79 | 石方群 | 男 | 68 | 金铃乡 | 202510 | 670.00 |
| 80 | 吴坤吉 | 男 | 62 | 金铃乡 | 202510 | 1,026.00 |
| 81 | 余文礼 | 男 | 74 | 金铃乡 | 202510 | 1,212.00 |
| 82 | 向大君 | 男 | 46 | 金铃乡 | 202510 | 980.00 |
| 83 | 吴云高 | 男 | 56 | 金铃乡 | 202510 | 1,054.00 |
| 84 | 程才书 | 男 | 62 | 金铃乡 | 202510 | 1,092.00 |
| 85 | 谭文明 | 男 | 57 | 金铃乡 | 202510 | 1,372.00 |
| 86 | 李冬梅 | 女 | 64 | 金铃乡 | 202510 | 585.00 |
| 87 | 余成秀 | 女 | 71 | 金铃乡 | 202510 | 486.00 |
| 88 | 胡明华 | 男 | 53 | 金铃乡 | 202510 | 2,980.00 |
| 89 | 李长生 | 男 | 75 | 金铃乡 | 202510 | 473.00 |
| 90 | 余祖益 | 男 | 76 | 金铃乡 | 202510 | 992.00 |
| 91 | 向远明 | 女 | 59 | 金铃乡 | 202510 | 680.00 |
| 92 | 余成云 | 男 | 54 | 金铃乡 | 202510 | 1,360.00 |
| 93 | 黄成之 | 男 | 86 | 金铃乡 | 202510 | 740.00 |
| 94 | 潘碧荣 | 女 | 72 | 金铃乡 | 202510 | 728.00 |
| 95 | 黄永淑 | 女 | 73 | 金铃乡 | 202510 | 643.00 |
| 96 | 唐战全 | 女 | 58 | 金铃乡 | 202510 | 1,148.00 |
| 97 | 彭博 | 男 | 22 | 金铃乡 | 202510 | 780.00 |
| 98 | 彭德吉 | 男 | 61 | 金铃乡 | 202510 | 740.00 |
| 99 | 向海 | 男 | 49 | 金铃乡 | 202510 | 1,560.00 |
| 100 | 罗己秀 | 女 | 77 | 金铃乡 | 202510 | 634.00 |
| 101 | 吴云祥 | 男 | 70 | 金铃乡 | 202510 | 1,080.00 |
| 102 | 吴乾秀 | 女 | 84 | 金铃乡 | 202510 | 606.00 |
| 103 | 刘洪英 | 女 | 52 | 金铃乡 | 202510 | 670.00 |
| 104 | 彭德秀 | 女 | 62 | 金铃乡 | 202510 | 490.00 |
| 105 | 向钱 | 女 | 28 | 金铃乡 | 202510 | 740.00 |
| 106 | 余佩瑶 | 女 | 15 | 金铃乡 | 202510 | 680.00 |
| 107 | 余成连 | 女 | 53 | 金铃乡 | 202510 | 1,376.00 |
| 108 | 胡安慧 | 女 | 13 | 金铃乡 | 202510 | 780.00 |
| 109 | 余成胜 | 男 | 44 | 金铃乡 | 202510 | 3,185.00 |
| 110 | 吴珏红 | 女 | 19 | 金铃乡 | 202510 | 780.00 |
| 111 | 彭冬梅 | 女 | 67 | 金铃乡 | 202510 | 520.00 |
| 112 | 刘勇 | 男 | 26 | 金铃乡 | 202510 | 780.00 |
| 113 | 陶永华 | 男 | 55 | 金铃乡 | 202510 | 1,240.00 |
| 114 | 陈之涛 | 男 | 83 | 金铃乡 | 202510 | 1,520.00 |
| 115 | 廖春连 | 女 | 83 | 金铃乡 | 202510 | 560.00 |
| 116 | 赵碧秀 | 女 | 60 | 金铃乡 | 202510 | 760.00 |
| 117 | 程字壕 | 男 | 12 | 金铃乡 | 202510 | 780.00 |
| 118 | 昌多成 | 男 | 52 | 金铃乡 | 202510 | 1,728.00 |
| 119 | 赵双会 | 女 | 30 | 金铃乡 | 202510 | 780.00 |
| 120 | 谭文仕 | 男 | 80 | 金铃乡 | 202510 | 1,220.00 |
| 121 | 赵玉之 | 男 | 68 | 金铃乡 | 202510 | 1,470.00 |
| 122 | 程国宇 | 男 | 60 | 金铃乡 | 202510 | 670.00 |
| 123 | 李玉梅 | 女 | 80 | 金铃乡 | 202510 | 520.00 |
| 124 | 何绍联 | 男 | 79 | 金铃乡 | 202510 | 660.00 |
| 125 | 代琼 | 女 | 34 | 金铃乡 | 202510 | 1,120.00 |
| 126 | 陈珍荣 | 男 | 50 | 金铃乡 | 202510 | 1,520.00 |
| 127 | 李岗 | 男 | 39 | 金铃乡 | 202510 | 1,120.00 |
| 128 | 刘孝海 | 女 | 86 | 金铃乡 | 202510 | 438.00 |
| 129 | 秦彪 | 男 | 23 | 金铃乡 | 202510 | 280.00 |
| 130 | 黄帮玉 | 女 | 73 | 金铃乡 | 202510 | 580.00 |
| 131 | 孙华明 | 男 | 58 | 金铃乡 | 202510 | 1,420.00 |
| 132 | 秦中俊 | 男 | 72 | 金铃乡 | 202510 | 1,340.00 |
| 133 | 殷明发 | 男 | 76 | 金铃乡 | 202510 | 740.00 |
| 134 | 赵元林 | 男 | 54 | 金铃乡 | 202510 | 1,801.00 |
| 135 | 秦华宽 | 男 | 55 | 金铃乡 | 202510 | 280.00 |
| 136 | 廖国林 | 男 | 76 | 金铃乡 | 202510 | 934.00 |
| 133,602.00 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页