金铃乡2025年9月特困发放名册公示

特困发放名册
序号 姓名 性别 年龄 乡镇街道 发放月份 实际金额
1 秦俊 50 金铃乡 202509 1,101.00
2 沈仕成 76 金铃乡 202509 1,101.00
3 王章权 61 金铃乡 202509 1,301.00
4 彭先文 72 金铃乡 202509 1,101.00
5 彭大金 80 金铃乡 202509 1,101.00
6 丁仲余 79 金铃乡 202509 1,101.00
7 刘井腾 60 金铃乡 202509 1,101.00
8 石桥 31 金铃乡 202509 1,101.00
9 彭先群 55 金铃乡 202509 1,301.00
10 彭德成 52 金铃乡 202509 1,501.00
11 彭德志 78 金铃乡 202509 1,101.00
12 彭德成 75 金铃乡 202509 1,101.00
13 彭德清 74 金铃乡 202509 1,101.00
14 余文贤 76 金铃乡 202509 1,101.00
15 彭雄 48 金铃乡 202509 1,301.00
16 向朝元 78 金铃乡 202509 1,101.00
17 胡清礼 71 金铃乡 202509 1,101.00
18 程才龙 85 金铃乡 202509 1,101.00
19 冉瑞兴 39 金铃乡 202509 1,101.00
20 王万荣 76 金铃乡 202509 1,101.00
21 刘子学 69 金铃乡 202509 1,101.00
22 殷明川 78 金铃乡 202509 1,101.00
23 李永胜 60 金铃乡 202509 1,101.00






26,323.00


扫一扫在手机打开当前页