2024-2025年石柱县冬春救助明细表

校验 [9] 上卡成功 金铃乡 杨胜义 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭大科 150.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 丁顺 180.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 赵玉权 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 谭明举 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭大生 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭大荣 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 谭明权 400.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 李永旺 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 谭明胜 750.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 秦中战 600.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 4.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 赵玉之 400.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 黄玉明 600.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 4.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余长群 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余文涛 180.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 潘碧荣 200.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭德文 540.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 沈方荣 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:30
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 杨胜礼 180.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余文发 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 冉瑞芳 400.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 秦泽华 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭大安 180.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 石忠华 600.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:22:58
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 赵玉贵 150.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余长华 400.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余池 600.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭兴明 400.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 陶永华 600.00 低保户,其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 谭明慧 600.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭先军 800.00 低保户,其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 4.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 程才碧 180.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 李正芳 150.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭大书 400.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 李岗 800.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 4.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 周章权 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 唐朝文 360.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 王胜权 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭先富 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭大位 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余文田 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 黄兴位 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 冯玉香 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 刘学文 300.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭德胜 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭大恩 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 何龙 400.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 谭启华 360.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 何大美 400.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 李永国 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 谭文明 400.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 张莹 150.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:24:16
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 丁仲贵 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 喻兴洪 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 李忠权 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 冯规树 750.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 5.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 石方权 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 赵元林 600.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 秦廷轩 600.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 4.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 蒋清树 540.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 杨胜勇 600.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 4.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 杨昌林 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 张育南 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 谭明兵 540.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余成华 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 向天荣 600.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 殷明川 200.00 特困供养人员 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 程财秀 360.00 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 程才书 400.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 向朝元 200.00 特困供养人员 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 赵国禄 150.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 王帮华 600.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 3.00 2025-01-13 17:24:04
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 黄兴海 600.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 4.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 何绍华 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 刘金生 360.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 李文群 540.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 张正兵 400.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 丁仲奎 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭德勇 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 黄永寿 400.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 程财学 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 刘地清 150.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 罗宣丰 540.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭德福 720.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 滕孝文 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 唐朝荣 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭德洲 180.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭冬梅 200.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:26:10
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭大龙 360.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 唐战胜 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余成秀 200.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 喻成武 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余长见 440.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余文献 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余长凡 400.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 张文林 600.00 返贫监测对象 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭大群 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭先恩 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 陈培斗 400.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 毛兴明 540.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭德春 400.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 黄军华 720.00 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 4.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭德洋 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭先平 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余文成 400.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 谭华林 360.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 李少荣 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 谭文梅 150.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 吴应海 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 唐朝棋 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 刘育和 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭先梅 150.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 昌多德 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 代琼 400.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭大贵 360.00 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 秦荣廷 600.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 4.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 高中常 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 陶安林 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 杨春连 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 廖春连 200.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 赵合林 450.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 谭明珍 500.00 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 李永书 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 吕兴祥 580.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 向地权 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 唐承宪 150.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 谭明华 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 刘开发 360.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余文成 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 古吉林 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 李冬梅 200.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 张发祥 200.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 胡明华 400.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 吴云祥 400.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 向朝友 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 陈登科 360.00 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 汪洪宣 200.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭德成 200.00 特困供养人员 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 刘成江 150.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭大林 150.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 吴云高 200.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 吴坤吉 400.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 程才龙 200.00 特困供养人员 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余成胜 200.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 龚书荣 360.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余文兴 360.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 周明龙 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 邓家成 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 杨素荣 180.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 赵玉梅 150.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 胡清礼 200.00 特困供养人员 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 王章科 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:24:23
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 唐朝顺 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 冯桂华 180.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭华 400.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 罗辉全 150.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 古清荣 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 谭文金 150.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 1.00 2025-01-13 17:23:11
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 马成兹 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 唐朝孝 360.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 吴明华 720.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 4.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 古清梅 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:28:27
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 冯规礼 600.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 3.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 冯大田 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 李万明 360.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余祖益 400.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 高树兰 150.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 余成兰 180.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡石笋村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 秦华荣 600.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 4.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 周超 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 秦碧成 600.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 4.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 陈之涛 400.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 孙华明 600.00 低保户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 3.00 2025-01-13 17:22:33
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 殷明政 600.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 4.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 殷和平 600.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 4.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 廖国林 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡华阳村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 冯规宽 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 唐朝禄 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 唐光明 500.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 刘兴华 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 周云清 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 谭明祥 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡响水村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭德文 400.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 李云清 300.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 2.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 彭大兴 600.00 一般户 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 4.00 2025-01-13 17:19:02
校验 [9] 上卡成功 金铃乡 黄永祥 300.00 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) 石柱土家族自治县金铃乡银杏村民委员会 1.00 2025-01-13 17:19:02
