金铃乡2021-2022年冬春生活救助资金发放汇总
日期:2022-04-29
大 中 小
附件2: | |||||||||||||||
石柱县2021-2022年受灾人员冬春生活政府已救助人口一览表 | |||||||||||||||
填表单位(盖章): | 表号 | ||||||||||||||
制定机关 | |||||||||||||||
__重庆市石柱土家族自治县金铃乡镇(街道) | 批准机关 | ||||||||||||||
单位负责人:统计负责人:填表人:谭海涛 联系电话02373314001 | 批准文号 | ||||||||||||||
报出日期:2022年月日 | 有效期至 | ||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 冬春生活已救助情况 | 备注 | |||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 脱贫户 | 家庭人口 | 家庭住址 | 已救助人口 | 已发放救助物资折款 | 已发放救助款 | ||
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 是/否 | 人 | X乡镇(街道)X村X组X号 | 人 | 元 | 元 | |
1 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 杨胜福 | 一般 | 否 | 3 | 金铃乡华阳村庄坡组 | 3 | 1000 | |||
2 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 殷明荣 | 一般 | 否 | 3 | 金铃乡华阳村庄坡组 | 3 | 900 | |||
3 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 杨华明 | 一般 | 否 | 6 | 金铃乡华阳村川洞组 | 6 | 1000 | |||
4 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 杨江武 | 一般 | 否 | 6 | 金铃乡华阳村川洞组 | 4 | 600 | |||
5 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 李正海 | 一般 | 是 | 3 | 金铃乡华阳村川洞组 | 3 | 1000 | |||
6 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 覃安权 | 一般 | 是 | 4 | 金铃乡华阳村川洞组 | 4 | 800 | |||
7 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 赵玉双 | 一般 | 否 | 6 | 金铃乡华阳村茶园组 | 6 | 1000 | |||
8 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 秦华明 | 一般 | 否 | 4 | 金铃乡华阳村茶园组 | 4 | 1000 | |||
9 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 刘青华 | 一般 | 否 | 4 | 金铃乡华阳村茶园组 | 4 | 1000 | |||
10 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 谭文江 | 一般 | 否 | 4 | 金铃乡华阳村庄坡组 | 4 | 1000 | |||
11 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 陈珍荣 | 低保 | 否 | 4 | 金铃乡华阳村庄坡组 | 4 | 1000 | |||
12 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 陈之涛 | 低保 | 否 | 3 | 金铃乡华阳村庄坡组 | 3 | 1000 | |||
13 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 秦廷轩 | 一般 | 否 | 6 | 金铃乡华阳村茶园组 | 3 | 500 | |||
14 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 周正莲 | 一般 | 否 | 5 | 金铃乡华阳村茶园组 | 5 | 1000 | |||
15 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 李岗 | 一般 | 否 | 4 | 金铃乡华阳村川洞组 | 4 | 1000 | |||
16 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 昌多成 | 一般 | 是 | 5 | 金铃乡华阳村茶园组 | 3 | 500 | |||
17 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 代琼 | 一般 | 否 | 4 | 金铃乡华阳村茶园组 | 4 | 1000 | |||
18 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 程财秀 | 一般 | 否 | 4 | 金铃乡华阳村香树组 | 4 | 1000 | |||
19 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 程国涛 | 一般 | 是 | 2 | 金铃乡华阳村茶园组 | 2 | 300 | |||
20 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 李吉平 | 一般 | 否 | 5 | 金铃乡华阳村川洞组 | 3 | 500 | |||
21 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 赵国树 | 低保 | 否 | 3 | 金铃乡华阳村茶园组 | 3 | 500 | |||
22 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 张育南 | 一般 | 否 | 4 | 金铃乡华阳村川洞组 | 4 | 1000 | |||
23 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 李银梅 | 一般 | 否 | 5 | 金铃乡华阳村庄坡组 | 5 | 1000 | |||
24 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 张育仲 | 一般 | 是 | 2 | 金铃乡华阳村川洞组 | 2 | 500 | |||
25 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 黄选明 | 一般 | 是 | 3 | 金铃乡华阳村川洞组 | 3 | 500 | |||
26 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 谭明春 | 一般 | 否 | 2 | 金铃乡华阳村香树组 | 2 | 500 | |||
27 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 张育奉 | 一般 | 否 | 1 | 金铃乡华阳村川洞组 | 1 | 1000 | |||
28 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 秦宗战 | 一般 | 否 | 4 | 金铃乡华阳村茶园组 | 3 | 500 | |||
29 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 周正禄 | 一般 | 否 | 2 | 金铃乡华阳村香树组 | 2 | 300 | |||
30 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 彭大宽 | 一般 | 否 | 5 | 金铃乡华阳村庄坡组 | 4 | 600 | 谭明举账号 | ||
31 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 秦茂轩 | 一般 | 否 | 4 | 金铃乡华阳村茶园组 | 2 | 400 | |||
32 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 程昌洪 | 一般 | 否 | 3 | 金铃乡华阳村川洞组 | 3 | 1000 | |||
33 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 杨昌凯 | 一般 | 否 | 5 | 金铃乡华阳村庄坡组 | 3 | 500 | |||
34 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 谭明华 | 一般 | 是 | 7 | 金铃乡华阳村庄坡组 | 2 | 300 | |||
35 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 秦宗成 | 一般 | 是 | 4 | 金铃乡华阳村茶园组 | 4 | 900 | |||
36 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 赵元林 | 低保 | 是 | 3 | 金铃乡华阳村茶园组 | 2 | 400 | |||
37 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 毛宜春 | 一般 | 否 | 7 | 金铃乡华阳村庄坡组 | 2 | 300 | |||
38 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 王帮永 | 一般 | 否 | 2 | 金铃乡华阳村香树组 | 2 | 300 | |||
39 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 殷明川 | 五保 | 否 | 1 | 金铃乡华阳村茶园组 | 1 | 300 | |||
40 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 杨伟 | 一般 | 否 | 4 | 金铃乡华阳村庄坡组 | 2 | 300 | |||
41 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 谭文成 | 低保 | 否 | 3 | 金铃乡华阳村庄坡组 | 3 | 500 | |||
42 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱 | 金铃 | 华阳 | 王帮禄 | 一般 | 否 | 2 | 金铃乡华阳村茶园组 | 2 | 300 | |||
43 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村双龙组 | 林之华 | 一般农户 | 2 | 金铃乡石笋村双龙组 | 2 | 400 | ||||
44 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村双龙组 | 刘育和 | 一般农户 | 6 | 金铃乡石笋村双龙组 | 4 | 1000 | ||||
45 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村双龙组 | 余文礼 | 贫困户 | 是 | 2 | 金铃乡石笋村双龙组 | 2 | 400 | |||
46 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村双龙组 | 吴艮芳 | 一般农户 | 4 | 金铃乡石笋村双龙组 | 2 | 300 | 丈夫余成林卡 | |||
47 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村双龙组 | 余文华 | 贫困户 | 是 | 2 | 金铃乡石笋村双龙组 | 2 | 300 | |||
48 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村双龙组 | 余文章 | 低保户 | 2 | 金铃乡石笋村双龙组 | 2 | 300 | ||||
49 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村双龙组 | 黄成之 | 低保户 | 1 | 金铃乡石笋村双龙组 | 1 | 300 | 儿子廖高华卡 | |||
50 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村双龙组 | 王章吉 | 一般农户 | 1 | 金铃乡石笋村双龙组 | 1 | 300 | ||||
51 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村双龙组 | 刘娱生 | 一般农户 | 1 | 金铃乡石笋村双龙组 | 1 | 300 | ||||
52 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村双龙组 | 余成兰 | 一般农户 | 1 | 金铃乡石笋村双龙组 | 1 | 300 | 丈夫谭方林卡 | |||
53 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村金叶组 | 丁顺 | 一般农户 | 1 | 金铃乡石笋村金叶组 | 1 | 300 | ||||
54 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村金叶组 | 谭春荣 | 一般农户 | 3 | 金铃乡石笋村金叶组 | 2 | 400 | ||||
55 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村金叶组 | 余长群 | 一般农户 | 6 | 金铃乡石笋村金叶组 | 2 | 300 | ||||
56 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村金叶组 | 王帮祥 | 一般农户 | 3 | 金铃乡石笋村金叶组 | 1 | 400 | ||||
57 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村金叶组 | 彭德吉 | 贫困户 | 是 | 3 | 金铃乡石笋村金叶组 | 3 | 700 | |||
58 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村金叶组 | 余成连 | 低保户 | 3 | 金铃乡石笋村金叶组 | 2 | 300 | 丈夫谭明权卡 | |||
59 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村金叶组 | 余文成 | 一般农户 | 4 | 金铃乡石笋村金叶组 | 2 | 300 | ||||
60 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村金叶组 | 聂华翠 | 低保户 | 1 | 金铃乡石笋村金叶组 | 1 | 300 | 儿子汪洪友卡 | |||
61 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村金叶组 | 谭春芳 | 一般农户 | 6 | 金铃乡石笋村金叶组 | 2 | 400 | 丈夫余成华卡 | |||
62 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村金叶组 | 余文良 | 一般农户 | 3 | 金铃乡石笋村金叶组 | 2 | 400 | ||||
63 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村金叶组 | 刘鑫 | 一般农户 | 4 | 金铃乡石笋村金叶组 | 4 | 800 | 父亲刘地文卡 | |||
64 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村金叶组 | 丁仲贵 | 一般农户 | 2 | 金铃乡石笋村金叶组 | 1 | 300 | ||||
65 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村金叶组 | 邹文清 | 一般农户 | 1 | 金铃乡石笋村金叶组 | 1 | 300 | 儿子谭明刚卡 | |||
66 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村金叶组 | 余文恩 | 一般农户 | 2 | 金铃乡石笋村金叶组 | 2 | 400 | ||||
67 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村金叶组 | 余成云 | 贫困户 | 2 | 金铃乡石笋村金叶组 | 2 | 300 | ||||
68 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 向朝荣 | 一般农户 | 2 | 金铃乡石笋村白果组 | 2 | 400 | 丈夫彭广位卡 | |||
69 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 唐战全 | 一般农户 | 2 | 金铃乡石笋村白果组 | 2 | 700 | ||||
70 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 余文清 | 贫困户 | 1 | 金铃乡石笋村白果组 | 1 | 300 | ||||
71 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 彭大周 | 一般农户 | 1 | 金铃乡石笋村白果组 | 1 | 300 | ||||
72 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 黄永淑 | 低保户 | 3 | 金铃乡石笋村白果组 | 1 | 300 | ||||
73 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 腾守翠 | 一般农户 | 1 | 金铃乡石笋村白果组 | 1 | 300 | ||||
74 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 刘洪英 | 贫困户 | 是 | 4 | 金铃乡石笋村白果组 | 2 | 300 | 丈夫彭德文卡 | ||
75 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 潘碧荣 | 低保户 | 1 | 金铃乡石笋村白果组 | 1 | 300 | ||||
76 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 刘勇 | 贫困户 | 是 | 4 | 金铃乡石笋村白果组 | 4 | 800 | |||
77 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 彭冬梅 | 低保户 | 1 | 金铃乡石笋村白果组 | 1 | 300 | ||||
78 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 向地权 | 一般农户 | 2 | 金铃乡石笋村白果组 | 2 | 300 | ||||
79 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 李长生 | 一般农户 | 1 | 金铃乡石笋村白果组 | 1 | 800 | ||||
80 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 周德珍 | 一般农户 | 3 | 金铃乡石笋村白果组 | 2 | 300 | ||||
81 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 唐成吉 | 一般农户 | 1 | 金铃乡石笋村白果组 | 1 | 300 | ||||
82 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 唐承宪 | 一般农户 | 4 | 金铃乡石笋村白果组 | 2 | 400 | ||||
83 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 张守英 | 贫困户 | 是 | 6 | 金铃乡石笋村白果组 | 1 | 300 | |||
84 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 彭广益 | 一般农户 | 2 | 金铃乡石笋村白果组 | 2 | 300 | ||||
85 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村白果组 | 赵玉梅 | 一般农户 | 2 | 金铃乡石笋村白果组 | 1 | 300 | ||||
86 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村黄家湾 | 吴云祥 | 低保户 | 2 | 金铃乡石笋村黄家湾组 | 1 | 300 | ||||
87 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村黄家湾 | 吴坤荣 | 一般农户 | 3 | 金铃乡石笋村黄家湾组 | 3 | 1000 | ||||
88 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村黄家湾 | 吴云高 | 低保户 | 2 | 金铃乡石笋村黄家湾组 | 2 | 400 | ||||
89 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村黄家湾 | 余崇香 | 低保户 | 3 | 金铃乡石笋村黄家湾组 | 1 | 300 | 丈夫吴坤吉卡 | |||
90 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村黄家湾 | 向天安 | 贫困户 | 是 | 6 | 金铃乡石笋村黄家湾组 | 1 | 300 | |||
91 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村黄家湾 | 余文发 | 贫困户 | 是 | 1 | 金铃乡石笋村黄家湾组 | 1 | 300 | |||
92 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村黄家湾 | 刘金生 | 一般农户 | 2 | 金铃乡石笋村黄家湾组 | 2 | 300 | ||||
93 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村黄家湾 | 余文兴 | 一般农户 | 2 | 金铃乡石笋村黄家湾组 | 2 | 400 | ||||
94 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村黄家湾 | 彭大科 | 一般农户 | 2 | 金铃乡石笋村黄家湾组 | 1 | 300 | ||||
95 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村黄家湾 | 张莹 | 一般农户 | 1 | 金铃乡石笋村黄家湾组 | 1 | 300 | 父亲张成良卡 | |||
96 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村黄家湾 | 高秀英 | 一般农户 | 3 | 金铃乡石笋村黄家湾组 | 2 | 400 | ||||
97 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村石笋组 | 余成秀 | 低保户 | 4 | 金铃乡石笋村石笋组 | 1 | 300 | ||||
98 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村石笋组 | 向秀林 | 贫困户 | 1 | 金铃乡石笋村石笋组 | 1 | 400 | ||||
99 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村石笋组 | 余文兴 | 低保户 | 2 | 金铃乡石笋村石笋组 | 1 | 300 | ||||
100 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村石笋组 | 吴玉红 | 低保户 | 1 | 金铃乡石笋村石笋组 | 1 | 300 | 村委彭德林卡 | |||
101 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村石笋组 | 胡明国 | 贫困户 | 是 | 4 | 金铃乡石笋村石笋组 | 1 | 300 | |||
102 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村石笋组 | 谭本金 | 一般农户 | 1 | 金铃乡石笋村石笋组 | 1 | 300 | ||||
103 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村石笋组 | 吴乾秀 | 低保户 | 1 | 金铃乡石笋村石笋组 | 1 | 400 | ||||
104 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村石笋组 | 谭文发 | 一般农户 | 3 | 金铃乡石笋村石笋组 | 1 | 300 | 儿子谭明权卡 | |||
105 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村石笋组 | 向朝华 | 贫困户 | 是 | 5 | 金铃乡石笋村石笋组 | 1 | 800 | |||
106 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村石笋组 | 姚大祥 | 贫困户 | 是 | 1 | 金铃乡石笋村石笋组 | 2 | 300 | |||
107 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村香炉组 | 程才书 | 低保户 | 3 | 金铃乡石笋村香炉组 | 1 | 300 | ||||
108 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村香炉组 | 杨汝才 | 一般农户 | 2 | 金铃乡石笋村香炉组 | 2 | 400 | ||||
109 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村香炉组 | 李冬梅 | 贫困户 | 是 | 2 | 金铃乡石笋村香炉组 | 1 | 300 | |||
110 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村香炉组 | 胡清汉 | 贫困户 | 是 | 1 | 金铃乡石笋村香炉组 | 1 | 300 | |||
111 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村香炉组 | 张再友 | 低保户 | 1 | 金铃乡石笋村香炉组 | 1 | 300 | ||||
112 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村香炉组 | 余祖益 | 一般农户 | 2 | 金铃乡石笋村香炉组 | 2 | 300 | ||||
113 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 石笋村香炉组 | 余崇成 | 低保户 | 2 | 金铃乡石笋村香炉组 | 2 | 300 | ||||
114 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 谭明祥 | 一般户 | 否 | 5 | 金铃乡响水村新店组 | 5 | 1000.00 | 该户何绍英摔伤住院,导致生活困难 | ||
115 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 丁珍先 | 一般户 | 否 | 6 | 金铃乡响水村新店组 | 3 | 800.00 | 该户丁珍先摔伤住院后卧床不起,导致生活困难 | ||
116 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 古清贵 | 一般户 | 否 | 4 | 金铃乡响水村新店组 | 3 | 600.00 | 该户古清贵因患重病住院,导致生活困难 | ||
117 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 李龙春 | 一般户 | 否 | 1 | 金铃乡响水村新店组 | 1 | 160.00 | 500.00 | 该户李龙春因患重病住院,导致生活困难 | |
118 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 李文翠 | 脱贫户 | 是 | 3 | 金铃乡响水村新店组 | 3 | 600.00 | 该户李文翠因灾农作物减产严重,导致生活困难 | ||
119 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 丁仲元 | 一般户 | 否 | 3 | 金铃乡响水村新店组 | 3 | 500.00 | 该户丁仲元因患重病住院,导致生活困难 | ||
120 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 罗洪宇 | 脱贫户 | 是 | 2 | 金铃乡响水村新店组 | 2 | 80.00 | 500.00 | 该户罗洪宇因灾农作物减产严重,导致生活困难 | |
121 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 吴应海 | 一般户 | 否 | 2 | 金铃乡响水村新店组 | 2 | 160.00 | 500.00 | 该户吴应海因灾农作物减产严重,导致生活困难 | |
122 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 古清荣 | 一般户 | 否 | 3 | 金铃乡响水村新店组 | 3 | 500.00 | 该户古清荣因患重病住院,导致生活困难 | ||
123 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 何绍春 | 一般户 | 否 | 1 | 金铃乡响水村新店组 | 1 | 1000.00 | 该户何绍春摔伤住院,卧床不起,导致生活困难 | ||
124 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 李忠华 | 一般户 | 否 | 5 | 金铃乡响水村新店组 | 4 | 800.00 | 该户李忠华因灾农作物减产严重,导致生活困难 | ||
125 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 谭文生 | 一般户 | 否 | 1 | 金铃乡响水村新店组 | 1 | 80.00 | 0.00 | ||
126 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 马成兹 | 一般户 | 否 | 3 | 金铃乡响水村响水组 | 1 | 400.00 | 该户马成之因灾农作物减产严重,导致生活困难 | ||
127 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 丁仲禄 | 脱贫户 | 是 | 2 | 金铃乡响水村响水组 | 2 | 600.00 | 该户李文翠因灾农作物减产严重,导致生活困难 | ||
128 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 冯大田 | 一般户 | 否 | 4 | 金铃乡响水村响水组 | 2 | 500.00 | 该户彭大琴因洪灾房屋受损,导致生活困难 | ||
129 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 彭大琴 | 一般户 | 否 | 2 | 金铃乡响水村响水组 | 2 | 1000.00 | 该户冯大田因灾农作物减产严重,导致生活困难 | ||
130 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 陈登洪 | 一般户 | 否 | 6 | 金铃乡响水村响水组 | 3 | 600.00 | 该户陈登洪因灾农作物减产严重,导致生活困难 | ||
131 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 冯规宽 | 一般户 | 否 | 2 | 金铃乡响水村响水组 | 2 | 500.00 | 该户冯规宽因灾农作物减产严重,导致生活困难 | ||
132 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 蒋清芳 | 一般户 | 否 | 4 | 金铃乡响水村响水组 | 2 | 500.00 | 该户丁仲华因患重病住院,导致生活困难 | ||
133 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 彭华 | 低保户 | 否 | 2 | 金铃乡响水村响水组 | 1 | 160.00 | 0.00 | ||
134 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 彭德恩 | 一般户 | 否 | 2 | 金铃乡响水村张家山组 | 2 | 400.00 | 该户彭德恩因灾农作物减产严重,导致生活困难 | ||
135 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 彭德勇 | 一般户 | 否 | 2 | 金铃乡响水村张家山组 | 1 | 160.00 | 500.00 | 该户彭德勇因灾农作物减产严重,导致生活困难 | |
136 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 刘兴荣 | 一般户 | 否 | 5 | 金铃乡响水村张家山组 | 1 | 400.00 | 该户刘兴荣因灾农作物减产严重,导致生活困难 | ||
137 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 石正安 | 一般户 | 否 | 2 | 金铃乡响水村张家山组 | 2 | 500.00 | 该户石正安因灾农作物减产严重,导致生活困难 | ||
138 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 苟玉秀 | 一般户 | 否 | 2 | 金铃乡响水村张家山组 | 1 | 600.00 | 该户苟玉秀因患重病住院,导致生活困难 | ||
139 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 彭德黄 | 一般户 | 否 | 2 | 金铃乡响水村张家山组 | 1 | 300.00 | 该户彭德黄因灾农作物减产严重,导致生活困难 | ||
140 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 彭大顺 | 一般户 | 否 | 2 | 金铃乡响水村老窖组组 | 2 | 160.00 | 800.00 | 该户彭大顺因房屋风灾受损,导致生活困难 | |
141 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 唐光发 | 一般户 | 否 | 5 | 金铃乡响水村老窖组组 | 3 | 500.00 | 该户唐光发因水灾房屋受损,导致生活困难 | ||
142 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 唐朝棋 | 一般户 | 否 | 2 | 金铃乡响水村老窖组组 | 1 | 500.00 | 该户唐朝棋因水灾房屋受损,导致生活困难 | ||
143 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 彭德足 | 一般户 | 否 | 5 | 金铃乡响水村老窖组组 | 2 | 500.00 | 该户彭德足因灾农作物减产严重,导致生活困难 | ||
144 | 重庆市 | 重庆市 | 石柱县 | 金铃乡 | 响水村 | 唐朝荣 | 一般户 | 否 | 2 | 金铃乡响水村老窖组组 | 1 | 800.00 | 该户冯桂珍患重病住院,导致生活困难 | ||
