河嘴乡2025年9月养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表
日期:2025-10-11
大 中 小
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表 | |||||||||||||||||
2025-08-25至2025-09-25止 | |||||||||||||||||
填报单位:河嘴乡 | 填表人: | 联系电话: | |||||||||||||||
序号 | 区县 | 乡镇名称 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 生猪饲养量(头) | 病死猪无害化处理数量(头、万元) | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||
数量总计 | 集中处理数量 | 自行处理数量 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 病死其他畜禽 | |||||||||||
小计1 | 数量1(体重≥30kg或体长≥70cm) | 数量2(体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) | 数量3(体重<2.5kg或体长<25cm) | 小计2 | 数量4(体重≥2.5kg或体长≥25cm) | 数量5(体重<2.5kg或体长<25cm) | |||||||||||
1 | 石柱县 | 河嘴乡 | 石柱土家族自治县功祥生猪养殖有限公司 | 谭祥功 | 832 | 35 | 35 | 5 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 石柱县 | 河嘴乡 | 谭成 | 谭成 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 合计 | — | — | — | 834 | 36 | 36 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-08-25至2025-09-25止,河嘴乡养殖环节共无害化处理病死生猪36头,其中集中处理36头,自行处理0头。 | |||||||||||||||||
乡镇(街道)承担动物疫病防控职责的机构意见: | 乡镇人民政府(街道办事处)意见: | ||||||||||||||||
盖章 | 盖章 | ||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
扫一扫在手机打开当前页