河嘴乡2026年耕地地力保护补贴信息公示

河嘴乡2026年耕地地力补贴
序号 农户编号 户主姓名 行政地区编号 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)

合计3131户,选定3131户

/ 10,391.228 125.85 1,307,740.77
1 50024001500101001 谭祥田 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 4.78 125.85 601.56
2 50024001500101002 谭宁忠 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 4.28 125.85 538.64
3 50024001500101004 陈怀菊 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 3.98 125.85 500.88
4 50024001500101005 崔吉才 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 3.98 125.85 500.88
5 50024001500101006 文定英 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 3.98 125.85 500.88
6 50024001500101007 谭宁河 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 3.19 125.85 401.46
7 50024001500101008 谭祈元 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 3.19 125.85 401.46
8 50024001500101009 谭祥生 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 2.39 125.85 300.78
9 50024001500101010 谭千明 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 3.19 125.85 401.46
10 50024001500101011 谭祥恩 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 3.19 125.85 401.46
11 50024001500101012 谭祈成 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 3.98 125.85 500.88
12 50024001500101013 秦本兰 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 3.19 125.85 401.46
13 50024001500101014 谭祈东 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 3.19 125.85 401.46
14 50024001500101015 陈怀珠 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 4.79 125.85 602.82
15 50024001500101016 谭忠然 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 4.19 125.85 527.31
16 50024001500101017 张寿兰 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 3.39 125.85 426.63
17 50024001500101018 杨文秀 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 2.79 125.85 351.12
18 50024001500101020 杨文发 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 2.39 125.85 300.78
19 50024001500101021 张碧田 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 4.79 125.85 602.82
20 50024001500101022 陈大发 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 2.39 125.85 300.78
21 50024001500101023 邹成凡 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 2.39 125.85 300.78
22 50024001500101024 谭祥发 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 2.39 125.85 300.78
23 50024001500101025 谭祥友 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 2.39 125.85 300.78
24 50024001500101026 谭祥斌 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 2.39 125.85 300.78
25 50024001500101027 陈怀相 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 2.39 125.85 300.78
26 50024001500101028 谭祥云 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 3.09 125.85 388.88
27 50024001500101029 谭祥坤 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 2.79 125.85 351.12
28 50024001500101030 谭祥红 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 2.29 125.85 288.2
29 50024001500101031 杨文明 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 3.99 125.85 502.14
30 50024001500101032 谭林 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 1.59 125.85 200.1
31 50024001500101033 谭祥武 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 1.59 125.85 200.1
32 50024001500101035 邹代文 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 1.59 125.85 200.1
33 50024001500101036 谭祥平 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 4.78 125.85 601.56
34 50024001500101037 杨志琼 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 1.59 125.85 200.1
35 50024001500101038 谭祥宽 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 3.59 125.85 451.8
36 50024001500101039 谭祈富 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 6.29 125.85 791.6
37 50024001500101040 杨文国 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 3.19 125.85 401.46
38 50024001500101042 陈怀文 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 0.79 125.85 99.42
39 50024001500101043 杨文家 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 0.79 125.85 99.42
40 50024001500101047 谭祥学 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 3.99 125.85 502.14
41 50024001500101048 龚德秀 50024001500101 石柱县/河嘴乡/富民村/院子组 0.79 125.85 99.42
42 50024001500102001 赖德会 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 1.59 125.85 200.1
43 50024001500102002 谭祥飞 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.29 125.85 288.2
44 50024001500102003 谭邦朝 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 4.67 125.85 587.72
45 50024001500102004 晏新俸 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 4.08 125.85 513.47
46 50024001500102005 谭祥坤 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 3.89 125.85 489.56
47 50024001500102007 晏中成 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 3.29 125.85 414.05
48 50024001500102008 晏中发 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 4.09 125.85 514.73
49 50024001500102009 向国文 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.69 125.85 338.54
50 50024001500102010 袁明文 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 3.09 125.85 388.88
51 50024001500102011 谭华千 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 3.09 125.85 388.88
52 50024001500102013 晏新河 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.29 125.85 288.2
53 50024001500102014 晏新文 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 3.09 125.85 388.88
54 50024001500102015 晏新发 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 5.09 125.85 640.58
55 50024001500102016 谭树祈 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.69 125.85 338.54
56 50024001500102017 向国安 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.69 125.85 338.54
57 50024001500102018 胡安贞 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.29 125.85 288.2
58 50024001500102019 王国秀 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.29 125.85 288.2
59 50024001500102020 谭祥国 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.29 125.85 288.2
60 50024001500102021 谭祈龙 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 1.99 125.85 250.44
61 50024001500102022 谭小洪 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 0.79 125.85 99.42
62 50024001500102023 谭祈刚 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 1.99 125.85 250.44
63 50024001500102024 谭祥优 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 0.79 125.85 99.42
64 50024001500102025 谭双祈 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 1.19 125.85 149.76
65 50024001500102026 向国武 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.79 125.85 351.12
66 50024001500102027 谭祥明 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.29 125.85 288.2
67 50024001500102028 谭剑平 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 1.59 125.85 200.1
68 50024001500102029 向琼之 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 0.79 125.85 99.42
69 50024001500102030 晏新福 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 1.59 125.85 200.1
70 50024001500102031 谭祥书 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 0.79 125.85 99.42
71 50024001500102032 谭祥刚 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 5.69 125.85 716.09
72 50024001500102033 文照成 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 3.89 125.85 489.56
73 50024001500102034 谭有粮 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 3.89 125.85 489.56
74 50024001500102035 谭祥吉 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 4.09 125.85 514.73
75 50024001500102036 谭其华 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 3.89 125.85 489.56
76 50024001500102037 谭祥群 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 3.89 125.85 489.56
77 50024001500102039 谭祥贵 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 3.09 125.85 388.88
78 50024001500102041 谭祥云 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 4.69 125.85 590.24
79 50024001500102042 谭苏龙 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.29 125.85 288.2
80 50024001500102043 秦新明 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.29 125.85 288.2
81 50024001500102044 谭友祥 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.29 125.85 288.2
82 50024001500102045 谭祈奎 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.29 125.85 288.2
83 50024001500102046 谭万群 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.29 125.85 288.2
84 50024001500102047 谭祥智 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 1.59 125.85 200.1
85 50024001500102048 文树群 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 6.19 125.85 779.01
86 50024001500102049 谭成 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 1.59 125.85 200.1
87 50024001500102050 谭新群 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 1.39 125.85 174.93
88 50024001500102051 汪祥秀 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.39 125.85 300.78
89 50024001500102053 陈怀贞 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 3.09 125.85 388.88
90 50024001500102054 谭祥寿 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 1.59 125.85 200.1
91 50024001500102055 林绍美 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 2.39 125.85 300.78
92 50024001500102056 周凡碧 50024001500102 石柱县/河嘴乡/富民村/庙湾组 4.08 125.85 513.47
93 50024001500103002 向柏召 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.6 125.85 201.36
94 50024001500103004 李秀权 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 0.8 125.85 100.68
95 50024001500103005 谭忠礼 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 0.8 125.85 100.68
96 50024001500103007 谭忠奎 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 0.8 125.85 100.68
97 50024001500103009 邓厚昌 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 3.2 125.85 402.72
98 50024001500103012 谭祥明 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 3.6 125.85 453.06
99 50024001500103015 谭生平 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 4 125.85 503.4
100 50024001500103016 谭其培 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 4.1 125.85 515.99
101 50024001500103017 谭忠双 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 3.2 125.85 402.72
102 50024001500103018 邓厚友 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 4 125.85 503.4
103 50024001500103019 滕光友 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 0.8 125.85 100.68
104 50024001500103022 周凡富 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 3.2 125.85 402.72
105 50024001500103023 冉隆书 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 3.2 125.85 402.72
106 50024001500103024 李永成 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.6 125.85 201.36
107 50024001500103025 滕光朝 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.4 125.85 302.04
108 50024001500103027 李永奎 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.4 125.85 302.04
109 50024001500103028 谭邦武 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.4 125.85 302.04
110 50024001500103029 秦叙宽 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.4 125.85 302.04
111 50024001500103030 谭其仁 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.4 125.85 302.04
112 50024001500103031 李永双 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.4 125.85 302.04
113 50024001500103032 谭忠志 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 4.1 125.85 515.99
114 50024001500103033 向福兵 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.4 125.85 302.04
115 50024001500103034 李永权 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 3.2 125.85 402.72
116 50024001500103035 向云昭 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 3.2 125.85 402.72
117 50024001500103036 谭中英 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 3.2 125.85 402.72
118 50024001500103037 谭其梅 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.7 125.85 339.8
119 50024001500103039 周凡安 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 3.3 125.85 415.31
120 50024001500103041 周凡奎 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.5 125.85 314.63
121 50024001500103042 周华凡 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.7 125.85 213.95
122 50024001500103043 周银凡 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.5 125.85 314.63
123 50024001500103044 黎万英 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 4.2 125.85 528.57
124 50024001500103045 周万凡 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.5 125.85 314.63
125 50024001500103046 谭明定 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.1 125.85 138.44
126 50024001500103047 周宗余 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.7 125.85 339.8
127 50024001500103048 周德凡 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.2 125.85 151.02
128 50024001500103049 周飞 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1 125.85 125.85
129 50024001500103050 周伟 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1 125.85 125.85
130 50024001500103051 周友凡 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.2 125.85 151.02
131 50024001500103052 周柏凡 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 5.9 125.85 742.52
132 50024001500103053 周宗益 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.9 125.85 364.97
133 50024001500103054 周仁凡 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.3 125.85 163.61
134 50024001500103055 周禄凡 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 3.3 125.85 415.31
135 50024001500103056 谭祥柏 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 5.2 125.85 654.42
136 50024001500103057 谭祥明 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 3.3 125.85 415.31
137 50024001500103058 谭祥万 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.7 125.85 213.95
138 50024001500103059 谭祥辉 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.7 125.85 213.95
139 50024001500103060 谭其权 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.5 125.85 314.63
140 50024001500103061 谭祥余 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.5 125.85 314.63
141 50024001500103062 谭祥华 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 4.2 125.85 528.57
142 50024001500103063 谭祥安 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 5 125.85 629.25
143 50024001500103064 唐中秀 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.5 125.85 314.63
144 50024001500103068 秦兴友 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.7 125.85 213.95
145 50024001500103070 秦从武 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 5 125.85 629.25
146 50024001500103071 李朝贞 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.9 125.85 364.97
147 50024001500103072 谭祥厚 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.7 125.85 213.95
148 50024001500103073 谭其河 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.7 125.85 213.95
149 50024001500103074 谭祥功 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.7 125.85 213.95
150 50024001500103076 谭祥国 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.5 125.85 314.63
151 50024001500103077 周留兰 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.5 125.85 314.63
152 50024001500103079 秦从木 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 4.9 125.85 616.67
153 50024001500103081 周凡清 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 5 125.85 629.25
154 50024001500103082 聂一奉 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 3.3 125.85 415.31
155 50024001500103083 谭书兰 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.7 125.85 213.95
156 50024001500103084 周贵凡 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2 125.85 251.7
157 50024001500103085 秦新华 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.65 125.85 207.65
158 50024001500103086 周宗尧 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.9 125.85 239.12
159 50024001500103087 谭宁珍 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.65 125.85 207.65
160 50024001500103088 牟为秀 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 4.1 125.85 515.99
161 50024001500103089 周雨华 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 0.8 125.85 100.68
162 50024001500103090 周凡成 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 0.8 125.85 100.68
163 50024001500103091 李永富 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 4 125.85 503.4
164 50024001500103092 秦新地 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 7.2 125.85 906.12
165 50024001500103093 谭祥仁 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.95 125.85 371.26
166 50024001500103094 谭玉龙 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.95 125.85 371.26
167 50024001500103095 滕跃文 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 4 125.85 503.4
168 50024001500103096 滕树祥 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2.4 125.85 302.04
169 50024001500103097 周凡久 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 5.9 125.85 742.52
170 50024001500103098 向光英 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 3.2 125.85 402.72
171 50024001500103099 周元珍 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2 125.85 251.7
172 50024001500103100 向葵召 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 2 125.85 251.7
173 50024001500103101 李昌松 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.2 125.85 151.02
174 50024001500103102 李昌进 50024001500103 石柱县/河嘴乡/富民村/田坝组 1.2 125.85 151.02
175 50024001500104001 周凡武 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 1.9 125.85 239.12
176 50024001500104002 何安平 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.9 125.85 364.97
177 50024001500104004 周红群 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.9 125.85 364.97
178 50024001500104005 周红凡 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.9 125.85 364.97
179 50024001500104006 周凡平 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.4 125.85 427.89
180 50024001500104007 周凡安 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4.2 125.85 528.57
181 50024001500104008 周凡超 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.2 125.85 276.87
182 50024001500104010 周凡奎 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.1 125.85 390.14
183 50024001500104011 周凡成 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 1 125.85 125.85
184 50024001500104012 周万兵 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4.8 125.85 604.08
185 50024001500104013 冉崇秀 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 1.9 125.85 239.12
186 50024001500104015 周万琼 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4.3 125.85 541.16
187 50024001500104016 周凡明 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4.1 125.85 515.99
188 50024001500104017 周凡扬 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.8 125.85 478.23
189 50024001500104018 周连凡 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4.6 125.85 578.91
190 50024001500104019 周凡权 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 1.2 125.85 151.02
191 50024001500104020 周凡禄 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.2 125.85 276.87
192 50024001500104021 秦从淑 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.8 125.85 478.23
193 50024001500104024 李和梅 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.9 125.85 364.97
194 50024001500104027 向礼珍 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 6.6 125.85 830.61
195 50024001500104028 李中海 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 1.9 125.85 239.12
196 50024001500104030 周宗福 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.8 125.85 478.23
197 50024001500104031 周代明 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4.4 125.85 553.74
198 50024001500104032 李中国 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.9 125.85 364.97
199 50024001500104033 周万田 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 1.9 125.85 239.12
200 50024001500104034 周友凡 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.9 125.85 490.82
201 50024001500104035 周代满 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4.1 125.85 515.99
202 50024001500104036 雷功荣 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 5.9 125.85 742.52
203 50024001500104037 易新权 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 6.9 125.85 868.37
204 50024001500104038 向华贞 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.5 125.85 440.48
205 50024001500104039 周小敏 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 5.7 125.85 717.35
206 50024001500104040 陈天梅 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 7.4 125.85 931.29
207 50024001500104041 幸奠贞 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.5 125.85 440.48
208 50024001500104042 金克权 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 1.8 125.85 226.53
209 50024001500104043 金生华 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.9 125.85 364.97
210 50024001500104044 幸坤玉 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.8 125.85 478.23
211 50024001500104045 周凡仁 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.5 125.85 440.48
212 50024001500104046 周代泉 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.3 125.85 289.46
213 50024001500104047 谭照芳 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4.6 125.85 578.91
214 50024001500104049 周凡德 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 5.8 125.85 729.93
215 50024001500104050 周宗治 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2 125.85 251.7
216 50024001500104051 周润凡 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.4 125.85 427.89
217 50024001500104052 周宗联 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.3 125.85 289.46
218 50024001500104053 周代群 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.5 125.85 440.48
219 50024001500104054 周平凡 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4.6 125.85 578.91
220 50024001500104055 周代成 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.4 125.85 427.89
221 50024001500104056 陈德金 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 5.9 125.85 742.52
222 50024001500104058 秦叙芬 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 5.8 125.85 729.93
223 50024001500104059 向成殊 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4.1 125.85 515.99
224 50024001500104060 周代贵 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4.1 125.85 515.99
225 50024001500104061 周代权 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4 125.85 503.4
226 50024001500104062 周万凡 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4.6 125.85 578.91
227 50024001500104063 谭登孝 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.2 125.85 276.87
228 50024001500104064 江远学 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.2 125.85 276.87
229 50024001500104065 周代玉 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 8.5 125.85 1069.73
230 50024001500104066 易代权 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4.6 125.85 578.91
231 50024001500104067 幸坤成 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.9 125.85 490.82
232 50024001500104068 幸坤全 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.9 125.85 490.82
233 50024001500104069 周代华 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 1.9 125.85 239.12
234 50024001500104070 徐永文 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.6 125.85 453.06
235 50024001500104071 雷世元 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4.9 125.85 616.67
236 50024001500104072 雷功群 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.9 125.85 364.97
237 50024001500104073 向安珍 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.3 125.85 415.31
238 50024001500104074 雷世群 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.9 125.85 364.97
239 50024001500104075 周宗英 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.2 125.85 402.72
240 50024001500104076 周宗银 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.4 125.85 427.89
241 50024001500104077 周宗此 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4.1 125.85 515.99
242 50024001500104078 周宗国 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.8 125.85 478.23
243 50024001500104079 幸坤山 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.4 125.85 302.04
244 50024001500104080 周友林 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.8 125.85 352.38
245 50024001500104081 周友平 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.9 125.85 364.97
246 50024001500104082 幸坤友 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.9 125.85 364.97
247 50024001500104083 周代群 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 1.9 125.85 239.12
248 50024001500104084 周宗华 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.4 125.85 427.89
249 50024001500104085 周宗权 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.3 125.85 415.31
250 50024001500104086 向华珍 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.4 125.85 427.89
251 50024001500104087 周宗礼 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 4.1 125.85 515.99
252 50024001500104088 汪永奎 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.9 125.85 490.82
253 50024001500104089 雷东红 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 3.7 125.85 465.65
254 50024001500104090 崔吉奎 50024001500104 石柱县/河嘴乡/富民村/回龙组 2.9 125.85 364.97
