石柱县河嘴乡2024年耕地地力保护补贴农户发放明细
日期:2024-11-29
大 中 小
| 石柱县河嘴乡2024年耕地地力保护补贴农户发放明细 | ||||
| 姓名 | 补贴标准 | 补贴总金额(元) | 补贴面积(亩) | 乡镇(街道) |
| 陈德佳 | 124.82 | 187.23 | 1.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 吴玉贞 | 124.82 | 112.34 | 0.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 汪永文 | 124.82 | 461.83 | 3.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祥学 | 124.82 | 498.03 | 3.99 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭邦朝 | 124.82 | 582.91 | 4.67 | 石柱县河嘴乡 |
| 向琼之 | 124.82 | 98.61 | 0.79 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭忠礼 | 124.82 | 99.86 | 0.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 雷述发 | 124.82 | 524.24 | 4.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祥贵 | 124.82 | 360.73 | 2.89 | 石柱县河嘴乡 |
| 崔吉文 | 124.82 | 274.60 | 2.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 李万满 | 124.82 | 498.03 | 3.99 | 石柱县河嘴乡 |
| 李朝柏 | 124.82 | 481.81 | 3.86 | 石柱县河嘴乡 |
| 李平 | 124.82 | 621.60 | 4.98 | 石柱县河嘴乡 |
| 李碧元 | 124.82 | 621.60 | 4.98 | 石柱县河嘴乡 |
| 李生龙 | 124.82 | 409.41 | 3.28 | 石柱县河嘴乡 |
| 张寿莲 | 124.82 | 823.81 | 6.6 | 石柱县河嘴乡 |
| 张碧华 | 124.82 | 161.02 | 1.29 | 石柱县河嘴乡 |
| 汪奇志 | 124.82 | 624.10 | 5 | 石柱县河嘴乡 |
| 李平 | 124.82 | 486.80 | 3.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 李必泽 | 124.82 | 547.96 | 4.39 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祥淑 | 124.82 | 536.73 | 4.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 周凡云 | 124.82 | 238.41 | 1.91 | 石柱县河嘴乡 |
| 雷云驰 | 124.82 | 274.60 | 2.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 周宗余 | 124.82 | 337.01 | 2.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 周宗池 | 124.82 | 736.44 | 5.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 江诗梅 | 124.82 | 436.87 | 3.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 杨康平 | 124.82 | 274.60 | 2.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦顺福 | 124.82 | 249.64 | 2 | 石柱县河嘴乡 |
| 周坤香 | 124.82 | 448.10 | 3.59 | 石柱县河嘴乡 |
| 孙治兵 | 124.82 | 574.17 | 4.6 | 石柱县河嘴乡 |
| 李声和 | 124.82 | 275.85 | 2.21 | 石柱县河嘴乡 |
| 李秀英 | 124.82 | 473.07 | 3.79 | 石柱县河嘴乡 |
| 王洪明 | 124.82 | 262.12 | 2.1 | 石柱县河嘴乡 |
| 周万琼 | 124.82 | 536.73 | 4.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 张成权 | 124.82 | 237.16 | 1.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 陈大英 | 124.82 | 461.83 | 3.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 石从文 | 124.82 | 174.75 | 1.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭书琼 | 124.82 | 299.57 | 2.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 陈武培 | 124.82 | 290.83 | 2.33 | 石柱县河嘴乡 |
| 雷明安 | 124.82 | 411.91 | 3.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦叙乔 | 124.82 | 137.30 | 1.1 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祥群 | 124.82 | 199.71 | 1.6 | 石柱县河嘴乡 |
| 易兴全 | 124.82 | 199.71 | 1.6 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦兴学 | 124.82 | 461.83 | 3.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦本华 | 124.82 | 536.73 | 4.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭国仟 | 124.82 | 572.92 | 4.59 | 石柱县河嘴乡 |
| 李万平 | 124.82 | 187.23 | 1.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 崔太祥 | 124.82 | 410.66 | 3.29 | 石柱县河嘴乡 |
| 冉从玉 | 124.82 | 410.66 | 3.29 | 石柱县河嘴乡 |
| 周合发 | 124.82 | 474.32 | 3.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 陈德文 | 124.82 | 546.71 | 4.38 | 石柱县河嘴乡 |
| 李生阳 | 124.82 | 524.24 | 4.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 钟英权 | 124.82 | 248.39 | 1.99 | 石柱县河嘴乡 |
| 周犬凡 | 124.82 | 536.73 | 4.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 汪七英 | 124.82 | 312.05 | 2.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 王万长 | 124.82 | 848.78 | 6.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 曾发树 | 124.82 | 883.73 | 7.08 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祥碧 | 124.82 | 461.83 | 3.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 周宗华 | 124.82 | 424.39 | 3.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 沈坐碧 | 124.82 | 846.28 | 6.78 | 石柱县河嘴乡 |
| 牟天群 | 124.82 | 207.20 | 1.66 | 石柱县河嘴乡 |
| 牟秀芳 | 124.82 | 207.20 | 1.66 | 石柱县河嘴乡 |
| 江诗书 | 124.82 | 646.57 | 5.18 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦从国 | 124.82 | 460.59 | 3.69 | 石柱县河嘴乡 |
| 李贞发 | 124.82 | 796.35 | 6.38 | 石柱县河嘴乡 |
| 周海燕 | 124.82 | 398.18 | 3.19 | 石柱县河嘴乡 |
| 陈天贵 | 124.82 | 337.01 | 2.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦兴伍 | 124.82 | 137.30 | 1.1 | 石柱县河嘴乡 |
| 孙清庭 | 124.82 | 361.98 | 2.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 刘代云 | 124.82 | 270.86 | 2.17 | 石柱县河嘴乡 |
| 雷明万 | 124.82 | 224.68 | 1.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 孙自武 | 124.82 | 461.83 | 3.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 李定荣 | 124.82 | 524.24 | 4.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 向光兰 | 124.82 | 448.10 | 3.59 | 石柱县河嘴乡 |
| 文友富 | 124.82 | 698.99 | 5.6 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦兵 | 124.82 | 224.68 | 1.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 王世芳 | 124.82 | 474.32 | 3.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 罗英贵 | 124.82 | 224.68 | 1.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦兴年 | 124.82 | 971.10 | 7.78 | 石柱县河嘴乡 |
| 王方华 | 124.82 | 634.09 | 5.08 | 石柱县河嘴乡 |
| 陈世贤 | 124.82 | 621.60 | 4.98 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦顺元 | 124.82 | 536.73 | 4.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 滕光华 | 124.82 | 424.39 | 3.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祥树 | 124.82 | 349.50 | 2.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦叙英 | 124.82 | 112.34 | 0.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 江红安 | 124.82 | 411.91 | 3.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 卢德荣 | 124.82 | 461.83 | 3.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 江永怀 | 124.82 | 436.87 | 3.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦叙成 | 124.82 | 324.53 | 2.6 | 石柱县河嘴乡 |
| 李中国 | 124.82 | 287.09 | 2.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 崔坤建 | 124.82 | 399.42 | 3.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 李贞发 | 124.82 | 461.83 | 3.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 向小林 | 124.82 | 123.57 | 0.99 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭启华 | 124.82 | 473.07 | 3.79 | 石柱县河嘴乡 |
| 李碧和 | 124.82 | 621.60 | 4.98 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦本六 | 124.82 | 498.03 | 3.99 | 石柱县河嘴乡 |
| 周兴孝 | 124.82 | 498.03 | 3.99 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦叙成 | 124.82 | 498.03 | 3.99 | 石柱县河嘴乡 |
| 汪德万 | 124.82 | 361.98 | 2.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 冉龙生 | 124.82 | 299.57 | 2.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 周和才 | 124.82 | 498.03 | 3.99 | 石柱县河嘴乡 |
| 陈天清 | 124.82 | 474.32 | 3.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 周昌友 | 124.82 | 274.60 | 2.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 周代云 | 124.82 | 473.07 | 3.79 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦叙兵 | 124.82 | 162.27 | 1.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 冉启寿 | 124.82 | 748.92 | 6 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祥双 | 124.82 | 361.98 | 2.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祥富 | 124.82 | 361.98 | 2.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 晋佑香 | 124.82 | 424.39 | 3.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 周和芬 | 124.82 | 621.60 | 4.98 | 石柱县河嘴乡 |
| 覃太发 | 124.82 | 348.25 | 2.79 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦叙发 | 124.82 | 624.10 | 5 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦斌 | 124.82 | 399.42 | 3.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦小斌 | 124.82 | 411.91 | 3.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 王中双 | 124.82 | 684.01 | 5.48 | 石柱县河嘴乡 |
| 赵显培 | 124.82 | 634.09 | 5.08 | 石柱县河嘴乡 |
| 雷功书 | 124.82 | 748.92 | 6 | 石柱县河嘴乡 |
| 李和涛 | 124.82 | 199.71 | 1.6 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭登万 | 124.82 | 639.08 | 5.12 | 石柱县河嘴乡 |
| 张碧芳 | 124.82 | 112.34 | 0.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 刘贤文 | 124.82 | 307.06 | 2.46 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦叙文 | 124.82 | 274.60 | 2.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 李世明 | 124.82 | 546.71 | 4.38 | 石柱县河嘴乡 |
| 姜友富 | 124.82 | 486.80 | 3.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 王顺发 | 124.82 | 436.87 | 3.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭宁鸿 | 124.82 | 596.64 | 4.78 | 石柱县河嘴乡 |
| 江诗中 | 124.82 | 572.92 | 4.59 | 石柱县河嘴乡 |
| 黎万明 | 124.82 | 821.32 | 6.58 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭定发 | 124.82 | 212.19 | 1.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 周和田 | 124.82 | 516.75 | 4.14 | 石柱县河嘴乡 |
| 肖乾珍 | 124.82 | 410.66 | 3.29 | 石柱县河嘴乡 |
| 李英生 | 124.82 | 243.40 | 1.95 | 石柱县河嘴乡 |
| 袁福清 | 124.82 | 199.71 | 1.6 | 石柱县河嘴乡 |
| 幸奠书 | 124.82 | 560.44 | 4.49 | 石柱县河嘴乡 |
| 幸坤玉 | 124.82 | 248.39 | 1.99 | 石柱县河嘴乡 |
| 覃发富 | 124.82 | 173.50 | 1.39 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦顺琼 | 124.82 | 450.60 | 3.61 | 石柱县河嘴乡 |
| 陈德志 | 124.82 | 277.10 | 2.22 | 石柱县河嘴乡 |
| 邓礼祥 | 124.82 | 398.18 | 3.19 | 石柱县河嘴乡 |
| 周代文 | 124.82 | 312.05 | 2.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 周代军 | 124.82 | 536.73 | 4.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 周宗堰 | 124.82 | 515.51 | 4.13 | 石柱县河嘴乡 |
| 周富 | 124.82 | 299.57 | 2.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 孙明超 | 124.82 | 287.09 | 2.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 李中友 | 124.82 | 711.47 | 5.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦新良 | 124.82 | 386.94 | 3.1 | 石柱县河嘴乡 |
| 王玉分 | 124.82 | 310.80 | 2.49 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦从仁 | 124.82 | 708.98 | 5.68 | 石柱县河嘴乡 |
| 王伟 | 124.82 | 273.36 | 2.19 | 石柱县河嘴乡 |
| 文友福 | 124.82 | 224.68 | 1.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 王洪双 | 124.82 | 686.51 | 5.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 牟维兴 | 124.82 | 410.66 | 3.29 | 石柱县河嘴乡 |
| 雷成鱼 | 124.82 | 312.05 | 2.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 牟成纪 | 124.82 | 373.21 | 2.99 | 石柱县河嘴乡 |
| 晋韩英 | 124.82 | 337.01 | 2.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭千奎 | 124.82 | 511.76 | 4.1 | 石柱县河嘴乡 |
| 汪其明 | 124.82 | 761.40 | 6.1 | 石柱县河嘴乡 |
| 汪永全 | 124.82 | 624.10 | 5 | 石柱县河嘴乡 |
| 王治发 | 124.82 | 361.98 | 2.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 邓华成 | 124.82 | 136.05 | 1.09 | 石柱县河嘴乡 |
| 李朝平 | 124.82 | 535.48 | 4.29 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦新海 | 124.82 | 436.87 | 3.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 陈科全 | 124.82 | 428.13 | 3.43 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭邦云 | 124.82 | 124.82 | 1 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭亚琴 | 124.82 | 708.98 | 5.68 | 石柱县河嘴乡 |
| 周友凡 | 124.82 | 486.80 | 3.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 周代泉 | 124.82 | 287.09 | 2.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭宁玉 | 124.82 | 136.05 | 1.09 | 石柱县河嘴乡 |
| 江诗友 | 124.82 | 871.24 | 6.98 | 石柱县河嘴乡 |
| 孙华安 | 124.82 | 499.28 | 4 | 石柱县河嘴乡 |
| 王万清 | 124.82 | 474.32 | 3.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦从富 | 124.82 | 274.60 | 2.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祈书 | 124.82 | 312.05 | 2.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦新东 | 124.82 | 361.98 | 2.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 周万凡 | 124.82 | 162.27 | 1.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭金成 | 124.82 | 207.20 | 1.66 | 石柱县河嘴乡 |
| 涂祥明 | 124.82 | 248.39 | 1.99 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祈文 | 124.82 | 212.19 | 1.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 崔坤柏 | 124.82 | 611.62 | 4.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祥明 | 124.82 | 546.71 | 4.38 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦新福 | 124.82 | 549.21 | 4.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦从木 | 124.82 | 611.62 | 4.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 幸奠国 | 124.82 | 287.09 | 2.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 刘世杰 | 124.82 | 349.50 | 2.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 刘吉玉 | 124.82 | 112.34 | 0.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 冉从芬 | 124.82 | 411.91 | 3.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦叙霭 | 124.82 | 686.51 | 5.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦新双 | 124.82 | 337.01 | 2.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 刘廷英 | 124.82 | 192.22 | 1.54 | 石柱县河嘴乡 |
| 刘廷友 | 124.82 | 174.75 | 1.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祥龙 | 124.82 | 411.91 | 3.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦新田 | 124.82 | 287.09 | 2.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 周鱼凡 | 124.82 | 586.65 | 4.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 周浩堂 | 124.82 | 299.57 | 2.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 崔炳清 | 124.82 | 212.19 | 1.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 刘世兵 | 124.82 | 549.21 | 4.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 雷功发 | 124.82 | 486.80 | 3.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦绪安 | 124.82 | 696.50 | 5.58 | 石柱县河嘴乡 |
| 王道珍 | 124.82 | 664.04 | 5.32 | 石柱县河嘴乡 |
| 谢应明 | 124.82 | 361.98 | 2.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦叙秀 | 124.82 | 649.06 | 5.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 牟其宽 | 124.82 | 273.36 | 2.19 | 石柱县河嘴乡 |
| 邓学平 | 124.82 | 399.42 | 3.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 袁成奉 | 124.82 | 361.98 | 2.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 雷功华 | 124.82 | 624.10 | 5 | 石柱县河嘴乡 |
| 王清 | 124.82 | 410.66 | 3.29 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭书祥 | 124.82 | 621.60 | 4.98 | 石柱县河嘴乡 |
| 冉隆英 | 124.82 | 511.76 | 4.1 | 石柱县河嘴乡 |
| 孙自槐 | 124.82 | 536.73 | 4.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 邓书容 | 124.82 | 361.98 | 2.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 张晓菊 | 124.82 | 586.65 | 4.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 黄汉芳 | 124.82 | 596.64 | 4.78 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦顺平 | 124.82 | 524.24 | 4.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 雷治荣 | 124.82 | 549.21 | 4.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 向进田 | 124.82 | 274.60 | 2.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 马培武 | 124.82 | 260.87 | 2.09 | 石柱县河嘴乡 |
| 张庭福 | 124.82 | 684.01 | 5.48 | 石柱县河嘴乡 |
| 陈世奎 | 124.82 | 274.60 | 2.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 张六权 | 124.82 | 260.87 | 2.09 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭千春 | 124.82 | 411.91 | 3.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 钟益明 | 124.82 | 847.53 | 6.79 | 石柱县河嘴乡 |
| 汪洪珍 | 124.82 | 398.18 | 3.19 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦新斌 | 124.82 | 659.05 | 5.28 | 石柱县河嘴乡 |
| 汪永楷 | 124.82 | 836.29 | 6.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 刘代文 | 124.82 | 410.66 | 3.29 | 石柱县河嘴乡 |
| 李生成 | 124.82 | 111.09 | 0.89 | 石柱县河嘴乡 |
| 孙明和 | 124.82 | 99.86 | 0.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦叙平 | 124.82 | 274.60 | 2.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 周代活 | 124.82 | 287.09 | 2.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 晋明绪 | 124.82 | 761.40 | 6.1 | 石柱县河嘴乡 |
| 向全忠 | 124.82 | 549.21 | 4.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 雷功学 | 124.82 | 312.05 | 2.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 刘世银 | 124.82 | 399.42 | 3.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 向华贞 | 124.82 | 436.87 | 3.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 王明坤 | 124.82 | 287.09 | 2.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祥田 | 124.82 | 596.64 | 4.78 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祥友 | 124.82 | 298.32 | 2.39 | 石柱县河嘴乡 |
| 王显龙 | 124.82 | 361.98 | 2.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 姜元地 | 124.82 | 274.60 | 2.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦兴宇 | 124.82 | 560.44 | 4.49 | 石柱县河嘴乡 |
| 杨良万 | 124.82 | 609.12 | 4.88 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭千发 | 124.82 | 621.60 | 4.98 | 石柱县河嘴乡 |
| 陈科英 | 124.82 | 536.73 | 4.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 张禄全 | 124.82 | 99.86 | 0.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 冉隆堂 | 124.82 | 439.37 | 3.52 | 石柱县河嘴乡 |
| 雷德奎 | 124.82 | 410.66 | 3.29 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭宁芬 | 124.82 | 510.51 | 4.09 | 石柱县河嘴乡 |
| 李生培 | 124.82 | 324.53 | 2.6 | 石柱县河嘴乡 |
| 张寿于 | 124.82 | 424.39 | 3.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 李文华 | 124.82 | 696.50 | 5.58 | 石柱县河嘴乡 |
| 李万华 | 124.82 | 547.96 | 4.39 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦叙安 | 124.82 | 174.75 | 1.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 江诗明 | 124.82 | 237.16 | 1.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 汪永英 | 124.82 | 284.59 | 2.28 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭发千 | 124.82 | 636.58 | 5.1 | 石柱县河嘴乡 |
| 冉启田 | 124.82 | 349.50 | 2.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 向光文 | 124.82 | 312.05 | 2.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 周雨华 | 124.82 | 99.86 | 0.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦新付 | 124.82 | 399.42 | 3.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 江诗美 | 124.82 | 265.87 | 2.13 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祥坤 | 124.82 | 348.25 | 2.79 | 石柱县河嘴乡 |
| 汪永祥 | 124.82 | 384.45 | 3.08 | 石柱县河嘴乡 |
| 刘代秀 | 124.82 | 686.51 | 5.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 马德权 | 124.82 | 711.47 | 5.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭成 | 124.82 | 711.47 | 5.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 李达顺 | 124.82 | 510.51 | 4.09 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祈顺 | 124.82 | 596.64 | 4.78 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦云华 | 124.82 | 450.60 | 3.61 | 石柱县河嘴乡 |
| 汪洪国 | 124.82 | 586.65 | 4.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦从友 | 124.82 | 124.82 | 1 | 石柱县河嘴乡 |
| 李唐培 | 124.82 | 374.46 | 3 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦新成 | 124.82 | 348.25 | 2.79 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭宪章 | 124.82 | 510.51 | 4.09 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭书兰 | 124.82 | 498.03 | 3.99 | 石柱县河嘴乡 |
| 贺学田 | 124.82 | 561.69 | 4.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 吴玉秀 | 124.82 | 249.64 | 2 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭辛建 | 124.82 | 674.03 | 5.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祥安 | 124.82 | 621.60 | 4.98 | 石柱县河嘴乡 |
| 周和玉 | 124.82 | 373.21 | 2.99 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祈双 | 124.82 | 260.87 | 2.09 | 石柱县河嘴乡 |
| 孙明中 | 124.82 | 287.09 | 2.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦从明 | 124.82 | 361.98 | 2.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 晏新河 | 124.82 | 285.84 | 2.29 | 石柱县河嘴乡 |
| 王方碧 | 124.82 | 549.21 | 4.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 雷明华 | 124.82 | 324.53 | 2.6 | 石柱县河嘴乡 |
| 周发明 | 124.82 | 199.71 | 1.6 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦新文 | 124.82 | 299.57 | 2.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 熊德顺 | 124.82 | 349.50 | 2.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 孙建明 | 124.82 | 137.30 | 1.1 | 石柱县河嘴乡 |
| 孙明德 | 124.82 | 212.19 | 1.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 李五林 | 124.82 | 137.30 | 1.1 | 石柱县河嘴乡 |
| 王生安 | 124.82 | 574.17 | 4.6 | 石柱县河嘴乡 |
| 李万洪 | 124.82 | 149.78 | 1.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦从顶 | 124.82 | 410.66 | 3.29 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦叙六 | 124.82 | 162.27 | 1.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 贺兴文 | 124.82 | 386.94 | 3.1 | 石柱县河嘴乡 |
| 贺世权 | 124.82 | 473.07 | 3.79 | 石柱县河嘴乡 |
| 周冬凡 | 124.82 | 224.68 | 1.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 张福元 | 124.82 | 483.05 | 3.87 | 石柱县河嘴乡 |
| 汪永亮 | 124.82 | 374.46 | 3 | 石柱县河嘴乡 |
| 陈德淑 | 124.82 | 299.57 | 2.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 汪永书 | 124.82 | 423.14 | 3.39 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭学成 | 124.82 | 373.21 | 2.99 | 石柱县河嘴乡 |
| 何家群 | 124.82 | 510.51 | 4.09 | 石柱县河嘴乡 |
| 晋佑米 | 124.82 | 424.39 | 3.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦绪菊 | 124.82 | 137.30 | 1.1 | 石柱县河嘴乡 |
| 周代成 | 124.82 | 174.75 | 1.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 李伍明 | 124.82 | 585.41 | 4.69 | 石柱县河嘴乡 |
| 晋落敏 | 124.82 | 599.14 | 4.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 崔吉秀 | 124.82 | 337.01 | 2.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 马之国 | 124.82 | 411.91 | 3.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦叙生 | 124.82 | 374.46 | 3 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦凤平 | 124.82 | 961.11 | 7.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭中发 | 124.82 | 324.53 | 2.6 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭邦春 | 124.82 | 436.87 | 3.5 | 石柱县河嘴乡 |
| 周代万 | 124.82 | 299.57 | 2.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦顺权 | 124.82 | 549.21 | 4.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祥文 | 124.82 | 149.78 | 1.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦叙明 | 124.82 | 224.68 | 1.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 周启发 | 124.82 | 435.62 | 3.49 | 石柱县河嘴乡 |
| 王顺祥 | 124.82 | 547.96 | 4.39 | 石柱县河嘴乡 |
| 王世明 | 124.82 | 547.96 | 4.39 | 石柱县河嘴乡 |
| 马知文 | 124.82 | 348.25 | 2.79 | 石柱县河嘴乡 |
| 雷治钾 | 124.82 | 549.21 | 4.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 孙宇明 | 124.82 | 536.73 | 4.3 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭其仁 | 124.82 | 299.57 | 2.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 刘世英 | 124.82 | 212.19 | 1.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 文树群 | 124.82 | 772.64 | 6.19 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦叙海 | 124.82 | 609.12 | 4.88 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦顺安 | 124.82 | 212.19 | 1.7 | 石柱县河嘴乡 |
| 谭祥优 | 124.82 | 98.61 | 0.79 | 石柱县河嘴乡 |
| 文小伟 | 124.82 | 274.60 | 2.2 | 石柱县河嘴乡 |
| 李生泉 | 124.82 | 624.10 | 5 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦万喜 | 124.82 | 174.75 | 1.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 李英群 | 124.82 | 242.15 | 1.94 | 石柱县河嘴乡 |
| 牟秀银 | 124.82 | 474.32 | 3.8 | 石柱县河嘴乡 |
| 周润凡 | 124.82 | 424.39 | 3.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 刘代万 | 124.82 | 179.74 | 1.44 | 石柱县河嘴乡 |
| 周凡成 | 124.82 | 361.98 | 2.9 | 石柱县河嘴乡 |
| 杨康明 | 124.82 | 424.39 | 3.4 | 石柱县河嘴乡 |
| 王治明 | 124.82 | 423.14 | 3.39 | 石柱县河嘴乡 |
| 周凡清 | 124.82 | 199.71 | 1.6 | 石柱县河嘴乡 |
| 秦新发 | 124.82 | 821.32 | 6.58 | 石柱县河嘴乡 |
| 李江元 | 124.82 | 546.71 | 4.38 | 石柱县河嘴乡 |
