河嘴乡2025年冬春临时生活救助发放花名册
日期:2026-03-02
大 中 小
| 河嘴乡2025年冬春临时生活救助发放花名册 | ||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村(社区) | 姓名 | 家庭人口数 | 灾种 | 需救助人口 | 救助金额 | 银行支付标识 |
| 1 | 河嘴乡 | 同心村 | 谭千奎 | 6 | 洪涝 | 3 | 450 | 已发放 |
| 2 | 河嘴乡 | 长沟村 | 秦从亮 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 3 | 河嘴乡 | 长沟村 | 李贞兴 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 4 | 河嘴乡 | 双风村 | 汪洋 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | 已发放 |
| 5 | 河嘴乡 | 同心村 | 冉启明 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 6 | 河嘴乡 | 长沟村 | 幸奠香 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 7 | 河嘴乡 | 双风村 | 秦兴芬 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 8 | 河嘴乡 | 双风村 | 秦新付 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 9 | 河嘴乡 | 同心村 | 金生发 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 10 | 河嘴乡 | 同心村 | 谭千华 | 5 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 11 | 河嘴乡 | 同心村 | 雷清佑 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 12 | 河嘴乡 | 长沟村 | 秦叙六 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 | 已发放 |
| 13 | 河嘴乡 | 长沟村 | 姜宏 | 5 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 14 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 吴玉平 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 15 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 向光兰 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 16 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李朝安 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 17 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李朝德 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 18 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 张福忠 | 7 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 19 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 王洪双 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 20 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 雷成玉 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 21 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 王佰银 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 22 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 江诗礼 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 23 | 河嘴乡 | 联盟村 | 卢胜海 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 24 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭洋芬 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 25 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭万群 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 26 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭会群 | 3 | 洪涝 | 2 | 360 | 已发放 |
| 27 | 河嘴乡 | 富民村 | 雷功书 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 28 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 谭祥安 | 6 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 29 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 李中奎 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 30 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 秦绪伍 | 10 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 31 | 河嘴乡 | 富民村 | 晏新发 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 32 | 河嘴乡 | 富民村 | 周宗尧 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 33 | 河嘴乡 | 富民村 | 雷世群 | 4 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 34 | 河嘴乡 | 富民村 | 汪德兰 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 35 | 河嘴乡 | 富民村 | 雷功群 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 36 | 河嘴乡 | 长沟村 | 幸英珍 | 4 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 37 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 周启珍 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 38 | 河嘴乡 | 联盟村 | 孙治光 | 7 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 39 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦春笋 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 40 | 河嘴乡 | 同心村 | 谭千发 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 41 | 河嘴乡 | 同心村 | 汪奇和 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 42 | 河嘴乡 | 同心村 | 汪奇武 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 43 | 河嘴乡 | 双风村 | 谭祥德 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 44 | 河嘴乡 | 长沟村 | 谭祥武 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 45 | 河嘴乡 | 长沟村 | 谭祈生 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 46 | 河嘴乡 | 同心村 | 雷宗义 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 47 | 河嘴乡 | 长沟村 | 秦新扬 | 6 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 48 | 河嘴乡 | 长沟村 | 秦从培 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 49 | 河嘴乡 | 长沟村 | 胡文华 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 50 | 河嘴乡 | 长沟村 | 覃太发 | 1 | 洪涝 | 1 | 250 | 已发放 |
| 51 | 河嘴乡 | 长沟村 | 吴吉斌 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 已发放 |
| 52 | 河嘴乡 | 双风村 | 向光付 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 53 | 河嘴乡 | 长沟村 | 秦兴海 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 54 | 河嘴乡 | 长沟村 | 秦叙祥 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 55 | 河嘴乡 | 长沟村 | 谭祥安 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 56 | 河嘴乡 | 同心村 | 谭千发 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 57 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘代刚 | 7 | 洪涝 | 7 | 1050 | 已发放 |
| 58 | 河嘴乡 | 双风村 | 冉启田 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 59 | 河嘴乡 | 长沟村 | 谭祥金 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 60 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 陈科文 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 61 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李朝明 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 62 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 徐永安 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 63 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 陈世刚 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 64 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 杨定梅 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 65 | 河嘴乡 | 联盟村 | 杨定祥 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 66 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李中囿 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 67 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 张寿莲 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 68 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 张福清 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 69 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦顺安 | 6 | 洪涝 | 4 | 600 | 已发放 |
| 70 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李唐奎 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 71 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 周禄忠 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 72 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 冉隆全 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 73 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 王朝生 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 74 | 河嘴乡 | 联盟村 | 黄美杰 | 4 | 洪涝 | 2 | 360 | 已发放 |
| 75 | 河嘴乡 | 双风村 | 丁秀明 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 | 已发放 |
| 76 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦学文 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 77 | 河嘴乡 | 富民村 | 周文凡 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 78 | 河嘴乡 | 富民村 | 周宗录 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 79 | 河嘴乡 | 富民村 | 周宗英 | 5 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 80 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 秦从交 | 1 | 洪涝 | 1 | 210 | 已发放 |
| 81 | 河嘴乡 | 富民村 | 向国安 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 82 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭祥柏 | 5 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 83 | 河嘴乡 | 富民村 | 周宗银 | 6 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 84 | 河嘴乡 | 富民村 | 周凡富 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 85 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘代文 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 86 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 钟英权 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 87 | 河嘴乡 | 长沟村 | 谭祈相 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 88 | 河嘴乡 | 联盟村 | 雷明书 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 89 | 河嘴乡 | 长沟村 | 江诗友 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 90 | 河嘴乡 | 双风村 | 周启财 | 6 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 91 | 河嘴乡 | 同心村 | 秦兴成 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 92 | 河嘴乡 | 同心村 | 王世祥 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 93 | 河嘴乡 | 长沟村 | 幸燕玲 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 94 | 河嘴乡 | 长沟村 | 唐中发 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 95 | 河嘴乡 | 双风村 | 石银富 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 96 | 河嘴乡 | 同心村 | 王平 | 6 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 97 | 河嘴乡 | 同心村 | 袁洪兰 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 98 | 河嘴乡 | 双风村 | 钱洪刚 | 4 | 洪涝 | 4 | 600 | 已发放 |
| 99 | 河嘴乡 | 长沟村 | 冉隆翠 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 100 | 河嘴乡 | 双风村 | 孙明安 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 101 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 牟奇权 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 102 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 杨定成 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 103 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 周晓萍 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 104 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李晓华 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 105 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 晋启柏 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 106 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 江诗华 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 107 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦叙书 | 8 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 108 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 冉隆堂 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 109 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李生唐 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 110 | 河嘴乡 | 联盟村 | 严孝英 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 111 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦叙生 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 112 | 河嘴乡 | 富民村 | 冯首群 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 113 | 河嘴乡 | 富民村 | 周代坪 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 114 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 李开武 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 115 | 河嘴乡 | 富民村 | 周宗润 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 116 | 河嘴乡 | 富民村 | 王显田 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 117 | 河嘴乡 | 富民村 | 陈大兰 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 118 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 滕秀英 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 119 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 汪永安 | 6 | 洪涝 | 2 | 360 | 已发放 |
| 120 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 赵维平 | 6 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 121 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 王方顺 | 7 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 122 | 河嘴乡 | 富民村 | 陈怀贞 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 123 | 河嘴乡 | 富民村 | 周代成 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 124 | 河嘴乡 | 富民村 | 秦叙恒 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 125 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭祥明 | 5 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 126 | 河嘴乡 | 同心村 | 秦新科 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 127 | 河嘴乡 | 长沟村 | 谭祥俊 | 7 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 128 | 河嘴乡 | 长沟村 | 刘吉贞 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 129 | 河嘴乡 | 双风村 | 周中权 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 130 | 河嘴乡 | 同心村 | 罗才海 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 131 | 河嘴乡 | 长沟村 | 周中文 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 132 | 河嘴乡 | 双风村 | 秦兴海 | 5 | 洪涝 | 5 | 750 | 已发放 |
| 133 | 河嘴乡 | 长沟村 | 谭祥伯 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 134 | 河嘴乡 | 长沟村 | 周启安 | 6 | 洪涝 | 1 | 300 | 已发放 |
| 135 | 河嘴乡 | 同心村 | 叶朝山 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 136 | 河嘴乡 | 同心村 | 汪德凤 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 137 | 河嘴乡 | 双风村 | 江锡作 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 138 | 河嘴乡 | 长沟村 | 谭祥树 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 139 | 河嘴乡 | 同心村 | 张再荣 | 5 | 洪涝 | 3 | 450 | 已发放 |
| 140 | 河嘴乡 | 双风村 | 冉隆安 | 5 | 洪涝 | 5 | 750 | 已发放 |
| 141 | 河嘴乡 | 双风村 | 江书琴 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 142 | 河嘴乡 | 长沟村 | 王任芬 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 143 | 河嘴乡 | 长沟村 | 秦萍 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 已发放 |
| 144 | 河嘴乡 | 联盟村 | 王洪生 | 4 | 洪涝 | 4 | 1500 | 已发放 |
| 145 | 河嘴乡 | 联盟村 | 江红安 | 5 | 干旱 | 4 | 600 | 已发放 |
| 146 | 河嘴乡 | 联盟村 | 雷兵清 | 5 | 洪涝 | 5 | 750 | 已发放 |
| 147 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李瑞唐 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 148 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李中前 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 149 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 徐永秀 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 150 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 周万凡 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 151 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 陈德全 | 5 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 152 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 张福安 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 153 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 兰明会 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 154 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦新昌 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 155 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 滕光红 | 6 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 156 | 河嘴乡 | 双风村 | 周昌成 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 157 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘朝双 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 158 | 河嘴乡 | 双风村 | 谢应碧 | 4 | 洪涝 | 3 | 1050 | 已发放 |
| 159 | 河嘴乡 | 富民村 | 王绍兰 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 160 | 河嘴乡 | 富民村 | 祝天海 | 6 | 洪涝 | 3 | 450 | 已发放 |
| 161 | 河嘴乡 | 富民村 | 晋明钊 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 162 | 河嘴乡 | 富民村 | 钟益秀 | 4 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 163 | 河嘴乡 | 富民村 | 李和成 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 164 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 秦顺珍 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 165 | 河嘴乡 | 富民村 | 周玉凡 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 166 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭祥安 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 167 | 河嘴乡 | 富民村 | 邓厚昌 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 168 | 河嘴乡 | 富民村 | 周贵凡 | 5 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 169 | 河嘴乡 | 富民村 | 周宗益 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 170 | 河嘴乡 | 富民村 | 李朝贞 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 171 | 河嘴乡 | 富民村 | 冉启珍 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 172 | 河嘴乡 | 富民村 | 付仲毫 | 5 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 173 | 河嘴乡 | 富民村 | 周代文 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 174 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭祥武 | 5 | 洪涝 | 4 | 720 | 已发放 |
| 175 | 河嘴乡 | 双风村 | 张文辉 | 7 | 洪涝 | 4 | 600 | 已发放 |
| 176 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦叙平 | 6 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 177 | 河嘴乡 | 联盟村 | 钟才会 | 6 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 178 | 河嘴乡 | 同心村 | 汪永林 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 179 | 河嘴乡 | 同心村 | 汪永地 | 6 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 180 | 河嘴乡 | 长沟村 | 汪德春 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 181 | 河嘴乡 | 同心村 | 马德权 | 6 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 182 | 河嘴乡 | 长沟村 | 谭祥元 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 183 | 河嘴乡 | 长沟村 | 周和玉 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 184 | 河嘴乡 | 双风村 | 江书明 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 185 | 河嘴乡 | 同心村 | 王生发 | 8 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 186 | 河嘴乡 | 同心村 | 李中友 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 187 | 河嘴乡 | 同心村 | 姜元生 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 188 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘代伍 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 189 | 河嘴乡 | 同心村 | 谭千成 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 190 | 河嘴乡 | 长沟村 | 张碧文 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 191 | 河嘴乡 | 长沟村 | 谭祈东 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 192 | 河嘴乡 | 双风村 | 谢六林 | 6 | 洪涝 | 6 | 900 | 已发放 |
| 193 | 河嘴乡 | 同心村 | 汪德万 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 194 | 河嘴乡 | 长沟村 | 谭祥荣 | 6 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 195 | 河嘴乡 | 长沟村 | 李碧清 | 6 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 196 | 河嘴乡 | 长沟村 | 汪永秀 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 197 | 河嘴乡 | 联盟村 | 刘学明 | 5 | 洪涝 | 1 | 680 | 已发放 |
| 198 | 河嘴乡 | 联盟村 | 孙从清 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 199 | 河嘴乡 | 联盟村 | 丁明文 | 3 | 干旱 | 3 | 450 | 已发放 |
| 200 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 张福顺 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 201 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 张万福 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 202 | 河嘴乡 | 联盟村 | 孙从兰 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 203 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 文光阳 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 204 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 谭千凡 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 205 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 张再凡 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 206 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 王洪智 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 207 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李朝中 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 208 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 王万长 | 5 | 洪涝 | 4 | 600 | 已发放 |
| 209 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭洋开 | 3 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 210 | 河嘴乡 | 富民村 | 陈远海 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 211 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 谭祥元 | 5 | 洪涝 | 2 | 520 | 已发放 |
| 212 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 谭明 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 213 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 秦从顶 | 5 | 洪涝 | 1 | 300 | 已发放 |
| 214 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 李万财 | 6 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 215 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 丁永兰 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 216 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 冉洪林 | 7 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 217 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 秦叙权 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 218 | 河嘴乡 | 富民村 | 李和文 | 6 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 219 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭中杰 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 已发放 |
| 220 | 河嘴乡 | 富民村 | 周宗此 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 221 | 河嘴乡 | 银杏堂村 | 李达顺 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | 已发放 |
| 222 | 河嘴乡 | 长沟村 | 李世群 | 5 | 洪涝 | 4 | 600 | 已发放 |
| 223 | 河嘴乡 | 同心村 | 汪永明 | 4 | 洪涝 | 3 | 600 | 已发放 |
| 224 | 河嘴乡 | 长沟村 | 李万寿 | 4 | 洪涝 | 1 | 250 | 已发放 |
| 225 | 河嘴乡 | 同心村 | 谭成 | 7 | 洪涝 | 4 | 600 | 已发放 |
| 226 | 河嘴乡 | 长沟村 | 谭祥贵 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 227 | 河嘴乡 | 长沟村 | 姜元财 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 228 | 河嘴乡 | 长沟村 | 哈康香 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 229 | 河嘴乡 | 同心村 | 王世明 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 230 | 河嘴乡 | 长沟村 | 秦东 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 已发放 |
| 231 | 河嘴乡 | 长沟村 | 谭祥学 | 6 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 232 | 河嘴乡 | 长沟村 | 唐中付 | 5 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 233 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘代明 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | 已发放 |
| 234 | 河嘴乡 | 同心村 | 雷明德 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 235 | 河嘴乡 | 长沟村 | 幸奠江 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 236 | 河嘴乡 | 双风村 | 孙明龙 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 237 | 河嘴乡 | 双风村 | 易新碧 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 238 | 河嘴乡 | 长沟村 | 滕光英 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | 已发放 |
| 239 | 河嘴乡 | 双风村 | 陈德容 | 5 | 洪涝 | 4 | 600 | 已发放 |
| 240 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 陈科金 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 241 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 任兴珍 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 242 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 陈国银 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 243 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 张定福 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 244 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 陈世怀 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 245 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 周凡荣 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 246 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 张禄文 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 247 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦叙奎 | 4 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 248 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 冉隆飞 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 已发放 |
| 249 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 张福均 | 4 | 洪涝 | 4 | 600 | 已发放 |
| 250 | 河嘴乡 | 联盟村 | 孙占清 | 3 | 洪涝 | 2 | 360 | 已发放 |
| 251 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李秀唐 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | 已发放 |
| 252 | 河嘴乡 | 富民村 | 周宗权 | 5 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 253 | 河嘴乡 | 富民村 | 周代群 | 5 | 洪涝 | 1 | 200 | 已发放 |
| 254 | 河嘴乡 | 富民村 | 雷东红 | 4 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
| 255 | 河嘴乡 | 富民村 | 雷功群 | 1 | 洪涝 | 1 | 150 | 已发放 |
