河嘴乡2022年冬春临时生活救助发放花名册
日期:2023-02-06
大 中 小
河嘴乡2022年冬春临时生活救助发放花名册 | |||||||||
序号 | 救助类别 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭人口 | 灾种 | 救助人口 | 救助金额 | 备注 |
1 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 李中梅 | 6 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
2 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 陈怀贞 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
3 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 雷功书 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
4 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周永杰 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
5 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周宗尧 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
6 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 钱学英 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
7 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 陈治礼 | 7 | 旱灾 | 6 | 1,500.00 | |
8 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 晏新文 | 2 | 旱灾 | 1 | 200.00 | |
9 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周大洪 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
10 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 雷功华 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
11 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 晏新辉 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
12 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 汪永明 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
13 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 李和发 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
14 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 雷中兰 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
15 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 向国安 | 2 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
16 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 刘金碧 | 2 | 旱灾 | 1 | 200.00 | |
17 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周启英 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
18 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周双群 | 4 | 旱灾 | 1 | 200.00 | |
19 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 李生仁 | 6 | 旱灾 | 5 | 800.00 | |
20 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 王世华 | 4 | 旱灾 | 1 | 200.00 | |
21 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周大富 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
22 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭明定 | 5 | 旱灾 | 3 | 450.00 | |
23 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 陈国宪 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
24 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周凡权 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
25 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 秦兴凡 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
26 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周鹏 | 3 | 旱灾 | 1 | 200.00 | |
27 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周述龙 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
28 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 汪永海 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
29 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 晏新发 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
30 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 杨定香 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
31 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 李彬 | 6 | 旱灾 | 6 | 1,000.00 | |
32 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周凡荣 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
33 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周凡友 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
34 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周文凡 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
35 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 晏中付 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
36 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周凡文 | 4 | 旱灾 | 1 | 200.00 | |
37 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 陈治义 | 2 | 旱灾 | 1 | 200.00 | |
38 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 刘翠英 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
39 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周友华 | 7 | 旱灾 | 6 | 1,500.00 | |
40 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭祥生 | 5 | 旱灾 | 5 | 1,200.00 | |
41 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 秦兴德 | 6 | 旱灾 | 6 | 1,100.00 | |
42 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭洋芬 | 3 | 旱灾 | 1 | 190.00 | |
43 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周义凡 | 8 | 旱灾 | 6 | 1,500.00 | |
44 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 付仲毫 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
45 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 崔吉才 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
46 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭安英 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
47 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周宗益 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
48 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 冉崇秀 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
49 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 杨文碧 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
50 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭祥华 | 5 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
51 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 秦从淑 | 3 | 旱灾 | 3 | 500.00 | |
52 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周友林 | 6 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
53 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周凡琼 | 3 | 旱灾 | 1 | 200.00 | |
54 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周宗秀 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
55 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 向芝英 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
56 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 雷功炳 | 3 | 旱灾 | 1 | 200.00 | |
57 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 雷功明 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
58 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 李和芬 | 6 | 旱灾 | 6 | 1,000.00 | |
59 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 谭治祥 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
60 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周凡平 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
61 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周宗池 | 6 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
62 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 周述汉 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
63 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 刘世英 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
64 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 李中碧 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
65 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 王世英 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
66 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 富民村 | 刘学兰 | 3 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
67 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 孙治凡 | 5 | 旱灾 | 3 | 500.00 | |
68 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 卢盛碧 | 3 | 旱灾 | 3 | 500.00 | |
69 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 王万权 | 6 | 旱灾 | 4 | 740.00 | |
70 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦新东 | 6 | 旱灾 | 5 | 800.00 | |
71 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦叙祥 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
72 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 雷明书 | 6 | 旱灾 | 6 | 1,000.00 | |
73 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 王洪生 | 5 | 旱灾 | 5 | 1,000.00 | |
74 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 任兴珍 | 5 | 旱灾 | 5 | 1,000.00 | |
75 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 孙治桃 | 3 | 旱灾 | 3 | 500.00 | |
76 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 孙自贵 | 3 | 旱灾 | 3 | 500.00 | |
77 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 孙明双 | 4 | 旱灾 | 2 | 350.00 | |
78 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 孙治权 | 3 | 旱灾 | 3 | 450.00 | |
79 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 孙治光 | 3 | 旱灾 | 3 | 500.00 | |
80 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦叙书 | 4 | 旱灾 | 4 | 600.00 | |
81 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 汪祈玉 | 3 | 旱灾 | 1 | 250.00 | |
82 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦理琼 | 3 | 旱灾 | 2 | 350.00 | |
83 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 孙治树 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
84 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 孙治碧 | 4 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
85 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 丁明文 | 2 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
86 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦福叙 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
87 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 丁明友 | 5 | 旱灾 | 1 | 250.00 | |
88 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 牟天安 | 3 | 旱灾 | 3 | 450.00 | |
89 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 江红安 | 5 | 旱灾 | 3 | 450.00 | |
90 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 刘贤福 | 5 | 旱灾 | 4 | 600.00 | |
91 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 李达安 | 2 | 旱灾 | 1 | 200.00 | |
92 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 王慧 | 4 | 旱灾 | 1 | 200.00 | |
93 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 孙治魁 | 6 | 旱灾 | 4 | 600.00 | |
94 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 孙海明 | 5 | 旱灾 | 2 | 400.00 | |
95 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 牟秀文 | 4 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
96 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 李秀碧 | 5 | 旱灾 | 1 | 200.00 | |
97 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 王万明 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
98 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦叙珍 | 5 | 旱灾 | 2 | 350.00 | |
99 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 杨定发 | 2 | 旱灾 | 1 | 200.00 | |
100 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 况亚丽 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
101 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦新凡 | 3 | 旱灾 | 1 | 200.00 | |
102 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 刘贤富 | 5 | 旱灾 | 5 | 750.00 | |
103 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 任兴华 | 4 | 旱灾 | 3 | 500.00 | |
104 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 谭祈国 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
105 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦新淮 | 5 | 旱灾 | 3 | 550.00 | |
106 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 联盟村 | 秦叙奎 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
107 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 江远树 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
108 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 谭宜林 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
109 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 冉隆发 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
110 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 王佰银 | 6 | 旱灾 | 6 | 1,500.00 | |
111 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 吴泽东 | 2 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
112 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 谭宜菊 | 8 | 旱灾 | 6 | 1,000.00 | |
113 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 周宗成 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
114 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李朝德 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
115 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 张福凤 | 6 | 旱灾 | 6 | 1,000.00 | |
116 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 陈科金 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
117 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李朝明 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
118 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 陈科文 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
119 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 牟奇权 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
120 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 张吉福 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
121 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 兰明会 | 6 | 旱灾 | 6 | 1,500.00 | |
122 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 晋启秀 | 4 | 旱灾 | 3 | 450.00 | |
123 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 陈国平 | 4 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
124 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 张福平 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
125 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 牟维兴 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
126 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 王柏超 | 7 | 旱灾 | 6 | 1,000.00 | |
127 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 张禄彪 | 4 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
128 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 晋启群 | 4 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
129 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 文友元 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
130 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 谭祥明 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
131 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 滕光明 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
132 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李华唐 | 6 | 旱灾 | 6 | 1,000.00 | |
133 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李中秀 | 6 | 旱灾 | 6 | 1,000.00 | |
134 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李书平 | 5 | 旱灾 | 5 | 1,500.00 | |
135 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 滕光祥 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
136 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 冉瑞珍 | 6 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
137 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 李庆华 | 7 | 旱灾 | 6 | 1,000.00 | |
138 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 张寿于 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
139 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 晋启发 | 7 | 旱灾 | 6 | 1,500.00 | |
140 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 旗峰村 | 张禄凡 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
141 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 易新文 | 7 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
142 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘世国 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
143 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘代发 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
144 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘廷兴 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
145 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘朝勣 | 4 | 旱灾 | 4 | 600.00 | |
146 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘世昌 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
147 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘代琼 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
148 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘代友 | 3 | 旱灾 | 3 | 450.00 | |
149 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘廷忠 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
150 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘世成 | 6 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
151 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 孙治淑 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
152 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 江永洪 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
153 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 付中香 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
154 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 向光付 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
155 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 王洪奎 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
156 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 秦兴碧 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
157 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 孙明龙 | 4 | 旱灾 | 4 | 600.00 | |
158 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 孙明权 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
159 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 江锡作 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
160 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 周昌群 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
161 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 周昌斌 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
162 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 丁秀明 | 4 | 旱灾 | 4 | 600.00 | |
163 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 江宇文 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
164 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 秦顺连 | 4 | 旱灾 | 4 | 600.00 | |
165 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 石银富 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
166 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 冉启田 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
167 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘代贵 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
168 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 崔坤才 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
169 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 周中权 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
170 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 孙明安 | 4 | 旱灾 | 3 | 570.00 | |
171 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘萃云 | 2 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
172 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 汪祈香 | 3 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
173 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘廷武 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
174 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 陈武培 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
175 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘代春 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
176 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 谢应碧 | 4 | 旱灾 | 4 | 600.00 | |
177 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 向杰珍 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
178 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 秦新华 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
179 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 冉隆安 | 4 | 旱灾 | 4 | 600.00 | |
180 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘廷会 | 2 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
181 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘廷英 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
182 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘世月 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
183 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 周兴金 | 2 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
184 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 秦兴余 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
185 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 周中平 | 7 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
186 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 谭中发 | 3 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
187 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 秦从春 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
188 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 王顺林 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
189 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘世珍 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
190 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 冉启贵 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
191 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 陈文明 | 6 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
192 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 丁明才 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
193 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 熊德顺 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
194 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 易兴华 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
195 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 汪泽 | 5 | 旱灾 | 5 | 750.00 | |
196 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 李中发 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
197 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 汪洋 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
198 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 秦叙文 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
199 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 谭祥银 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
200 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 陈文平 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
201 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 江锡文 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
202 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 谢六满 | 4 | 旱灾 | 2 | 300.00 | |
203 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘世权 | 6 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
204 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 李五林 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
205 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘卫 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
206 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘朝武 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
207 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 牟成林 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
208 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 张茂学 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
209 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 冉启云 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
210 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 刘朝祥 | 4 | 旱灾 | 4 | 600.00 | |
211 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 双风村 | 钱洪刚 | 5 | 旱灾 | 5 | 750.00 | |
212 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 同心村 | 雷清佑 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
213 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 同心村 | 马之国 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
214 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 同心村 | 汪永培 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
215 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 同心村 | 汪德书 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
216 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 同心村 | 汪永乾 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
217 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 同心村 | 秦新昌 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
218 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 同心村 | 雷明堂 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
219 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 同心村 | 叶廷荣 | 3 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
220 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 同心村 | 王顺才 | 5 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
221 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 同心村 | 龚道英 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
222 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 同心村 | 张中成 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
223 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 同心村 | 汪永秀 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
224 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 同心村 | 叶朝山 | 2 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
225 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 同心村 | 王显武 | 4 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
226 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 同心村 | 雷继春 | 1 | 旱灾 | 1 | 150.00 | |
227 | 冬春临时生活救助 | 河嘴乡 | 同心村 | 谭千吉 | 6 | 旱灾 | 6 | 1,500.00 | |
